【ガンダムトライエイジSP】MSカード - 目覚めし力

最終更新:2024年01月24日 11:24


MSカード

 

カード番号 機体名 パイロット レア HP アタック スピード 必殺技 技威力 コスト 宇宙 地上 水中 森林 砂漠 開発系統 モビルスーツアビリティ バトルタイプ
02-001 ガンダムAGE-1 スパロー フリット・アスノ P +1800 +3200 +2800 スパロー・ライトニング 5000 7 電刃 アタッカー
02-002 ガンダムAGE-1 スパロー フリット・アスノ R +1600 +2000 +2400 シグルブレイド 3600 5 電刃 ディフェンダー
02-003 ガンダムAGE-1 スパロー フリット・アスノ C +1800 +1800 +1800 ニードルガン 3100 4 回避 ガンナー
02-004 ガンダムAGE-1 ノーマル フリット・アスノ M +2100 +2400 +2500 ドリルAGE・シューティング 4600 7 狙撃 ガンナー
02-005 ガンダムAGE-1 ノーマル フリット・アスノ C +2000 +1600 +1700 クロスAGE・スラッシュ 3100 4 鉄壁 ディフェンダー
02-006 ガンダムAGE-1 ノーマル フリット・アスノ M +2400 +2800 +1800 タイタス・メテオール 4400 6 不沈 ディフェンダー
02-007 ガンダムAGE-1 タイタス フリット・アスノ C +2000 +2000 +1300 ビームラリアット 3400 5 双撃 アタッカー
02-008 Gエグゼス ウルフ・エニアクル P +2500 +3000 +2300 ホワイトウルフ・ファング 4500 6 速烈 アタッカー
02-009 Gエグゼス ウルフ・エニアクル C +1600 +1700 +2000 ビームライフル 2900 4 速烈 ガンナー
02-010 ゼダス M +2000 +3000 +2000 エニグマ・レイランス 4000 5 速烈 アタッカー
02-011 ゼダス R +1600 +2200 +2200 ビームキャノン 3200 4 速烈 ガンナー
02-012 バクト R +2100 +2100 +1800 ストレンジ・ヘビーカノン 3400 5 鉄壁
02-013 バクト C +1900 +1800 +1600 ハンドサーベル 2800 4 鉄壁 ディフェンダー
02-014 ジェノアスカスタム ウルフ・エニアクル C +1600 +1700 +2000 ホワイトウルフ・クロウ 3300 5 連撃 ガンナー
02-015 ジェノアス ラーガン・ドレイス R +1700 +2200 +2000 オーダー・コンビネーション 3100 4 鉄壁 アタッカー
02-016 ガフラン C +1800 +1700 +1700 アンノウン・テイルビーム 3200 5 先制 ディフェンダー
02-017 エールストライクガンダム キラ・ヤマト P +2200 +2300 +3300 エクシード・ガンストライク 4600 6 装甲 ガンナー
02-018 エールストライクガンダム キラ・ヤマト R +2000 +2000 +2000 57mm高エネルギービームライフル 3500 5 回避 ディフェンダー
02-019 エールストライクガンダム キラ・ヤマト C +1500 +2100 +1800 ビームサーベル 2900 4 装甲 アタッカー
02-020 イージスガンダム アスラン・ザラ M +2700 +2100 +2200 イージス・サーベルレイド 4300 6 装甲 ディフェンダー
02-021 イージスガンダム アスラン・ザラ R +1800 +1800 +2400 60mm高エネルギービームライフル 3800 6 装甲 ガンナー
02-022 イージスガンダム アスラン・ザラ C +1700 +2000 +1600 ビームサーベル 3400 5 鉄壁 アタッカー
02-023 ジオング シャア・アズナブル P +3100 +2300 +2400 メガビーム・クレイドル 4800 7 不沈 ディフェンダー
02-024 ジオング シャア・アズナブル R +2500 +1800 +1700 有線式5連装メガ粒子砲 3400 5 狙撃 ディフェンダー
02-025 ジオング シャア・アズナブル C +1800 +2000 +1500 有線式5連装メガ粒子砲 2800 4 不沈 アタッカー
02-026 ガンダム アムロ・レイ M +2300 +3400 +1200 ファースト・グラビティ 4700 7 先制 アタッカー
02-027 ガンダム アムロ・レイ C +1800 +2100 +1400 ハイパー・ハンマー 3800 6 不沈 ディフェンダー
02-028 ガンキャノン カイ・シデン C +1700 +1500 +2000 パワフル・キャノネード 2800 4 狙撃 ガンナー
02-029 ザクII(シャア専用機) シャア・アズナブル C +1600 +1600 +2100 レッドコメット・アーツ 3300 5 狙撃 ガンナー
02-030 ザクII(ガルマ専用機) ガルマ・ザビ M +2300 +2300 +2300 ノーブル・スターシャワー 3300 4 先制 ディフェンダー
02-031 ザクII(ガルマ専用機) ガルマ・ザビ C +1700 +1700 +1800 ザク・マシンガン 2800 4 回避 ガンナー
02-032 ザクII(量産型) R +2000 +1900 +1900 ジオニック・タクティクス 3100 4 回避 ディフェンダー
02-033 ビグ・ザム ドズル・ザビ M +2800 +2300 +1800 ソロモン・インパクト 4200 6 狙撃 ガンナー
02-034 ビグ・ザム ドズル・ザビ C +2000 +1800 +1400 中央大型メガ粒子砲 3300 5 不沈 アタッカー
02-035 ガンダム試作1号機フルバーニアン コウ・ウラキ R +1600 +2000 +2500 フルバーニアン・スラスト 3600 5 回避 アタッカー
02-036 ユニコーンガンダム(デストロイモード) バナージ・リンクス C +1500 +1700 +2200 NT・デストロイ 3700 6 狙撃 ガンナー
02-037 シナンジュ フル・フロンタル M +2500 +2200 +2300 レッドブラッド・キャリバー 4300 6 電刃 ディフェンダー
02-038 シナンジュ フル・フロンタル R +1800 +2000 +2200 ビーム・ライフル 3600 5 連撃 ガンナー
02-039 クシャトリヤ マリーダ・クルス R +1800 +2500 +1700 オールレンジ・プリズン 3400 5 反撃 アタッカー
02-040 ギラ・ズール(アンジェロ専用機) アンジェロ・ザウパー M +2000 +2600 +2300 パープル・エクスキュージョン 3700 5 鉄壁 アタッカー
02-041 ギラ・ズール(アンジェロ専用機) アンジェロ・ザウパー R +1600 +2100 +2200 ランゲ・ブルーノ砲・改 3000 4 狙撃 ガンナー
02-042 ダブルオーガンダム 刹那・F・セイエイ R +1500 +2800 +1800 トランザム・ソードダンス 3500 5 双撃 アタッカー
この記事の訂正・意見を送る下向き矢印

この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。

アップロードファイルの最大サイズ: 2 MB。 画像, 音声, 動画, 文書, テキスト, その他 をアップロードできます。 Youtube、Facebook、Twitter および他サービスへのリンクは自動的にコメント内に埋め込まれます。 ここにファイルをドロップ

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)