アリーナ
【アーマードコア6】アリーナ【AC6】
最終更新:2023年11月27日 17:19
当サイトは「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON(アーマードコア6 ファイアーズオブルビコン)」(略称:AC6)の攻略サイトです。
ここでは「アリーナ」について紹介しております。
OSチューニングに必要なOSTチップを入手することができます。OSチューニングでは、機体の強化が行えるので、
開放され次第順次進めて行くのがおすすめです。
勝てない時:最強(おすすめ)機体 組み合わせ 武器・パーツ
1周目
ランク | 発生するタイミング |
---|---|
F | CHAPTER1「戦闘ログ回収」クリア後 |
E | CHAPTER1「ウォッチポイント襲撃」クリア後 |
D | CHAPTER2「海越え」クリア後 |
C | CHAPTER3「 坑道破壊工作 」「 無人洋上都市調査 」「 大型ミサイル発射支援 」クリア後 |
B | CHAPTER3「 旧宇宙港襲撃 」クリア後 |
A | CHAPTER3「 アイスワーム撃破 」クリア後 |
S | CHAPTER4「 地中探査-深度3 」クリア後 |
2周目
フェイズ | 発生するタイミング |
---|---|
α | CHAPTER1「 ウォッチポイント襲撃 」クリア後 |
β | CHAPTER3「 新型機体鹵獲阻止 」クリア後 |
γ | CHAPTER3「 アイスワーム撃破 」クリア後 |
3周目
フェイズ | 発生するタイミング |
---|---|
δ‐1 | CHAPTER2「 海越え 」クリア後 |
δ‐2 | CHAPTER3「 執行部隊殲滅 」or「 特務機体撃破 」クリア後 |
δ‐3 | CHAPTER4「 地中探査-深度2 」クリア後 |
Fランク
ランク | AC | 初回報酬 |
---|---|---|
29/F | インビンシブル・ラミー | 35,000 CORM OSTチップ×2 |
28/F | インデックス・ダナム | 37,000 CORM OSTチップ×2 |
27/F | G6レッド | 40,000 CORM OSTチップ×2 |
Eランク
ランク | AC | 初回報酬 |
---|---|---|
26/E | ノーザーク | 43,000 CORM OSTチップ×2 |
25/E | Ⅴ.Ⅵメーテルリンク | 45,000 CORM OSTチップ×2 |
24/E | リトル・ツィイー | 47,000 CORM OSTチップ×2 |
23/E | Ⅴ.Ⅶスウィンバーン | 50,000 CORM OSTチップ×2 |
Dランク
ランク | AC | 初回報酬 |
---|---|---|
22/D | G3五花海 | 52,000 CORM OSTチップ×3 |
21/D | リング・フレディ | 54,000 CORM OSTチップ×3 |
20/D | Ⅴ.Ⅴホーキンス | 56,000 CORM OSTチップ×3 |
19/D | G5イグアス | 58,000 CORM OSTチップ×3 |
18/D | 六文銭 | 60,000 CORM OSTチップ×3 |
Cランク
ランク | AC | 初回報酬 |
---|---|---|
17/C | G4ヴォルタ | 62,000 CORM OSTチップ×3 |
16/C | Ⅴ.Ⅷペイター | 64,000 CORM OSTチップ×3 |
15/C | スッラ | 66,000 CORM OSTチップ×3 |
14/C | チャティ・スティック | 68,000 CORM OSTチップ×3 |
13/C | ミドル・フラットウェル | 70,000 CORM OSTチップ×3 |
Bランク
ランク | AC | 初回報酬 |
---|---|---|
12/B | Ⅴ.Ⅲオキーフ | 72,000 CORM OSTチップ×4 |
11/B | シンダー・カーラ | 74,000 CORM OSTチップ×4 |
10/B | コールドコール | 76,000 CORM OSTチップ×4 |
09/B | Ⅴ.Ⅳラスティ | 78,000 CORM OSTチップ×4 |
08/B | オーネスト・ブルートゥ | 80,000 CORM OSTチップ×4 |
Aランク
ランク | AC | 初回報酬 |
---|---|---|
07/A | G2ナイル | 83,000 CORM OSTチップ×4 |
06/A | Ⅴ.Ⅱスネイル | 85,000 CORM OSTチップ×4 |
05/A | シャルトルーズ | 87,000 CORM OSTチップ×4 |
04/A | サム・ドルマヤン | 90,000 CORM OSTチップ×4 |
Sランク
ランク | AC | 初回報酬 |
---|---|---|
03/S | キング | 95,000 CORM OSTチップ×6 |
02/S | G1ミシガン | 97,000 CORM OSTチップ×6 |
01/S | Ⅴ.Ⅰフロイト | 100,000 CORM OSTチップ×6 |
ANALYSIS(クリア後)
フェイズ | AC | 初回報酬 |
---|---|---|
α‐1 | 51-001K | 60,000 CORM OSTチップ×8 |
α‐2 | 51-011AL | 66,000 CORM OSTチップ×8 |
α‐3 | 51-012AL | 72,000 CORM OSTチップ×8 |
β‐1 | 51-002K | 80,000 CORM OSTチップ×10 |
β‐2 | 51-013BE | 86,000 CORM OSTチップ×10 |
β‐3 | 51-014BE | 92,000 CORM OSTチップ×10 |
γ‐1 | 51-003K | 100,000 CORM OSTチップ×15 |
γ‐2 | 51-015GA | 110,000 CORM OSTチップ×15 |
γ‐3 | 51-016GA | 120,000 CORM OSTチップ×15 |
δ‐1 | 51-101R | 135,000 CORM |
δ‐2 | 51-201W | 150,000 CORM |
δ‐3 | Ayre | 170,000 CORM |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©FromSoftware, Inc. All rights reserved.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。