ショップマスの販売アイテム一覧
【ハッピーダンガンロンパS】ショップマスの販売アイテム一覧
最終更新:2026年02月21日 02:44
ショップマスの基本情報
育成モードのボードゲーム中、「ショップマス」に止まると、所持しているジャバコインを消費して武器・防具・カードを購入できます。また、不要な所持カードを売却してジャバコインを得ることも可能です。
6つある島それぞれにショップが1つずつ存在し、奥の島へ進むほど強力な装備品やカードが売り出されます。
店主を襲う
ショップでは商品を購入する以外に「店主を襲う」という選択も可能です。
サイコロを振り、店主より大きな数字を出せば好きな商品を奪うことができます。しかし、店主より下の数字を出してしまうと失敗となり、1日強制的に休みになってしまうリスクがあります。
中央の島ショップの販売アイテム
中央の島のショップは、バトルモードの「絶望の塔」を一定階層までクリアすることで品揃えが追加されていきます。強力な装備品や、各島のボスケモノを弱体化させる「秘伝の書(巻物)」が格安で販売されるようになるため、育成を効率よく進める上で非常に重要です。
| アイテム名 | 価格 | 効果・販売条件 |
|---|---|---|
| 虎の巻 | 10 | モノケモノ・トラが弱体化(絶望の塔20階層クリアで販売) |
| 蛇の巻 | 10 | モノケモノ・ヘビが弱体化(絶望の塔40階層クリアで販売) |
| 鳥の巻 | 10 | モノケモノ・トリが弱体化(絶望の塔60階層クリアで販売) |
| 馬の巻 | 10 | モノケモノ・ウマが弱体化(絶望の塔80階層クリアで販売) |
| 人の巻 | 10 | モノケモノ・ヒトが弱体化(絶望の塔100階層クリアで販売) |
| 銅の棒 | 200 | 攻撃力+25(絶望の塔20階層クリアで販売) |
| はがねの棒 | 400 | 攻撃力+60(絶望の塔40階層クリアで販売) |
| 魔法使いの棒 | 600 | 攻撃力+150(絶望の塔60階層クリアで販売) |
| 勇者の棒 | 1000 | 攻撃力+300(絶望の塔80階層クリアで販売) |
| ジャバウォッカリバー | 2000 | 攻撃力+800(絶望の塔100階層クリアで販売) |
| 布のパンツ | 100 | 防御力+10(絶望の塔20階層クリアで販売) |
| 鉄のパンツ | 200 | 防御力+25(絶望の塔40階層クリアで販売) |
| 黄金のパンツ | 300 | 防御力+55(絶望の塔60階層クリアで販売) |
| 勇者のパンツ | 500 | 防御力+100(絶望の塔80階層クリアで販売) |
| ジャバウォックパンツ | 1000 | 防御力+180(絶望の塔100階層クリアで販売) |
| 0進むカード | 200 | 0マス進む |
| 1進むカード | 200 | 1マス進む |
| 2進むカード | 200 | 2マス進む |
| 3進むカード | 300 | 3マス進む |
| 4進むカード | 300 | 4マス進む |
| 5進むカード | 300 | 5マス進む |
| 6進むカード | 300 | 6マス進む |
| 高飛びカード | 400 | どこかにジャンプする |
| 中央の島へカード | 200 | 中央の島のどこかにジャンプする |
各島のショップ販売アイテム
1番目の島のショップ
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| 木の棒 | 200 | 攻撃力+15 |
| 銅の棒 | 600 | 攻撃力+25 |
| 布のパンツ | 300 | 防御力+10 |
| 0進むカード | 200 | 0マス進む |
| 1進むカード | 200 | 1マス進む |
| 倍進むカード | 300 | 出た目の倍進める |
| 1番目の島へカード | 200 | 1番目の島のどこかにジャンプする |
2番目の島のショップ
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| 鉄の棒 | 800 | 攻撃力+40 |
| はがねの棒 | 1500 | 攻撃力+60 |
| 鉄のパンツ | 1000 | 防御力+25 |
| 2進むカード | 200 | 2マス進む |
| 3進むカード | 200 | 3マス進む |
| 倍進むカード | 300 | 出た目の倍進める |
| 2番目の島へカード | 200 | 2番目の島のどこかにジャンプする |
3番目の島のショップ
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| 太い木の棒 | 1600 | 攻撃力+100 |
| 魔法使いの棒 | 2500 | 攻撃力+150 |
| 黄金のパンツ | 2000 | 防御力+55 |
| 4進むカード | 300 | 4マス進める |
| 5進むカード | 300 | 5マス進める |
| 倍進むカード | 300 | 出た目の倍進める |
| 3倍進むカード | 500 | 出た目の3倍進める |
| 3番目の島へカード | 200 | 3番目の島のどこかにジャンプする |
4番目の島のショップ
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| 戦士の棒 | 2600 | 攻撃力+200 |
| 勇者の棒 | 3400 | 攻撃力+300 |
| 勇者のパンツ | 2800 | 防御力+100 |
| 1進むカード | 200 | 1マス進める |
| 6進むカード | 300 | 6マス進める |
| 倍進むカード | 300 | 出た目の倍進める |
| 4倍進むカード | 800 | 出た目の4倍進める |
| 高飛びカード | 400 | どこかにジャンプする |
| 4番目の島へカード | 200 | 4番目の島のどこかにジャンプする |
最後の島のショップ
| アイテム名 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| ドラゴンの棒 | 2800 | 攻撃力+500 |
| ジャバウォカリバー | 5000 | 攻撃力+800 |
| ジャバウォックパンツ | 3000 | 防御力+180 |
| 0進むカード | 200 | 0マス進める |
| 5進むカード | 300 | 5マス進める |
| 倍進むカード | 300 | 出た目の倍進める |
| 5倍進むカード | 1000 | 出た目の5倍進める |
| 高飛びカード | 400 | どこかにジャンプする |
| 最後の島へカード | 200 | 最後の島のどこかにジャンプする |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。
