料理レシピ一覧表
【デイヴ・ザ・ダイバー】料理レシピ一覧表【DAVE THE DIVER】
最終更新:2024年05月22日 14:45
海洋アドベンチャーゲーム「Dave the Diver」の料理一覧表です。作成できる料理のステータスやレシピについて記載しています。その他効率的に料理を作る方法についても解説しているので、気になる方は是非参考にして下さい。
料理レシピ一覧
- このデータはレベル1時の料理のステータスを記載しています。最高レベル時のステータスではないのでご注意ください。
料理 | 満足度 | 値段 | レシピ |
---|---|---|---|
ナンヨウツバメウオ揚げ | 11 | 5 | ナンヨウツバメウオ×1 | ウメイロ醤油煮付け | 75 | 50 | ウメイロ×3 醤油×1 |
タツノオトシゴ串焼き | 30 | 20 | タツノオトシゴ×1 |
ところてん | 68 | 51 | テングサ×3 醤油×1 |
カジメ黒酢和え | 65 | 50 | カジメ×2 黒酢×1 |
アカモンガラ塩焼き | 70 | 48 | アカモンガラ×2 塩×1 |
コバンアジカジメ汁 | 115 | 150 | コバンアジ×3 カジメ×1 醤油×1 |
アカヒメジ昆布巻き | 90 | 80 | アカヒメジ×3 昆布×1 |
ネムリブカ頭丸焼き | 70 | 75 | ネムリブカの頭×1 オリーブオイル×1 |
ウツボカレー | 93 | 95 | ウツボ×2 ウコン×1 |
シマアジ昆布お茶漬け | 95 | 93 | シマアジ×3 昆布×1 醤油×1 |
フグ煮凝り | 120 | 180 | モヨウフグ×3 テングサ×1 醤油×1 |
海ぶどうクラゲ寿司 | 100 | 225 | 海ブドウ×1 ナンヨウタコクラゲ×1 塩×1 |
ツバメウオ親子丼 | 150 | 400 | ツバメウオ×5 ナンヨウツバメウオ×5 白米×2 卵×2 |
フグ特上寿司 | 115 | 220 | モヨウフグ×1 白米×1 |
海ぶどうスジアラ海鮮丼 | 110 | 175 | スジアラ×3 海ブドウ×1 醤油×1 白米×1 |
派手な特上寿司セット | 130 | 375 | ゴマモンガラ×3 ミナミハタ×3 スジアラ×3 白米×3 |
海ぶどう特上寿司 | 120 | 200 | 海ブドウ×1 白米×1 |
メアジの味噌焼き | 114 | 185 | メアジ×5 味噌×1 ゴマ×1 |
カンムリブダイカレー | 140 | 375 | カンムリブダイの切り身×5 タマネギ×2 ウコン×1 |
大西洋ハガツオカレー | 137 | 380 | 大西洋ハガツオ×5 ニンジン×2 カレールー×1 |
ブダイ黒酢煮付け | 136 | 385 | 地中海ブダイ×5 ニンジン×2 黒酢×1 |
タツノオトシゴうどん | 128 | 375 | タツノオトシゴ×3 小麦×2 味噌×1 |
キハダステーキ | 125 | 305 | キハダの中トロ×3 ミニトマト×3 オリーブオイル×1 |
ハワイアンポケ | 123 | 265 | キハダの赤身×3 白米×3 マヨネーズ×1 ゴマ×1 |
マグロ丼 | 130 | 360 | クロマグロの赤身×3 白米×3 卵×1 ゴマ×1 |
野菜寿司 | 120 | 375 | 白米×1 ナス×1 ニンジン×1 |
ガラパゴスベニイワガニ炒飯 | 125 | 385 | オオイワガニ×2 白米×2 Aランク卵×1 コショウ×1 |
ブロブフィッシュの春巻き | 115 | 375 | ブロブフィッシュ×3 小麦×2 マヨネーズ×1 ゴマ×1 |
トマト卵鍋 | 120 | 380 | Aランク卵×2 ミニトマト×2 コショウ×1 |
ハトシ | 125 | 375 | ウシエビ×5 バナメイエビ×5 小麦×2 オリーブオイル×1 |
クサウオのトマト炒め | 110 | 390 | 南極クサウオ×3 サケビクニン×3 豆×2 ミニトマト×2 |
酢ミシマオコゼ | 125 | 390 | ミシマオコゼ×1 小麦×1 卵×1 オリーブオイル×1 |
バショウカジキの海藻煮込み | 138 | 425 | バショウカジキの切り身×3 南部ブルケルプ×2 カジメ×2 醤油×1 |
マカジキの味噌焼き | 137 | 380 | マカジキの切り身×3 ニンニク×2 味噌×1 |
ゴンズイパイ | 150 | 385 | ゴンズイ×5 小麦×2 タマネギ×2 豆×2 |
フクロウナギゼリー | 151 | 373 | フクロウナギ×3 黒酢×1 テングサ×1 |
燻製タイセイヨウサバ炒め | 145 | 387 | 大西洋サバ×5 小麦×2 卵×2 |
コンバーサンドイッチ | 150 | 390 | コンバー×5 ペインテッドコンバー×5 卵×2 小麦×2 |
深海魚の天ぷら | 140 | 395 | ダルマザメ×1 コウモリダコ×1 デメニギス×1 昆布×3 |
ファルカトゥスの味噌汁 | 130 | 420 | ファルカトゥス×3 ワカメ×3 ウミエラ×3 味噌×1 |
ピカイアラーメン | 135 | 420 | ピカイア×3 Aランク卵×1 小麦×2 南部ブルケルプ×3 |
ヨコシマサワラのアランチーニ | 130 | 390 | ヨコシマサワラ×5 卵×2 白米×2 ニンニク×2 |
南極タコのカルパッチョ | 120 | 405 | 南極タコ×3 タマネギ×2 オリーブオイル×1 |
ホッキョクダラのリゾット | 125 | 408 | ホッキョクダラ×3 ミニトマト×2 白米×2 ニンニク×2 |
クジャクイカのリピエーニ | 135 | 410 | クジャクイカ×3 卵×2 ニンニク×2 コショウ×1 |
コダラのアクアパッツァ | 130 | 405 | クジャクイカ×3 卵×2 ニンニク×2 コショウ×1 |
アメリカオオアカイカのイカ墨パスタ | 150 | 420 | アメリカオオアカイカの切り身×1 ホワイトシュリンプ×3 小麦×3 ニンニク×3 |
ナスエビ団子揚げ | 145 | 400 | ウシエビ×3 バナメイエビ×3 ナス×3 オリーブオイル×1 |
ラスカリー | 150 | 400 | ウシエビ×3 バナメイエビ×3 ナス×3 オリーブオイル×1 |
熱帯魚のニンニク焼き | 173 | 400 | クマノミ×5 カスミチョウチョウウオ×5 ナンヨウハギ×5 ニンニク×3 |
ホワイトシュリンプ丼 | 148 | 400 | ホワイトシュリンプ×3 白米×2 卵×2 醤油×1 |
紅色魚のロール巻き | 168 | 400 | クマドリカエルアンコウ×3 キンメダイ×3 テングギンザメの切り身×3 |
クラゲの和え物 | 163 | 400 | コクカイビゼンクラゲ×5 サムクラゲ×5 ニンニク×2 サビカラマツ×2 |
タツノオトシゴ揚げ | 110 | 220 | タツノオトシゴ×3 オリーブオイル×1 黒酢×1 |
ミノカサゴ揚げ | 132 | 390 | ミノカサゴ×5 小麦×1 オリーブオイル×1 コショウ×1 |
クサヤモロホットドッグ | 160 | 400 | クサヤモロ×5 小麦×2 マヨネーズ×1 |
エイの干物 | 180 | 400 | 南極カスベ×3 アカエイの切り身×3 シビレエイの切り身×3 塩×1 |
サメの唐揚げ | 155 | 400 | ツマグロザメの切り身×3 クロヘリメジロザメの切り身×3 小麦×1 オリーブオイル×1 |
イカとタコの三色焼き | 155 | 400 | クジャクイカ×3 コウモリダコ×3 コウイカ×3 塩×1 |
ニシネズミザメの煮込み | 143 | 400 | ニシネズミザメの切り身×3 黒酢×1 コショウ×1 |
タカアシガニカリー | 155 | 400 | タカアシガニ×1 Aランク卵×1 カレールー×1 |
海藻卵焼き | 165 | 400 | Aランク卵×1 昆布×3 ワカメ×3 |
バナメイエビ煮揚げ | 105 | 225 | バナメイエビ×5 卵×1 マヨネーズ×1 オリーブオイル×1 |
ムラサキウニ丼 | 140 | 385 | ムラサキウニ×2 白米×2 ゴマ×1 |
コウイカオニオンリング | 153 | 400 | コウイカ×5 タマネギ×3 オリーブオイル×1 塩×1 |
タツノオトシゴサラダ | 160 | 400 | タツノオトシゴ×3 ミニトマト×2 海ブドウ×2 オリーブオイル×1 |
海ぶどうの卵とじ丼 | 170 | 400 | Aランク卵×1 白米×2 海ブドウ×2 醤油×1 |
イッカクの味噌汁 | 150 | 400 | イッカクの切り身×3 ニンジン×2 ウミエラ×2 味噌×1 |
エビ天特寿司 | 110 | 380 | ウシエビ×2 バナメイエビ×2 白米×1 オリーブオイル×1 |
カラフトシシャモ焼き | 138 | 390 | カラフトシシャモ×5 サビカラマツ×1 ウコン×1 |
アイスフィッシュカリー | 155 | 400 | アイスフィッシュ×3 豆×2 カレールー×1 |
グルーパーステーキ | 148 | 400 | ダスキーグルーパー×5 ミニトマト×3 塩×1 オリーブオイル×1 |
アジの南蛮漬け | 145 | 400 | シマアジ×5 タマネギ×3 醤油×1 オリーブオイル×1 |
野菜漬け | 157 | 316 | キュウリ×1 ナス×1 ニンジン×1 黒酢×1 |
野菜揚げ | 153 | 312 | キュウリ×1 タマネギ×1 ニンジン×1 オリーブオイル×1 |
キュウリの串刺し | 160 | 320 | キュウリ×3 |
フサアンコウキュウリ軍艦巻き | 160 | 320 | ミドリフサアンコウ×1 キュウリ×1 |
タカアシガニキュウリ寿司 | 160 | 324 | タカアシガニ×1 キュウリ×1 |
アジサンド | 170 | 312 | ロウニンアジの切り身×5 ギンガメアジ×5 キュウリ×2 |
ワプティア・フィルデンシスの酢の物 | 150 | 425 | ワプティア・フィルデンシス×3 キュウリ×2 サビカラマツ×3 黒酢×1 |
ジュウモンジダコのタコ焼き | 156 | 420 | ジュウモンジダコ×3 小麦×2 マヨネーズ×1 |
タツカマスカナッペ | 147 | 425 | オニカマス×5 ミニトマト×1 タマネギ×1 マヨネーズ×1 |
なす田楽 | 155 | 415 | ナス×1 ニンニク×1 オリーブオイル×1 味噌×1 |
タカアシガニ丼 | 150 | 410 | タカアシガニ×1 白米×2 豆×2 |
ホホジロザメのオムレツ | 150 | 650 | クラウスのヒレ×1 Aランク卵×3 |
アツユのむき身煮 | 180 | 750 | アツユのむき身×1 塩×1 |
ファントムクラゲゼリー | 165 | 700 | ファントムクラゲの切り身×1 テングサ×3 ウミエラ×3 |
ヘリコプリオンの尻尾焼き | 170 | 710 | ヘリコプリオンの尻尾×1 ワカメ×3 南部ブルケルプ×3 オリーブオイル×1 |
クロノサウルスの舌の蒸し煮 | 180 | 724 | クロノサウルスの舌×1 ワカメ×3 テングサ×3 南部ブルケルプ×3 |
マンティスシュリンプの味噌煮込み | 150 | 650 | マンティスシュリンプの殻の身×1 ナス×1 テングサ×1 味噌×1 |
巨大オオカミウオの蒸し物 | 120 | 550 | ウルフイールの尻尾の身×1 テングサ×1 塩×1 黒酢×1 |
クリオネクイーンスープ | 135 | 550 | クリオネクイーンの触手×1 昆布×1 味噌×1 塩×1 |
ミツクリザメの脂身焼き | 135 | 600 | ミツクリザメの脂身×1 海ブドウ×1 オリーブオイル×1 塩×1 |
ヤドカリの海藻炒め | 150 | 550 | トラックヤドカリの脚×1 カジメ×1 ワカメ×1 黒酢×1 |
調味料を集めるには「派遣」がオススメ
赤い鍋を漁ることで調味料をゲットできますが、かなり効率が悪いです。調味料が足りない場合はスタッフを派遣させましょう。「調達」ステータスが高いスタッフを派遣すると、一度に15個以上も持ち帰ってくれることがあります。
作物などは畑や田で育てられる
白米などは田畑で育てると収穫できます。作物を利用した料理はどれもが非常に高価ですが、農場はチャプター3以降で解放されるすることに注意してください。
デイヴ・ザ・ダイバー攻略関連リンク
お役立ち情報
お役立ち記事一覧 | |
---|---|
魚一覧 | 夜の海への行き方 |
寿司一覧 | 料理一覧 |
スタッフ一覧 | スキル解説 |
武器一覧 | 護符一覧 |
採取アイテム一覧 | 武器強化素材一覧 |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©️MINTROCKET
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。