2弾
【ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2】2弾
最終更新:2014年08月07日 21:54
カード番号 | キャラクター名 | レアリティ | HP | パワー | ガード | BS/HR/EL | わざ | アビリティ | アルティメットユニット | バトルタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2-01 | 孫悟空 | ★★ | 2600 | 1600 | 1500 | EL | 超龍撃拳 | 友情の一撃 | エリート | |
H2-02 | 孫悟飯:青年期 | ★★★ | 3100 | 2600 | 1000 | BS | かめはめ波 | 超戦士ユニット | バーサーカー | |
H2-03 | 孫悟天 | ★★ | 2400 | 2600 | 1000 | BS | かめはめ波 | 友情バリア | バーサーカー | |
H2-04 | ベジータ | ★ | 2800 | 1500 | 1500 | EL | ファイナルインパクト | 復活ユニット | エリート | |
H2-05 | トランクス:幼年期 | ★★ | 2600 | 1400 | 2000 | HR | ダブルバスター | 友情の一撃 | ヒーロー | |
H2-06 | クリリン | ★★ | 2000 | 1100 | 1500 | EL | かめはめ波 | 修行の成果 | 超戦士ユニット | エリート |
H2-07 | ピッコロ | ★ | 3800 | 1600 | 2000 | HR | 激烈光弾 | 気力解放ユニット | ヒーロー | |
H2-08 | ヤムチャ | ★ | 2000 | 1100 | 2000 | HR | 狼牙風風拳 | パワーダウンユニット | ヒーロー | |
H2-09 | 天津飯 | ★ | 2000 | 1300 | 1500 | EL | どどん波 | 心眼 | エリート | |
H2-10 | 餃子 | ★ | 2200 | 2000 | 1000 | BS | 超能力 | 餃子のとっておき! | 気力回復ユニット | バーサーカー |
H2-11 | 孫悟空 | ★★★★ | 3000 | 3000 | 1000 | BS | 元気玉 | 友情の一撃 | パワーダウンユニット | バーサーカー |
H2-12 | 孫悟空 | ★★ | 2500 | 2500 | 1500 | EL | 超龍撃拳 | ガードダウンユニット | エリート | |
H2-13 | 孫悟空 | ★★ | 2200 | 1700 | 1500 | EL | かめはめ波 | エリート | ||
H2-14 | 孫悟空 | ★ | 1800 | 1800 | 2000 | EL | かめはめ波 | クラッシャーユニット | ヒーロー | |
H2-15 | 孫悟空 | ★ | 1800 | 2800 | 1000 | BS | かめはめ波 | 友情パワー | バーサーカー | |
H2-16 | 孫悟飯:少年期 | ★★★★ | 2500 | 4000 | 1000 | BS | かめはめ波 | 真の力 | 親子かめはめ波ユニット | バーサーカー |
H2-17 | 孫悟飯:少年期 | ★★★ | 2000 | 1800 | 1500 | EL | 龍翔拳 | 気絶チャンスユニット | エリート | |
H2-18 | 孫悟飯:少年期 | ★ | 2100 | 2000 | 1500 | EL | かめはめ波 | エリート | ||
H2-19 | ベジータ | ★★★ | 2800 | 2800 | 1500 | EL | ファイナルフラッシュ | 超パワーの反動 | 一撃必殺ユニット | エリート |
H2-20 | ベジータ | ★ | 1900 | 2900 | 1000 | BS | ギャリック砲 | 修行の成果 | ブロッカーユニット | バーサーカー |
H2-21 | トランクス:青年期 | ★★★ | 2800 | 2900 | 2000 | HR | バスターキャノン | 友情の奇跡 | ヒーロー | |
H2-22 | トランクス:青年期 | ★ | 2000 | 2800 | 1000 | BS | バスターキャノン | 修行の成果 | バーサーカー | |
H2-23 | ピッコロ | ★ | 2800 | 2600 | 1000 | BS | 激烈光弾 | 再生 | 体力回復ユニット | バーサーカー |
H2-24 | 天津飯 | ★★ | 1400 | 2400 | 2000 | HR | 気功砲 | 心眼 | 気絶チャンスユニット | ヒーロー |
H2-25 | 合体人造人間13号 | ★★★ | 3000 | 3900 | 1000 | BS | フルチャージデッドリィボンバー | 破壊神 | バーサーカー | |
H2-26 | 人造人間13号 | ★★ | 2400 | 2500 | 1500 | EL | S.Sデッドリィボンバー | アイアンボディユニット | エリート | |
H2-27 | 人造人間14号 | ★ | 2200 | 3000 | 1000 | BS | G.Gアトミックブロー | プレッシャーユニット | バーサーカー | |
H2-28 | 人造人間15号 | ★ | 2000 | 2900 | 1000 | BS | F.Fスパークキャノン | バーサーカー | ||
H2-29 | 人造人間16号 | ★ | 2500 | 2100 | 1500 | EL | ロケットパンチ | 鋼の精神 | エリート | |
H2-30 | 人造人間17号 | ★ | 2300 | 1600 | 2000 | HR | パワーブリッツ | サイボーグ | ヒーロー | |
H2-31 | 人造人間18号 | ★★ | 2200 | 2700 | 1000 | BS | パワーブリッツ | サイボーグ | パワーダウンユニット | バーサーカー |
H2-32 | 人造人間19号 | ★ | 2300 | 1500 | 1900 | EL | フォトンシュート | エネルギー吸収 | エリート | |
H2-33 | Dr.ゲロ | ★★ | 2700 | 1500 | 1500 | EL | フォトンウェイブ | エネルギー吸収 | イビルオーラユニット | エリート |
H2-34 | セル | ★★★ | 3100 | 2600 | 2000 | HR | かめはめ波 | 再生 | ヒーロー | |
H2-35 | セル | ★ | 3200 | 2800 | 2000 | HR | かめはめ波 | 超パワーの反動 | ヒーロー | |
H2-36 | セル | ★★★★ | 2000 | 3600 | 1500 | EL | かめはめ波 | パーフェクトボディ | エナジー破壊ユニット | エリート |
H2-37 | セルJr. | ★★ | 1100 | 1800 | 1500 | EL | かめはめ波 | エナジーゲッター | エリート | |
H2-38 | セルJr. | ★ | 1100 | 2800 | 1000 | BS | かめはめ波 | エナジーゲッター | バーサーカー | |
H2-39 | 孫悟空 | ★ | 1800 | 1800 | 2000 | HR | かめはめ波 | 友情バリア | ブロッカーユニット | ヒーロー |
H2-40 | 孫悟飯:少年期 | ★ | 1600 | 2500 | 1000 | BS | かめはめ波 | 鉄壁の構え | バーサーカー | |
H2-41 | ベジータ | ★★★ | 2800 | 2300 | 2000 | HR | ファイナルフラッシュ | 修行の成果 | クラッシャーユニット | ヒーロー |
H2-42 | トランクス:青年期 | ★★★ | 3200 | 2300 | 1500 | EL | シャイニングスラッシュ | 気絶チャンスユニット | エリート | |
H2-43 | トランクス:青年期 | ★ | 2000 | 2800 | 1200 | BS | バスターキャノン | 友情パワー | バーサーカー | |
H2-44 | クリリン | ★ | 1300 | 1300 | 2000 | HR | かめはめ波 | 友情パワー | ヒーロー | |
H2-45 | ピッコロ | ★★★ | 2800 | 1600 | 1800 | EL | 魔貫光殺砲 | 気力超回復ユニット | エリート | |
H2-46 | ピッコロ | ★ | 2800 | 1600 | 2000 | HR | 魔貫光殺砲 | 友情バリア | ヒーロー | |
H2-47 | ヤムチャ | ★ | 1400 | 2200 | 1000 | BS | 狼牙風風拳 | 体力回復ユニット | バーサーカー | |
H2-48 | 天津飯 | ★ | 1400 | 2600 | 1000 | BS | どどん波 | 心眼 | プレッシャーユニット | バーサーカー |
H2-49 | 餃子 | ★ | 1200 | 1000 | 1500 | EL | どどん波 | エナジーゲッター | エリート | |
H2-50 | ボージャック | ★★★★ | 3000 | 4200 | 1000 | BS | ギャラクティックバスター | ハイ・ボルテージ | 銀河戦士ユニット | バーサーカー |
H2-51 | ザンギャ | ★★ | 1800 | 2800 | 1000 | BS | ビューティートリガー | 魅惑の女戦士 | ガードダウンユニット | バーサーカー |
H2-52 | ザンギャ | ★ | 1800 | 1800 | 2000 | HR | ビューティートリガー | 魅惑の女戦士 | ヒーロー | |
H2-53 | ビドー | ★★ | 2300 | 3000 | 1000 | BS | ブレイブガトリング | パワーダウンユニット | バーサーカー | |
H2-54 | ビドー | ★ | 2300 | 2000 | 2000 | HR | ブレイブガトリング | 強烈な一撃 | ヒーロー | |
H2-55 | ゴクア | ★★ | 2500 | 3500 | 1000 | BS | デビリッシュブレード | バーサーカー | ||
H2-56 | ゴクア | ★ | 2000 | 2200 | 1500 | EL | デビリッシュブレード | エリート | ||
H2-57 | ブージン | ★★ | 2000 | 3000 | 1000 | BS | サイキックブレイズ | バーサーカー | ||
H2-58 | ブージン | ★ | 1500 | 1700 | 2000 | HR | サイキックブレイズ | 急所の見極め | ヒーロー | |
H2-CP1 | 孫悟空 | CP | 2500 | 2500 | 2000 | HR | かめはめ波 | 修行の成果 | 気力回復ユニット | ヒーロー |
H2-CP2 | 孫悟飯:少年期 | CP | 2000 | 1800 | 2000 | HR | 龍翔拳 | 修行の成果 | ヒーロー | |
H2-CP3 | ベジータ | CP | 3300 | 2500 | 1500 | EL | ファイナルフラッシュ | エリート | ||
H2-CP4 | トランクス:青年期 | CP | 2500 | 2800 | 2000 | HR | バスターキャノン | 超パワーの反動 | ヒーロー | |
H2-CP5 | クリリン | CP | 1300 | 1300 | 1500 | EL | かめはめ波 | 絶好調ユニット | エリート | |
H2-CP6 | ピッコロ | CP | 3300 | 2100 | 1500 | EL | 魔貫光殺砲 | ガードアップ | エリート | |
H2-CP7 | ミスター・サタン | CP | 1000 | 1000 | 2000 | HR | ダイナマイトキック | 友情バリア | 絶好調ユニット | ヒーロー |
H2-CP8 | セル | CP | 3600 | 3900 | 1000 | BS | かめはめ波 | パワーアップ | バーサーカー | |
H2-SEC | ハッチヒャック | ★★★★ | 3800 | 4200 | 1000 | BS | リベンジャーカノン | エナジーブレイカー | バーサーカー |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©BANDAI
©BANDAI NAMCO Games Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。