ビッグゲテスター編
【ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2】ビッグゲテスター編
最終更新:2014年09月02日 20:49
解放条件
スーパーベビー編ストーリー18を攻略する
バトルデータ
ビギナーズ ピッコロ達をたおせ
UC条件:作戦決定時、戦闘力8000以上を出し続けて勝つ
敵キャラクター | BT | HP | パワー | ガード | 必殺技 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
ピッコロ | HR | 2490 | 1500 | 1000 | 激烈光弾 | – |
孫悟飯:幼年期 | HR | 1480 | 1000 | 800 | 魔閃光 | – |
クリリン | EL | 1480 | 800 | 500 | 気円斬 | – |
亀仙人 | EL | 1670 | 800 | 500 | 多重残像拳 | – |
サウザー | EL | 4200 | 3000 | 1000 | サウザーブレード | ハイテンション(チーム) |
ドーレ | BS | 2500 | 3000 | 1000 | ドーレグレネード | – |
ネイズ | HR | 2500 | 3000 | 1000 | ネイズバインドウェーブ | – |
バトルデータ
ノーマル ロボット兵達をたおせ
UC条件:チャージインパクトに全勝
敵キャラクター | BT | HP | パワー | ガード | 必殺技 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
ロボット兵 | BS | 2600 | 4100 | 1500 | スーパーテック/ガトリング | ハイテンション(チーム)/超装甲、ワイヤーパンチ |
ロボット兵 | HR | 2600 | 2900 | 1500 | スーパーテック/ガトリング | ワイヤーパンチ |
ロボット兵 | HR | 2600 | 2900 | 1500 | スーパーテック/ガトリング | ワイヤーパンチ |
ロボット兵 | HR | 2600 | 2900 | 1500 | スーパーテック/ガトリング | ワイヤーパンチ |
ロボット兵 | HR | 2600 | 2900 | 1500 | スーパーテック/ガトリング | ワイヤーパンチ |
バトルデータ
ノーマル クウラ達をたおせ
UC条件:クウラにトドメをさす
敵キャラクター | BT | HP | パワー | ガード | 必殺技 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
クウラ | EL | 6500 | 10500 | 3000 | 破壊光線 | ハイパーテンション、凍てつく殺気、最終形態 |
ロボット兵 | BS | 6500 | 5300 | 2500 | スーパーテック/ガトリング | 超装甲、ワイヤーパンチ |
バトルデータ
ハード メタルクウラ達をたおせ
UC条件:先攻をとりつづけて勝つ
敵キャラクター | BT | HP | パワー | ガード | 必殺技 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルクウラ | EL | 3000 | 6500 | 2500 | スーパーノヴァ | メタル形態、ハイテンション(チーム)、専用データ送信 |
メタルクウラ | EL | 3000 | 4800 | 3000 | 破壊光線 | メタル形態 |
メタルクウラ | EL | 3000 | 4800 | 3000 | 破壊光線 | メタル形態 |
メタルクウラ | EL | 3000 | 4800 | 3000 | 破壊光線 | メタル形態 |
メタルクウラ | EL | 3000 | 4800 | 3000 | 破壊光線 | メタル形態 |
バトルデータ
ボス メタルクウラ達をたおせ
UC条件:敵の必殺技を受けずに勝つ
敵キャラクター | BT | HP | パワー | ガード | 必殺技 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルクウラ | EL | 11800 | 12000 | 4000 | スーパーノヴァ | ハイパーテンション、戦闘データ送信、冷酷な一撃 |
メカフリーザ | EL | 6800 | 10000 | 3500 | デススライサー | ハイパーテンション、改造されし体、冷酷な一撃 |
バトルデータ
超ボス メタルクウラ・コアをたおせ
UC条件:チーム全員が必殺技を発動させて勝つ
敵キャラクター | BT | HP | パワー | ガード | 必殺技 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルクウラ・コア | BS | 23000 | 8000 | 3700 | スーパービッグノヴァ | 生命エネルギー吸収、強烈な威圧感、きぜつ封印 |
解放条件
超人造人間編ストーリー14を攻略する
バトルデータ
ハード フリーザ達をたおせ
UC条件:フリーザにトドメをさす
敵キャラクター | BT | HP | パワー | ガード | 必殺技 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
フリーザ | HR | 5000 | 3000 | 3000 | デスボール | ハイテンション(チーム)、反撃への状線、超連撃 |
キュイ | EL | 5000 | 2000 | 3000 | ダスタードインパクト | エナジーゲッター、あっ!フリーザ様! |
ザーボン | BS | 3000 | 2000 | 3000 | ポシブルキャノン | エナジーゲッター、美への執着 |
ドドリア | EL | 3000 | 2000 | 3000 | ドドリアビーム | エナジーゲッター、不意打ち |
バトルデータ
ボス メタルクウラ達をたおせ
UC条件:チャージインパクトパーフェクトでKO
敵キャラクター | BT | HP | パワー | ガード | 必殺技 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルクウラ | EL | 10000 | 5000 | 2500 | スーパーノヴァ | 戦闘データ送信、鉄の意志、破壊の巨大化 |
ロボット兵 | BS | 1000 | 5000 | 1000 | スーパーテックガトリング | 超装甲、痛恨のダブルアタック、ハイテンション(チーム) |
ロボット兵 | BS | 1000 | 5000 | 1000 | スーパーテックガトリング | 超装甲 |
ロボット兵 | HR | 1000 | 5000 | 2000 | スーパーテックガトリング | 超装甲、全開パワーのダブルアタック |
ロボット兵 | HR | 1000 | 5000 | 2000 | スーパーテックガトリング | 超装甲 |
バトルデータ
超ボス クリーザ様をたおせ
UC条件:3ラウンド以内にKO
敵キャラクター | BT | HP | パワー | ガード | 必殺技 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
クリーザ | BS | 8000 | 9000 | 5000 | デスボール | 恐怖の親子、鉄の意志、最強の一族 |
メタルクウラ | EL | 5000 | 8500 | 3000 | スーパーノヴァ | メタルクウラ・コア、ハイテンション(チーム) |
メカフリーザ | EL | 5000 | 7000 | 3000 | デススライサー | 改造されし体、破滅の一撃 |
コルド大王 | HR | 5000 | 7000 | 3000 | ダーティースラッシュ | 恐怖の大王、必殺の超気弾 |
チルド | HR | 5000 | 7000 | 3000 | デスレイザー | フリーザ一族の祖先、実力の披露 |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©BANDAI
©BANDAI NAMCO Games Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。