2弾
【ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2】2弾
最終更新:2014年09月01日 16:46
カード番号 | キャラクター名 | レアリティ | HP | パワー | ガード | カードアクションタイプ1 | カードアクション名1 | パートナー | カードアクションタイプ2 | カードアクション名2 | BS/HR/EL | わざ | アビリティ | アルティメットユニット | バトルタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG2-01 | 孫悟空 | ★★ | 2700 | 3100 | 1500 | バースト | 超パワーブレイク | EL | かめはめ波 | エリート強化ユニット | エリート | ||||
HG2-02 | 孫悟飯:幼年期 | ★ | 1400 | 1200 | 2000 | HR | 魔閃光 | 気配を消す | 気力回復ユニット | ヒーロー | |||||
HG2-03 | 孫悟飯:少年期 | ★★ | 2000 | 1800 | 2000 | チェンジ | 超サイヤ人2 | HR | 龍翔拳 | 真の力 | ヒーロー | ||||
HG2-04 | 孫悟飯:青年期 | ★★ | 2500 | 1900 | 1500 | EL | かめはめ波 | 友情の奇跡 | エリート | ||||||
HG2-05 | 孫悟天 | ★ | 1400 | 2600 | 1000 | チェンジ | 超サイヤ人 | BS | 突撃 | 強い意志 | バーサーカー | ||||
HG2-06 | トランクス:幼年期 | ★★ | 1600 | 1400 | 2000 | 合体 | フュージョン | 孫悟天 通常 | HR | ダブルバスター | ガードアップ | ヒーロー | |||
HG2-07 | クリリン | ★ | 1300 | 1300 | 1500 | EL | 気円斬 | パワーアップ | エリート | ||||||
HG2-08 | ピッコロ | ★ | 3100 | 2000 | 1500 | EL | 激烈光弾 | 仲間への指南 | 沈着冷静ユニット | エリート | |||||
HG2-09 | 天津飯 | ★ | 1500 | 1700 | 2000 | HR | どどん波 | 修行の成果 | バーサーカー封印ユニット | ヒーロー | |||||
HG2-10 | ヤムチャ | ★ | 1400 | 1200 | 2000 | HR | かめはめ波 | 分け合う仙豆 | ヒーロー強化ユニット | ヒーロー | |||||
HG2-11 | 魔人ブウ:善 | ★ | 3000 | 3100 | 1500 | EL | イノセンスキャノン | 強烈な一撃 | 超ミラクルユニット | エリート | |||||
HG2-12 | バーダック | ★ | 2000 | 1500 | 1500 | EL | ヒートファランクス | 諦めない心 | 体力変換ユニット | エリート | |||||
HG2-13 | 孫悟空:GT | ★ | 2000 | 2600 | 1500 | バースト | ガードブレイク | EL | かめはめ波 | 超ダメージ回避ユニット | エリート | ||||
HG2-14 | 孫悟空:GT | ★★★ | 2300 | 3200 | 2000 | ロックオン | 悟空の闘志 | HR | 超龍撃拳 | ほとばしる闘志 | 究極かめはめ波ユニット | ヒーロー | |||
HG2-15 | ベジータ:GT | ★★ | 2500 | 2300 | 1500 | EL | ファイナルフラッシュ | 急所の見極め | エリート | ||||||
HG2-16 | ベジータ:GT | ★★★★ | 3000 | 3800 | 1000 | バースト | 痛恨の一撃 | BS | ファイナルフラッシュ | 気の最大解放 | 復活ユニット | バーサーカー | |||
HG2-17 | トランクス:GT | ★ | 1900 | 2500 | 1500 | EL | バスターキャノン | 友情の一撃 | エリート | ||||||
HG2-18 | トランクス:GT | ★★★ | 2500 | 3000 | 1000 | BS | フィニッシュバスター | 頭脳めいせき | 超限界突破ユニット | バーサーカー | |||||
HG2-19 | ミスター・ブウ | ★ | 2900 | 3500 | 1000 | BS | イノセンスキャノン | やさしい魔人 | ヒーロー封印ユニット | バーサーカー | |||||
HG2-20 | パン | ★★ | 1700 | 2600 | 1000 | BS | かめはめ波 | 乙女の会心の一撃 | 気絶チャンスユニット | バーサーカー | |||||
HG2-21 | パン | ★ | 1700 | 1600 | 1500 | EL | 乙女バースト | 仲間へのエール | 連携封印ユニット | エリート | |||||
HG2-22 | ウーブ:青年期 | ★ | 2200 | 2400 | 2000 | HR | かめはめ波 | 修行の成果 | 不屈の戦いユニット | ヒーロー | |||||
HG2-23 | Dr.ミュー | ★★★ | 3000 | 1000 | 1000 | バースト | 超ガードブレイク | BS | サイキックボンバー | マシンミュータント | 気力消滅ユニット | バーサーカー | |||
HG2-24 | スーパーΣ | ★ | 2500 | 2200 | 2000 | HR | Σスカイレーザー | 鋼の精神 | ヒーロー | ||||||
HG2-25 | スーパーΣ | ★★ | 2500 | 3200 | 1000 | BS | Σスカイレーザー | フライングフォーメーション | 限界突破ユニット | バーサーカー | |||||
HG2-26 | リルド将軍 | ★★ | 2800 | 3200 | 1500 | EL | シューティングナックル | マシンミュータント | 超エリート連携ユニット | エリート | |||||
HG2-27 | リルド将軍 | ★ | 2800 | 3200 | 2000 | HR | シューティングナックル | 鉄壁の構え | ヒーロー | ||||||
HG2-28 | ハイパーメカリルド | ★★★ | 3000 | 3300 | 2000 | バースト | パワーブレイク | HR | ハイパードリルスマッシュ | マシンミュータント | アイアンボディユニット | ヒーロー | |||
HG2-29 | ハイパーメカリルド | ★★ | 3000 | 3300 | 1500 | EL | ハイパードリルスマッシュ | 鋼の精神 | エリート | ||||||
HG2-30 | メタルリルド | ★★★★ | 2700 | 3500 | 2000 | HR | デッドリーメタルニードル | メタル形態 | 気力ダメージ無効ユニット | ヒーロー | |||||
HG2-31 | 孫悟空:GT | ★ | 2200 | 2000 | 2000 | チェンジ | 超サイヤ人 | HR | かめはめ波 | 逆転チャンス | ヒーロー | ||||
HG2-32 | 孫悟空 | ★★★ | 2700 | 4100 | 1000 | チェンジ | 超サイヤ人3 | BS | 超かめはめ波 | 修行の成果 | バーサーカー | ||||
HG2-33 | グレートサイヤマン | ★ | 2100 | 1800 | 2000 | HR | ジャスティスキック | 正義の心 | エリート封印ユニット | ヒーロー | |||||
HG2-34 | 孫悟天 | ★★ | 2300 | 3400 | 1000 | 合体 | フュージョン | トランクス:幼年期 超サイヤ人 | BS | かめはめ波 | パワーアップ | バーサーカー | |||
HG2-35 | ベジータ | ★★ | 3000 | 2900 | 2000 | ロックオン | サイヤ人の王子 | HR | ファイナルインパクト | 超ガードアップ | ヒーロー | ||||
HG2-36 | トランクス:幼年期 | ★★ | 2400 | 2300 | 2000 | HR | ファイナルキャノン | いたずらっ子 | 気力ダメージ無効ユニット | ヒーロー | |||||
HG2-37 | ギニュー | ★★★ | 1900 | 2900 | 1000 | BS | ミルキーキャノン | 俺はやさしいだろう! | 混乱暗示ユニット | バーサーカー | |||||
HG2-38 | リクーム | ★ | 1700 | 1700 | 1500 | EL | リクームイレイザーガン | よみがえった強敵 | 超エリート連携ユニット | エリート | |||||
HG2-39 | グルド | ★ | 1000 | 1000 | 2000 | ロックオン | 時間停止 | HR | テレキネシス | よみがえった強敵 | 必殺技封印ユニット | ヒーロー | |||
HG2-40 | ジーズ | ★ | 1600 | 2700 | 1000 | BS | クラッシャーボール | 赤いマグマ | バーサーカー | ||||||
HG2-41 | バータ | ★ | 1600 | 1700 | 2000 | HR | ライジングシュート | 青いハリケーン | ヒーロー | ||||||
HG2-42 | ザーボン | ★ | 1700 | 2500 | 1000 | ロックオン | 残酷な攻撃 | BS | ポシブルキャノン | よみがえった強敵 | バーサーカー | ||||
HG2-43 | ドドリア | ★ | 1500 | 1700 | 2000 | バースト | パワーブレイク | HR | ドドリアビーム | よみがえった強敵 | ヒーロー | ||||
HG2-44 | フリーザ | ★★★ | 2300 | 2400 | 2000 | HR | デスボール | すさまじい執念 | 一撃必殺ユニット | ヒーロー | |||||
HG2-45 | サウザー | ★★ | 1700 | 1700 | 1500 | EL | サウザーブレード | よみがえった強敵 | クウラ機甲戦隊ユニット | エリート | |||||
HG2-46 | ドーレ | ★ | 1600 | 2800 | 1000 | BS | ドーレグレネード | みなぎるパワー | バーサーカー | ||||||
HG2-47 | ネイズ | ★ | 1700 | 1600 | 2000 | HR | ネイズバインドウェーブ | 電撃攻撃 | ヒーロー | ||||||
HG2-48 | ミスター・サタン | ★ | 1000 | 1000 | 2000 | HR | ローリングアタックサタンパンチ | エナジーゲッター | ミラクル封印ユニット | ヒーロー | |||||
HG2-49 | ジャネンバ | ★★★★ | 2800 | 4600 | 3200 | バースト | 破壊の一撃 | BS | 羅刹爪 | 邪念の塊 | バーサーカー | ||||
HG2-50 | パイクーハン | ★★★ | 2600 | 3200 | 2000 | HR | ハイパートルネード | 西の銀河最強の戦士 | ギガプレッシャーユニット | ヒーロー | |||||
HG2-51 | パイクーハン | ★★ | 2600 | 2700 | 1500 | EL | ハイパートルネード | 鉄の意志 | エリート強化ユニット | エリート | |||||
HG2-52 | ベクウ | ★ | 3000 | 1800 | 1500 | ロックオン | 攻撃宣言 | EL | かめはめ波 | 一発逆転ユニット | エリート | ||||
HG2-53 | ゴジータ | ★★★★ | 3200 | 6500 | 1500 | EL | ソウルパニッシャー | 俺は貴様を倒す者だ | 最強フュージョンユニット | エリート | |||||
HG2-54 | ボージャック | ★★★ | 3000 | 3200 | 2000 | HR | ギャラクティックバスター | 残忍な盾 | 悪しき心ユニット | ヒーロー | |||||
HG2-55 | ザンギャ | ★★ | 1800 | 1800 | 1500 | EL | ビューティートリガー | 魅惑の女戦士 | エリート | ||||||
HG2-56 | ゴクア | ★ | 2000 | 3200 | 1000 | BS | デビリッシュブレード | よみがえった強敵 | 超パワー封印ユニット | バーサーカー | |||||
HG2-57 | ビドー | ★ | 2300 | 2000 | 1500 | ロックオン | 勝利宣言 | EL | ブレイブガトリング | よみがえった強敵 | エリート | ||||
HG2-58 | ブージン | ★ | 1500 | 1700 | 1500 | バースト | バーストアタック | EL | サイキックブレイズ | よみがえった強敵 | 超ガード封印ユニット | エリート | |||
HG2-SEC | ベビー:少年体 | ★★★★ | 3800 | 1500 | 1000 | BS | リベンジブラスト | 寄生生命体 | バーサーカー | ||||||
HG2-CP1 | 孫悟空 | CP | 2200 | 2000 | 1500 | 合体 | フュージョン | ベジータ 通常 | バースト | 最強合体バースト | EL | かめはめ波 | 最強合体CPボーナス | エリート | |
HG2-CP2 | ベジータ | CP | 2100 | 1900 | 2000 | 合体 | フュージョン | 孫悟空 通常 | バースト | 最強合体バースト | HR | ファイナルフラッシュ | 最強合体CPボーナス | ヒーロー | |
HG2-CP3 | トランクス:幼年期 | CP | 2400 | 2300 | 1500 | 合体 | フュージョン | 孫悟空 超サイヤ人 | バースト | 最強合体バースト | EL | ファイナルキャノン | 最強合体CPボーナス | エリート | |
HG2-CP4 | 孫悟天 | CP | 2300 | 2400 | 2000 | 合体 | フュージョン | トランクス:幼年期 超サイヤ人 | バースト | 最強合体バースト | HR | かめはめ波 | 最強合体CPボーナス | ヒーロー | |
HG2-CP5 | 孫悟空 | CP | 2200 | 2000 | 1500 | 合体 | ポタラ | ミスター・サタン 通常 | バースト | 最強合体バースト | EL | かめはめ波 | 最強合体CPボーナス | エリート | |
HG2-CP6 | ミスター・サタン | CP | 1000 | 2000 | 2500 | 合体 | ポタラ | 孫悟空 通常 | バースト | 最強合体バースト | BS | ローリングアタックサタンパンチ | 最強合体CPボーナス | バーサーカー | |
HG2-CP7 | 孫悟空 | CP | 2200 | 2800 | 1000 | 合体 | ポタラ | ベジータ 通常 | バースト | 最強合体バースト | BS | 超龍撃拳 | 最強合体CPボーナス | バーサーカー | |
HG2-CP8 | ベジータ | CP | 2100 | 2900 | 1000 | 合体 | ポタラ | 孫悟空 通常 | バースト | 最強合体バースト | BS | ファイナルインパクト | 最強合体CPボーナス | バーサーカー |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©BANDAI
©BANDAI NAMCO Games Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。