フリーザ編
【ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2】フリーザ編
最終更新:2014年09月02日 11:55
解放条件
ガーリックJr.編ストーリー6を攻略する
バトルデータ
ボス ギニュー特戦隊達をたおせ
UC条件:ギニュー隊長にトドメをさす
敵キャラクター | BT | HP | パワー | ガード | 必殺技 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
ギニュー | HR | 4000 | 5200 | 4200 | ミルキーキャノン | ボディチェンジ、特戦隊の絆(チーム)、ハイテンション |
リクーム | HR | 3000 | 5000 | 4400 | リクームイレイザーガン | みなぎるパワー、エナジーゲッター |
グルド | HR | 3000 | 3400 | 3400 | テレキネシス | 闘志蒸発、エナジーゲッター |
ジース | HR | 3000 | 4800 | 4800 | クラッシャーボール | 赤いマグマ、エナジーゲッター |
バータ | HR | 3000 | 4600 | 4600 | ライジングシュート | 青いハリケーン、エナジーゲッター |
バトルデータ
超ボス フリーザをたおせ
UC条件:4ラウンド以内にKO
敵キャラクター | BT | HP | パワー | ガード | 必殺技 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
フリーザ(第ー形態) | HR | 20000 | 7000 | 3500 | デスビーム | 恐怖の変身 |
フリーザ(第二形態) | HR | 20000 | 7000 | 3500 | デスビーム | 強運の持ち主、恐怖の変身、やさしくない一撃 |
フリーザ(第三形態) | HR | 20000 | 7000 | 3500 | デスビーム | 帝王の本気、圧倒的スピード(攻撃回数増加版)、圧倒的スピード(チャージインパクト速度アップ) |
フリーザ(最終形態) | HR | 20000 | 7000 | 3500 | デスビーム | 怒りのフルパワー(変身版)、帝王の執着 |
フリーザ(フルパワー形態) | HR | 20000 | 7000 | 3500 | デスボール | 怒りのフルパワー(攻撃版) |
解放条件
サイヤ人編ストーリー10を攻略する
バトルデータ
ボス クウラ達をたおせ
UC条件:サポートエリアを使わずに勝つ
敵キャラクター | BT | HP | パワー | ガード | 必殺技 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
クウラ | BS | 8500 | 4500 | 2000 | 破壊光線 | 破壊攻撃、ハイパーテンション、最強の一族 |
フリーザ | EL | 8500 | 5500 | 2000 | デスビーム | 破壊攻撃、ハイパーテンション、最強の一族 |
バトルデータ
超ボス フリーザ一族をたおせ
UC条件:コルド大王にトドメをさす
敵キャラクター | BT | HP | パワー | ガード | 必殺技 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
コルド大王 | HR | 10000 | 35000 | 100 | ダーティー/スラッシュ | ハイテンション(チーム)、急所の見極め、無慈悲な攻撃 |
メタルクウラ | HR | 6000 | 3000 | 3500 | スーパーノヴァ | ハイスピード、改造されし体、強撃 |
メカフリーザ | HR | 6000 | 3000 | 3500 | デススライサー | ハイスピード、改造されし体、強撃 |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©BANDAI
©BANDAI NAMCO Games Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。