ガーリックJr.編
【ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2】ガーリックJr.編
最終更新:2014年09月02日 20:42
解放条件
バビディ編ストーリー8を攻略する
バトルデータ
ボス ガーリックJr.をたおせ
UC条件:チャージインパクトパーフェクトでKO
敵キャラクター | BT | HP | パワー | ガード | 必殺技 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
ガーリックJr. | EL | 10000 | 12000 | 3000 | デスインパクト | ハイパーテンション、デッドゾーン |
バトルデータ
超ボス ピッコロ大魔王達をたおせ
UC条件:敵の必殺技を受けずに勝つ
敵キャラクター | BT | HP | パワー | ガード | 必殺技 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
ピッコロ大魔王 | BS | 10000 | 2000 | 1000 | 爆力魔波 | ハイパーテンション、大魔王のフルパワー |
スラッグ | HR | 10000 | 8000 | 4000 | ダークネスツインスター | 悪の心、戦慄の巨大化 |
ガーリックJr. | HR | 7000 | 5000 | 2000 | デスダンス | 不死身の肉体、本領発揮 |
解放条件
魔人ブウ編ストーリー19を攻略する
バトルデータ
ボス ガーリックJr.達をたおせ
UC条件:チャージインパクトパーフェクトでKO
敵キャラクター | BT | HP | パワー | ガード | 必殺技 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
ガーリックJr. | BS | 3800 | 5000 | 3500 | デスダンス | アクアミスト、ハイテンション(チーム) |
ガッシュ | EL | 4500 | 3500 | 3000 | シュガーイグニート | 魔族の本気、魔族の力 |
ビネガー | EL | 4500 | 3500 | 3000 | ビネガーキャノン | 魔族の本気、魔族の力 |
タード | BS | 4200 | 5000 | 2300 | マスタードブレイク | 魔族の悪意、魔族の力 |
ソルド | BS | 4200 | 5000 | 2300 | ソルドブレイク | 魔族の悪意、魔族の力 |
バトルデータ
超ボス ガーリックJr.達をたおせ
UC条件:ガーリックJr. にトドメをさす
敵キャラクター | BT | HP | パワー | ガード | 必殺技 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
ガーリックJr. | BS | 10000 | 12000 | 5000 | デッドゾーン | 魔凶星の接近、ハイパーテンション |
ジンジャー | EL | 3000 | 4000 | 4000 | ショウガヤキバスター | 俊足の刺激、魔族の力 |
サンショ | HR | 3000 | 4000 | 4000 | ウナジューファイヤー | 強襲する刺客、魔族の力 |
ガッシュ | EL | 4000 | 1000 | 3500 | シュガーイグニート | 魔族の本気、超結界、アクアミスト |
ビネガー | HR | 4000 | 1000 | 3500 | ビネガーキャノン | 魔族の本気、超結界 |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©BANDAI
©BANDAI NAMCO Games Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。