1弾
【ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2】1弾
最終更新:2014年08月07日 17:45
カード番号 | キャラクター名 | レアリティ | HP | パワー | ガード | BS/HR/EL | わざ | アビリティ | アルティメットユニット | バトルタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1-01 | 孫悟空 | ★★ | 2700 | 2200 | 1000 | BS | 元気玉 | 友情バリア | 超戦士ユニット | バーサーカー |
H1-02 | 孫悟飯:青年期 | ★ | 3100 | 1600 | 2000 | HR | かめはめ波 | 友情パワー | ヒーロー | |
H1-03 | 孫悟天 | ★ | 2400 | 1600 | 1500 | EL | かめはめ波 | 気力回復ユニット | エリート | |
H1-04 | ベジータ | ★★ | 2800 | 1500 | 2000 | HR | ファイナルインパクト | 孤高の戦士 | ヒーロー | |
H1-05 | トランクス:幼年期 | ★ | 2600 | 1400 | 1500 | EL | ダブルバスター | プレッシャーユニット | エリート | |
H1-06 | クリリン | ★ | 2000 | 2100 | 1000 | BS | 気円斬 | 体力回復ユニット | バーサーカー | |
H1-07 | ピッコロ | ★ | 3800 | 1600 | 1500 | EL | 激烈光弾 | 復活ユニット | エリート | |
H1-08 | ヤムチャ | ★ | 2000 | 1100 | 1500 | EL | かめはめ波 | 復活ユニット | エリート | |
H1-09 | 天津飯 | ★ | 2000 | 2300 | 1000 | BS | どどん波 | 心眼 | バーサーカー | |
H1-10 | 餃子 | ★ | 2200 | 1000 | 2000 | HR | どどん波 | エナジーゲッター | ヒーロー | |
H1-11 | 孫悟空 | ★★★ | 1700 | 3500 | 1000 | BS | かめはめ波 | 絶好調ユニット | バーサーカー | |
H1-12 | 孫悟空 | ★★ | 1600 | 1300 | 1500 | EL | 元気玉 | クラッシャーユニット | エリート | |
H1-13 | 孫悟空 | ★ | 1700 | 1200 | 2500 | HR | かめはめ波 | 友情パワー | ヒーロー | |
H1-14 | 孫悟飯:幼年期 | ★★ | 1300 | 2000 | 1000 | BS | 魔閃光 | ブロッカーユニット | バーサーカー | |
H1-15 | 孫悟飯:幼年期 | ★ | 1300 | 1000 | 1500 | EL | 魔閃光 | 鉄壁の構え | エリート | |
H1-16 | クリリン | ★★★ | 1000 | 1100 | 3000 | HR | 気円斬 | 友情の奇跡 | 気力解放ユニット | ヒーロー |
H1-17 | ピッコロ | ★ | 1900 | 2200 | 1000 | BS | 魔貫光殺砲 | 決死の身代わり | バーサーカー | |
H1-18 | ピッコロ | ★ | 1900 | 1200 | 2000 | HR | 魔貫光殺砲 | 再生 | ヒーロー | |
H1-19 | ヤムチャ | ★ | 1000 | 2100 | 1000 | BS | 狼牙風風拳 | バーサーカー | ||
H1-20 | 天津飯 | ★ | 1000 | 1300 | 2000 | HR | 気功砲 | 心眼 | ヒーロー | |
H1-21 | 餃子 | ★★ | 1200 | 2000 | 1800 | BS | 超能力 | 餃子のとっておき! | 気絶チャンスユニット | バーサーカー |
H1-22 | バーダック | ★★ | 2000 | 2000 | 1000 | BS | ヒートファランクス | 戦闘民族の誇り | 気力解放ユニット | バーサーカー |
H1-23 | ラディッツ | ★ | 1400 | 1400 | 1500 | EL | サタデークラッシュ | 急所の見極め | 気絶チャンスユニット | エリート |
H1-24 | ベジータ王 | ★★★ | 2000 | 1800 | 1500 | EL | キングズブレイザー | ハイ・ボルテージ | エリート | |
H1-25 | ベジータ王 | ★★ | 2000 | 1800 | 2000 | HR | キングズブレイザー | 戦闘民族の誇り | プレッシャーユニット | ヒーロー |
H1-26 | ベジータ | ★★★ | 1800 | 2200 | 2800 | EL | ギャリック砲 | 戦闘民族の誇り | イビルオーラユニット | エリート |
H1-27 | ベジータ | ★ | 1800 | 2500 | 1000 | BS | ファイナルインパクト | 戦闘民族の誇り | バーサーカー | |
H1-28 | ナッパ | ★★ | 1600 | 1500 | 1500 | EL | デラックスボンバー | 戦闘民族の誇り | クラッシャーユニット | エリート |
H1-29 | ナッパ | ★ | 1600 | 2500 | 1000 | BS | デラックスボンバー | エナジーブレイカー | バーサーカー | |
H1-30 | 栽培マン | ★★ | 1100 | 1300 | 1500 | EL | 溶解液 | 気力回復ユニット | エリート | |
H1-31 | 栽培マン | ★ | 1100 | 2300 | 1000 | BS | 溶解液 | バーサーカー | ||
H1-32 | 孫悟空 | ★★★★ | 3600 | 2400 | 2000 | HR | かめはめ波 | 奇跡のフィニッシャー | ヒーロー | |
H1-33 | 孫悟空 | ★★★ | 2500 | 3200 | 1500 | EL | かめはめ波 | 修行の成果 | エリート | |
H1-34 | 孫悟空 | ★ | 1800 | 2800 | 1000 | BS | かめはめ波 | 狙い撃ち | バーサーカー | |
H1-35 | 孫悟飯:少年期 | ★★★★ | 3200 | 2300 | 2500 | HR | かめはめ波 | 友情の奇跡 | 親子かめはめ波ユニット | ヒーロー |
H1-36 | 孫悟飯:少年期 | ★★★ | 2000 | 1800 | 1500 | EL | かめはめ波 | 修行の成果 | クラッシャーユニット | エリート |
H1-37 | ベジータ | ★★★★ | 3300 | 2300 | 2000 | HR | ファイナルインパクト | 修行の成果 | ヒーロー | |
H1-38 | ベジータ | ★ | 1800 | 1700 | 1500 | EL | ファイナルインパクト | 修行の成果 | エリート | |
H1-39 | トランクス:青年期 | ★★★★ | 2300 | 3400 | 1500 | EL | シャイニングスラッシュ | 友情の一撃 | 一撃必殺ユニット | エリート |
H1-40 | トランクス:青年期 | ★ | 1600 | 1700 | 2000 | HR | シャイニングスラッシュ | 友情の一撃 | ヒーロー | |
H1-41 | クリリン | ★ | 1300 | 2300 | 1000 | BS | 気円斬 | 友情パワー | クラッシャーユニット | バーサーカー |
H1-42 | ピッコロ | ★★ | 2800 | 2000 | 1500 | EL | 魔貫光殺砲 | 友情パワー | ブロッカーユニット | エリート |
H1-43 | 天津飯 | ★★★ | 2400 | 1600 | 2200 | EL | 気功砲 | 友情の一撃 | 絶好調ユニット | エリート |
H1-44 | ミスター・サタン | ★★ | 1000 | 2000 | 1000 | BS | ダイナマイトキック | ブロッカーユニット | バーサーカー | |
H1-45 | 人造人間13号 | ★★★ | 2400 | 2500 | 2000 | HR | S.Sデッドリィボンバー | ハイ・ボルテージ | アイアンボディユニット | ヒーロー |
H1-46 | 人造人間13号 | ★★ | 2400 | 3500 | 1000 | BS | S.Sデッドリィボンバー | パワーダウンユニット | バーサーカー | |
H1-47 | 人造人間14号 | ★★ | 2200 | 2000 | 2000 | HR | G.Gアトミックブロー | 強烈な一撃 | ヒーロー | |
H1-48 | 人造人間14号 | ★ | 2200 | 2000 | 1500 | EL | G.Gアトミックブロー | プレッシャーユニット | エリート | |
H1-49 | 人造人間15号 | ★★ | 2000 | 1900 | 2000 | HR | F.Fスパークキャノン | ヒーロー | ||
H1-50 | 人造人間15号 | ★ | 2000 | 1900 | 1500 | EL | F.Fスパークキャノン | 急所の見極め | エリート | |
H1-51 | 人造人間16号 | ★ | 2500 | 2100 | 2000 | HR | ロケットパンチ | 友情パワー | パワーダウンユニット | ヒーロー |
H1-52 | 人造人間17号 | ★ | 2300 | 1600 | 1500 | EL | パワーブリッツ | サイボーグ | 気絶チャンスユニット | エリート |
H1-53 | 人造人間18号 | ★ | 2200 | 1700 | 1500 | EL | パワーブリッツ | サイボーグ | エリート | |
H1-54 | 人造人間19号 | ★ | 2300 | 2800 | 1000 | BS | フォトンシュート | エネルギー吸収 | バーサーカー | |
H1-55 | Dr.ゲロ | ★ | 2300 | 2500 | 1300 | BS | フォトンウェイブ | エネルギー吸収 | 体力回復ユニット | バーサーカー |
H1-56 | セル | ★ | 1900 | 1700 | 1500 | EL | かめはめ波 | エネルギー吸収 | イビルオーラユニット | エリート |
H1-57 | セル | ★★ | 2500 | 2800 | 1000 | BS | かめはめ波 | 気力超回復ユニット | バーサーカー | |
H1-58 | セル | ★★★ | 3100 | 2600 | 2000 | HR | かめはめ波 | ヒーロー |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©BANDAI
©BANDAI NAMCO Games Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。