3弾
【ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2】3弾
最終更新:2014年08月07日 21:55
カード番号 | キャラクター名 | レアリティ | HP | パワー | ガード | カードアクションタイプ | カードアクション名 | BS/HR/EL | わざ | アビリティ | アルティメットユニット | バトルタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3-01 | 孫悟空 | ★★ | 2500 | 3800 | 1000 | BS | 超龍撃拳 | 気力超回復ユニット | バーサーカー | |||
H3-02 | 孫悟飯:幼年期 | ★★ | 1400 | 2200 | 1000 | ロックオンアビリティ | 攻撃宣言 | BS | 魔閃光改 | 一撃必殺ユニット | バーサーカー | |
H3-03 | 孫悟天 | ★ | 1400 | 2600 | 1000 | BS | 突撃 | 気力回復率アップユニット | バーサーカー | |||
H3-04 | ベジータ | ★ | 1800 | 1800 | 2000 | HR | ギャリック砲 | 気絶チャンスユニット | ヒーロー | |||
H3-05 | クリリン | ★ | 1300 | 1300 | 1500 | EL | かめはめ波 | 友情バリア | エリート | |||
H3-06 | ピッコロ | ★ | 2800 | 1600 | 2000 | HR | 魔貫光殺砲 | 気絶無効ユニット | ヒーロー | |||
H3-07 | 天津飯 | ★ | 1400 | 2600 | 1000 | ロックオンアビリティ | 攻撃宣言 | BS | 気功砲 | 心眼 | バーサーカー | |
H3-08 | 餃子 | ★ | 1200 | 1000 | 2000 | HR | 超能力 | 友情の奇跡 | パワーダウンユニット | ヒーロー | ||
H3-09 | 孫悟空 | ★ | 1800 | 1800 | 1500 | ロックオンアビリティ | 攻撃宣言 | EL | かめはめ波 | 鉄壁の構え | エリート | |
H3-10 | 孫悟飯:少年期 | ★ | 1600 | 1500 | 2000 | HR | 龍翔拳 | 体力回復ユニット | ヒーロー | |||
H3-11 | 孫悟飯:少年期 | ★★★ | 2000 | 2800 | 1000 | BS | 超かめはめ波 | 親子かめはめ波ユニット | バーサーカー | |||
H3-12 | ベジータ | ★ | 1800 | 1800 | 1500 | ロックオンアビリティ | 勝利宣言 | EL | ファイナルインパクト | エリート | ||
H3-13 | ベジータ | ★★ | 2800 | 3300 | 1000 | BS | ファイナルフラッシュ | 孤高の戦士 | 気力解放ユニット | バーサーカー | ||
H3-14 | トランクス:青年期 | ★ | 2000 | 1800 | 1500 | EL | シャイニングスラッシュ | クラッシャーユニット | エリート | |||
H3-15 | クリリン | ★ | 1300 | 1300 | 2000 | HR | 気円斬 | ガードダウンユニット | ヒーロー | |||
H3-16 | ピッコロ | ★★ | 2800 | 2600 | 1000 | BS | 爆力魔波 | 急所の見極め | バーサーカー | |||
H3-17 | ボージャック | ★★★ | 3000 | 3200 | 2000 | ロックオンアビリティ | 恐怖の視線 | HR | ギャラクティックバスター | 超パワーアップ | 銀河戦士ユニット | ヒーロー |
H3-18 | ザンギャ | ★★ | 1800 | 2800 | 1000 | ロックオンアビリティ | 邪悪な超能力 | BS | ビューティートリガー | ガードアップ | バーサーカー | |
H3-19 | ザンギャ | ★ | 1800 | 1800 | 1500 | EL | ビューティートリガー | 友情バリア | 気力回復率アップユニット | エリート | ||
H3-20 | ゴクア | ★★ | 2000 | 2200 | 2000 | HR | デビリッシュブレード | 邪悪な剣士 | ミラクル封印ユニット | ヒーロー | ||
H3-21 | ゴクア | ★ | 2000 | 2200 | 1500 | ロックオンアビリティ | 邪悪な超能力 | EL | デビリッシュブレード | エリート | ||
H3-22 | ビドー | ★★ | 2300 | 3000 | 1000 | ロックオンアビリティ | 邪悪な超能力 | BS | ブレイブガトリング | パワーアップ | バーサーカー | |
H3-23 | ビドー | ★ | 2300 | 2000 | 2000 | HR | ブレイブガトリング | プレッシャーユニット | ヒーロー | |||
H3-24 | ブージン | ★★ | 1500 | 1700 | 1500 | 邪悪な超能力 | EL | サイキックブレイズ | エリート | |||
H3-25 | ブージン | ★ | 1500 | 2700 | 1000 | BS | サイキックブレイズ | 友情パワー | ガードダウンユニット | バーサーカー | ||
H3-26 | 孫悟空 | ★ | 2200 | 3000 | 1000 | BS | 元気玉 | 復活ユニット | バーサーカー | |||
H3-27 | 孫悟空 | ★★★★ | 2800 | 4400 | 1000 | BS | かめはめ波 | みなぎるパワー | 限界突破ユニット | バーサーカー | ||
H3-28 | 孫悟飯:青年期 | ★ | 2100 | 1600 | 2000 | HR | かめはめ波 | 友情バリア | バーサーカー | |||
H3-29 | 孫悟飯:青年期 | ★★★ | 2500 | 2900 | 1500 | EL | 龍翔拳 | 友情の一撃 | エリート | |||
H3-30 | グレートサイヤマン | ★★★ | 2100 | 1800 | 2000 | HR | ジャスティスキック | 正義の鉄拳 | 一発逆転ユニット | ヒーロー | ||
H3-31 | グレートサイヤマン | ★ | 2100 | 2800 | 1000 | BS | ジャスティスキック | バーサーカー | ||||
H3-32 | 孫悟天 | ★ | 1400 | 1600 | 1500 | EL | かめはめ波 | 気力回復ユニット | エリート | |||
H3-33 | 孫悟天 | ★★★ | 2400 | 2400 | 2000 | HR | 突撃 | 天性の才能 | 超戦士ユニット | ヒーロー | ||
H3-34 | ベジータ | ★ | 2100 | 3000 | 1000 | BS | ファイナルインパクト | 狙い撃ち | バーサーカー | |||
H3-35 | ベジータ | ★★★★ | 3200 | 3500 | 1500 | ロックオンアビリティ | サイヤ人の王子 | EL | ファイナルエクスプロージョン | 真の力 | バビディの洗脳ユニット | エリート |
H3-36 | トランクス:幼年期 | ★★★ | 2400 | 3300 | 1000 | BS | ファイナルキャノン | いたずらっ子 | バーサーカー | |||
H3-37 | トランクス:幼年期 | ★ | 2400 | 3300 | 1000 | BS | ダブルバスター | 気力回復ユニット | バーサーカー | |||
H3-38 | ピッコロ | ★ | 3100 | 2000 | 1500 | EL | 激烈光弾 | 再生 | エリート | |||
H3-39 | クリリン | ★★ | 1400 | 1400 | 1500 | EL | 気円斬連射 | エナジーゲッター | エリート | |||
H3-40 | ヤムチャ | ★ | 1500 | 1300 | 2000 | HR | かめはめ波 | 仲間へのエール | ヒーロー | |||
H3-41 | ミスター・サタン | ★ | 1000 | 2000 | 1000 | BS | ダイナマイトキック | 強運の持ち主 | 一発逆転ユニット | バーサーカー | ||
H3-42 | ビーデル | ★★ | 1500 | 1200 | 2000 | HR | イーグルキック | 気力回復率アップユニット | ヒーロー | |||
H3-43 | マイティマスク | ★ | 2200 | 2000 | 2000 | ロックオンアビリティ | 勝利宣言 | HR | ファイナルキャノン | ガードアップ | ヒーロー | |
H3-44 | 界王神 | ★★★ | 2800 | 1900 | 1800 | EL | 衝撃波 | かなしばりの術 | 気絶無効ユニット | エリート | ||
H3-45 | 界王神 | ★ | 2100 | 1900 | 2000 | HR | 衝撃波 | 友情パワー | ブロッカーユニット | ヒーロー | ||
H3-46 | 人造人間18号 | ★★ | 2200 | 1700 | 1500 | ロックオンアビリティ | 攻撃宣言 | EL | 気円斬 | サイボーグ | 気力解放ユニット | エリート |
H3-47 | 魔人ブウ:善 | ★★★★ | 2900 | 3900 | 1000 | BS | イノセンスキャノン | ハラペコパワー | ギガプレッシャーユニット | バーサーカー | ||
H3-48 | ダーブラ | ★★★ | 3000 | 3600 | 1000 | BS | ヘルブリッツ | 非情な魔界の王 | 一撃必殺ユニット | バーサーカー | ||
H3-49 | ダーブラ | ★★ | 3000 | 2600 | 2000 | HR | ヘルブリッツ | ミラクル封印ユニット | ヒーロー | |||
H3-50 | プイプイ | ★★ | 1800 | 1900 | 1500 | EL | スナイプショット | 洗脳戦士 | 魔の力ユニット | エリート | ||
H3-51 | プイプイ | ★ | 1800 | 2900 | 1000 | BS | スナイプショット | ガードダウンユニット | バーサーカー | |||
H3-52 | スポポビッチ | ★★ | 1500 | 2800 | 1000 | ロックオンアビリティ | 攻撃宣言 | BS | クラッシュランチャー | パワーアップ | バーサーカー | |
H3-53 | スポポビッチ | ★ | 1500 | 1800 | 1500 | EL | クラッシュランチャー | 洗脳戦士 | イビルオーラユニット | エリート | ||
H3-54 | ヤムー | ★★ | 1500 | 2800 | 1000 | BS | エネルギードレイン | エネルギー吸引器 | バーサーカー | |||
H3-55 | ヤムー | ★ | 1500 | 1800 | 1500 | EL | エネルギードレイン | 洗脳戦士 | エリート | |||
H3-56 | ゴテンクス | ★ | 2500 | 2500 | 1000 | ロックオンアビリティ | 勝利宣言 | BS | ビクトリーキャノン | 絶好調ユニット | バーサーカー | |
H3-57 | ゴテンクス | ★★★ | 2900 | 3700 | 1500 | EL | かめはめ波 | 狙い撃ち | エナジー破壊ユニット | エリート | ||
H3-58 | ゴテンクス | ★★★★ | 3000 | 3700 | 2000 | HR | ビクトリーキャノン | スキだらけのヒーロー | メガプレッシャーユニット | ヒーロー | ||
H3-CP1 | 孫悟空 | CP | 3200 | 3100 | 2000 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人3 | HR | かめはめ波 | 奇跡のフィニッシャー | ヒーロー | |
H3-CP2 | 孫悟飯:少年期 | CP | 2500 | 1800 | 1500 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人2 | EL | 龍翔拳 | 鉄壁の構え | エリート | |
H3-CP3 | 孫悟飯:青年期 | CP | 2600 | 2600 | 1000 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人 | BS | かめはめ波 | ガードアップ | バーサーカー | |
H3-CP4 | ゴテンクス | CP | 3400 | 3100 | 2000 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人 | HR | かめはめ波 | 超パワーアップ | ヒーロー | |
H3-CP5 | トランクス:青年期 | CP | 2800 | 3400 | 1000 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人3 | BS | シャイニングスラッシュ | 超ガードアップ | バーサーカー | |
H3-CP6 | 孫悟天 | CP | 1900 | 2600 | 1000 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人 | BS | かめはめ波 | 修行の成果 | バーサーカー | |
H3-CP7 | トランクス:幼年期 | CP | 2100 | 1400 | 1500 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人 | EL | ダブルバスター | パワーアップ | エリート | |
H3-CP8 | ベジータ | CP | 2600 | 2000 | 1500 | チェンジアビリティ | 破壊王子 | EL | ファイナルインパクト | 真の力 | エリート | |
H3-SEC | トランクス:青年期 | ★★★★ | 3500 | 4200 | 1500 | EL | シャイニングスラッシュ | 未来から来た剣士 | 未来への希望ユニット | エリート |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©BANDAI
©BANDAI NAMCO Games Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。