4弾
【ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2】4弾
最終更新:2014年08月08日 22:42
カード番号 | キャラクター名 | レアリティ | HP | パワー | ガード | カードアクションタイプ | カードアクション名 | BS/HR/EL | わざ | アビリティ | アルティメットユニット | バトルタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4-01 | 孫悟空 | ★★★ | 2500 | 2800 | 1500 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人2 | EL | かめはめ波 | 修行の成果 | エリート | |
H4-02 | 孫悟飯:少年期 | ★ | 1600 | 1500 | 2000 | HR | かめはめ波 | 狙い撃ち | ガードダウンユニット | ヒーロー | ||
H4-03 | 孫悟飯:少年期 | ★★ | 2000 | 1800 | 1500 | EL | 龍翔拳 | 強烈な一撃 | 親子かめはめ波ユニット | エリート | ||
H4-04 | ベジータ | ★ | 1800 | 1800 | 2000 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人 | HR | ファイナルフラッシュ | ヒーロー | ||
H4-05 | トランクス:青年期 | ★★★★ | 3500 | 4500 | 1000 | ロックオンアビリティ | 一刀両断 | BS | シャイニングスラッシュ | 真の力 | 未来への希望ユニット | バーサーカー |
H4-06 | クリリン | ★ | 1300 | 1300 | 1500 | ロックオンアビリティ | 勝利宣言 | EL | 気円斬 | 絶好調ユニット | エリート | |
H4-07 | ピッコロ | ★ | 2800 | 2600 | 1000 | ロックオンアビリティ | 攻撃宣言 | BS | 魔貫光殺砲 | 鉄壁の構え | 超戦士ユニット | バーサーカー |
H4-08 | 孫悟空 | ★★★★ | 3200 | 4000 | 2000 | HR | 超龍撃拳 | 限界を超えたパワー | 沈着冷静ユニット | ヒーロー | ||
H4-09 | 孫悟空 | ★★ | 2200 | 2000 | 1500 | チェンジアビリティ | 超サイヤパワー! | EL | かめはめ波 | 鉄壁の構え | エリート | |
H4-10 | 孫悟飯:青年期 | ★ | 2100 | 1600 | 2000 | HR | かめはめ波 | 仲間への指南 | ヒーロー | |||
H4-11 | 孫悟飯:青年期 | ★★★★ | 3600 | 3900 | 1000 | BS | 龍翔拳 | 金色の戦士 | ダメージ半減ユニット | バーサーカー | ||
H4-12 | グレートサイヤマン | ★ | 2100 | 1800 | 2000 | HR | ジャスティスキック | 正義の心 | 体力変換ユニット | ヒーロー | ||
H4-13 | グレートサイヤマン | ★ | 2100 | 2800 | 1000 | BS | ジャスティスキック | 正義の鉄拳 | バーサーカー | |||
H4-14 | 孫悟天 | ★★ | 1400 | 1600 | 1500 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人 | EL | 突撃 | パワーアップ | エリート | |
H4-15 | ベジータ | ★ | 3000 | 2900 | 1500 | ロックオンアビリティ | サイヤ人の王子 | EL | ファイナルフラッシュ | 気力回復ユニット | エリート | |
H4-16 | ベジータ | ★★★ | 2100 | 3000 | 1000 | チェンジアビリティ | 破壊王子 | BS | ファイナルインパクト | 超パワーアップ | バーサーカー | |
H4-17 | トランクス:幼年期 | ★★ | 1600 | 1400 | 2000 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人 | HR | ファイナルキャノン | ガードアップ | ヒーロー | |
H4-18 | ピッコロ | ★ | 3100 | 2000 | 1500 | EL | 激烈光弾 | 鉄の意志 | パワーダウンユニット | エリート | ||
H4-19 | クリリン | ★ | 1400 | 2400 | 1000 | BS | かめはめ波 | 友情の一撃 | 気力回復率アップユニット | バーサーカー | ||
H4-20 | ミスター・サタン | ★ | 1000 | 1000 | 2000 | HR | ダイナマイトキック | 強運の持ち主 | 気絶無効ユニット | ヒーロー | ||
H4-21 | ビーデル | ★★ | 1500 | 2200 | 1000 | ロックオンアビリティ | 勝利宣言 | BS | イーグルキック | 強い意志 | 気力解放ユニット | バーサーカー |
H4-22 | マイティマスク | ★ | 2200 | 2000 | 1500 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人 | EL | ファイナルキャノン | 超パワーアップ | エリート | |
H4-23 | 界王神 | ★ | 2100 | 2900 | 1000 | BS | 衝撃波 | かなしばりの術 | ミラクル封印ユニット | バーサーカー | ||
H4-24 | 人造人間18号 | ★ | 2500 | 2300 | 2000 | HR | 気円斬 | サイボーグ | プレッシャーユニット | ヒーロー | ||
H4-25 | 魔人ブウ:善 | ★★★ | 3400 | 3100 | 2000 | HR | イノセンスキャノン | ハラペコパワー | 復活ユニット | ヒーロー | ||
H4-26 | ダーブラ | ★★ | 2900 | 2900 | 2000 | ロックオンアビリティ | 残酷な攻撃 | HR | ヘルブリッツ | 非情な魔界の王 | バビディの洗脳ユニット | ヒーロー |
H4-27 | プイプイ | ★ | 1800 | 1900 | 2000 | ロックオンアビリティ | 残酷な攻撃 | HR | スナイプショット | 洗脳戦士 | メガプレッシャーユニット | ヒーロー |
H4-28 | スポポビッチ | ★ | 1500 | 1800 | 2000 | ロックオンアビリティ | 残酷な攻撃 | HR | クラッシュランチャー | 洗脳戦士 | ヒーロー | |
H4-29 | ヤムー | ★ | 1500 | 2800 | 1000 | BS | エネルギードレイン | エネルギー吸引器 | 魔の力ユニット | バーサーカー | ||
H4-30 | ゴテンクス | ★★ | 2900 | 4100 | 1000 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人 | BS | ビクトリーキャノン | 奇跡のフィニッシャー | バーサーカー | |
H4-31 | 孫悟空 | ★ | 1800 | 1500 | 2000 | チェンジアビリティ | 界王拳 | HR | 気合砲 | 修行の成果 | ヒーロー | |
H4-32 | 孫悟空 | ★★★ | 1800 | 2500 | 1000 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人 | BS | 超龍撃拳 | 強い意志 | 超ダメージ回避ユニット | バーサーカー |
H4-33 | 孫悟飯:幼年期 | ★ | 1400 | 1200 | 1500 | EL | 魔閃光 | 気配を消す | エリート | |||
H4-34 | 孫悟飯:幼年期 | ★ | 1500 | 2300 | 1000 | ロックオンアビリティ | 攻撃宣言 | BS | 魔閃光改 | 最長老の潜在能力解放 | 気絶無効ユニット | バーサーカー |
H4-35 | バーダック | ★★ | 2000 | 1800 | 2000 | HR | ヒートファランクス | 闘志爆発 | ヒーロー | |||
H4-36 | ベジータ | ★ | 1900 | 1600 | 1500 | EL | ギャリック砲 | 急所の見極め | 体力回復ユニット | エリート | ||
H4-37 | ベジータ王 | ★ | 2000 | 2800 | 1000 | BS | キングズブレイザー | みなぎるパワー | 不動の心ユニット | バーサーカー | ||
H4-38 | クリリン | ★ | 1200 | 1200 | 2000 | ロックオンアビリティ | 攻撃宣言 | HR | 気円斬連射 | 最長老の潜在能力解放 | 気絶チャンスユニット | ヒーロー |
H4-39 | ピッコロ | ★ | 2200 | 1400 | 2000 | HR | 爆力魔波 | ネイルとの約束 | 気力超回復ユニット | ヒーロー | ||
H4-40 | ネイル | ★★★ | 3000 | 1900 | 2000 | HR | アサルトフラッシュ | 使命を背負う戦士 | 限界突破ユニット | ヒーロー | ||
H4-41 | ネイル | ★ | 2000 | 1300 | 1500 | EL | アサルトフラッシュ | 再生 | エリート | |||
H4-42 | ヤムチャ | ★ | 1000 | 1200 | 1500 | ロックオンアビリティ | 攻撃宣言 | EL | かめはめ波 | ガードダウンユニット | エリート | |
H4-43 | 天津飯 | ★ | 1200 | 1400 | 2000 | ロックオンアビリティ | 勝利宣言 | HR | どどん波 | 心眼 | ヒーロー | |
H4-44 | ギニュー | ★★★ | 1900 | 1900 | 1500 | EL | ミルキーキャノン | ボディチェンジ | ギニュー特戦隊ユニット | エリート | ||
H4-45 | リクーム | ★★ | 1700 | 2700 | 1000 | ロックオンアビリティ | 攻撃宣言 | BS | リクームイレイザーガン | 特戦隊の絆 | エナジー破壊ユニット | バーサーカー |
H4-46 | グルド | ★★ | 1800 | 1000 | 2000 | ロックオンアビリティ | 時間停止 | HR | テレキネシス | 特戦隊の絆 | 一発逆転ユニット | ヒーロー |
H4-47 | グルド | ★ | 1000 | 1000 | 1500 | EL | テレキネシス | かなしばりの術 | エリート | |||
H4-48 | ジース | ★★ | 2100 | 1700 | 1500 | EL | クラッシャーボール | 赤いマグマ | クラッシャーユニット | エリート | ||
H4-49 | ジース | ★ | 1600 | 2700 | 1000 | ロックオンアビリティ | 勝利宣言 | BS | クラッシャーボール | 特戦隊の絆 | バーサーカー | |
H4-50 | バータ | ★★ | 2100 | 1700 | 1500 | EL | ライジングシュート | 青いハリケーン | 一撃必殺ユニット | エリート | ||
H4-51 | バータ | ★ | 1600 | 1700 | 2000 | HR | ライジングシュート | フリーザ様への捧げ物 | 気力回復率アップユニット | ヒーロー | ||
H4-52 | ザーボン | ★★★ | 1700 | 2000 | 1800 | EL | ポシブルキャノン | フリーザ様への捧げ物 | 体力変換ユニット | エリート | ||
H4-53 | ドドリア | ★★★ | 1500 | 2700 | 1400 | BS | ドドリアビーム | フリーザ様への捧げ物 | イビルオーラユニット | バーサーカー | ||
H4-54 | フリーザ | ★★ | 1800 | 2000 | 1500 | チェンジアビリティ | 悪夢の超変身 | EL | デスビーム | 奪ったドラゴンボール | エリート | |
H4-55 | フリーザ | ★★ | 2000 | 2100 | 2000 | チェンジアビリティ | 悪夢の超変身 | HR | デスウェーブ | パワーアップ | ヒーロー | |
H4-56 | フリーザ | ★★ | 2000 | 3100 | 1000 | チェンジアビリティ | 第3形態 | BS | デスビーム | 超ガードアップ | バーサーカー | |
H4-57 | フリーザ | ★★★ | 2400 | 2800 | 2000 | HR | デスビーム | 恐怖の帝王 | 必殺技封印ユニット | ヒーロー | ||
H4-58 | フリーザ | ★★★★ | 2400 | 3400 | 1500 | チェンジアビリティ | フルパワー | EL | デスウェーブ | 決死の覚悟 | エリート | |
H4-SEC | ベジータ | ★★★★ | 3800 | 4700 | 1500 | ロックオンアビリティ | 全てを賭けた一撃 | EL | ギャリックブレイザー | 戦闘民族の意地 | 超パワー封印ユニット | エリート |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©BANDAI
©BANDAI NAMCO Games Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。