6弾
【ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2】6弾
最終更新:2014年08月08日 23:09
カード番号 | キャラクター名 | レアリティ | HP | パワー | ガード | カードアクションタイプ | カードアクション名 | BS/HR/EL | わざ | アビリティ | アルティメットユニット | バトルタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H6-01 | 孫悟空 | ★★ | 2700 | 3400 | 1000 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人3 | BS | 超龍撃拳 | 超ガードアップ | バーサーカー | |
H6-02 | 孫悟空 | ★ | 2700 | 3100 | 2000 | HR | かめはめ波 | ヒーロー強化ユニット | ヒーロー | |||
H6-03 | 孫悟飯:少年期 | ★★ | 1600 | 2500 | 1000 | チェンジアビリティ | 超サイヤパワー! | BS | 龍翔拳 | 真の力 | バーサーカー | |
H6-04 | バーダック | ★★★ | 2000 | 2300 | 2000 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人 | HR | ライオットジャベリン | バーダックの底力 | ヒーロー | |
H6-05 | ベジータ | ★★ | 2800 | 2300 | 2000 | チェンジアビリティ | パワー重視 | HR | ファイナルフラッシュ | 修行の成果 | ヒーロー | |
H6-06 | ベジータ | ★★ | 3000 | 2900 | 1500 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人3 | EL | ファイナルフラッシュ | 決死の覚悟 | エリート | |
H6-07 | トランクス:青年期 | ★ | 2300 | 2900 | 1000 | BS | シャイニングスラッシュ | 未来から来た剣士 | バーサーカー | |||
H6-08 | トランクス:青年期 | ★★★ | 3300 | 3200 | 2000 | ロックオンアビリティ | 一刀両断 | HR | バスターキャノン | 鉄の意志 | 限界突破ユニット | ヒーロー |
H6-09 | ピッコロ | ★ | 2500 | 1500 | 1500 | ロックオンアビリティ | 攻撃宣言 | EL | 爆力魔波 | ネイルとの約束 | 不動の心ユニット | エリート |
H6-10 | クリリン | ★ | 1300 | 2300 | 1000 | BS | かめはめ波 | 気配を消す | バーサーカー | |||
H6-11 | 餃子 | ★ | 1200 | 1000 | 1500 | EL | 超能力 | かなしばりの術 | 復活ユニット | エリート | ||
H6-12 | ヤムチャ | ★ | 1000 | 2200 | 1000 | BS | かめはめ波 | 友情パワー | バーサーカー | |||
H6-13 | 孫悟空 | ★ | 1700 | 2000 | 2000 | HR | 元気玉 | 不屈の戦士 | ヒーロー | |||
H6-14 | 孫悟飯:幼年期 | ★★ | 1400 | 1200 | 2000 | HR | 魔閃光 | 口笛 | 必殺技封印ユニット | ヒーロー | ||
H6-15 | クリリン | ★ | 1100 | 2100 | 1000 | ロックオンアビリティ | 攻撃宣言 | BS | 気円斬 | バーサーカー強化ユニット | バーサーカー | |
H6-16 | ピッコロ | ★ | 2100 | 1200 | 2000 | HR | 魔貫光殺砲 | 一発逆転ユニット | ヒーロー | |||
H6-17 | スラッグ | ★★★ | 2300 | 2900 | 1000 | バーストアビリティ | 超ガードブレイク | BS | ダークネスツインスター | 逆転チャンス | 邪悪な侵略者ユニット | バーサーカー |
H6-18 | アンギラ | ★★ | 1500 | 1600 | 2000 | HR | エビルクエーサー | 美への執着 | エリート封印ユニット | ヒーロー | ||
H6-19 | アンギラ | ★ | 1500 | 1600 | 1500 | バーストアビリティ | パワーブレイク | EL | エビルクエーサー | ミラクル封印ユニット | エリート | |
H6-20 | ゼエウン | ★★ | 1400 | 1400 | 2000 | HR | エビルインパクト | 無慈悲な攻撃 | エナジー破壊ユニット | ヒーロー | ||
H6-21 | ゼエウン | ★ | 1400 | 2400 | 1000 | ロックオンアビリティ | 残酷な攻撃 | BS | エビルインパクト | ダメージ半減ユニット | バーサーカー | |
H6-22 | ドロダボ | ★★ | 1500 | 1300 | 1500 | EL | エビルグラビティ | 無慈悲な攻撃 | ブロッカーユニット | エリート | ||
H6-23 | ドロダボ | ★ | 1500 | 1300 | 2000 | ロックオンアビリティ | 攻撃宣言 | HR | エビルグラビティ | パワーアップ | ヒーロー | |
H6-24 | メダマッチャ | ★★ | 1700 | 1400 | 1500 | バーストアビリティ | ガードブレイク | EL | エビルコメット | パワーアップ | エリート | |
H6-25 | メダマッチャ | ★ | 1700 | 1400 | 2000 | ロックオンアビリティ | 残酷な攻撃 | HR | エビルコメット | 魔の力ユニット | ヒーロー | |
H6-26 | 孫悟空 | ★ | 2200 | 2500 | 1000 | BS | 超龍撃拳 | プレッシャーユニット | バーサーカー | |||
H6-27 | 孫悟空 | ★★ | 2700 | 3300 | 1000 | BS | かめはめ波 | 闘志爆発 | 親子の絆ユニット | バーサーカー | ||
H6-28 | 孫悟空 | ★★★ | 2900 | 3900 | 1500 | バーストアビリティ | 超パワーブレイク | EL | 超かめはめ波 | ほとばしる闘志 | エリート | |
H6-29 | 孫悟飯:青年期 | ★ | 2100 | 1600 | 1500 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人 | EL | 龍翔拳 | 奇跡のフィニッシャー | エリート | |
H6-30 | 孫悟飯:青年期 | ★★★★ | 3300 | 4200 | 2000 | HR | 超かめはめ波 | 老界王神の潜在能力解放 | ギガプレッシャーユニット | ヒーロー | ||
H6-31 | 孫悟天 | ★ | 1400 | 1600 | 2000 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人 | HR | かめはめ波 | ガードアップ | ヒーロー | |
H6-32 | ベジータ | ★ | 2100 | 1900 | 1500 | EL | ファイナルインパクト | 体力変換ユニット | エリート | |||
H6-33 | ベジータ | ★★★ | 2700 | 3200 | 2000 | HR | ファイナルフラッシュ | 命がけの特攻 | バーサーカー封印ユニット | ヒーロー | ||
H6-34 | トランクス:幼年期 | ★ | 1600 | 2400 | 1000 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人 | BS | ファイナルキャノン | パワーアップ | バーサーカー | |
H6-35 | ピッコロ | ★ | 3100 | 2500 | 1000 | BS | 激烈光弾 | 気絶チャンスユニット | バーサーカー | |||
H6-36 | クリリン | ★ | 1400 | 1400 | 1500 | バーストアビリティ | バーストアタック | EL | 気円斬 | 夫婦の絆 | エリート強化ユニット | エリート |
H6-37 | ヤムチャ | ★ | 1500 | 1300 | 1500 | EL | 狼牙風風拳 | ヒーロー封印ユニット | エリート | |||
H6-38 | 天津飯 | ★★ | 1500 | 1700 | 1500 | バーストアビリティ | パワーブレイク | EL | 気功砲 | 心眼 | エリート | |
H6-39 | ミスター・サタン | ★ | 1000 | 1000 | 2000 | バーストアビリティ | バーストアタック | HR | ダイナマイトキック | 世界チャンピオン | 超ダメージ回避ユニット | ヒーロー |
H6-40 | ビーデル | ★ | 1500 | 2200 | 1000 | バーストアビリティ | バーストアタック | BS | イーグルキック | 修行の成果 | バーサーカー | |
H6-41 | 界王神 | ★★ | 2100 | 1900 | 1500 | EL | 衝撃波 | 透視 | 超パワー封印ユニット | エリート | ||
H6-42 | 人造人間18号 | ★★ | 2500 | 2300 | 1500 | バーストアビリティ | 痛恨の一撃 | EL | 気円斬 | 夫婦の絆 | エリート | |
H6-43 | 魔人ブウ:善 | ★★ | 3000 | 2800 | 1500 | バーストアビリティ | ガードブレイク | EL | イノセンスキャノン | パワーアップ | 気力回復ユニット | エリート |
H6-44 | 魔人ブウ:悪 | ★★ | 3000 | 3400 | 2000 | HR | アサルトレイン | 強烈な一撃 | イビルオーラユニット | ヒーロー | ||
H6-45 | 魔人ブウ:悪 | ★★★ | 3200 | 3800 | 2000 | バーストアビリティ | 破壊の一撃 | HR | ビクトリーキャノン | ほとばしる闘志 | ヒーロー | |
H6-46 | 魔人ブウ:悪 | ★★★★ | 2800 | 4600 | 1000 | BS | かめはめ波 | 最強最悪の魔人 | バーサーカー | |||
H6-47 | 魔人ブウ:悪 | ★★★ | 2800 | 3300 | 1500 | EL | 激烈光弾 | 知能を得た魔人 | エリート | |||
H6-48 | ダーブラ | ★ | 2900 | 2900 | 1500 | EL | ヘルブリッツ | 非情な魔界の王 | ガードダウンユニット | エリート | ||
H6-49 | プイプイ | ★ | 1800 | 1900 | 1500 | EL | スナイプショット | 悪の心 | エリート | |||
H6-50 | スポポビッチ | ★ | 1500 | 2800 | 1000 | BS | クラッシュランチャー | 悪の心 | バーサーカー | |||
H6-51 | ヤムー | ★ | 1500 | 1800 | 2000 | HR | エネルギードレイン | エネルギー吸引器 | 沈着冷静ユニット | ヒーロー | ||
H6-52 | ゴテンクス | ★ | 2500 | 1500 | 1500 | EL | ビクトリーキャノン | 友情バリア | 気絶無効ユニット | エリート | ||
H6-53 | ゴテンクス | ★★★ | 2900 | 2800 | 1500 | チェンジアビリティ | 超サイヤパワー! | EL | かめはめ波 | 超ガードアップ | エリート | |
H6-54 | ゴテンクス | ★ | 2900 | 3900 | 1000 | BS | かめはめ波 | スキだらけのヒーロー | バーサーカー | |||
H6-55 | ゴテンクス | ★ | 2900 | 3700 | 2000 | HR | ビクトリーキャノン | 正義の死神 | ギガプレッシャーユニット | ヒーロー | ||
H6-56 | ベジット | ★★★★ | 3500 | 5000 | 1500 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人 | EL | スピリッツソード | 究極を超えた力 | エリート | |
H6-57 | ゴタン | ★★ | 2200 | 1600 | 2000 | HR | かめはめ波 | 特異な戦士 | ヒーロー | |||
H6-58 | キビト神 | ★★★ | 2300 | 2600 | 1000 | ロックオンアビリティ | 勝利宣言 | BS | 衝撃波 | 念力 | 超ミラクルユニット | バーサーカー |
H6-CP1 | 孫悟空 | CP | 2200 | 2000 | 2000 | 合体アビリティ | ポタラ | HR | 元気玉 | 鉄の意志 | ヒーロー | |
H6-CP2 | ベジータ | CP | 2100 | 2900 | 1000 | 合体アビリティ | ポタラ | BS | ファイナルフラッシュ | 決死の覚悟 | バーサーカー | |
H6-CP3 | 孫悟天 | CP | 2300 | 2900 | 1000 | 合体アビリティ | フュージョン | BS | 突撃 | 強い意志 | バーサーカー | |
H6-CP4 | トランクス:幼年期 | CP | 2400 | 2300 | 1500 | 合体アビリティ | フュージョン | EL | ダブルバスター | 修行の成果 | エリート | |
H6-CP5 | 魔人ブウ:悪 | CP | 2800 | 3400 | 1500 | 合体アビリティ | 吸収 | EL | アサルトレイン | 鉄壁の構え | エリート | |
H6-CP6 | 魔人ブウ:悪 | CP | 2500 | 3900 | 1000 | 合体アビリティ | 吸収 | BS | アサルトレイン | 超パワーアップ | バーサーカー | |
H6-CP7 | 魔人ブウ:悪 | CP | 3000 | 2900 | 2000 | 合体アビリティ | 吸収 | HR | アサルトレイン | 逆転チャンス | ヒーロー | |
H6-CP8 | ミスター・サタン | CP | 1000 | 2000 | 1000 | 合体アビリティ | ポタラ | BS | ダイナマイトキック | 強運の持ち主 | バーサーカー | |
H6-CP9 | チルド | ★★★★ | 1000 | 3300 | 5000 | ロックオンアビリティ | 恐怖の視線 | EL | デスレイザー | フリーザ一族の祖先 | エリート |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©BANDAI
©BANDAI NAMCO Games Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。