7弾
【ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2】7弾
最終更新:2014年08月08日 23:09
カード番号 | キャラクター名 | レアリティ | HP | パワー | ガード | カードアクションタイプ | カードアクション名1 | カードアクション名2 | BS/HR/EL | わざ | アビリティ | アルティメットユニット | バトルタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H7-01 | 孫悟空 | ★★ | 2700 | 4100 | 1000 | ロックオンアビリティ | 悟空の闘志 | BS | 超龍撃拳 | 鉄壁の構え | 超パワー封印ユニット | バーサーカー | |
H7-02 | 孫悟飯:少年期 | ★ | 1600 | 1500 | 1500 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人 | EL | かめはめ波 | 修行の成果 | エリート | ||
H7-03 | 孫悟飯:青年期 | ★ | 2100 | 1600 | 1500 | EL | かめはめ波 | 友情バリア | 体力変換ユニット | エリート | |||
H7-04 | ベジータ | ★★ | 3000 | 2900 | 2000 | ロックオンアビリティ | サイヤ人の王子 | HR | ファイナルフラッシュ | 逆転チャンス | ダメージ半減ユニット | ヒーロー | |
H7-05 | トランクス:青年期 | ★ | 2000 | 1800 | 1500 | チェンジアビリティ | パワー重視 | EL | シャイニングスラッシュ | 修行の成果 | エリート | ||
H7-06 | ピッコロ | ★ | 2100 | 1200 | 2000 | HR | 爆力魔波 | 再生 | ヒーロー強化ユニット | ヒーロー | |||
H7-07 | 餃子 | ★ | 1200 | 1000 | 1500 | EL | 超能力 | 餃子のとっておき! | ダメージアップユニット | エリート | |||
H7-08 | バーダック | ★★ | 2000 | 2500 | 1000 | BS | ヒートファランクス | バーダックの底力 | プレッシャーユニット | バーサーカー | |||
H7-09 | 孫悟空 | ★★★ | 2200 | 2000 | 1500 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人3 | EL | 超かめはめ波 | 最終決戦 | エリート | ||
H7-10 | 孫悟空 | ★★★★ | 2200 | 3100 | 3500 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人 | HR | 元気玉 | 最後の元気玉 | ヒーロー | ||
H7-11 | 孫悟飯:青年期 | ★★★ | 2800 | 4500 | 1000 | BS | 龍翔拳 | 老界王神の潜在能力解放 | 気力解放ユニット | バーサーカー | |||
H7-12 | 孫悟飯:青年期 | ★ | 2100 | 2600 | 1000 | BS | かめはめ波 | 仲間への指南 | 気力交換ユニット | バーサーカー | |||
H7-13 | 孫悟天 | ★★★ | 2300 | 3400 | 1000 | 合体アビリティ | フュージョン | BS | かめはめ波 | 鉄壁の構え | バーサーカー | ||
H7-14 | ベジータ | ★★★ | 2100 | 1900 | 1500 | 合体アビリティ | ポタラ | EL | ファイナルインパクト | 戦闘民族の意地 | エリート | ||
H7-15 | ベジータ | ★★★ | 3200 | 4000 | 1000 | BS | ファイナルエクスプロージョン | 誇り高き戦士 | 一撃必殺ユニット | バーサーカー | |||
H7-16 | トランクス:幼年期 | ★★ | 2400 | 2300 | 2000 | 合体アビリティ | フュージョン | HR | ファイナルキャノン | パワーアップ | ヒーロー | ||
H7-17 | クリリン | ★ | 1400 | 2400 | 1000 | ロックオンアビリティ | 攻撃宣言 | BS | 気円斬連射 | 修行の成果 | バーサーカー | ||
H7-18 | ピッコロ | ★ | 3100 | 3000 | 1000 | BS | 激烈光弾 | ガードアップ | 体力回復ユニット | バーサーカー | |||
H7-19 | 天津飯 | ★ | 1500 | 1700 | 2000 | ロックオンアビリティ | 攻撃宣言 | HR | 気功砲 | 心眼 | ヒーロー | ||
H7-20 | ヤムチャ | ★ | 1500 | 2300 | 1000 | BS | 狼牙風風拳 | 狙い撃ち | 超バーサーカー連携ユニット | バーサーカー | |||
H7-21 | 人造人間17号 | ★★ | 2600 | 3200 | 1000 | BS | パワーブリッツ | 友情パワー | 気力超回復ユニット | バーサーカー | |||
H7-22 | ミスター・サタン | ★★★ | 1000 | 1000 | 3000 | HR | ローリングアタックサタンパンチ | 本当の救世主 | 復活ユニット | ヒーロー | |||
H7-23 | ビーデル | ★ | 1500 | 1200 | 2000 | バーストアビリティ | バーストアタック | HR | イーグルキック | 強い意志 | メガプレッシャーユニット | ヒーロー | |
H7-24 | 界王神 | ★ | 2100 | 1900 | 2000 | HR | 衝撃波 | 友情の奇跡 | ミラクル封印ユニット | ヒーロー | |||
H7-25 | ウーブ | ★★ | 2500 | 2600 | 2000 | バーストアビリティ | 渾身の一撃 | HR | 気合砲 | 超パワーアップ | 気絶チャンスユニット | ヒーロー | |
H7-26 | ウーブ | ★ | 2500 | 3600 | 1000 | バーストアビリティ | バーストアタック | BS | 気合砲 | パワーアップ | バーサーカー | ||
H7-27 | 魔人ブウ:善 | ★ | 3000 | 3100 | 2000 | ロックオンアビリティ | 攻撃宣言 | HR | イノセンスキャノン | ガードアップ | 連携封印ユニット | ヒーロー | |
H7-28 | ミスター・ブウ | ★★ | 2900 | 3000 | 2000 | HR | イノセンスキャノン | やさしい魔人 | 一発逆転ユニット | ヒーロー | |||
H7-29 | 魔人ブウ:悪 | ★★★ | 3000 | 3400 | 1500 | 合体アビリティ | 吸収 | EL | アサルトレイン | 真の力 | エリート | ||
H7-30 | 魔人ブウ:悪 | ★★ | 3000 | 4400 | 1000 | 合体アビリティ | 吸収 | BS | アサルトレイン | 悪の心 | バーサーカー | ||
H7-31 | 魔人ブウ:悪 | ★★ | 3000 | 3400 | 2000 | 合体アビリティ | 吸収 | HR | アサルトレイン | 超ガードアップ | ヒーロー | ||
H7-32 | 魔人ブウ:純粋悪 | ★★ | 2900 | 3300 | 2000 | バーストアビリティ | パワーブレイク | HR | ギルティフラッシュ | 純粋な悪 | ヒーロー | ||
H7-33 | 魔人ブウ:純粋悪 | ★ | 2900 | 3300 | 1500 | バーストアビリティ | バーストアタック | EL | ギルティフラッシュ | 悪の心 | エリート | ||
H7-34 | 魔人ブウ:純粋 | ★★★★ | 2900 | 4200 | 1000 | BS | バニシングボール | 手に負えない魔人 | バーサーカー | ||||
H7-35 | ダーブラ | ★★ | 2900 | 2900 | 2000 | ロックオンアビリティ | 恐怖の視線 | HR | ヘルブリッツ | 非情な魔界の王 | 魔の力ユニット | ヒーロー | |
H7-36 | プイプイ | ★ | 1800 | 2900 | 1000 | BS | スナイプショット | 洗脳戦士の底力 | イビルオーラユニット | バーサーカー | |||
H7-37 | スポポビッチ | ★ | 1500 | 1800 | 1500 | EL | クラッシュランチャー | 洗脳戦士の底力 | 気力消滅ユニット | エリート | |||
H7-38 | ヤムー | ★ | 1500 | 1800 | 1500 | EL | エネルギードレイン | 洗脳戦士の底力 | 沈着冷静ユニット | エリート | |||
H7-39 | ゴタン | ★★ | 2200 | 2600 | 1000 | BS | かめはめ波 | 決死の覚悟 | 超ミラクルユニット | バーサーカー | |||
H7-40 | ベジット | ★★★★ | 3500 | 6800 | 1000 | バーストアビリティ | 無敵の合体戦士 | BS | スピリッツソード | 鉄の意志 | バーサーカー | ||
H7-41 | キビト神 | ★★ | 2300 | 2100 | 1500 | EL | 衝撃波 | 念力 | 気力回復率アップユニット | エリート | |||
H7-42 | ベジータ王 | ★ | 2000 | 2800 | 1000 | バーストアビリティ | パワーブレイク | BS | キングズブレイザー | 卑劣な攻撃 | 気絶無効ユニット | バーサーカー | |
H7-43 | 人造人間18号 | ★ | 2500 | 2300 | 2000 | HR | 気円斬 | 夫婦の絆 | ヒーロー | ||||
H7-44 | ミスター・サタン | ★ | 1000 | 2000 | 1000 | ロックオンアビリティ | 勝利宣言 | BS | ダイナマイトキック | 強運の持ち主 | 超ダメージ回避ユニット | バーサーカー | |
H7-45 | ビーデル | ★ | 1500 | 1200 | 2000 | HR | イーグルキック | 超ヒーロー連携ユニット | ヒーロー | ||||
H7-46 | ブロリー | ★★★ | 3000 | 3900 | 1000 | ロックオンアビリティ | 勝利宣言 | BS | ギガンティックミーティア | 幼少期の記憶 | バーサーカー | ||
H7-47 | ブロリー | ★★ | 3000 | 2900 | 2000 | HR | ギガンティックミーティア | 極悪な攻撃 | ヒーロー | ||||
H7-48 | ブロリー | ★★★★ | 3200 | 5700 | 1500 | バーストアビリティ | 悪魔の一撃 | EL | ギガンティックミーティア | 異常な執着心 | 伝説の悪魔ユニット | エリート | |
H7-49 | パラガス | ★★★ | 2800 | 1800 | 2000 | HR | デッドパニッシャー | 制御装置 | ヒーロー | ||||
H7-50 | パラガス | ★★ | 2300 | 2600 | 1000 | BS | デッドパニッシャー | 王家への恨み | バーサーカー | ||||
H7-CP1 | 孫悟空 | CP | 2800 | 1900 | 2000 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人 | 超戦士撃破への覚悟 | HR | 超かめはめ波 | 奇跡のフィニッシャー | ヒーロー | |
H7-CP2 | 孫悟飯:少年期 | CP | 2800 | 2500 | 1000 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人 | 超戦士撃破への覚悟 | BS | 龍翔拳 | ゆるぎない信念 | バーサーカー | |
H7-CP3 | 孫悟飯:青年期 | CP | 3100 | 1600 | 1500 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人 | 超戦士撃破への覚悟 | EL | かめはめ波 | ガードアップ | エリート | |
H7-CP4 | 孫悟天 | CP | 2400 | 1600 | 1500 | バーストアビリティ | パワーブレイク | 超戦士撃破への覚悟 | EL | かめはめ波 | 諦めない心 | エリート | |
H7-CP5 | ベジータ | CP | 2800 | 1800 | 2000 | チェンジアビリティ | 超サイヤ人 | 超戦士撃破への覚悟 | HR | ファイナルインパクト | 極限のバトル | ヒーロー | |
H7-CP6 | トランクス:幼年期 | CP | 2800 | 2400 | 1000 | バーストアビリティ | ガードブレイク | 超戦士撃破への覚悟 | BS | ダブルバスター | 逆転チャンス | バーサーカー | |
H7-CP7 | クリリン | CP | 2300 | 1300 | 1500 | 超戦士撃破への覚悟 | EL | 気円斬 | 闘志爆発 | エリート | |||
H7-CP8 | ピッコロ | CP | 3500 | 1500 | 1500 | 超戦士撃破への覚悟 | EL | 爆力魔波 | 急所の見極め | エリート | |||
H7-SEC | バイオブロリー | ★★★★ | 3500 | 3800 | 1500 | バーストアビリティ | 破滅の一撃 | EL | バイオ怪光線 | 脅威のバイオ戦士 | エリート | ||
H7-SEC2 | ブロリー | ★★★★ | 2800 | 3900 | 2000 | チェンジアビリティ | 超サイヤパワー! | HR | ギガンティックミーティア | 幼少期の記憶 | ヒーロー |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©BANDAI
©BANDAI NAMCO Games Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。