1弾
【ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2】1弾
最終更新:2014年08月11日 17:17
カード番号 | キャラクター名 | レアリティ | HP | パワー | ガード | カードアクションタイプ | カードアクション名 | パートナー | BS/HR/EL | わざ | アビリティ | アルティメットユニット | バトルタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG1-01 | 孫悟空 | ★ | 2200 | 2000 | 2000 | HR | 気合砲 | 友情の一撃 | 体力回復ユニット | ヒーロー | |||
HG1-02 | 孫悟空 | ★★★ | 2200 | 3000 | 1000 | チェンジ | 超サイヤ人 | BS | かめはめ波 | 仙豆のかけら | バーサーカー | ||
HG1-03 | 天津飯 | ★ | 1200 | 2400 | 1000 | BS | 気功砲 | 決死の覚悟 | バーサーカー | ||||
HG1-04 | ヤムチャ | ★ | 1000 | 1200 | 1500 | バースト | バーストアタック | EL | かめはめ波 | ブロッカーユニット | エリート | ||
HG1-05 | バーダック | ★ | 2000 | 1500 | 1500 | EL | ライオットジャベリン | エナジーブレイカー | エリート | ||||
HG1-06 | 栽培マン | ★ | 1100 | 1300 | 2000 | HR | 溶解液 | 栽培マンの切り札! | ヒーロー | ||||
HG1-07 | ラディッツ | ★ | 1400 | 2400 | 1000 | BS | サタデークラッシュ | 旧型スカウター | クラッシャーユニット | バーサーカー | |||
HG1-08 | ナッパ | ★ | 1600 | 1500 | 2000 | HR | デラックスボンバー | みなぎるパワー | 気力消滅ユニット | ヒーロー | |||
HG1-09 | ベジータ | ★★ | 1800 | 1500 | 2000 | HR | ギャリック砲 | 戦闘民族の誇り | 気絶無効ユニット | ヒーロー | |||
HG1-10 | 孫悟空 | ★★ | 2500 | 3500 | 1000 | BS | かめはめ波 | ほとばしる闘志 | バーサーカー | ||||
HG1-11 | クリリン | ★ | 1300 | 2300 | 1000 | BS | 気円斬連射 | 分け合う仙豆 | 気力回復ユニット | バーサーカー | |||
HG1-12 | 孫悟空:少年期 | ★★ | 2000 | 1800 | 2000 | バースト | 超ガードブレイク | HR | かめはめ波 | ヒーロー強化ユニット | ヒーロー | ||
HG1-13 | 孫悟飯:少年期 | ★★★ | 2500 | 3000 | 1500 | EL | 超かめはめ波 | お父さんのピンチ | 親子かめはめ波ユニット | エリート | |||
HG1-14 | 人造人間16号 | ★ | 2700 | 3500 | 1000 | バースト | パワーブレイク | BS | ロケットパンチ | 鉄の意志 | 体力変換ユニット | バーサーカー | |
HG1-15 | 人造人間17号 | ★ | 2600 | 3200 | 1000 | バースト | バーストアタック | BS | パワーブリッツ | サイボーグ | バーサーカー | ||
HG1-16 | 人造人間18号 | ★ | 2500 | 2300 | 2000 | バースト | バーストアタック | HR | パワーブリッツ | サイボーグ | ヒーロー | ||
HG1-17 | 人造人間19号 | ★ | 2300 | 2100 | 2000 | バースト | ガードブレイク | HR | フォトンシュート | 超ガードアップ | ヒーロー | ||
HG1-18 | Dr.ゲロ | ★ | 2300 | 2100 | 2000 | HR | フォトンウェイブ | エネルギー吸収 | 悪しき心ユニット | ヒーロー | |||
HG1-19 | セル | ★ | 2700 | 3400 | 1000 | BS | かめはめ波 | エネルギー吸収 | 必殺技封印ユニット | バーサーカー | |||
HG1-20 | セル | ★ | 2800 | 2600 | 2000 | HR | かめはめ波 | 闘志爆発 | ヒーロー | ||||
HG1-21 | セル | ★★★ | 3100 | 2800 | 1500 | EL | かめはめ波 | クリティカルドレイン | エリート | ||||
HG1-22 | 孫悟飯:青年期 | ★★ | 2500 | 1900 | 1500 | EL | 龍翔拳 | 悟飯の手助け | 超エリート連携ユニット | エリート | |||
HG1-23 | 孫悟天 | ★★ | 2300 | 2400 | 1500 | 合体 | フュージョン | トランクス:幼年期 超サイヤ人 | EL | かめはめ波 | 修行の成果 | エリート | |
HG1-24 | ベジータ | ★★ | 3000 | 2900 | 2000 | HR | ファイナルインパクト | 戦闘民族の意地 | 超ヒーロー連携ユニット | ヒーロー | |||
HG1-25 | ベジータ | ★★ | 3200 | 3000 | 1500 | EL | ファイナルインパクトエクスプロージョン | 誇り高き戦士 | エリート | ||||
HG1-26 | ピッコロ | ★ | 3100 | 2000 | 2000 | バースト | バーストアタック | HR | 激烈光弾 | ガードアップ | ダメージ半減ユニット | ヒーロー | |
HG1-27 | ミスター・サタン | ★ | 1000 | 2000 | 1000 | ロックオン | 勝利宣言 | BS | ダイナマイトキック | 世界のチャンピオン | 絶好調ユニット | バーサーカー | |
HG1-28 | ゴテンクス | ★★★ | 2900 | 3700 | 2000 | チェンジ | 超サイヤ人3 | HR | ビクトリーキャノン | 自信満々 | ヒーロー | ||
HG1-29 | ベジット | ★★★ | 3000 | 5000 | 1000 | チェンジ | 超サイヤ人 | BS | スピリッツソード | 合体戦士の本領 | バーサーカー | ||
HG1-30 | ウーブ | ★ | 2500 | 2600 | 2000 | HR | 気合砲 | 強い意志 | 気力回復ユニット | ヒーロー | |||
HG1-31 | 魔人ブウ:善 | ★ | 3000 | 3100 | 2000 | ロックオン | 残酷な攻撃 | HR | イノセンスキャノン | ヒーロー | |||
HG1-32 | 魔人ブウ:純粋悪 | ★ | 2900 | 3300 | 1500 | EL | ギルティフラッシュ | 純粋な悪 | エリート | ||||
HG1-33 | 魔人ブウ:悪 | ★ | 3000 | 3400 | 2000 | 合体 | 吸収 | ピッコロ 神と融合 | HR | アサルトレイン | パワーアップ | ヒーロー | |
HG1-34 | 魔人ブウ:悪 | ★★ | 3000 | 3400 | 1500 | 合体 | 吸収 | ゴテンクス 超サイヤ人 | EL | アサルトレイン | 極限のバトル | エリート | |
HG1-35 | 魔人ブウ:悪 | ★★ | 3000 | 3800 | 2000 | HR | かめはめ波 | 悪の心 | ヒーロー | ||||
HG1-36 | 魔人ブウ:純粋 | ★★★ | 2900 | 4000 | 1500 | EL | バニシングボール | 脅威の魔人 | エリート | ||||
HG1-37 | トランクス:幼年期 | ★ | 1600 | 1400 | 2000 | HR | ダブルバスター | 友情の奇跡 | 連携効果封印ユニット | ヒーロー | |||
HG1-38 | グレートサイヤマン | ★ | 2100 | 2800 | 1000 | BS | ジャスティスキック | 正義の味方参上! | 超パワー封印ユニット | バーサーカー | |||
HG1-39 | グレートサイヤマン2号 | ★ | 1600 | 1300 | 2000 | HR | ジャスティスイーグル | 正義の味方参上! | プレッシャーユニット | ヒーロー | |||
HG1-40 | タピオン | ★★ | 2000 | 2900 | 1000 | BS | ブレイブソードアタック | 伝説の勇者 | 超バーサーカー連携ユニット | バーサーカー | |||
HG1-41 | 孫悟空:GT | ★ | 2000 | 2600 | 1500 | ロックオン | 勝利宣言 | EL | かめはめ波 | 超ミラクルユニット | エリート | ||
HG1-42 | 孫悟空:GT | ★ | 2000 | 2600 | 1500 | EL | かめはめ波 | 狙い撃ち | 沈着冷静ユニット | エリート | |||
HG1-43 | 孫悟空:GT | ★★ | 2000 | 3600 | 1000 | バースト | パワーブレイク | BS | かめはめ波 | 修行の成果 | バーサーカー | ||
HG1-44 | 孫悟空:GT | ★★★★ | 2300 | 4200 | 1000 | BS | 超龍撃拳 | 見切り | 究極かめはめ波ユニット | バーサーカー | |||
HG1-45 | トランクス:GT | ★ | 1900 | 2500 | 1500 | EL | バスターキャノン | 友情パワー | エリート | ||||
HG1-46 | トランクス:GT | ★★ | 1900 | 2500 | 2000 | HR | バスターキャノン | 友情バリア | 気力解放ユニット | ヒーロー | |||
HG1-47 | パン | ★ | 1700 | 1600 | 2000 | HR | 乙女バースト | 強烈な一撃 | エナジー破壊ユニット | ヒーロー | |||
HG1-48 | パン | ★★ | 1700 | 2100 | 1500 | EL | かめはめ波 | 急所の見極め | バーサーカー封印ユニット | エリート | |||
HG1-49 | パン | ★★★★ | 1700 | 2600 | 3000 | ロックオン | 乙女の怒り | HR | かめはめ波 | 強い意志 | 超限界突破ユニット | ヒーロー | |
HG1-50 | ウーブ:青年期 | ★★★ | 2200 | 3400 | 1000 | BS | かめはめ波 | 格闘のセンス | 超ダメージ回避ユニット | バーサーカー | |||
HG1-51 | ウーブ:青年期 | ★ | 2200 | 2400 | 1500 | EL | かめはめ波 | 不屈の戦士 | 超絶バトルユニット | エリート | |||
HG1-52 | Dr.ミュー | ★★★★ | 4000 | 1000 | 1000 | EL | サイキックボンバー | システムハッキング | マシンミュータントユニット | エリート | |||
HG1-53 | スーパーΣ | ★★ | 2500 | 2200 | 2000 | HR | Σスカイレーザー | フライングフォーメーション | ヒーロー | ||||
HG1-54 | スーパーΣ | ★★★ | 1500 | 3200 | 1000 | ロックオン | 不可避の攻撃 | BS | Σスカイレーザー | マシンミュータント | 復活ユニット | バーサーカー | |
HG1-55 | リルド将軍 | ★★ | 2800 | 3200 | 2000 | バースト | バーストアタック | HR | シューティングナックル | 鉄壁の構え | ヒーロー | ||
HG1-56 | リルド将軍 | ★ | 2800 | 3200 | 1500 | バースト | 超パワーブレイク | EL | シューティングナックル | ダメージアップユニット | エリート | ||
HG1-57 | リルド将軍 | ★★★ | 2800 | 4200 | 1000 | BS | シューティングナックル | 将軍の余裕 | アイアンボディユニット | バーサーカー | |||
HG1-58 | ハイパーメカリルド | ★★★★ | 3000 | 4300 | 1500 | バースト | 超ガードブレイク | EL | ハイパードリルスマッシュ | パーツ自動修復 | 猪突猛進ユニット | エリート | |
HG1-SEC | トランクス:GT | ★★★★ | 3300 | 4700 | 2000 | HR | フィニッシュバスター | 限界突破の超戦士 | 超戦士ユニット | ヒーロー | |||
HG1-CP1 | 孫悟空 | CP | 2200 | 2000 | 1500 | 合体 | ポタラ | ベジータ 通常 | EL | かめはめ波 | 奇跡のフィニッシャー | エリート | |
HG1-CP2 | 孫悟飯:青年期 | CP | 3300 | 4200 | 2000 | ロックオン | 挑発的な態度 | HR | かめはめ波 | 逆転チャンス | ヒーロー | ||
HG1-CP3 | ベジータ | CP | 3000 | 2900 | 2000 | チェンジ | 超サイヤ人 | HR | ファイナルインパクト | パワーアップ | ヒーロー | ||
HG1-CP4 | 孫悟空:GT | CP | 2000 | 2600 | 2000 | チェンジ | 超サイヤ人 | HR | かめはめ波 | 修行の成果 | ヒーロー | ||
HG1-CP5 | トランクス:GT | CP | 1900 | 2500 | 1500 | ロックオン | 計算された戦法 | EL | バスターキャノン | ガードアップ | エリート | ||
HG1-CP6 | フリーザ | CP | 1800 | 3000 | 1000 | チェンジ | 悪夢の超変身 | BS | デスビーム | 卑劣な攻撃 | バーサーカー | ||
HG1-CP7 | セル | CP | 3100 | 3400 | 1500 | バースト | パワードレイン | EL | 三連デスビーム | パーフェクトボディ | エリート | ||
HG1-CP8 | 魔人ブウ:悪 | CP | 3000 | 4400 | 1000 | 合体 | 吸収 | 孫悟飯:青年期 潜在能力解放 | BS | アサルトレイン | 悪の心 | バーサーカー |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©BANDAI
©BANDAI NAMCO Games Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。