4弾
【ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2】4弾
最終更新:2014年08月11日 17:27
カード番号 | キャラクター名 | レアリティ | HP | パワー | ガード | カードアクションタイプ | カードアクション名 | パートナー | BS/HR/EL | わざ | アビリティ | アルティメットユニット | バトルタイプ |
HG4-01 | 孫悟空 | ★★ | 2700 | 4100 | 1000 | スパーキング | 超気弾 | BS | 超龍撃拳 | パワーアップ | エリート封印ユニット | バーサーカー | |
HG4-02 | 孫悟飯:少年期 | ★★ | 2000 | 1800 | 1500 | EL | かめはめ波 | みなぎるパワー | パワーダウンユニット | エリート | |||
HG4-03 | 孫悟飯:青年期 | ★ | 2500 | 1900 | 2000 | ロックオン | 攻撃宣言 | HR | かめはめ波 | 仙豆のかけら | ヒーロー封印ユニット | ヒーロー | |
HG4-04 | ベジータ | ★★ | 3000 | 2900 | 2000 | HR | ファイナルインパクト | 不屈の戦士 | バーサーカー封印ユニット | ヒーロー | |||
HG4-05 | ベジータ | ★★★ | 3200 | 4300 | 1000 | 合体 | フュージョン | 孫悟空 超サイヤ人3 | BS | ギャリックブレイザー | 鉄の意志 | バーサーカー | |
HG4-06 | トランクス:青年期 | ★ | 1600 | 2700 | 1000 | BS | シャイニングスラッシュ | 友情バリア | ダメージ半減ユニット | バーサーカー | |||
HG4-07 | トランクス:幼年期 | ★ | 2100 | 2400 | 1000 | BS | ダブルバスター | バーサーカー | |||||
HG4-08 | トランクス:幼年期 | ★★ | 2400 | 3300 | 1000 | 合体 | フュージョン | 孫悟天 超サイヤ人 | BS | ダブルバスター | 極限のバトル | バーサーカー | |
HG4-09 | クリリン | ★ | 1400 | 1400 | 2000 | HR | 気円斬 | 夫婦の絆 | ヒーロー | ||||
HG4-10 | 人造人間18号 | ★ | 2500 | 3300 | 1000 | BS | 気円斬 | 夫婦の絆 | バーサーカー | ||||
HG4-11 | ピッコロ | ★ | 3100 | 2000 | 2000 | HR | 激烈光弾 | 分け合う仙豆 | 超連携強化ユニット | ヒーロー | |||
HG4-12 | ミスター・サタン | ★ | 1000 | 2000 | 1000 | バースト | ガードブレイク | BS | ローリングアタックサタンパンチ | 超ガードアップ | エナジーチャージユニット | バーサーカー | |
HG4-13 | 魔人ブウ:善 | ★ | 3000 | 3100 | 2000 | HR | イノセンスキャノン | 鉄壁の構え | 一発逆転ユニット | ヒーロー | |||
HG4-14 | バーダック | ★ | 2000 | 1500 | 2000 | ロックオン | 攻撃宣言 | HR | ライオットジャベリン | ほとばしる闘志 | 精鋭パワーユニット | ヒーロー | |
HG4-15 | パイクーハン | ★★ | 2600 | 2700 | 1500 | バースト | バーストアタック | EL | ハイパートルネード | ゆるぎない信念 | エリート | ||
HG4-16 | ゴテンクス | ★★ | 2900 | 3700 | 2000 | チェンジ | 超サイヤ人3 | HR | ビクトリーキャノン | 奇跡のフィニッシャー | ヒーロー | ||
HG4-17 | ゴジータ | ★★★ | 3200 | 5500 | 1000 | BS | ソウルパニッシャー | 闘志爆発 | 最強フュージョンユニット | バーサーカー | |||
HG4-18 | ゴジータ | ★★★★ | 3200 | 5000 | 2000 | チェンジ | 超サイヤ人3 | HR | ソウルパニッシャー | 難攻不落の超戦士 | 究極覚醒ユニット | ヒーロー | |
HG4-19 | 孫悟空:GT | ★ | 2000 | 2600 | 2000 | HR | 気合砲 | 鋼の精神 | ヒーロー | ||||
HG4-20 | 孫悟空:GT | ★★★★ | 2300 | 3800 | 1500 | ロックオン | 悟空の闘志 | EL | かめはめ波 | 真の力 | 沈着冷静ユニット | エリート | |
HG4-21 | 孫悟飯:GT | ★ | 2100 | 1800 | 1500 | EL | かめはめ波 | 頭脳めいせき | エリート | ||||
HG4-22 | 孫悟飯:GT | ★★★ | 2500 | 2400 | 2000 | HR | かめはめ波 | 冷静な指示 | 一撃必殺ユニット | ヒーロー | |||
HG4-23 | 孫悟天:GT | ★ | 1800 | 2600 | 1000 | BS | かめはめ波 | 悟空のおうえん | パワー爆発ユニット | バーサーカー | |||
HG4-24 | 孫悟天:GT | ★★★ | 2300 | 2400 | 2000 | スパーキング | とびっきりの超気弾 | HR | かめはめ波 | 悟空の本気 | 絶好調ユニット | ヒーロー | |
HG4-25 | ベジータ:GT | ★ | 2500 | 2300 | 1500 | バースト | パワーブレイク | EL | ギャリック砲 | 逆転チャンス | 必殺技封印ユニット | バーサーカー | |
HG4-26 | ベジータ:GT | ★★ | 3000 | 2800 | 1500 | スパーキング | 全開パワーの超気弾 | EL | ファイナルフラッシュ | 戦闘民族の意地 | 気力解放ユニット | エリート | |
HG4-27 | ベジータ:GT | ★★★ | 3400 | 3300 | 2000 | HR | ファイナルフラッシュ | 燃えつづける闘争心 | ヒーロー | ||||
HG4-28 | トランクス:GT | ★ | 1900 | 2500 | 2000 | HR | フィニッシュバスター | 友情の一撃 | 超ガード封印ユニット | ヒーロー | |||
HG4-29 | トランクス:GT | ★★★ | 2500 | 3500 | 1000 | チェンジ | 超サイヤ人3 | BS | フィニッシュバスター | 超ガードアップ | バーサーカー | ||
HG4-30 | ミスター・サタン:GT | ★ | 1000 | 1000 | 2000 | HR | ダイナマイトキック | ガードアップ | ミラクル封印ユニット | ヒーロー | |||
HG4-31 | ミスター・ブウ | ★ | 2900 | 3500 | 1000 | BS | イノセンスキャノン | 超パワーアップ | 復活ユニット | バーサーカー | |||
HG4-32 | パン | ★ | 1700 | 2100 | 1000 | BS | 乙女バースト | 不意打ち | 体力回復ユニット | バーサーカー | |||
HG4-33 | パン | ★★ | 1700 | 1900 | 2000 | HR | かめはめ波 | パンの涙 | 精鋭ガードユニット | ヒーロー | |||
HG4-34 | ウーブ:青年期 | ★ | 2200 | 2400 | 1500 | バースト | パワーブレイク | EL | かめはめ波 | パワーアップ | 超ダメージ回避ユニット | エリート | |
HG4-35 | ベビー:少年体 | ★★★ | 2800 | 1900 | 2000 | 合体 | 寄生 | ベジータ:GT 超サイヤ人 | HR | リベンジブラスト | 強い意志 | ヒーロー | |
HG4-36 | ベジータベビー | ★★★★ | 3200 | 3500 | 1500 | EL | ビッグバンアタック | 支配したサイヤパワー | エリート | ||||
HG4-37 | 孫悟空 | ★ | 1800 | 1500 | 2000 | HR | 気合砲 | 急所の見極め | プレッシャーユニット | ヒーロー | |||
HG4-38 | 孫悟空 | ★★ | 1700 | 3000 | 1000 | BS | 元気玉 | 神精樹のエネルギー | バーサーカー | ||||
HG4-39 | 孫悟飯:幼年期 | ★ | 1500 | 1300 | 1500 | EL | 魔閃光 | 狙い撃ち | エリート | ||||
HG4-40 | 孫悟飯:幼年期 | ★★ | 1500 | 2300 | 1000 | BS | 魔閃光改 | 悟飯の口笛 | 気絶無効ユニット | バーサーカー | |||
HG4-41 | クリリン | ★ | 1100 | 1100 | 1500 | EL | かめはめ波 | 友情パワー | 慎重バトルユニット | エリート | |||
HG4-42 | クリリン | ★★ | 1100 | 1100 | 2000 | HR | 気円斬連射 | 強烈な一撃 | メガプレッシャーユニット | ヒーロー | |||
HG4-43 | ピッコロ | ★ | 2100 | 1200 | 2000 | HR | 魔貫光殺砲 | 仲間へたくす想い | 気絶チャンスユニット | ヒーロー | |||
HG4-44 | ピッコロ | ★★ | 2100 | 1200 | 1500 | スパーキング | 超気弾 | EL | 爆力魔波 | ゆるぎない信念 | エリート | ||
HG4-45 | 天津飯 | ★ | 1200 | 2400 | 1000 | バースト | ガードブレイク | BS | 気功砲 | 心眼 | ダメージアップユニット | バーサーカー | |
HG4-46 | 餃子 | ★ | 1200 | 1000 | 2000 | HR | 超能力 | 念力 | 超パワー封印ユニット | ヒーロー | |||
HG4-47 | ヤムチャ | ★ | 1000 | 1200 | 2000 | HR | かめはめ波 | エナジーブレイカー | ヒーロー | ||||
HG4-48 | ターレス | ★★★★ | 2000 | 3100 | 1000 | バースト | 冷酷な一撃 | BS | キルドライバー | 神精樹の実 | ターレス軍団ユニット | バーサーカー | |
HG4-49 | アモンド | ★ | 1800 | 1900 | 2000 | HR | プラネットボム | 神精樹の実 | 鉄壁ガードユニット | ヒーロー | |||
HG4-50 | アモンド | ★★★ | 1800 | 2900 | 1000 | BS | プラネットボム | 鉄壁の巨漢戦士 | 気力ダメージ無効ユニット | バーサーカー | |||
HG4-51 | ダイーズ | ★ | 1700 | 1800 | 1500 | EL | メテオボール | 神精樹の実 | 気力回復率アップユニット | エリート | |||
HG4-52 | ダイーズ | ★★★ | 1700 | 1800 | 2000 | HR | メテオボール | ニヒルな戦士 | 気力超回復ユニット | ヒーロー | |||
HG4-53 | カカオ | ★ | 1900 | 1700 | 2000 | HR | コズミックアタック | 神精樹の実 | 超マッハユニット | ヒーロー | |||
HG4-54 | カカオ | ★★ | 1900 | 2700 | 1000 | BS | コズミックアタック | バーニアロケット | バーサーカー | ||||
HG4-55 | レズン | ★ | 1500 | 1500 | 2000 | ロックオン | 勝利宣言 | HR | ジェミニショット | 神精樹の実 | ヒーロー | ||
HG4-56 | レズン | ★★ | 1500 | 1500 | 1500 | EL | ジェミニショット | 双子のコンビネーション | 超エリート連携ユニット | エリート | |||
HG4-57 | ラカセイ | ★ | 1500 | 1500 | 1500 | バースト | パワーブレイク | EL | ジェミニショット | 神精樹の実 | エリート | ||
HG4-58 | ラカセイ | ★★ | 1500 | 2500 | 1000 | BS | ジェミニショット | 双子のコンビネーション | 超バーカーサー連携ユニット | バーサーカー | |||
HG4-SEC | ジャネンバベビー | ★★★★ | 3600 | 5500 | 1000 | BS | 地獄門 | 邪念の支配者 | バーサーカー |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©BANDAI
©BANDAI NAMCO Games Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。