5弾
【ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2】5弾
最終更新:2014年08月11日 17:29
カード番号 | キャラクター名 | レアリティ | HP | パワー | ガード | カードアクションタイプ | カードアクション名 | パートナー | BS/HR/EL | わざ | アビリティ | アルティメットユニット | バトルタイプ |
HG5-01 | 孫悟空 | ★ | 2200 | 2000 | 1500 | チェンジ | 超サイヤ人 | EL | かめはめ波 | ゆるぎない信念 | エリート | ||
HG5-02 | 孫悟空 | ★★★ | 3200 | 4200 | 1000 | 合体 | フュージョン | ベジータ 超サイヤ人3 | BS | 超かめはめ波 | 極限のバトル | バーサーカー | |
HG5-03 | 孫悟飯:少年期 | ★★ | 2000 | 1800 | 1500 | ロックオン | 勝利宣言 | EL | かめはめ波 | 仙豆のかけら | 限界突破ユニット | エリート | |
HG5-04 | 孫悟飯:青年期 | ★★ | 2500 | 1900 | 2000 | HR | 龍翔拳 | 金色の戦士 | 沈着冷静ユニット | ヒーロー | |||
HG5-05 | 孫悟天 | ★ | 1400 | 1600 | 2000 | 合体 | フュージョン | トランクス:幼年期 通常 | HR | かめはめ波 | パワーアップ | ヒーロー | |
HG5-06 | ベジータ | ★ | 2100 | 1900 | 2000 | 合体 | ポタラ | 孫悟空 通常 | HR | ギャリック砲 | 鉄壁の構え | ヒーロー | |
HG5-07 | ベジータ | ★★ | 2800 | 2300 | 2000 | バースト | バーストアタック | HR | ビッグバンアタック | 決死の覚悟 | 超ヒーロー連携ユニット | ヒーロー | |
HG5-08 | トランクス:幼年期 | ★ | 1600 | 2400 | 1000 | 合体 | フュージョン | 孫悟天 通常 | BS | ダブルバスター | 強い意志 | バーサーカー | |
HG5-09 | クリリン | ★ | 1400 | 1400 | 1500 | EL | 気円斬 | 友情パワー | 気力ダメージ無効ユニット | エリート | |||
HG5-10 | ピッコロ | ★ | 3100 | 2000 | 1500 | ロックオン | 攻撃宣言 | EL | 激烈光弾 | 分け合う仙豆 | エナジーチャージユニット | エリート | |
HG5-11 | 人造人間18号 | ★ | 2500 | 2300 | 2000 | バースト | ガードブレイク | HR | 気円斬 | サイボーグ | ヒーロー | ||
HG5-12 | ミスター・サタン | ★ | 1000 | 2000 | 1000 | BS | ダイナマイトキック | 友情の奇跡 | 一発逆転ユニット | バーサーカー | |||
HG5-13 | 魔人ブウ:善 | ★ | 3000 | 3100 | 1500 | EL | イノセンスキャノン | 再生 | 鉄壁ガードユニット | エリート | |||
HG5-14 | バーダック | ★ | 2000 | 2500 | 1000 | BS | ライオットジャベリン | ガードアップ | パワー爆発ユニット | バーサーカー | |||
HG5-15 | ゴテンクス | ★ | 2900 | 3600 | 1000 | チェンジ | 超サイヤ人 | BS | ビクトリーキャノン | 修行の成果 | バーサーカー | ||
HG5-16 | ゴジータ | ★★★★ | 3600 | 5700 | 1500 | 超アビリティ時空転送 | ギガンティック・オメガ | EL | ソウルパニッシャー | ほとばしる闘志 | エリート | ||
HG5-17 | 孫悟空 | ★★ | 1700 | 2000 | 2000 | HR | かめはめ波 | 鋼の精神 | ヒーロー強化ユニット | ヒーロー | |||
HG5-18 | 孫悟飯:幼年期 | ★ | 1400 | 1200 | 1500 | EL | 魔閃光 | 強烈な一撃 | 超パワー封印ユニット | エリート | |||
HG5-19 | 天津飯 | ★ | 1200 | 1400 | 2000 | HR | 気功砲 | 心眼 | エリート封印ユニット | ヒーロー | |||
HG5-20 | 餃子 | ★ | 1200 | 1000 | 2000 | HR | どどん波 | エナジーブレイカー | 超ダメージ回避ユニット | ヒーロー | |||
HG5-21 | ヤムチャ | ★ | 1000 | 1200 | 1500 | EL | かめはめ波 | 友情バリア | バーサーカー封印ユニット | エリート | |||
HG5-22 | ターレス | ★★★ | 2000 | 2100 | 1500 | スパーキング | 必殺の超気弾 | EL | キルドライバー | 宇宙の壊し屋 | 精鋭シールドユニット | エリート | |
HG5-23 | アモンド | ★★ | 1800 | 1900 | 2000 | HR | プラネットボム | 鉄壁の巨漢戦士 | パワーダウンユニット | ヒーロー | |||
HG5-24 | アモンド | ★ | 1800 | 2900 | 1000 | BS | プラネットボム | 宇宙の壊し屋 | 精鋭パワーユニット | バーサーカー | |||
HG5-25 | ダイーズ | ★★ | 1700 | 2800 | 1000 | BS | メテオボール | ニヒルな戦士 | ガードダウンユニット | バーサーカー | |||
HG5-26 | ダイーズ | ★ | 1700 | 1800 | 2000 | HR | メテオボール | 宇宙の壊し屋 | プレッシャーユニット | ヒーロー | |||
HG5-27 | カカオ | ★★★ | 1900 | 1700 | 2700 | HR | コズミックアタック | ロケットスピード | ミラクル封印ユニット | ヒーロー | |||
HG5-28 | カカオ | ★ | 1900 | 1700 | 1500 | EL | コズミックアタック | 宇宙の壊し屋 | 気絶チャンスユニット | エリート | |||
HG5-29 | レズン | ★★ | 1500 | 2500 | 1000 | BS | ジェミニショット | 双子のコンビネーション | 気力消滅ユニット | バーサーカー | |||
HG5-30 | レズン | ★ | 1500 | 1500 | 2000 | バースト | パワーブレイク | HR | ジェミニショット | 宇宙の壊し屋 | ヒーロー | ||
HG5-31 | ラカセイ | ★★ | 1500 | 1500 | 2000 | HR | ジェミニショット | 双子のコンビネーション | 必殺技封印ユニット | ヒーロー | |||
HG5-32 | ラカセイ | ★ | 1500 | 2500 | 1000 | バースト | ガードブレイク | BS | ジェミニショット | 宇宙の壊し屋 | バーサーカー | ||
HG5-33 | 孫悟空:GT | ★★ | 2000 | 2600 | 1500 | チェンジ | 超サイヤ人 | EL | 気合砲 | 鉄壁の構え | エリート | ||
HG5-34 | 孫悟空:GT | ★★★★ | 2500 | 3400 | 1500 | チェンジ | 究極サイヤパワー! | EL | かめはめ波 | 鉄の意志 | 最強の親子ユニット | エリート | |
HG5-35 | 孫悟飯:GT | ★ | 2100 | 2300 | 1000 | BS | 龍翔拳 | 急所の見極め | 精鋭ガードユニット | バーサーカー | |||
HG5-36 | 孫悟飯:GT | ★★★ | 2500 | 2400 | 1500 | スパーキング | 貫通の超気弾 | EL | かめはめ波 | 兄弟の絆 | エリート | ||
HG5-37 | 孫悟飯:GT | ★★ | 2100 | 1800 | 2000 | チェンジ | 超サイヤ人 | HR | 龍翔拳 | うえつけられた忠誠心 | ヒーロー | ||
HG5-38 | 孫悟天:GT | ★ | 1800 | 2600 | 1000 | BS | かめはめ波 | 狙い撃ち | ヒーロー封印ユニット | バーサーカー | |||
HG5-39 | 孫悟天:GT | ★★ | 2300 | 2400 | 1500 | EL | かめはめ波 | 兄弟の絆 | 不屈の戦いユニット | エリート | |||
HG5-40 | 孫悟天:GT | ★★★ | 2300 | 3400 | 1000 | バースト | 破壊の一撃 | BS | かめはめ波 | うえつけられた忠誠心 | 復活ユニット | バーサーカー | |
HG5-41 | ベジータ:GT | ★ | 2500 | 2300 | 2000 | チェンジ | 超サイヤ人 | HR | ファイナルインパクト | 最終決戦 | ヒーロー | ||
HG5-42 | ベジータ:GT | ★★★ | 3400 | 4300 | 1000 | スパーキング | 全開パワーの超気弾 | BS | ビッグバンアタック | ほとばしる闘志 | バーサーカー | ||
HG5-43 | トランクス:幼年期 | ★ | 1900 | 2500 | 2000 | チェンジ | 超サイヤ人 | HR | バスターキャノン | 諦めない心 | ヒーロー | ||
HG5-44 | トランクス:幼年期 | ★★★ | 2500 | 3000 | 1500 | ロックオン | 渾身の一撃 | EL | フィニッシュバスター | うえつけられた忠誠心 | 気力解放ユニット | エリート | |
HG5-45 | ミスター・サタン:GT | ★ | 1000 | 1000 | 2000 | HR | ローリングアタックサタンパンチ | 超パワーアップ | 精鋭ミラクルユニット | ヒーロー | |||
HG5-46 | ミスター・ブウ | ★★★ | 2900 | 4000 | 1000 | 合体 | 合体 | ウーブ:青年期 通常 | BS | イノセンスキャノン | 逆転チャンス | バーサーカー | |
HG5-47 | パン | ★★ | 1700 | 1600 | 2000 | HR | 乙女バースト | おてんば娘 | 気絶無効ユニット | ヒーロー | |||
HG5-48 | パン | ★ | 1700 | 1600 | 1500 | ロックオン | 勝利宣言 | EL | かめはめ波 | 超ガードアップ | ダメージ半減ユニット | エリート | |
HG5-49 | ウーブ:青年期 | ★★ | 2200 | 2400 | 2000 | バースト | バーストアタック | HR | かめはめ波 | 格闘のセンス | ヒーロー | ||
HG5-50 | ウーブ:青年期 | ★ | 2200 | 2900 | 1000 | BS | かめはめ波 | 正義の心 | 超ガード封印ユニット | バーサーカー | |||
HG5-51 | スーパーウーブ | ★★★★ | 2800 | 4100 | 3400 | ロックオン | 計算された戦法 | HR | 魔人ビーム | ひとつになった力 | 不動の心ユニット | ヒーロー | |
HG5-52 | キビト神 | ★ | 2300 | 2100 | 2000 | バースト | バーストアタック | HR | 衝撃波 | 念力 | ヒーロー | ||
HG5-53 | スーパーΣ | ★ | 2500 | 2700 | 1000 | バースト | パワーブレイク | BS | Σスカイレーザー | マシンミュータント | バーサーカー | ||
HG5-54 | リルド将軍 | ★ | 2800 | 3200 | 2000 | バースト | ガードブレイク | HR | シューティングナックル | マシンミュータント | マシンミュータントユニット | ヒーロー | |
HG5-55 | ベビー:少年体 | ★★ | 2800 | 1900 | 1500 | バースト | 超パワーブレイク | EL | リベンジブラスト | 悪の心 | ベビー寄生ユニット | エリート | |
HG5-56 | ベジータベビー | ★★ | 3200 | 3500 | 2000 | HR | ビックバンアタック | 不意打ち | クラッシャーユニット | ヒーロー | |||
HG5-57 | スーパーベビー | ★★★ | 3000 | 3800 | 1500 | EL | ファイナルフラッシュ | 吸い取った力 | エリート | ||||
HG5-58 | スーパーベビー2 | ★★★★ | 3400 | 5300 | 1000 | BS | リベンジデスボール | 究極の寄生生命体 | ギガプレッシャーユニット | バーサーカー | |||
HG5-SEC | 孫悟空:GT | ★★★★ | 3300 | 7000 | 2000 | HR | 10倍かめはめ波 | 最強のかめはめ波 | 最強の親子ユニット | ヒーロー | |||
HG5-SEC2 | Dr.ミュー | ★★★★ | 4500 | 1000 | 1500 | 超アビリティ時空転送 | 超ギャリック砲 | EL | サイキックボンバー | 天才科学者の頭脳 | エリート | ||
HG5-CP1 | 孫悟空 | CP | 3200 | 4000 | 2000 | 超アビリティ時空転送 | 宇宙船からのこうげき! | HR | 超かめはめ波 | 超ガードアップ | ヒーロー | ||
HG5-CP2 | ベジータ | CP | 3200 | 4800 | 1000 | 超アビリティ時空転送 | 超強烈なおたけび | BS | ギャリックブレイザー | 極限のバトル | バーサーカー | ||
HG5-CP3 | 孫悟飯:幼年期 | CP | 2000 | 1200 | 2000 | 超アビリティ時空転送 | ダークネスアイビーム | HR | 魔閃光改 | 超パワーアップ | ヒーロー | ||
HG5-CP4 | パン | CP | 2000 | 1600 | 1500 | 超アビリティ時空転送 | 超火炎砲 | EL | かめはめ波 | 強い意志 | エリート | ||
HG5-CP5 | トランクス:幼年期 | CP | 3300 | 3700 | 1500 | 超アビリティ時空転送 | クリムゾンスクリーム | EL | バスターキャノン | 鉄壁の構え | エリート | ||
HG5-CP6 | ゴジータ | CP | 3200 | 5000 | 2000 | 超アビリティ時空転送 | 地獄門 | HR | ソウルパニッシャー | 逆転チャンス | ヒーロー | ||
HG5-CP7 | タピオン | CP | 2000 | 2900 | 1000 | 超アビリティ時空転送 | 幻魔火炎砲 | BS | ブレイブソードアタック | ゆるぎない信念 | バーサーカー | ||
HG5-CP8 | ターレス | CP | 2000 | 3100 | 1000 | 超アビリティ時空転送 | 衝撃のおたけび | BS | キルドライバー | 神精樹の実 | バーサーカー |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©BANDAI
©BANDAI NAMCO Games Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。