6弾
【ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2】6弾
最終更新:2014年08月11日 17:47
カード番号 | キャラクター名 | レアリティ | HP | パワー | ガード | カードアクションタイプ | カードアクション名 | パートナー | BS/HR/EL | わざ | アビリティ | アルティメットユニット | バトルタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG6-01 | 孫悟空 | ★ | 2200 | 2000 | 1500 | チェンジ | 超サイヤ人 | EL | 気合砲 | 諦めない心 | エリート | ||
HG6-02 | 孫悟飯:少年期 | ★ | 1600 | 1500 | 1500 | チェンジ | 超サイヤ人 | EL | かめはめ波 | ガードアップ | エリート | ||
HG6-03 | 孫悟飯:青年期 | ★ | 2100 | 1600 | 2000 | チェンジ | 超サイヤ人 | HR | 龍翔拳 | 鉄壁の構え | ヒーロー | ||
HG6-04 | ベジータ | ★ | 1800 | 2800 | 1000 | チェンジ | 超サイヤ人 | BS | ビッグバンアタック | 修行の成果 | バーサーカー | ||
HG6-05 | クリリン | ★ | 1300 | 1300 | 1500 | EL | 気円斬 | 仙豆のかけら | ダメージ半減ユニット | エリート | |||
HG6-06 | ピッコロ | ★ | 3100 | 2000 | 2000 | HR | 魔貫光殺砲 | 逆転チャンス | 不動の心ユニット | ヒーロー | |||
HG6-07 | 天津飯 | ★ | 1500 | 2700 | 1000 | BS | 気功砲 | 心眼 | 精鋭ダメージユニット | バーサーカー | |||
HG6-08 | ヤムチャ | ★ | 1400 | 1200 | 1500 | EL | 狼牙風風拳 | 友情パワー | エリート強化ユニット | エリート | |||
HG6-09 | ミスター・サタン | ★ | 1000 | 1000 | 2000 | バースト | ガードブレイク | HR | ローリングアタックサタンパンチ | 強運の持ち主 | 精鋭ミラクルユニット | ヒーロー | |
HG6-10 | 魔人ブウ:善 | ★ | 3000 | 3100 | 2000 | HR | イノセンスキャノン | 急所の見極め | ヒーロー | ||||
HG6-11 | 孫悟空:GT | ★ | 2000 | 2600 | 2000 | HR | 超龍撃拳 | 仲間へのエール | 親子の絆ユニット | ヒーロー | |||
HG6-12 | 孫悟空:GT | ★★★★ | 2000 | 4500 | 1000 | チェンジ | 超サイヤ人4 | BS | かめはめ波 | ゆるぎない信念 | バーサーカー | ||
HG6-13 | 孫悟飯:GT | ★ | 2100 | 2800 | 1000 | BS | かめはめ波 | 仲間への指南 | ヒーロー封印ユニット | バーサーカー | |||
HG6-14 | 孫悟天:GT | ★ | 1800 | 2100 | 1500 | EL | かめはめ波 | 悟天のおうえん | 気絶チャンスユニット | エリート | |||
HG6-15 | ベジータ:GT | ★ | 2500 | 2300 | 2000 | HR | ファイナルインパクト | 闘志爆発 | プレッシャーユニット | ヒーロー | |||
HG6-16 | トランクス:GT | ★ | 1900 | 3500 | 1000 | BS | バスターキャノン | 頭脳めいせき | 超ダメージ回避ユニット | バーサーカー | |||
HG6-17 | ミスター・サタン:GT | ★ | 1000 | 1000 | 2000 | HR | ダイナマイトキック | 強烈な一撃 | 超ミラクルユニット | ヒーロー | |||
HG6-18 | ミスター・ブウ | ★ | 2900 | 3000 | 1500 | バースト | パワーブレイク | EL | イノセンスキャノン | 強い意志 | エリート | ||
HG6-19 | パン | ★ | 1700 | 1600 | 2000 | HR | かめはめ波 | 乙女の会心の一撃 | 限界突破ユニット | ヒーロー | |||
HG6-20 | ウーブ:青年期 | ★★ | 2200 | 2400 | 1500 | 合体 | 合体 | ミスター・ブウ 通常 | EL | かめはめ波 | 超パワーアップ | エリート | |
HG6-21 | ベジータベビー | ★ | 3200 | 4000 | 1000 | BS | ビッグバンアタック | 極限のバトル | バーサーカー | ||||
HG6-22 | スーパーベビー2 | ★★★ | 3400 | 4300 | 1500 | EL | リベンジデスボール | ツフル人の王 | エリート | ||||
HG6-23 | 孫悟空 | ★★★ | 3200 | 4000 | 2000 | 合体 | フュージョン | ベジータ 超サイヤ人3 | HR | 超かめはめ波 | 鉄壁の構え | ヒーロー | |
HG6-24 | ベジータ | ★★★ | 3200 | 3800 | 1500 | 合体 | フュージョン | 孫悟空 超サイヤ人3 | EL | ギャリックブレイザー | 最終決戦 | エリート | |
HG6-25 | ベジータ:幼年期 | ★ | 1800 | 2400 | 1000 | BS | ギャリックビーム | 戦闘民族の誇り | 超バーサーカー連携ユニット | バーサーカー | |||
HG6-26 | ベジータ:幼年期 | ★★★ | 2800 | 2400 | 1500 | EL | ギャリックビーム | 冷徹な王子 | 気力ダメージ無効ユニット | エリート | |||
HG6-27 | ナッパ:青年期 | ★ | 1600 | 1500 | 2000 | HR | デラックスボンバー | 戦闘民族の意地 | 気力回復率アップユニット | ヒーロー | |||
HG6-28 | ナッパ:青年期 | ★★ | 1600 | 3500 | 1000 | BS | デラックスボンバー | 王家の側近 | バーサーカー | ||||
HG6-29 | ナッパ:青年期 | ★ | 1600 | 2500 | 1000 | BS | デラックスボンバー | みなぎるパワー | 精鋭シールドユニット | バーサーカー | |||
HG6-30 | ラディッツ | ★ | 1400 | 1400 | 1500 | EL | サタデークラッシュ | 強戦士サイヤ人 | エナジーチャージユニット | エリート | |||
HG6-31 | キュイ | ★ | 1700 | 1500 | 1500 | EL | ダスタードインパクト | 不意打ち | パワー爆発ユニット | エリート | |||
HG6-32 | キュイ | ★★ | 1700 | 2000 | 2000 | HR | ダスタードインパクト | あっ!フリーザ様! | 超限界突破ユニット | ヒーロー | |||
HG6-33 | ギニュー | ★★ | 1900 | 2900 | 1000 | BS | ミルキーキャノン | 隊長の風格 | ギニュー特戦隊ユニット | バーサーカー | |||
HG6-34 | ザーボン | ★★ | 1700 | 2500 | 1000 | チェンジ | 秘めた力 | BS | ポシブルキャノン | 超ガードアップ | バーサーカー | ||
HG6-35 | ザーボン | ★★ | 1900 | 3200 | 1500 | ロックオン | 勝利宣言 | EL | ポシブルキャノン | 悪の心 | エリート | ||
HG6-36 | ドドリア | ★ | 1500 | 2700 | 1000 | BS | ドドリアビーム | 新型スカウター | 精鋭ガードユニット | バーサーカー | |||
HG6-37 | フリーザ | ★★★★ | 3900 | 3000 | 1500 | チェンジ | 悪夢の超変身 | EL | デスビーム | 宇宙の帝王 | エリート | ||
HG6-38 | クウラ | ★★★★ | 2400 | 2800 | 4000 | スパーキング | 破壊の超気弾 | HR | 破壊光線 | 宇宙最強の一族 | ヒーロー | ||
HG6-39 | サウザー | ★★ | 1700 | 2700 | 1000 | BS | サウザーブレード | 機甲戦隊のリーダー | クウラ機甲戦隊ユニット | バーサーカー | |||
HG6-40 | ドーレ | ★★ | 1600 | 1800 | 2000 | バースト | 超パワーブレイク | HR | ドーレグレネード | クウラ様への忠誠心 | 精鋭パワーユニット | ヒーロー | |
HG6-41 | ネイズ | ★★ | 1700 | 1600 | 1500 | ロックオン | 残酷な攻撃 | EL | ネイズバインドウェーブ | クウラ様への忠誠心 | 超パワー封印ユニット | エリート | |
HG6-42 | コルド大王 | ★★★ | 2500 | 3500 | 1000 | BS | ダーティースラッシュ | 宇宙最強の一族 | 恐怖の一族ユニット | バーサーカー | |||
HG6-43 | チルド | ★★ | 2000 | 2300 | 3000 | バースト | パワードレイン | EL | デスレイザー | 宇宙最強の一族 | エリート | ||
HG6-44 | ブロリー | ★★★ | 2800 | 3400 | 2000 | ロックオン | 渾身の一撃 | HR | ギガンティックミーティア | 異常な執着心 | ヒーロー | ||
HG6-45 | ブロリー | ★★★★ | 3000 | 6100 | 1500 | スパーキング | 必殺の超気弾 | EL | ギガンティック・オメガ | 悪魔の超戦士 | エリート | ||
HG6-46 | ゴテンクス | ★★ | 2900 | 3100 | 1500 | チェンジ | 超サイヤパワー! | EL | ビクトリーキャノン | 自信満々 | エリート | ||
HG6-47 | ベジット | ★★★ | 4300 | 5300 | 2000 | バースト | 超ガードブレイク | HR | スピリッツソード | ほとばしる闘志 | ヒーロー | ||
HG6-48 | ターレス | ★★ | 2000 | 2100 | 2000 | バースト | 冷酷な一撃 | HR | キルドライバー | 宇宙の壊し屋 | ヒーロー | ||
HG6-49 | バーダック | ★ | 2000 | 1500 | 1500 | EL | ヒートファランクス | 決死の覚悟 | 必殺技封印ユニット | エリート | |||
HG6-50 | バーダック | ★★★ | 2000 | 1500 | 1500 | EL | ライオットジャベリン | サイヤ人の結束 | サイヤンスピリッツユニット | エリート | |||
HG6-51 | トーマ | ★★ | 3200 | 1400 | 1500 | EL | フレイムバレット | 戦友にたくす力 | エリート | ||||
HG6-52 | トーマ | ★ | 2100 | 1400 | 2000 | バースト | パワーブレイク | HR | フレイムバレット | サイヤ人の結束 | 不屈の戦いユニット | ヒーロー | |
HG6-53 | セリパ | ★★★ | 3300 | 2300 | 1000 | BS | ハンティングアロー | 紅一点の女戦士 | エナジーガードユニット | バーサーカー | |||
HG6-54 | セリパ | ★ | 1900 | 1300 | 2000 | バースト | ガードブレイク | HR | ハンティングアロー | サイヤ人の結束 | ヒーロー | ||
HG6-55 | トテッポ | ★★ | 3000 | 1400 | 1500 | EL | アングリーランチャー | 最後の一撃 | 超連携強化ユニット | エリート | |||
HG6-56 | トテッポ | ★ | 2200 | 2400 | 1000 | ロックオン | 攻撃宣言 | BS | アングリーランチャー | サイヤ人の結束 | バーサーカー | ||
HG6-57 | パンブーキン | ★★ | 3600 | 1500 | 2000 | HR | マッシブカタパルト | 渾身の体当たり | ヒーロー | ||||
HG6-58 | パンブーキン | ★ | 2100 | 2500 | 1000 | ロックオン | 勝利宣言 | BS | マッシブカタパルト | サイヤ人の結束 | ダメージアップユニット | バーサーカー | |
HG6-SEC | バーダック | ★★★★ | 2300 | 5500 | 2000 | 巨大化 | 戦慄の大猿 | HR | リベリオントリガー | 不屈の戦闘民族 | ヒーロー | ||
HG6-CP1 | 孫悟空:GT | CP | 2900 | 3800 | 2000 | 巨大化 | 怪力の大猿 | HR | 超龍撃拳 | ゆるぎない信念 | ヒーロー | ||
HG6-CP2 | 孫悟空:GT | CP | 2500 | 2600 | 1500 | 巨大化 | 恐怖の大猿 | EL | かめはめ波 | 強い意志 | エリート | ||
HG6-CP3 | 孫悟飯:幼年期 | CP | 2000 | 2000 | 2900 | 巨大化 | 逆上の大猿 | BS | 魔閃光 | 鉄の意志 | バーサーカー | ||
HG6-CP4 | ベジータ | CP | 2800 | 1500 | 2000 | 巨大化 | 恐怖の大猿 | HR | ギャリック砲 | 格闘のセンス | ヒーロー | ||
HG6-CP5 | ベジータ | CP | 2800 | 1500 | 1500 | 巨大化 | 脅威の大猿 | EL | ファイナルインパクト | 鉄の意志 | エリート | ||
HG6-CP6 | ベジータ王 | CP | 2500 | 1800 | 1500 | 巨大化 | 脅威の大猿 | EL | キングズブレイザー | パワーアップ | エリート | ||
HG6-CP7 | スーパーベビー2 | CP | 3000 | 4300 | 2000 | 巨大化 | 逆上の大猿 | HR | リベンジデスボール | 卑劣な攻撃 | ヒーロー | ||
HG6-CP8 | スーパーベビー2 | CP | 3000 | 4800 | 1000 | 巨大化 | 破壊の大猿 | BS | リベンジデスボール | 悪の心 | バーサーカー |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©BANDAI
©BANDAI NAMCO Games Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。