8弾
【ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2】8弾
最終更新:2014年08月11日 17:48
カード番号 | キャラクター名 | レアリティ | HP | パワー | ガード | カードアクションタイプ | カードアクション名 | パートナー | BS/HR/EL | わざ | アビリティ | アルティメットユニット | バトルタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG8-01 | 孫悟空 | ★ | 2200 | 2000 | 1500 | EL | 気合砲 | 闘志爆発 | 鉄壁ガードユニット | エリート | |||
HG8-02 | 孫悟飯:少年期 | ★ | 1600 | 1500 | 2000 | HR | かめはめ波 | 見切り | 必殺技封印ユニット | ヒーロー | |||
HG8-03 | 孫悟飯:青年期 | ★★ | 2500 | 1900 | 1500 | スパーキング | 超気弾 | EL | 龍翔拳 | 鉄壁の構え | エリート | ||
HG8-04 | 孫悟空:GT | ★★★ | 2000 | 2600 | 2000 | チェンジ | 超サイヤパワー! | HR | かめはめ波 | 修行の成果 | ヒーロー | ||
HG8-05 | ベジータ:GT | ★★★ | 2500 | 3300 | 1000 | チェンジ | 超サイヤパワー! | BS | ビッグバンアタック | 鉄壁の構え | バーサーカー | ||
HG8-06 | トランクス:GT | ★★ | 1900 | 3500 | 1000 | チェンジ | 超サイヤ人 | BS | フィニッシュバスター | ゆるぎない信念 | バーサーカー | ||
HG8-07 | パン | ★ | 1700 | 1600 | 2000 | HR | かめはめ波 | 急所の見極め | エナジーガードユニット | ヒーロー | |||
HG8-08 | バーダック | ★★★ | 2000 | 1500 | 1500 | 巨大化 | 逆上の大猿 | EL | リベリオントリガー | サイヤ人の結束 | エリート | ||
HG8-09 | 魔人ブウ:善 | ★ | 3000 | 3100 | 1500 | EL | イノセンスキャノン | 狙い撃ち | 超ダメージ回避ユニット | エリート | |||
HG8-10 | 孫悟空 | ★★ | 2200 | 2000 | 1500 | チェンジ | 超サイヤ人 | EL | かめはめ波 | 仙豆のかけら | エリート | ||
HG8-11 | 孫悟空 | ★★★ | 2800 | 4400 | 1000 | バースト | ガードドレイン | BS | 超龍撃拳 | 鉄の意志 | 超限界突破ユニット | バーサーカー | |
HG8-12 | 孫悟空 | ★★★★ | 3000 | 6500 | 2000 | HR | 限界突破かめはめ波 | 伝説の救世主 | ヒーロー降臨ユニット | ヒーロー | |||
HG8-13 | 孫悟飯:青年期 | ★★★ | 2100 | 2100 | 2000 | チェンジ | 超サイヤ人 | HR | かめはめ波 | 格闘のセンス | ヒーロー | ||
HG8-14 | 孫悟天 | ★★ | 2300 | 3400 | 1000 | 合体 | フュージョン | トランクス:幼年期 超サイヤ人 | BS | 突撃 | 超ガードアップ | バーサーカー | |
HG8-15 | ベジータ | ★ | 2100 | 1900 | 1500 | チェンジ | 超サイヤ人 | EL | ギャリック砲 | 逆転チャンス | エリート | ||
HG8-16 | ベジータ | ★★ | 3000 | 2900 | 1500 | ロックオン | 攻撃宣言 | EL | ファイナルフラッシュ | 決死の覚悟 | 超連携強化ユニット | エリート | |
HG8-17 | トランクス:幼年期 | ★★ | 2400 | 2300 | 2000 | 合体 | フュージョン | 孫悟天 超サイヤ人 | HR | ファイナルキャノン | 超パワーアップ | ヒーロー | |
HG8-18 | クリリン | ★ | 1400 | 2400 | 1000 | BS | 気円斬 | 夫婦の絆 | 精鋭気絶ユニット | バーサーカー | |||
HG8-19 | 人造人間18号 | ★ | 2500 | 2300 | 2000 | ロックオン | 攻撃宣言 | HR | 気円斬 | 夫婦の絆 | ヒーロー | ||
HG8-20 | ピッコロ | ★ | 3100 | 2000 | 2000 | HR | 激烈光弾 | 冷静な指示 | ヒーロー | ||||
HG8-21 | ミスター・ブウ | ★ | 2900 | 3000 | 2000 | HR | イノセンスキャノン | やさしい魔人 | 沈着冷静ユニット | ヒーロー | |||
HG8-22 | ミスター・サタン | ★ | 1000 | 2000 | 1000 | バースト | パワーブレイク | BS | ダイナマイトキック | 世界チャンピオン | 必殺技封印ユニット | バーサーカー | |
HG8-23 | キビト神 | ★ | 2300 | 3100 | 1000 | BS | 衝撃波 | 念力 | ミラクル封印ユニット | バーサーカー | |||
HG8-24 | アモンド | ★★ | 2800 | 1900 | 1500 | ロックオン | 残酷な攻撃 | EL | プラネットボム | 宇宙の壊し屋 | ターレス軍団ユニット | エリート | |
HG8-25 | ダイーズ | ★ | 1700 | 2800 | 1000 | バースト | 痛恨の一撃 | BS | メテオボール | 宇宙の壊し屋 | 精鋭ガードユニット | バーサーカー | |
HG8-26 | カカオ | ★ | 1900 | 2700 | 1000 | バースト | 破壊の一撃 | BS | コズミックアタック | 宇宙の壊し屋 | バーサーカー | ||
HG8-27 | レズン | ★ | 1500 | 1500 | 1500 | ロックオン | 勝利宣言 | EL | ジェミニショット | 宇宙の壊し屋 | 超エリート連携ユニット | エリート | |
HG8-28 | ラカセイ | ★ | 1500 | 1500 | 1500 | ロックオン | 残酷な攻撃 | EL | ジェミニショット | 宇宙の壊し屋 | バーカーサー封印ユニット | エリート | |
HG8-29 | サウザー | ★★ | 1700 | 1700 | 2000 | バースト | 超ガードブレイク | HR | サウザーブレード | クウラ様への忠誠心 | クウラ機甲戦隊ユニット | ヒーロー | |
HG8-30 | ネイズ | ★ | 1700 | 2600 | 1000 | BS | ネイズバインドウェーブ | クウラ様への忠誠心 | エナジーチャージユニット | バーサーカー | |||
HG8-31 | ドーレ | ★ | 1600 | 1800 | 1500 | EL | ドーレグレネード | クウラ様への忠誠心 | エナジー消滅ユニット | エリート | |||
HG8-32 | 人造人間13号 | ★★ | 2400 | 2500 | 1500 | EL | S.Sデッドリィボンバー | 刷り込まれた任務 | 精鋭気力解放ユニット | エリート | |||
HG8-33 | 人造人間14号 | ★ | 2200 | 3000 | 1000 | バースト | ガードブレイク | BS | G.Gアトミックブロー | 戦闘マシーン | 精鋭シールドユニット | バーサーカー | |
HG8-34 | 人造人間15号 | ★ | 2000 | 1900 | 2000 | ロックオン | 分析機能 | HR | F.Fスパークキャノン | ガードアップ | ヒーロー | ||
HG8-35 | パラガス | ★★ | 2300 | 2600 | 1000 | BS | デッドパニッシャー | 改良型制御装置 | バーサーカー | ||||
HG8-36 | ザンギャ | ★★ | 1800 | 1800 | 2000 | ロックオン | 邪悪な超能力 | HR | ビューティートリガー | 極限のバトル | 銀河戦士ユニット | ヒーロー | |
HG8-37 | ゴクア | ★ | 2000 | 3200 | 1000 | BS | デビリッシュブレード | 邪悪な剣士 | バーサーカー | ||||
HG8-38 | ビドー | ★ | 2300 | 2000 | 2000 | ロックオン | 邪悪な超能力 | HR | ブレイブガトリング | 悪の心 | パワー爆発ユニット | ヒーロー | |
HG8-39 | ブージン | ★ | 1500 | 2700 | 1000 | ロックオン | 邪悪な超能力 | BS | サイキックブレイズ | 悪の心 | エリート封印ユニット | バーサーカー | |
HG8-40 | ビルス | ★★★★ | 3200 | 6200 | 1500 | EL | 破壊神の怒り | 永い眠り | エリート | ||||
HG8-41 | ウイス | ★★ | 3000 | 2500 | 2000 | HR | 破壊の序曲 | 未知数の力 | ヒーロー | ||||
HG8-42 | ウイス | ★★★ | 3000 | 4000 | 1000 | BS | 破壊の序曲 | 破壊神のお目付役 | バーサーカー | ||||
HG8-43 | 孫悟空 | ★★ | 1800 | 2500 | 1000 | バースト | バーストアタック | BS | 気合砲 | 好敵手との共闘 | バーサーカー | ||
HG8-44 | 孫悟飯:幼年期 | ★ | 1300 | 1000 | 1500 | EL | 魔閃光 | 悟飯の口笛 | 一発逆転ユニット | エリート | |||
HG8-45 | クリリン | ★ | 1000 | 1100 | 1500 | EL | かめはめ波 | 頼もしい仲間 | 精鋭ダメージユニット | エリート | |||
HG8-46 | ピッコロ | ★★★★ | 4000 | 2800 | 1500 | スパーキング | ガード無視の超気弾 | EL | 魔貫光殺砲 | 好敵手との共闘 | 沈着冷静ユニット | エリート | |
HG8-47 | アンギラ | ★★ | 1500 | 1600 | 1500 | EL | エビルクエーサー | 美への執着 | 悪しき心ユニット | エリート | |||
HG8-48 | ゼエウン | ★ | 1400 | 1400 | 2000 | HR | エビルインパクト | みなぎるパワー | ヒーロー強化ユニット | ヒーロー | |||
HG8-49 | ドロダボ | ★ | 1500 | 2300 | 1000 | BS | エビルグラビティ | 不意打ち | ダメージ半減ユニット | バーサーカー | |||
HG8-50 | メダマッチャ | ★ | 1700 | 1400 | 1500 | EL | エビルコメット | コメダマッチャ | エリート強化ユニット | エリート | |||
HG8-51 | ガーリックJr. | ★★ | 2500 | 1700 | 2000 | HR | デスダンス | 配下への指示 | 超パワー封印ユニット | ヒーロー | |||
HG8-52 | ガーリックJr. | ★★★★ | 2700 | 3700 | 1000 | バースト | 破滅の一撃 | BS | デスインパクト | 不死身の肉体 | 復活ユニット | バーサーカー | |
HG8-53 | ジンジャー | ★ | 1800 | 1900 | 1500 | バースト | バーストアタック | EL | ショウガヤキバスター | 魔族の力 | パワーダウンユニット | エリート | |
HG8-54 | ジンジャー | ★★★ | 2800 | 2900 | 1000 | バースト | 超ガードブレイク | BS | ショウガヤキバスター | 俊足の刺客 | ガーリック三人衆ユニット | バーサーカー | |
HG8-55 | ニッキー | ★ | 1900 | 1800 | 2000 | ロックオン | 攻撃宣言 | HR | ノドアメブラスト | 魔族の力 | ガードダウンユニット | ヒーロー | |
HG8-56 | ニッキー | ★★★ | 2900 | 1800 | 1500 | バースト | 超パワーブレイク | EL | ノドアメブラスト | 華麗な刺客 | エリート | ||
HG8-57 | サンショ | ★ | 2100 | 2600 | 1000 | BS | ウナジューファイヤー | 魔族の力 | 気絶チャンスユニット | バーサーカー | |||
HG8-58 | サンショ | ★★★ | 3100 | 1600 | 2000 | バースト | パワードレイン | HR | ウナジューファイヤー | 強襲する刺客 | ヒーロー | ||
HG8-SEC | 孫悟空 | ★★★★ | 3000 | 7500 | 1500 | 超アビリティ時空転送 | 破壊神の怒り | EL | 限界突破かめはめ波 | サイヤ人の神 | エリート | ||
HG8-60SEC2 | ピッコロ大魔王 | ★★★★ | 3200 | 1000 | 3000 | ロックオン | 渾身の一撃 | BS | 爆力魔波 | 大魔王のフルパワー | バーサーカー | ||
HG8-CP1 | ガーリックJr. | CP | 3500 | 1700 | 1500 | チェンジ | 本領発揮 | EL | デスダンス | 真の力 | エリート | ||
HG8-CP2 | ターレス | CP | 2000 | 2100 | 1500 | スパーキング | 貫通の超気弾 | EL | キルドライバー | 神精樹の実 | エリート | ||
HG8-CP3 | スラッグ | CP | 2300 | 2400 | 2000 | 巨大化 | 戦慄の巨大化 | HR | ダークネスツインスター | 悪の心 | ヒーロー | ||
HG8-CP4 | クウラ | CP | 2400 | 3300 | 1000 | チェンジ | 最終形態 | BS | 破壊光線 | 凍てつく殺気 | バーサーカー | ||
HG8-CP5 | 合体人造人間13号 | CP | 3000 | 3000 | 1500 | バースト | シールドブレイク | EL | フルチャージデッドリィボンバー | 合体戦士の本領 | エリート | ||
HG8-CP6 | ボージャック | CP | 3000 | 4200 | 1000 | ロックオン | 防御無視の一撃 | BS | ギャラクティックバスター | 鉄の意志 | バーサーカー | ||
HG8-CP7 | ブロリー | CP | 2800 | 3400 | 2000 | スパーキング | 全開パワーの超気弾 | HR | ギガンティックミーティア | すさまじい執念 | ヒーロー | ||
HG8-CP8 | ビルス | CP | 3200 | 5000 | 2000 | ロックオン | 無力化攻撃 | HR | 破壊神の怒り | 鉄壁の構え | ヒーロー |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©BANDAI
©BANDAI NAMCO Games Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。