武器一覧
【ダンジョンエンカウンターズ】武器一覧
最終更新:2021年11月15日 14:54
ダンジョンエンカウンターズの全武器・全魔法一覧です。
剣一覧
名前 | 装備 コスト |
攻撃力 | 価格 |
---|---|---|---|
ブロードソード | 3 | 30 | 40G |
アーミングソード | 5 | 60 | 60G |
バスタードソード | 7 | 180 | 180G |
グラム | 9 | 300 | 300G |
ジョワユーズ | 11 | 660 | 660G |
クレイモア | 14 | 1,000 | 1,000G |
ダモクレス | 16 | 1,700 | 1,700G |
フラガラッハ | 19 | 2,400 | 2,400G |
オリハルコン | 21 | 3,450 | 3,450G |
ローエングリン | 24 | 4,500 | 4,500G |
グラディウス | 27 | 6,000 | 6,000G |
デュランダル | 30 | 7,500 | 7,500G |
アロンダイト | 32 | 10,000 | 10,000G |
ツヴァイヘンダー | 35 | 12,500 | 12,500G |
セイブザクイーン | 38 | 15,200 | 15,200G |
エクスカリバー | 40 | 17,900 | 17,900G |
フロリゼル | 43 | 21,800 | 21,800G |
カラドボルグ | 46 | 25,000 | 25,000G |
トウルヌソル | 65 | 100,000 | 80,000G |
槍一覧
名前 | 装備 コスト |
攻撃力 | 価格 |
---|---|---|---|
ジャベリン | 7 | 60 | 120G |
パルチザン | 13 | 400 | 800G |
ハープーン | 20 | 1,250 | 1,250G |
トライデント | 27 | 2,750 | 5,500G |
グングニル | 34 | 5,000 | 10,000G |
ロンギヌス | 40 | 8,000 | 16,000G |
リグナムシャフト | 55 | 15,000 | 30,000G |
ジャベリン | 250 | 375,000 | 120G |
斧一覧
名前 | 装備 コスト |
攻撃力 | 価格 |
---|---|---|---|
ハチェット | 2 | 60 | 25G |
メイス | 5 | 160 | 75G |
バトルアクス | 8 | 540 | 240G |
フレイル | 11 | 1,400 | 570G |
ハルバード | 13 | 2,700 | 1,200G |
ウォーハンマー | 16 | 4,550 | 2,000G |
トマホーク | 19 | 7,400 | 3,250G |
ボール&チェーン | 22 | 11,100 | 4,800G |
バルディッシュ | 25 | 14,700 | 6,500G |
ミョルニル | 28 | 20,500 | 9,000G |
フランキスカ | 31 | 25,000 | 11,500G |
モルゲンシュテルン | 35 | 35,700 | 15,800G |
ゴールデンアクス | 38 | 49,000 | 22,300G |
錆びた斧 | 55 | 180,000 | 80,000G |
弓一覧
名前 | 装備 コスト |
攻撃力 | 価格 |
---|---|---|---|
ショートボウ | 4 | 45 | 45G |
クロスボウ | 7 | 190 | 190G |
ロングボウ | 10 | 550 | 550G |
スコルピウス | 14 | 1,100 | 1,100G |
ケンタウロスの弓矢 | 17 | 2,000 | 2,000G |
アーバレスト | 21 | 3,250 | 3,250G |
ペルセウスの弓矢 | 25 | 5,100 | 5,100G |
バリスタ | 29 | 7,100 | 7,100G |
アルテミスの弓矢 | 33 | 10,200 | 10,200G |
ヘレポリス | 36 | 14,200 | 14,200G |
サジタリスの弓矢 | 41 | 19,900 | 18,100G |
ガストラフェテス | 65 | 80,000 | 75,000G |
銃一覧
名前 | 装備 コスト |
攻撃力 | 価格 |
---|---|---|---|
ブリタニア銃 | 8 | 300 | |
ゴクティ銃 | 13 | 1,000 | |
ヴィオール銃 | 19 | 2,700 | |
レンツブルク銃 | 25 | 5,300 | |
フォース銃 | 30 | 8,800 | |
アマルベ銃 | 36 | 16,000 | |
ガラビ銃 | 42 | 23,500 | |
ミュングステナー銃 | 70 | 85,500 |
マリアル一覧
名前 | 装備 コスト |
攻撃力 | 価格 |
---|---|---|---|
マリアル1 | 3 | 40 | |
マリアル2 | 6 | 125 | |
マリアル3 | 9 | 300 | |
マリアル4 | 12 | 710 | |
マリアル5 | 14 | 1,250 | |
マリアル6 | 17 | 2,000 | |
マリアル7 | 21 | 3,150 | |
マリアル8 | 24 | 4,250 | |
マリアル9 | 26 | 5,900 | |
マリアル10 | 29 | 7,400 | |
マリアル11 | 32 | 9,900 | |
マリアル12 | 35 | 11,800 | |
マリアル13 | 38 | 15,300 | |
マリアル14 | 41 | 19,000 | |
マリアル15 | 43 | 22,500 | |
マリアル16 | 46 | 25,600 | |
マリアル17 | 65 | 100,000 |
マリアオール一覧
名前 | 装備 コスト |
攻撃力 | 価格 |
---|---|---|---|
マリアオール1 | 6 | 55 | |
マリアオール2 | 12 | 250 | |
マリアオール3 | 18 | 720 | |
マリアオール4 | 26 | 1,650 | |
マリアオール5 | 33 | 3,060 | |
マリアオール6 | 41 | 5,230 | |
マリアオール7 | 48 | 8,180 | |
マリアオール8 | 56 | 12,000 | |
マリアオール9 | 103 | 45,000 |
マランダム一覧
名前 | 装備 コスト |
攻撃力 | 価格 |
---|---|---|---|
マランダム1 | 3 | 70 | |
マランダム2 | 5 | 230 | |
マランダム3 | 7 | 550 | |
マランダム4 | 9 | 1,200 | |
マランダム5 | 12 | 2,000 | |
マランダム6 | 15 | 3,350 | |
マランダム7 | 17 | 4,700 | |
マランダム8 | 20 | 7,150 | |
マランダム9 | 23 | 9,400 | |
マランダム10 | 26 | 13,100 | |
マランダム11 | 28 | 16,000 | |
マランダム12 | 31 | 21,500 | |
マランダム13 | 34 | 27,000 | |
マランダム14 | 38 | 33,300 | |
マランダム15 | 40 | 42,000 | |
マランダム16 | 42 | 49,000 | |
マランダム17 | 60 | 180,000 |
マランダオール一覧
名前 | 装備 コスト |
攻撃力 | 価格 |
---|---|---|---|
マランダオール1 | 5 | 75 | |
マランダオール2 | 9 | 360 | |
マランダオール3 | 14 | 1,200 | |
マランダオール4 | 20 | 2,850 | |
マランダオール5 | 25 | 5,500 | |
マランダオール6 | 31 | 9,400 | |
マランダオール7 | 37 | 14,800 | |
マランダオール8 | 43 | 22,000 | |
マランダオール9 | 70 | 90,000 |
各武器種の特性
武器種によって特性が以下の通り決まっております。
武器種 | ダメージ値 | ダメージ系統 | 距離 | ターゲット |
---|---|---|---|---|
剣 | 固定 | 物理 | 近接 | 単体 |
槍 | 固定 | 物理 | 近接 | 全体 |
斧 | ランダム | 物理 | 近接 | 単体 |
弓 | 固定 | 物理 | 遠隔 | 単体 |
銃 | ランダム | 物理 | 遠隔 | 全体 |
マリアル | 固定 | 魔法 | 遠隔 | 単体 |
マリアオール | 固定 | 魔法 | 遠隔 | 全体 |
マランダム | ランダム | 魔法 | 遠隔 | 単体 |
マランダオール | ランダム | 魔法 | 遠隔 | 全体 |
ダメージ値がランダムのものは、1〜数値の間でランダムに値がきまります。
ダメージ系統が魔法のもの、距離が遠隔のものは、飛行の敵にダメージを与えることができます。
一般的に同程度装備コストの武器であれば、固定よりもランダムが、遠隔よりも近接が、全体よりも単体が、ダメージが大きく設定されています。
素手について
武器を装備させない場合は、素手になります。
素手は、1しかダメージを与えられませんが、HPへの貫通攻撃となっているので、アンデット系などのHP1の敵には有効です。
特殊武器について(刀、時計、専用武器等)
刀について
武器種 刀は、ホクガクのみ装備できる武器種です。HPへの貫通攻撃ができる武器となっております。
カタナは、数値問題4(解答となる位置:26.33.22)を解くと入手できます。
塵地紗綾形黒漆剣は、数値問題15(解答となる位置:31.31.31)を解くと入手できます。
時計について
時空時計というダメージは与えられないが、敵のATBゲージをリセットさせられる武器があります。
時空時計はトレジャー等から、敵全体のATBゲージをリセットできる高級時空時計は数値問題2(解答となる位置:11.43.59)を解くと入手できます。
特殊武器一覧
名前 | 装備
コスト |
攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
龍の髭
バルトロ専用装備 |
107 | 125,000 | ランダム物理遠隔全体
60.48.00 で入手可能 |
メガマランダオール
バルトロ専用武器 |
115 | 150,000 | ランダム魔法遠隔全体
98.50.52 で入手可能 |
エクスカベーター
K2000専用武器 |
100 | – | 多大なダメージを与える
ランダム遠隔全体 成功率:60% 14.28.57 で入手可能 |
高エナジーミサイル
K2000専用武器 |
30 | – | 物理防御力を0にする
遠隔全体 成功率:70% 28.31.11 で入手可能 |
ネコ音波
ネコ専用武器 |
30 | – | 魔法防御力を0にする
遠隔全体 成功率:65% 65.44.25 で入手可能 |
ナイフ&フォーク
ネコ専用武器 |
10 | – | 敵を食べる
遠隔単体 成功率:55% 15.80.80 で入手可能 |
カタナ
ホクガク専用武器 |
25 | 2,000 | HPに直接ダメージ
ランダム近接単体 速度加算:3 33.55.25 で入手可能 |
塵地紗綾形黒漆剣
ホクガク専用武器 |
125 | 100,000 | HPに直接ダメージ
ランダム近接全体 速度加算:3 31.31.31 で入手可能 |
手裏剣 | 28 | – | 敵の物理防御力を0にする
遠隔単体 成功率:70% 23.65.67 で入手可能 |
魔手裏剣 | 28 | – | 敵の魔法防御力を0にする
遠隔単体 成功率:70% 33.33.54 で入手可能 |
高級時空時計 | 15 | – | ATBゲージを振出に戻す
遠隔全体 成功率:35% 11.43.59 で入手可能 |
時空時計 | 5 | – | ATBゲージを振出に戻す
遠隔単体 成功率:95% トレジャー等で入手可能 |
黄泉の杖 | 35 | – | 戦闘不能にする
遠隔単体 成功率:60% 37.66.38 で入手可能 |
次元の壺 | 35 | – | バトルから弾き飛ばす
遠隔単体 成功率:60% 23.79.41 で入手可能 |
古代の鏡 | 15 | – | 石化にする
遠隔単体 成功率:75% 08.24.15 で入手可能 |
パウダーガン | 7 | – | 毒にする
遠隔単体 成功率:100% 06.17.25 で入手可能 |
武器の確率について
時計や手裏剣、杖、壺など、確率表記がある武器がありますが、これはキャラクターと敵のレベルが同等の場合の確率なので、格上相手には表記通りの確率ではヒットしません。
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
© 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Character Design: Ryoma Ito
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。