イベントブック一覧
【ダンジョンエンカウンターズ】イベントブック一覧
最終更新:2021年12月01日 15:32
ダンジョンエンカウンターズの全イベントブック一覧です。
複数あるイベントに関しては、座標「-」にしてあります。
No. | 内容 | 座標 |
---|---|---|
00 | アカデミー | 00.50.50 |
01 | 階段下りる | – |
02 | 階段上がる | – |
03 | アビリティ変更所 | – |
04 | アビリティ回数回復 | – |
05 | 戦闘不能回復 | – |
06 | HP回復 | – |
07 | 毒回復 | – |
08 | 石化回復 | – |
09 | モルモット回復 | 97.44.77 |
0A | 双方向性転送装置1 | 09.55.83 |
0B | 双方向性転送装置2 | 19.13.42 |
0C | 双方向性転送装置3 | 29.33.47 |
0D | 双方向性転送装置4 | 39.48.28 |
0E | 双方向性転送装置5 | 49.13.36 |
0F | 双方向性転送装置6 | 59.50.52 |
10 | 双方向性転送装置7 | 69.72.72 |
11 | 双方向性転送装置8 | 79.94.96 |
12 | 双方向性転送装置9 | 89.19.82 |
13 | 双方向性転送装置10 | 98.64.59 |
14 | キメラ武器店 | – |
15 | ウィザード魔法店 | – |
16 | スケルトン重装備店 | – |
17 | マミー服店 | – |
18 | 盾とマントの店「インプ」 | – |
19 | 石像宝飾店 | – |
1A | ハンド靴店 | – |
1B | ガーゴイル銃砲店 | – |
1C | シャークの隠れショップ | 43.66.43 |
1D | ラミア薬局 | 52.45.43 |
1E | ゲームの店「偵察機」 | 95.38.68 |
1F | ゴースト買取店 | 79.75.06 |
20 | 数値問題1 | 03.45.17 |
21 | 数値問題2 | 14.39.21 |
22 | 数値問題3 | 21.42.66 |
23 | 数値問題4 | 29.97.63 |
24 | 数値問題5 | 35.65.43 |
25 | 数値問題6 | 45.76.57 |
26 | 数値問題7 | 51.57.31 |
27 | 数値問題8 | 57.37.18 |
28 | 数値問題9 | 61.40.42 |
29 | 数値問題10 | 64.17.13 |
2A | 数値問題11 | 72.14.36 |
2B | 数値問題12 | 74.42.23 |
2C | 数値問題13 | 78.60.29 |
2D | 数値問題14 | 83.32.38 |
2E | 数値問題15 | 85.46.65 |
2F | 数値問題16 | 95.50.11 |
30 | 地図問題1 | 08.54.36 |
31 | 地図問題2 | 11.38.44 |
32 | 地図問題3 | 17.74.13 |
33 | 地図問題4 | 26.33.22 |
34 | 地図問題5 | 32.39.50 |
35 | 地図問題6 | 38.73.43 |
36 | 地図問題7 | 43.94.11 |
37 | 地図問題8 | 48.74.54 |
38 | 地図問題9 | 53.56.69 |
39 | 地図問題10 | 58.66.37 |
3A | 地図問題11 | 63.64.75 |
3B | 地図問題12 | 68.27.84 |
3C | 地図問題13 | 77.74.28 |
3D | 地図問題14 | 79.40.36 |
3E | 地図問題15 | 87.77.31 |
3F | 地図問題16 | 92.49.60 |
40 | 数値問題1 (パウダーガン) |
06.17.25 |
41 | 数値問題2 (高級時空時計) |
11.43.59 |
42 | 数値問題3 (次元の壺) |
23.79.41 |
43 | 数値問題4 (カタナ) |
33.55.25 |
44 | 数値問題5 (高エナジーミサイル) |
28.31.11 |
45 | 数値問題6 (ガストラフェテス) |
26.49.73 |
46 | 数値問題7 (マクシミリアン) |
36.28.80 |
47 | 数値問題8 (ローレルクラウン) |
46.25.37 |
48 | 数値問題9 (マリアル17) |
56.63.19 |
49 | 数値問題10 (マランダム17) |
59.49.58 |
4A | 数値問題11 (ミュングステナー銃) |
63.59.41 |
4B | 数値問題12 (エクスカベーター) |
14.28.57 |
4C | 数値問題13 (トウルヌソル) |
74.81.56 |
4D | 数値問題14 (龍の髭) |
60.48.00 |
4E | 数値問題15 (塵地紗綾形黒漆剣) |
31.31.31 |
4F | 数値問題16 (ジャベリン) |
44.40.10 |
50 | 地図問題1 (古代の鏡) |
08.24.15 |
51 | 地図問題2 (ナイフ&フォーク) |
15.80.80 |
52 | 地図問題3 (手裏剣) |
23.65.67 |
53 | 地図問題4 (魔手裏剣) |
33.33.54 |
54 | 地図問題5 (黄泉の杖) |
37.66.38 |
55 | 地図問題6 (絵画) |
30.67.36 |
56 | 地図問題7 (竜の鱗) |
39.82.61 |
57 | 地図問題8 (グラフェン加工) |
53.58.60 |
58 | 地図問題9 (マクシミリアン) |
42.70.58 |
59 | 地図問題10 (ロードオブロード) |
59.85.52 |
5A | 地図問題11 (ネコ音波) |
65.44.25 |
5B | 地図問題12 (聖なるマント) |
69.42.83 |
5C | 地図問題13 (マリアオール9) |
73.14.33 |
5D | 地図問題14 (マランダオール9) |
87.54.38 |
5E | 地図問題15 (メガマランダオール) |
98.50.52 |
5F | 地図問題16 (エスカッション) |
97.46.20 |
60 | トレジャー1 | 04.48.54 91.52.42 |
61 | トレジャー2 | 14.54.28 91.86.33 |
62 | トレジャー3 | 24.18.77 91.24.86 |
63 | トレジャー4 | 28.20.53 92.89.68 |
64 | トレジャー5 | 34.36.71 92.11.85 |
65 | トレジャー6 | 42.28.58 92.26.58 |
66 | トレジャー7 | 48.56.61 94.11.31 |
67 | トレジャー8 | 51.21.39 94.38.77 |
68 | トレジャー9 | 54.06.20 94.86.45 |
69 | トレジャー10 | 64.47.46 95.99.39 |
6A | トレジャー11 | 70.81.91 95.61.99 |
6B | トレジャー12 | 71.41.36 95.12.16 |
6C | トレジャー13 | 74.69.44 95.05.83 |
6D | トレジャー14 | 76.78.67 96.53.01 |
6E | トレジャー15 | 81.69.60 96.99.45 |
6F | トレジャー16 | 88.35.56 96.30.99 |
70 | 移動アビリティ 「マップ表示範囲拡張」 |
11.30.68 |
71 | 移動アビリティ 「バトル番号表示」 |
01.77.62 |
72 | 移動アビリティ 「仮想階段下り」 |
05.31.58 |
73 | 移動アビリティ 「仮想階段上がり」 |
07.54.37 |
74 | 移動アビリティ 「アンク」 |
32.53.65 |
75 | 移動アビリティ 「不明者発見」 |
18.65.72 |
76 | 移動アビリティ 「ムーブ」 |
22.32.61 |
77 | 移動アビリティ 「ランダムジャンプ」 |
15.15.50 |
78 | 移動アビリティ 「仮想エレベーター下り」 |
38.64.49 |
79 | 移動アビリティ 「落とし穴発見」 |
47.99.19 |
7A | 移動アビリティ 「4方向グリッド数」 |
29.56.51 |
7B | 移動アビリティ 「ナイトムーブ」 |
40.85.37 |
7C | 移動アビリティ 「有料床回避」 |
56.53.46 |
7D | 移動アビリティ 「仮想エレベーター上がり」 |
35.60.30 |
7E | 移動アビリティ 「敵配置シャッフル」 |
25.84.29 |
7F | 移動アビリティ 「透明床発見」 |
69.51.42 |
80 | 移動アビリティ 「ランダムジャンプオール」 |
58.33.61 |
81 | 移動アビリティ 「メンバー転送」 |
72.45.54 |
82 | 移動アビリティ 「テレポーテーション」 |
86.04.33 |
83 | 移動アビリティ 「ノーエンカウント」 |
98.69.31 |
84 | バトルアビリティ 「逃げる」 |
02.44.40 |
85 | バトルアビリティ 「HP全回復・単」 |
06.47.32 |
86 | バトルアビリティ 「戦闘不能回復・単」 |
17.59.35 |
87 | バトルアビリティ 「毒にならない」 |
05.41.49 |
88 | バトルアビリティ 「瀕死攻撃力倍」 |
26.50.14 |
89 | バトルアビリティ 「物理防御回復・全」 |
20.42.52 |
8A | バトルアビリティ 「魔法防御回復・全」 |
21.39.54 |
8B | バトルアビリティ 「魔法反射・全」 |
31.67.74 |
8C | バトルアビリティ 「残り1人攻撃力倍」 |
09.49.48 |
8D | バトルアビリティ 「食べられない」 |
14.36.62 |
8E | バトルアビリティ 「HP満タン攻撃力倍」 |
55.21.82 |
8F | バトルアビリティ 「飛ばされない」 |
16.49.69 |
90 | バトルアビリティ 「メンテナンス」 |
33.76.60 |
91 | バトルアビリティ 「戦闘不能回復・全」 |
45.49.50 |
92 | バトルアビリティ 「防御回復・全」 |
66.83.82 |
93 | バトルアビリティ 「防御0攻撃力倍」 |
36.47.44 |
94 | バトルアビリティ 「石化にならない」 |
23.73.52 |
95 | バトルアビリティ 「精神統一」 |
59.27.42 |
96 | バトルアビリティ 「セーフティ」 |
41.77.67 |
97 | バトルアビリティ 「HP回復・全」 |
63.72.66 |
98 | 魔獣「ゴースト」 | 01.68.38 |
99 | 魔獣「ワイルドボー」 | 01.52.66 |
9A | 魔獣「キラーマンティス」 | 02.79.58 |
9B | 魔獣「スケルトン」 | 02.78.87 |
9C | 魔獣「サフォウィード」 | 03.68.34 |
9D | 魔獣「ラミア」 | 03.55.52 |
9E | 魔獣「エビルハウンド」 | 04.71.60 |
9F | 魔獣「ガーゴイル」 | 04.43.25 |
A0 | 魔獣「アリゲーター」 | 05.13.37 |
A1 | 魔獣「ウィザード」 | 05.54.69 |
A2 | 魔獣「石像」 | 06.58.65 |
A3 | 魔獣「シャーク」 | 06.35.32 |
A4 | 魔獣「ブラックベア」 | 07.48.68 |
A5 | 魔獣「デストロイヤー」 | 07.70.64 |
A6 | 魔獣「ゴーレム」 | 08.62.67 |
A7 | 魔獣「ファフニル」 | 08.43.59 |
A8 | 魔獣「ヘルプランツ」 | 10.78.41 |
A9 | 魔獣「アメーバ」 | 10.19.51 |
AA | 魔獣「サテュロス」 | 11.52.33 |
AB | 魔獣「インプ」 | 11.66.19 |
AC | 魔獣「タランチュラ」 | 12.47.65 |
AD | 魔獣「アンコウ」 | 12.76.65 |
AE | 魔獣「空手使いの男」 | 13.73.60 |
AF | 魔獣「キラーファンガイ」 | 13.56.66 |
B0 | 魔獣「鎧の男」 | 14.24.40 |
B1 | 魔獣「ヴァンパイア」 | 14.72.36 |
B2 | 魔獣「ゾンビ」 | 15.68.57 |
B3 | 魔獣「キラービー」 | 15.59.49 |
B4 | 魔獣「キラーブック」 | 16.36.53 |
B5 | 魔獣「鉄巨人」 | 16.09.61 |
B6 | 魔獣「クロックタワー」 | 17.82.48 |
B7 | 魔獣「コカトリス」 | 17.47.26 |
B8 | 魔獣「ウェアウルフ」 | 18.41.37 |
B9 | 魔獣「アナコンダ」 | 18.42.38 |
BA | 魔獣「ウィッチ」 | 19.42.49 |
BB | 魔獣「偵察機」 | 20.32.30 |
BC | 魔獣「イビルキャット」 | 20.71.43 |
BD | 魔獣「ワーク」 | 21.54.60 |
BE | 魔獣「クローラー」 | 21.49.78 |
BF | 魔獣「マミー」 | 22.26.19 |
C0 | 魔獣「ハンド」 | 22.51.40 |
C1 | 魔獣「ラミアトード」 | 23.54.42 |
C2 | 魔獣「殺人チェアー」 | 23.38.41 |
C3 | 魔獣「バジリスク」 | 24.11.51 |
C4 | 魔獣「マンイーター」 | 24.49.52 |
C5 | 魔獣「スコーピオン」 | 25.55.20 |
C6 | 魔獣「キメラ」 | 25.50.73 |
C7 | 魔獣「スカルドラゴン」 | 26.04.70 |
C8 | 魔獣「ミノタウロス」 | 26.87.73 |
C9 | 魔獣「死のカード」 | 27.42.85 |
CA | 魔獣「フレイム」 | 30.87.40 |
CB | 魔獣「ナイトメア」 | 30.62.62 |
CC | 魔獣「チューブワーム」 | 31.68.47 |
CD | 魔獣「トレント」 | 31.36.51 |
CE | 魔獣「メデューサ」 | 32.32.40 |
CF | 魔獣「ラバー」 | 32.28.67 |
D0 | 魔獣「エイビス」 | 33.30.34 |
D1 | 魔獣「ジェネライザー」 | 33.21.79 |
D2 | 魔獣「オーガ」 | 34.59.31 |
D3 | 魔獣「デスメイジ」 | 34.32.49 |
D4 | 魔獣「アイズ」 | 35.76.22 |
D5 | 魔獣「レッドドラゴン」 | 35.74.26 |
D6 | 魔獣「メカドラゴン」 | 36.32.23 |
D7 | 魔獣「ワイバーン」 | 36.32.48 |
D8 | 魔獣「デッドゲート」 | 37.70.49 |
D9 | 魔獣「キラースモーク」 | 40.23.49 |
DA | 魔獣「サムライ」 | 41.07.88 |
DB | 魔獣「ギロチン」 | 42.76.48 |
DC | 魔獣「プレイグ」 | 43.16.59 |
DD | 魔獣「メリュジーヌ」 | 44.88.85 |
DE | 魔獣「スーパーセル」 | 45.37.28 |
DF | 魔獣「一反木綿」 | 46.50.30 |
E0 | 魔獣「ベヒーモス」 | 47.20.50 |
E1 | 魔獣「モノリス」 | 48.35.31 |
E2 | 魔獣「諜報員」 | 50.89.45 |
E3 | 魔獣「マグネティカ」 | 51.07.73 |
E4 | 魔獣「シールドマシン」 | 52.94.43 |
E5 | 魔獣「謎の円盤」 | 53.11.77 |
E6 | 魔獣「幻城」 | 54.28.86 |
E7 | 魔獣「頭巾の男」 | 60.41.47 |
E8 | 魔獣「ブルードラゴン」 | 61.34.67 |
E9 | 魔獣「ウィールワーター」 | 62.44.48 |
EA | 魔獣「クラーケン」 | 63.38.43 |
EB | 魔獣「ドラゴンゴースト」 | 70.38.63 |
EC | 魔獣「ティアマット」 | 71.46.12 |
ED | 魔獣「リヴァイアサン」 | 80.63.38 |
EE | 魔獣「幽霊船」 | 81.29.41 |
EF | 魔獣「ペテルギウス」 | 82.41.28 |
F0 | 魔獣「トレジャーリセット」 | 09.67.51 |
F1 | 魔獣「傀儡のエバレス」 | 83.53.55 |
F2 | 魔獣「パノプティコア」 | 84.63.28 |
F3 | 魔獣「パノプティコア」 | 85.17.92 |
F4 | 魔獣「パノプティコア」 | 86.61.89 |
F5 | 魔獣「パノプティコア」 | 88.72.74 |
F6 | 魔獣「無限」 | 96.63.52 |
F7 | 魔獣「無限」 | 96.05.63 |
F8 | 魔獣「無限」 | 96.56.22 |
F9 | 魔獣「ブラックホール」 | 92.05.56 |
FA | 魔獣「高速電算機」 | 91.49.78 |
FB | 魔獣「モルモット教授」 | 28.47.20 |
FC | 一方通行式転送装置1 | 44.40.03 |
FD | 一方通行式転送装置2 | 78.76.24 92.87.14 |
FE | 一方通行式転送装置3 | 97.79.77 |
FF | メッセージ | 89.37.55 |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
© 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Character Design: Ryoma Ito
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。