アームパーツ
【ガンダムブレイカー】アームパーツ
最終更新:2014年02月05日 11:37
HG
OSレベル | MS名 | オプション装備 |
---|---|---|
1 | ザクⅡ | EXアクション ブーストタックル |
1 | ザクマインレイヤー | |
1 | ジム | |
2 | ガルマ・ザビ専用ザクⅡ | |
2 | 高機動型ザクⅡ | |
2 | ゴッドガンダム | |
2 | ジム・コマンド | |
2 | シャア専用ザクⅡ | |
2 | ジョニー・ライデン専用ザクⅡ | |
2 | ドム | |
3 | ジムⅡ | |
3 | ジム・カスタム | |
3 | ドム・トローペン | “他の部位に飛行属性パーツをセットしてない場合 移動属性がホバーになる” |
4 | ガンダム | |
4 | ドム・トローペン(サンドブラウン) | |
5 | ガンダムMk-Ⅱ | |
5 | ガンダムMk-Ⅱ(黒) | |
5 | G-3ガンダム | |
5 | ジムⅡI【ミサイル・ポッド装備】 | “肩部ミサイル・ポッド EXアクション フルオープンアタックの同時発射に対応” |
6 | ギラ・ドーガ | |
6 | グフカスタム | |
6 | ノーベルガンダム | “近接武器を装備しない場合 アクションが「格闘(拳法)になる” |
6 | 百式 | |
7 | アストレイグリーンフレーム | “近接武器を装備しない場合 アクションが「格闘(拳法)になる” |
7 | アストレイブルーフレーム | |
7 | アストレイブルーフレームセカンドリバイ | |
7 | アストレイレッドフレーム | “EXアクション ライトニングフィンガー 近接武器を装備しない場合 アクションが「格闘(拳法)になる” |
7 | アストレイレッドフレーム改 | “EXアクション ライトニングフィンガー 近接武器を装備しない場合 アクションが「格闘(拳法)になる” |
7 | Zガンダム | “グレネード・ランチャー EXアクション フルオープンアタックの同時発射に対応” |
8 | キュベレイ | “移動属性が飛行になる HG ビームガン兼ビーム・サーベル” |
8 | キュベレイMk-Ⅱ | “移動属性が飛行になる HG ビームガン兼ビーム・サーベル” |
9 | ガンダムデスサイズヘル(EW) | |
9 | ガンダムヘビーアームズ(EW) | “ホーミングミサイル EXアクション フルオープンアタック” |
9 | ストライクガンダム | |
9 | ストライクルージュ | |
10 | サザビー | |
10 | バンシィ【U】 | |
10 | ユニコーンガンダム【U】 | |
12 | シナンジュ | |
12 | ストライクガンダム【ソード】 | マイダスメッサー |
12 | ストライクガンダム【ランチャー】 | “120mm対艦バルカン 350mmガンランチャー EXアクション フルオープンアタックの同時発射に対応” |
12 | νガンダム | |
13 | スサノオ | |
13 | ダブルオーガンダム | |
13 | フリーダムガンダム | |
14 | ウイングガンダムゼロ(EW) | |
14 | Hi-νガンダム | “腕部マシンガン EXアクション フルオープンアタックの同時発射に対応” |
14 | マスターガンダム | “EXアクション バーストフィンガー 近接武器を装備しない場合 アクションが「格闘(拳法)になる” |
15 | アカツキ | 耐ビーム装甲値が極めて高い |
15 | ストライクフリーダムガンダム | HG ビームシールド |
15 | バンシィ【D】 | |
15 | ユニコーンガンダム【D】 |
MG
OSレベル | MS名 | オプション装備 |
---|---|---|
16 | ザクⅡ | EXアクション ブーストタックル |
16 | ザクマインレイヤー | |
16 | ジム | |
16 | ジムⅡ | |
17 | ガルマ・ザビ専用ザクⅡ | |
17 | ジム・コマンド | |
17 | シャア専用ザクⅡ | |
17 | ジョニー・ライデン専用ザクⅡ | |
17 | スサノオ | |
17 | ドム | |
18 | ジム・カスタム | |
18 | ドム・トローペン | “他の部位に飛行属性パーツをセットしてない場合 移動属性がホバーになる” |
18 | ドム・トローペン(サンドブラウン) | |
18 | νガンダム | |
19 | ガンダム | |
20 | ガンダムMk-Ⅱ(黒) | |
20 | キュベレイ | “移動属性が飛行になる MG ビームガン兼ビーム・サーベル” |
20 | ジムⅡI【ミサイル・ポッド装備】 | “肩部ミサイル・ポッド EXアクション フルオープンアタックの同時発射に対応” |
21 | ギラ・ドーガ | |
21 | グフカスタム | |
21 | 高機動型ザクⅡ | |
21 | ノーベルガンダム | “近接武器を装備しない場合 アクションが「格闘(拳法)になる” |
21 | 百式 | |
22 | アカツキ | 耐ビーム装甲値が極めて高い |
22 | アストレイグリーンフレーム | “近接武器を装備しない場合 アクションが「格闘(拳法)になる” |
22 | アストレイブルーフレーム | |
22 | Zガンダム | “グレネード・ランチャー EXアクション フルオープンアタックの同時発射に対応” |
23 | キュベレイMk-Ⅱ | “移動属性が飛行になる MG ビームガン兼ビーム・サーベル” |
24 | ガンダムデスサイズヘル(EW) | |
24 | ガンダムヘビーアームズ(EW) | “ホーミングミサイル EXアクション フルオープンアタック” |
24 | ガンダムMk-Ⅱ | |
24 | ストライクガンダム | |
24 | ストライクルージュ | |
25 | サザビー | |
25 | G-3ガンダム | |
25 | バンシィ【U】 | |
25 | ユニコーンガンダム【U】 | |
26 | アストレイブルーフレームセカンドリバイ | |
26 | アストレイレッドフレーム | “EXアクション ライトニングフィンガー 近接武器を装備しない場合 アクションが「格闘(拳法)になる” |
26 | アストレイレッドフレーム改 | “EXアクション ライトニングフィンガー 近接武器を装備しない場合 アクションが「格闘(拳法)になる” |
27 | シナンジュ | |
27 | ストライクガンダム【ソード】 | マイダスメッサー |
27 | ストライクガンダム【ランチャー】 | “120mm対艦バルカン 350mmガンランチャー EXアクション フルオープンアタックの同時発射に対応” |
28 | ダブルオーガンダム | |
28 | フリーダムガンダム | |
29 | ウイングガンダムゼロ(EW) | |
29 | ゴッドガンダム | |
29 | Hi-νガンダム | “腕部マシンガン EXアクション フルオープンアタックの同時発射に対応” |
29 | マスターガンダム | “EXアクション バーストフィンガー 近接武器を装備しない場合 アクションが「格闘(拳法)になる” |
30 | ストライクフリーダムガンダム | MG ビームシールド |
30 | バンシィ【D】 | |
30 | ユニコーンガンダム【D】 |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©Bandai Namco Entertainment Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。