ヘッドパーツ
【ガンダムブレイカー】ヘッドパーツ
最終更新:2014年02月05日 11:35
HG
| OSレベル | MS名 | オプション装備 |
|---|---|---|
| 1 | ザクⅡ | |
| 1 | ザクマインレイヤー | |
| 1 | ジム | 頭部バルカン(ジム) |
| 2 | ガルマ・ザビ専用ザクⅡ | 頭部バルカン(ザク) |
| 2 | 高機動型ザクⅡ | |
| 2 | ジム・コマンド | 頭部バルカン(ジム・コマンド) |
| 2 | シャア専用ザクⅡ | |
| 2 | ジョニー・ライデン専用ザクⅡ | |
| 2 | ドム | |
| 3 | ジム・カスタム | 頭部バルカン(ジム・カスタム) |
| 3 | ドム・トローペン | |
| 4 | ガンダム | 頭部バルカン(ガンダム) |
| 4 | ガンダムデスサイズヘル(EW) | 頭部バルカン(デスサイズヘル) |
| 4 | ドム・トローペン(サンドブラウン) | |
| 5 | ガンダムMk-Ⅱ | |
| 5 | ガンダムMk-Ⅱ【バルカン・ポッド装備】 | バルカン・ポッド(Mk-Ⅱ) |
| 5 | ガンダムMk-Ⅱ(黒) | |
| 5 | ガンダムMk-Ⅱ(黒)【バルカン・ポッド装備】 | バルカン・ポッド(Mk-Ⅱ黒) |
| 5 | G-3ガンダム | 頭部バルカン(G-3ガンダム) |
| 6 | ガンタンク | |
| 6 | ギラ・ドーガ | |
| 6 | ノーベルガンダム | 頭部バルカン(ノーベル) |
| 6 | 百式 | 頭部バルカン(百式) |
| 7 | アストレイグリーンフレーム | イーゲルシュテルン(グリーンフレーム) |
| 7 | アストレイブルーフレーム | イーゲルシュテルン(ブルーフレーム) |
| 7 | アストレイレッドフレーム | イーゲルシュテルン(レッドフレーム) |
| 7 | ギラ・ドーガ(レズン専用機) | |
| 7 | Zガンダム | 頭部バルカン(Z) |
| 8 | キュベレイ | |
| 8 | キュベレイMk-Ⅱ | |
| 9 | ガンダムヘビーアームズ(EW) | 頭部バルカン(ヘビーアームズ) |
| 9 | ストライクガンダム | イーゲルシュテルン(ストライク) |
| 9 | ストライクルージュ | イーゲルシュテルン(ストライクルージュ) |
| 10 | バンシィ【U】 | 頭部バルカン(バンシィ【U】) |
| 10 | ユニコーンガンダム【U】 | 頭部バルカン(ユニコーン【U】) |
| 11 | アストレイブルーフレームセカンドリバイ | イーゲルシュテルン(ブルーフレームSR) |
| 11 | アストレイレッドフレーム改 | イーゲルシュテルン(レッドフレーム改) |
| 12 | シナンジュ | 頭部バルカン(シナンジュ) |
| 12 | νガンダム | 頭部バルカン(ν) |
| 13 | スサノオ | ビームチャクラム |
| 13 | ダブルオーガンダム | |
| 13 | フリーダムガンダム | ピクウス |
| 14 | ウイングガンダムゼロ(EW) | |
| 14 | ゴッドガンダム | 頭部バルカン(ゴッド) |
| 14 | Hi-νガンダム | 頭部バルカン(Hi-ν) |
| 14 | マスターガンダム | |
| 15 | ストライクフリーダムガンダム | 31mm近接防御機関砲 |
| 15 | バンシィ【D】 | 頭部バルカン(バンシィ【D】) |
| 15 | ユニコーンガンダム【D】 | 頭部バルカン(ユニコーン【D】) |
| 15 | サザビー |
MG
| OSレベル | MS名 | オプション装備 |
|---|---|---|
| 16 | ザクⅡ | |
| 16 | ザクマインレイヤー | |
| 16 | ジム | 頭部バルカン(ジム) |
| 17 | ガルマ・ザビ専用ザクⅡ | 頭部バルカン(ザク) |
| 17 | ジム・コマンド | 頭部バルカン(ジム・コマンド) |
| 17 | シャア専用ザクⅡ | |
| 17 | ジョニー・ライデン専用ザクⅡ | |
| 17 | ドム | |
| 18 | ジム・カスタム | 頭部バルカン(ジム・カスタム) |
| 18 | ドム・トローペン | |
| 19 | ガンダム | 頭部バルカン(ガンダム) |
| 19 | ドム・トローペン(サンドブラウン) | |
| 20 | ガンダムMk-Ⅱ | |
| 20 | ガンダムMk-Ⅱ【バルカン・ポッド装備】 | バルカン・ポッド(Mk-Ⅱ) |
| 20 | ガンダムMk-Ⅱ(黒) | |
| 20 | ガンダムMk-Ⅱ(黒)【バルカン・ポッド装備】 | バルカン・ポッド(Mk-Ⅱ黒) |
| 21 | ガンタンク | |
| 21 | ギラ・ドーガ | |
| 21 | ノーベルガンダム | 頭部バルカン(ノーベル) |
| 22 | アストレイグリーンフレーム | イーゲルシュテルン(グリーンフレーム) |
| 22 | アストレイブルーフレーム | イーゲルシュテルン(ブルーフレーム) |
| 22 | アストレイレッドフレーム | イーゲルシュテルン(レッドフレーム) |
| 22 | ギラ・ドーガ(レズン専用機) | |
| 22 | 高機動型ザクⅡ | |
| 22 | Zガンダム | 頭部バルカン(Z) |
| 23 | キュベレイ | |
| 23 | キュベレイMk-Ⅱ | |
| 24 | ガンダムデスサイズヘル(EW) | 頭部バルカン(デスサイズヘル) |
| 24 | ガンダムヘビーアームズ(EW) | 頭部バルカン(ヘビーアームズ) |
| 24 | ストライクガンダム | イーゲルシュテルン(ストライク) |
| 24 | ストライクルージュ | イーゲルシュテルン(ストライクルージュ) |
| 25 | サザビー | |
| 25 | G-3ガンダム | 頭部バルカン(G-3ガンダム) |
| 25 | バンシィ【U】 | 頭部バルカン(バンシィ【U】) |
| 25 | 百式 | 頭部バルカン(百式) |
| 25 | ユニコーンガンダム【U】 | 頭部バルカン(ユニコーン【U】) |
| 26 | アストレイブルーフレームセカンドリバイ | イーゲルシュテルン(ブルーフレームSR) |
| 26 | アストレイレッドフレーム改 | イーゲルシュテルン(レッドフレーム改) |
| 27 | シナンジュ | 頭部バルカン(シナンジュ) |
| 27 | νガンダム | 頭部バルカン(ν) |
| 28 | スサノオ | ビームチャクラム |
| 28 | ダブルオーガンダム | |
| 28 | フリーダムガンダム | ピクウス |
| 29 | ウイングガンダムゼロ(EW) | |
| 29 | ゴッドガンダム | 頭部バルカン(ゴッド) |
| 29 | Hi-νガンダム | 頭部バルカン(Hi-ν) |
| 29 | マスターガンダム | |
| 30 | ストライクフリーダムガンダム | 31mm近接防御機関砲 |
| 30 | バンシィ【D】 | 頭部バルカン(バンシィ【D】) |
| 30 | ユニコーンガンダム【D】 | 頭部バルカン(ユニコーン【D】) |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©Bandai Namco Entertainment Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。

