鹿目まどか
【魔法少女まどか☆マギカVita】鹿目まどか
最終更新:2014年01月02日 16:39
スペシャルマジック
| 名称 | レベル | 威力 | 消費MP | スペルブック | 
|---|---|---|---|---|
| ホーミングアローLv1 | – | 240 | 100 | – | 
| ホーミングアローLv2 | Lv5 | 340 | 200 | 1冊 | 
| ホーミングアローLv3 | Lv15 | 510 | 400 | 3冊 | 
| ホーミングアローLv4 | Lv30 | 850 | 1000 | 5冊 | 
| ホーミングコメット | Lv50 | 1680 | 2500 | 10冊 | 
| マジカルスコールLv1 | – | 600 | 100 | – | 
| マジカルスコールLv2 | Lv5 | 1200 | 180 | 1冊 | 
| マジカルスコールLv3 | Lv15 | 1800 | 350 | 3冊 | 
| マジカルスコールLv4 | Lv30 | 2700 | 800 | 5冊 | 
| シューティングスター | Lv50 | 6000 | 1800 | 10冊 | 
| トゥインクルアローLv1 | – | 100 | 100 | – | 
| トゥインクルアローLv2 | Lv5 | 150 | 150 | 1冊 | 
| トゥインクルアローLv3 | Lv15 | 200 | 300 | 3冊 | 
| トゥインクルアローLv4 | Lv30 | 300 | 500 | 5冊 | 
| スターライトアロー | Lv50 | 500 | 800 | 10冊 | 
| わけがわからないよLv1 | – | 50 | 100 | – | 
| わけがわからないよLv2 | Lv5 | 50 | 150 | 1冊 | 
| わけがわからないよLv3 | Lv15 | 50 | 200 | 3冊 | 
| わけがわからないよLv4 | Lv30 | 50 | 250 | 5冊 | 
| 本当にわけがわからないよ | Lv50 | 50 | 400 | 10冊 | 
サポートスキル
| 名称 | 詳細 | 修得 | 
|---|---|---|
| 格闘威力アップ | 近接攻撃力強化 | Lv65 | 
| 魔法威力アップ | 魔法攻撃強化 | – | 
| 防御力アップ | 防御力強化 | Lv45 | 
| 最大HPアップ | 最大HP増加 | Lv53 | 
| 最大MPアップ | 最大MP増加 | Lv26 | 
| 経験値アップ | 獲得経験値増加 | Lv17 | 
| クールタイム短縮 | スペシャルマジックの使用間隔短縮 | Lv29 | 
| 消費MP軽減 | 魔法使用時の消費MP減少 | Lv41 | 
| MP回復率アップ | MP回復速度上昇 | Lv61 | 
| ハイテンション | テンションゲージ上昇速度増加 | Lv5 | 
| 魔法射程延長 | 魔法の射程距離延長 | Lv37 | 
| 鉄壁防御 | ガード中ダメージ軽減 | Lv21 | 
| 毒耐性 | 一定確率で毒攻撃無効化 | Lv33 | 
| スタン耐性 | 一定確率でスタン攻撃無効化 | Lv57 | 
| 混乱耐性 | 一定確率で混乱攻撃無効化 | Lv9 | 
| バインド耐性 | 一定確率でバインド攻撃無効化 | Lv49 | 
| スロウ耐性 | 一定確率でスロウ攻撃無効化 | Lv13 | 
| ソウルジェム容量アップ | ソウルジェムの容量増加 | バッドエンド | 
| 絆値アップ | 絆値の上昇にボーナス付与 | ベターエンド | 
| スタートテンションMAX | マップ開始時にテンションケージ最大 | ベターエンド | 
| リーダシップ | パートナーの攻撃力・防御力を強化 | ベターエンド | 
| 絆値ダウン | パートナーとの絆値減少 | ベターエンド | 
| スーパーアーマー | 敵の攻撃によって行動が阻害されない | ベストエンド | 
| ステップ回数アップ | ステップ回数増加 | ベストエンド | 
| ジャンプ回数アップ | ジャンプ回数増加 | ベストエンド | 
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©️NAMCO BANDAI Games Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。




