スキルツリーについて
【無職転生Quest of Memories】スキルツリーについて
最終更新:2024年06月29日 00:12
無職転生Quest of Memories(QoM、スイッチ、PS4、PS5、Steam)のスキルツリーについてです。キャラごとに覚えるスキルを掲載しているので、ぜひ無職転生QoM(Quest of Memories)攻略の参考にしてください。
スキルツリーについて
戦闘で手に入れたAPを使用して、スキルを習得することが出来ます。
スキルはリセットが出来るので、いつでも調整が可能です。
強いスキルは弱いスキルのレベルを上げることで解放されるので、APが溜まったらどんどん強化していきましょう。
覚えるスキル一覧
▼ルーデウス | ▼エリス |
▼ルイジェルド | ▼ギレーヌ |
▼シルフィエット | ▼ギース |
▼ロキシー | ▼エリナリーゼ |
▼タルハンド | – |
ルーデウス
属性 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
土 | アースニードル | 敵単体に小ダメージ |
土 | アースウォール | 味方全体のDEFを上げる |
土 | ストーンキャノン | 敵単体に中ダメージ |
土 | ストーンウェーブ | 敵1グループに中ダメージ |
土 | サンドストーム | 敵全体に大ダメージ |
水 | ウォーターアロー | 敵単体に小ダメージ |
水 | スプラッシュフロウ | 敵1グループに小ダメージ |
水 | ブリザードストーム | 敵1グループに中ダメージ 一定確率でAGIを下げる |
水 | キュムロニンバス | 敵全体に大ダメージ |
火 | ファイアボール | 敵単体に小ダメージ |
火 | エクサフレイム | 敵単体に中ダメージ |
火 | マグマガッシュ | 敵単体に大ダメージ |
火 | エグゾダスフレイム | 敵1グループに大ダメージ |
無 | ヒーリング | 味方単体を小回復 |
無 | エクスヒーリング | 味方単体を中回復 |
無 | ヒーリングプラス | 味方全体を小回復 |
無 | リカバー | 味方単体を気絶からHP80で回復 |
無 | アンチドーテ | 味方単体の毒・猛毒を回復 |
無 | アンチパラライズ | 味方単体の麻痺を回復 |
無 | 牽制の打撃 | 敵単体のゲージ位置を下げる |
無 | マッドドロップ | 敵単体のACTIONゲージ中の行動をキャンセル |
火 | フラッシュオーバー | スペシャルスキル:敵全体に特大ダメージ |
無 | 予言眼 | 敵全体の目標や使用するスキルなどを見る事が出来る |
無 | デッドエンドの飼主 | 味方全体のMNDを上げる |
エリス
属性 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
無 | ボレアスパンチ | 敵単体に小ダメージ |
無 | 二段斬り | 敵単体に二連続小ダメージ 但し1回のダメージは減少する |
無 | 乱れ斬り | 敵ランダムに2~3回の小ダメージ |
無 | 剣神流一文字斬り | 敵グループに必中の小ダメージ |
無 | 剣神流乱命爆殺斬 | 敵ランダムに2~4回のダメージ |
無 | デッドエンドの狂犬 | 敵単体にダメージ 当たればクリティカルになるが、外れる場合もある |
無 | 剣神流諸刃の剣 | 敵単体に大ダメージ 但し自身も与えた分のダメージが返ってくる |
火 | 火炎の太刀 | 敵単体に小ダメージ |
火 | 真紅の太刀 | 敵単体に中ダメージ 一定確率で火耐性を下げる |
火 | エグゾダススラッシュ | 敵単体に大ダメージ |
無 | 先手必勝 | 敵単体に最速の動作で小ダメージ |
無 | アーマーブラスト | 敵単体に小ダメージ 一定確率でDEFを下げる |
無 | 封じの太刀 | 敵単体に小ダメージ 一定確率で魔術や技を封じる |
無 | 応急手当 | 自身を小回復 |
無 | 大喝一声 | ルーデウスのHPが下がるが、SPが少し回復する |
無 | 真心の声援 | ルーデウスを小回復 |
無 | ボレアス家の舞 | 敵1グループが一定確率で混乱する |
無 | ギレーヌの教え | 自身のATKを上げる |
無 | ルイジェルドの教え | 自身のAGIを上げる |
無 | 牽制の斬撃 | 敵単体のゲージ位置を下げる |
無 | 剣捌き | 敵単体のACTIONゲージ中の行動をキャンセル |
無 | 無音の太刀 | スペシャルスキル:敵単体に特大ダメージ |
ルイジェルド
属性 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
無 | 突き刺し | 敵単体に小ダメージ |
無 | 三段突き | 敵単体に3回小ダメージ 但し1回のダメージは減少する |
無 | スナイプ | 敵単体に必中のダメージ |
無 | インパクト | 敵単体にダメージ 一定確率で麻痺させる |
風 | 無双裂空 | 敵全体に大ダメージ |
無 | 薙ぎ払い | 敵1グループにダメージ |
風 | 風迅槍 | 敵単体にダメージ |
無 | 閃光槍 | 敵単体にダメージ 一定確率でAGIを下げる |
水 | 氷迅槍 | 敵単体にダメージ |
水 | 時雨槍撃 | 敵単体に大ダメージ |
無 | 気合いため | 次に敵へ与えるダメージが全て上がる |
無 | 捨て身 | 敵単体に大ダメージ 但し1ターン自分が受けるダメージが上がる |
無 | 不屈の精神 | ATK減少効果や毒などの状態異常を全て解除する |
無 | 耐え忍ぶ | 気絶の状態を回避し、HP1の状態になる |
無 | 堅城鉄壁 | 一定確率で自身のDEFを上げる |
無 | かばう | 全ての攻撃を引き受けるが、自身の受けるダメージが上がる |
無 | サイクロンガード | 味方全体の全ての属性耐性を上げる |
無 | デッドエンドの猟犬 | 自身のATKとDEFを上げる |
無 | 赤い目の視線 | 敵単体のATKを一定確率で下げる |
無 | 牽制の突き | 敵単体のゲージ位置を下げる |
無 | 槍捌き | 敵単体のACTIONゲージ中の行動をキャンセル |
無 | 三叉の槍 | スペシャルスキル:敵全体に特大ダメージ 一部の敵を除き、確率で麻痺にする |
ギレーヌ
属性 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
無 | 叩きつけ | 敵単体に小ダメージ |
無 | 真空斬り | 敵1グループにダメージ |
無 | 炸裂乱れ斬り | 敵ランダムに2~4回の小ダメージ |
無 | 剣神流乱命爆殺斬 | 敵ランダムに2~4回のダメージ |
無 | 剣神流致命の刃 | 敵1グループの急所を突き、一定確率で即死 |
無 | 乾神一擲 | 敵単体に大ダメージ 自身は1ターン行動不可 |
無 | ぶん殴り | 敵単体にダメージ 一定確率で麻痺にする |
無 | ブレイクストライク | 敵単体にダメージ 一定確率でランダムな効果を1つ消す |
無 | ディヴァイドストライク | 敵単体にダメージ 一定確率でランダムな効果を1つ消す |
無 | アーマーブラスト | 敵単体にダメージ 一定確率でDEFを下げる |
火 | 電光石火 | 敵単体に素早く小ダメージ |
火 | 烈火 | 敵単体に3回ダメージ |
火 | 紅蓮の太刀 | 敵1グループにダメージ |
火 | 煉獄 | 敵全体に大ダメージ |
無 | エリスの剣術師範 | エリスとパーティが一緒の場合、一定確率でエリスのATKが上がった状態で戦闘開始 |
無 | ドルディア族の嗅覚 | 戦闘開始時に一定確率で先手攻撃 |
無 | 闘気 | 自身のATKを上げる |
無 | 魔眼 | 自分の行動時にHPが全快であれば、通常攻撃が必ずクリティカルになる |
無 | 剣王 | 通常攻撃時に一定確率で追加攻撃を行う |
無 | 牽制の斬撃 | 敵単体のATKを一定確率で下げる |
無 | 牽制の突き | 敵単体のゲージ位置を下げる |
無 | 剣捌き | 敵単体のACTIONゲージ中の行動をキャンセル |
無 | 光の太刀 | スペシャルスキル:高確率で敵1グループを即死させる |
シルフィエット
属性 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
風 | ウィンド | 敵単体に小ダメージ |
風 | トルネード | 敵ランダムに2~3回ダメージ |
風 | トルネードストーム | 敵ランダムに1~4回の中ダメージ |
風 | ソニックブーム | 敵単体に大ダメージ |
風 | ウィンドプレッシャー | 敵単体に小ダメージ 一定確率で麻痺にさせる |
風 | ウィンドシールド | 味方全体の風耐性を上げる |
無 | ヒーリング | 味方単体を小回復 |
無 | リジェネ | 一定ターン中、HPが都度回復 |
無 | エクスヒーリング | 味方単体を中回復 |
無 | シャインヒーリング | 味方単体を完全回復 |
無 | ヒーリングプラス | 味方全体を小回復 |
無 | エリアヒーリング | 味方全体を中回復 |
無 | リカバー | 味方単体を気絶からHP80で回復 |
無 | リザレクション | 味方単体を気絶から回復 |
無 | 牽制の打撃 | 敵単体のゲージ位置を下げる |
風 | フェザーインパクト | 敵単体のACTIONゲージ中の行動をキャンセル |
無 | アンチドーテ | 味方単体の毒・猛毒を回復 |
無 | アンチパラライズ | 味方単体の麻痺を回復 |
無 | アウェイク | 味方単体の睡眠を回復 |
無 | ディスペル | 味方単体の減少効果を回復 |
無 | エリアディスペル | 味方全体の減少効果を回復 |
無 | アンチパーフェクト | 味方単体の状態異常を全て回復 |
無 | エクスリジェネ | スペシャルスキル:一定ターン中、HPが都度回復 |
ギース
属性 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
無 | スライス | 敵単体に小ダメージ |
無 | ダブルスライス | 敵単体に2回小ダメージ |
無 | ウェポンブレイク | 敵単体に小ダメージ 一定確率でATKを下げる |
無 | マネースローイング | 60M消費して、60の固定ダメージを与える |
無 | ポイズンスライス | 敵単体に小ダメージ 一定確率で毒にさせる |
無 | デッドリーポイズン | 敵単体に小ダメージ 一定確率で猛毒にさせる |
無 | スリープスライス | 敵単体に小ダメージ 一定確率で睡眠にさせる |
無 | サイレントエッジ | 敵単体に小ダメージ 一定確率で封印にさせる |
無 | パラライズスライス | 敵単体に小ダメージ 一定確率で麻痺にさせる |
無 | コンフューズエッジ | 敵単体に小ダメージ 一定確率で混乱にさせる |
無 | ダークネスエッジ | 敵単体に小ダメージ 一定確率で暗闇にさせる |
無 | 投石 | 敵単体に固定ダメージ |
無 | スパイシーな料理 | 味方全体のATKが上がり、DEFが下がる |
無 | スカ族の蜜蜂酒 | 自身のBOOSTゲージを2メモリ増加させる |
無 | ルーレットクッキング | 味方全体のAGIが1/2の確率で上がるか下がる |
無 | レジストサイレンス | 一定確率で、敵全体の全ての属性耐性を下げる |
無 | ビッグポケット | 戦闘終了時にアイテムを取得する確率が上がる |
無 | 死のルーレット | 味方か敵を確定で即死させる 一部の敵は無効 |
無 | 幸運のルーレット | 味方か敵を完全回復+状態異常回復 |
無 | 牽制の斬撃 | 敵単体のゲージ位置を下げる |
無 | 短刀捌き | 敵単体のACTIONゲージ中の行動をキャンセル |
無 | ラッキーセブン | 戦闘終了時に自身が生き残っていればEXP、APが上がる |
ロキシー
属性 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
水 | ウォーターボール | 敵単体に小ダメージ |
水 | ウォーターアロー | 敵単体に小ダメージ |
水 | アイシクルブレイク | 敵単体に中ダメージ |
水 | アイスピラー | 敵単体に1~4回中ダメージ |
水 | スプラッシュフロウ | 敵1グループに中ダメージ |
水 | ブリザードストーム | 敵1グループに大ダメージ 一定確率でAGIを下げる |
水 | キュムロニンバス | 敵単体に大ダメージ |
水 | ウォーターシールド | 味方単体の火耐性を上げる |
水 | アイスバリア | 味方全体のDEFを上げる |
水 | ウォーターフォール | 味方全体のブレス耐性を上げる |
水 | スコール | 一定確率で敵全体の水耐性を下げる |
無 | ヒーリング | 味方単体を小回復 |
無 | エクスヒーリング | 味方単体を中回復 |
無 | シャインヒーリング | 味方単体を完全回復 |
無 | ヒーリングプラス | 味方全体を小回復 |
無 | エリアヒーリング | 味方全体を中回復 |
無 | リカバー | 味方単体を気絶からHP80で回復 |
無 | リザレクション | 味方単体を気絶から回復 |
無 | アンチドーテ | 味方単体の毒・猛毒を回復 |
無 | アンチパラライズ | 味方単体の麻痺を回復 |
無 | 牽制の打撃 | 敵単体のゲージ位置を下げる |
水 | アイストラップ | 敵単体のACTIONゲージ中の行動をキャンセル |
水 | ライトニング | スペシャルスキル:敵全体に特大ダメージ |
水 | カントの魔術教本 | 自身のINT、MNDを上げる |
エリナリーゼ
属性 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
無 | ペネトレイト | 敵単体に小ダメージ |
無 | 三段突き | 敵単体に3回小ダメージ 但し1回のダメージは減少する |
無 | ラピッドストライク | 敵単体に最速のダメージ |
風 | ウィンドスラッシュ | 敵単体に小ダメージ |
風 | 真空波 | 敵単体に中ダメージ |
無 | ダンシングピアース | 敵1グループに中ダメージ |
無 | アーマーブラスト | 敵単体にダメージ 一定確率でDEFを下げる |
無 | 夢追突 | 敵単体にダメージ 一定確率で睡眠にさせる |
無 | ミューティレイト | 敵単体にダメージ 当たればクリティカルとなるが、外れやすい |
水 | アクアスラッシュ | 敵単体に小ダメージ |
水 | 鏡花水月 | 敵単体に中ダメージ |
無 | パリィ | 1ターン自身のDEFを上げ、全ての単体物理攻撃を引き受ける |
無 | カウンター | 一定確率で反撃を行う |
無 | 先制攻撃 | 先制攻撃の発生確率が上がる |
無 | ミラージュ | 一定確率で追加の一撃を食らわせる |
無 | バックラーガード | 自身が受ける全てのダメージを一定確率で半減させる |
無 | 魔性の舞 | 自身のAGIを上げる |
無 | マジックガード | 1ターン自身のMNDを上げ、全ての単体魔術攻撃を引き受ける |
無 | ストームガード | 味方全体の属性耐性を上げる |
無 | 牽制の斬撃 | 敵単体のゲージ位置を下げる |
無 | 剣捌き | 敵単体のACTIONゲージ中の行動をキャンセル |
無 | 竜道 | 全ての特殊攻撃、ブレス攻撃を無効化する |
タルハンド
属性 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
無 | 叩きつけ | 敵単体に小ダメージ |
無 | ヘビィスイング | 敵単体に小ダメージ 一定確率で麻痺にさせる |
無 | スローイング | 敵単体にダメージ 当たればクリティカルとなるが、外れやすい |
土 | 岩石割り | 敵単体に小ダメージ 一定確率で土耐性を下げる |
土 | 岩雪崩 | 敵単体に大ダメージ |
無 | ぶん回し | 敵1グループに小ダメージ 自身のDEFが下がる |
無 | ローリングクラッシュ | 敵1グループに中ダメージ 自身のDEFが下がる |
土 | 地ならし | 敵1グループに大ダメージ 一定確率で麻痺させる |
無 | 毒の斧 | 敵単体にダメージ 一定確率で毒にさせる |
無 | 猛毒の斧 | 敵単体にダメージ 一定確率で猛毒にさせる |
無 | 大酒飲み | 自身のATKとAGIが上がり、DEFとMNDが下がる |
無 | 惑わしの酒 | 敵1グループを一定確率で混乱させる |
無 | 鍛冶の修練 | 味方単体のATKを上げる |
土 | アースニードル | 敵単体に小ダメージ |
土 | サンドシュート | 敵単体に2~4回の小ダメージ |
土 | ストーンキャノン | 敵単体に中ダメージ |
土 | ストーンブラスト | 敵1グループに小ダメージ |
土 | アーススパイダー | 敵単体のAGIを一定確率で下げる |
土 | アースウォール | 味方全体のDEFを上げる |
土 | ストーンシールド | 1回のみ物理攻撃を無効にする |
土 | アースプリズン | 敵1グループのAGIを一定確率で下げる |
無 | 牽制の斬撃 | 敵単体のゲージ位置を下げる |
無 | 斧捌き | 敵単体のACTIONゲージ中の行動をキャンセル |
無 | 麗しき大峰 | スペシャルスキル:敵全体に特大ダメージ 自身は1ターン行動不能 |
関連記事
攻略チャート一覧
– |
攻略一覧
収集一覧
モンスター一覧 | アイテム一覧 |
実績一覧 | レシピ一覧 |
お役立ち情報
仲間キャラ一覧 | ダンジョン踏破のコツ |
セーブと宿屋について | アクセサリ強化について |
バトルスキルについて | 状態異常について |
難易度変更について | パラメータについて |
クリア後の要素について | トロフィー一覧 |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生Ⅱ」製作委員会
© bushiroad All Rights Reserved.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。