覚醒
【リアセカイ】覚醒
最終更新:2023年10月18日 21:27
リアセカイの武器防具に付与できる覚醒の種類・効果・コストの一覧です。
覚醒についての説明と、覚醒項目の一覧を網羅しています。
覚醒について
ビルド画面の武器装備を選択し、Xボタンでその武器防具の持つ覚醒効果を選択し、Aボタン長押しで付与できる。
武器防具にはそれぞれレアリティによって定められた覚醒上限(★の数)が定めされている。
ノーマル=1、レア=2~3、スペシャル=3~4、レジェンド=4~5
入手時にそれぞれの武器防具に存在する覚醒項目(画像右下部分)の数は、以下の通り。
ノーマル=1~2、レア=3~4、スペシャル=4~5、レジェンド=5~6
画像のヴァルキュリーは★5つまで覚醒可能で、右下には付与できる覚醒項目と、付与に必要な★の数と費用が表示されている。
例えば必殺技(ロードオブメルヴァン・★3つ)を覚醒した場合、残りの覚醒項目から★2つまで追加で付与できる。
覚醒効果一覧
武器防具を取得した際にどの覚醒効果を持っているかは完全にランダム。レアリティの高い装備ほどたくさんの効果が付いてくる。
魔法道具・弓には覚醒機能は存在しない。
覚醒効果一覧(タップで移動) | |
---|---|
▼武器 | ▼防具 |
武器
覚醒項目 | 効果 | 習得コスト |
---|---|---|
コアストライク | 長剣必殺技。敵の急所を看破し鋭い突きで貫く。RT25秒 | ★★ |
フラッシュエッジ | 長剣必殺技。瞬きする程の間に無数の斬撃を放つ。RT27秒 | ★★ |
ロードオブメルヴァン | 長剣必殺技。王威示すがごとき強烈な斬撃を放出。RT30秒 | ★★★ |
旋風斬 | 斧槍必殺技。周囲の敵を巻き込む豪快な回転斬り。RT25秒 | ★★ |
群狼蒼穿 | 斧槍必殺技。荒々しき無数の突きで敵を刺し貫く。RT27秒 | ★★ |
轟威爆龍斬 | 斧槍必殺技。荒ぶる龍のごとき爆裂を巻き起こす。RT30秒 | ★★★ |
オーラショット | 闘拳必殺技。体内で練った気の弾を放ち炸裂させる。RT25秒 | ★★ |
サウザンドバレット | 闘拳必殺技。無数の拳弾で敵群を悉く撃ち抜く。RT27秒 | ★★ |
ソニックディザスター | 闘拳必殺技。闘神の如き気の刃で全てを斬り刻む。RT30秒 | ★★★ |
鳴滝 | 太刀必殺技。鬼気纏う刃で敵を正面から叩き斬る。RT25秒 | ★★ |
流星 | 太刀必殺技。目にも止まらぬ一閃で敵を断ち斬る。RT27秒 | ★★ |
霞月 | 太刀必殺技。月夜に舞うが如き一刀で全て薙ぎ払う。RT30秒 | ★★★ |
攻撃速度上昇Ⅰ | 近接攻撃の速度5%上昇 | ★ |
攻撃速度上昇Ⅱ | 近接攻撃の速度10%上昇 | ★★ |
攻撃速度上昇Ⅲ | 近接攻撃の速度15%上昇 | ★★★ |
対ウサギ型強化Ⅰ | ウサギ型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+10% | ★ |
対ウサギ型強化Ⅱ | ウサギ型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+20% | ★★ |
対ウサギ型強化Ⅲ | ウサギ型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+30% | ★★★ |
対オオカミ型強化Ⅰ | オオカミ型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+10% | ★ |
対オオカミ型強化Ⅱ | オオカミ型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+20% | ★★ |
対オオカミ型強化Ⅲ | オオカミ型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+30% | ★★★ |
対キツネ型強化Ⅰ | キツネ型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+10% | ★ |
対キツネ型強化Ⅱ | キツネ型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+20% | ★★ |
対キツネ型強化Ⅲ | キツネ型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+30% | ★★★ |
対ゴーレム型強化Ⅰ | ゴーレム型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+10% | ★ |
対ゴーレム型強化Ⅱ | ゴーレム型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+20% | ★★ |
対ゴーレム型強化Ⅲ | ゴーレム型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+30% | ★★★ |
対タコ型強化Ⅰ | タコ型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+10% | ★ |
対タコ型強化Ⅱ | タコ型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+20% | ★★ |
対タコ型強化Ⅲ | タコ型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+30% | ★★★ |
対タヌキ型強化Ⅰ | タヌキ型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+10% | ★ |
対タヌキ型強化Ⅱ | タヌキ型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+20% | ★★ |
対タヌキ型強化Ⅲ | タヌキ型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+30% | ★★★ |
対トカゲ型強化Ⅰ | トカゲ型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+10% | ★ |
対トカゲ型強化Ⅱ | トカゲ型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+20% | ★★ |
対トカゲ型強化Ⅲ | トカゲ型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+30% | ★★★ |
対トリ型強化Ⅰ | トリ型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+10% | ★ |
対トリ型強化Ⅱ | トリ型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+20% | ★★ |
対トリ型強化Ⅲ | トリ型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+30% | ★★★ |
対ブタ型強化Ⅰ | ブタ型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+10% | ★ |
対ブタ型強化Ⅱ | ブタ型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+20% | ★★ |
対ブタ型強化Ⅲ | ブタ型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+30% | ★★★ |
対マンドラ型強化Ⅰ | マンドラ型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+10% | ★ |
対マンドラ型強化Ⅱ | マンドラ型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+20% | ★★ |
対マンドラ型強化Ⅲ | マンドラ型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+30% | ★★★ |
対魔導士型強化Ⅰ | 魔導士型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+10% | ★ |
対魔導士型強化Ⅱ | 魔導士型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+20% | ★★ |
対魔導士型強化Ⅲ | 魔導士型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+30% | ★★★ |
対妖精型強化Ⅰ | 妖精型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+10% | ★ |
対妖精型強化Ⅱ | 妖精型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+20% | ★★ |
対妖精型強化Ⅲ | 妖精型へ近接攻撃・必殺技ダメージ+30% | ★★★ |
対弱体モンスター強化Ⅰ | 毒・炎上・スタン状態の敵へ近接攻撃・必殺技ダメージ+10% | ★ |
対弱体モンスター強化Ⅱ | 毒・炎上・スタン状態の敵へ近接攻撃・必殺技ダメージ+20% | ★★ |
対弱体モンスター強化Ⅲ | 毒・炎上・スタン状態の敵へ近接攻撃・必殺技ダメージ+30% | ★★★ |
毒付与攻撃Ⅰ | 近接攻撃ヒット時、6%の確率で16秒間毒付与 | ★ |
毒付与攻撃Ⅱ | 近接攻撃ヒット時、12%の確率で16秒間毒付与 | ★★ |
毒付与攻撃Ⅲ | 近接攻撃ヒット時、18%の確率で16秒間毒付与 | ★★★ |
炎上付与攻撃Ⅰ | 近接攻撃ヒット時、3%の確率で7秒間炎上付与 | ★ |
炎上付与攻撃Ⅱ | 近接攻撃ヒット時、6%の確率で7秒間炎上付与 | ★★ |
炎上付与攻撃Ⅲ | 近接攻撃ヒット時、9%の確率で7秒間炎上付与 | ★★★ |
スタン付与攻撃Ⅰ | 近接攻撃ヒット時、6%の確率で5秒間スタン付与 | ★★ |
スタン付与攻撃Ⅱ | 近接攻撃ヒット時、9%の確率で5秒間スタン付与 | ★★★ |
攻撃力低下付与攻撃Ⅰ | 近接攻撃ヒット時、5%の確率で9秒間敵の攻撃力-25% | ★ |
攻撃力低下付与攻撃Ⅱ | 近接攻撃ヒット時、10%の確率で9秒間敵の攻撃力-25% | ★★ |
半HP時攻撃速度上昇Ⅰ | HP半減時、攻撃速度8%上昇 | ★ |
半HP時攻撃速度上昇Ⅱ | HP半減時、攻撃速度16%上昇 | ★★ |
半HP時攻撃速度上昇Ⅲ | HP半減時、攻撃速度24%上昇 | ★★★ |
回避時攻撃速度上昇Ⅰ | 回避行動時、30%の確率で5秒間攻撃速度20%上昇 | ★ |
回避時攻撃速度上昇Ⅱ | 回避行動時、60%の確率で5秒間攻撃速度20%上昇 | ★★ |
撃破時攻撃速度上昇Ⅰ | 敵撃破時、7%の確率で5秒間攻撃速度20%上昇 | ★ |
撃破時攻撃速度上昇Ⅱ | 敵撃破時、14%の確率で5秒間攻撃速度20%上昇 | ★★ |
HP吸収回復Ⅰ | 敵撃破時、そのHPの2%を吸収回復 | ★★ |
HP吸収回復Ⅱ | 敵撃破時、そのHPの3%を吸収回復 | ★★★ |
ダメージ反射Ⅰ | 敵から受けたダメージの30%を反射 | ★★ |
ダメージ反射Ⅱ | 敵から受けたダメージの45%を反射 | ★★★ |
近接クリティカル発生Ⅰ | 近接攻撃ヒット時、5%の確率でクリティカル | ★ |
近接クリティカル発生Ⅱ | 近接攻撃ヒット時、10%の確率でクリティカル | ★★ |
近接クリティカル発生Ⅲ | 近接攻撃ヒット時、15%の確率でクリティカル | ★★★ |
近接・必殺技強化Ⅰ | 近接攻撃・必殺技のダメージ5%強化 | ★ |
近接・必殺技強化Ⅱ | 近接攻撃・必殺技のダメージ10%強化 | ★★ |
近接・必殺技強化Ⅲ | 近接攻撃・必殺技のダメージ15%強化 | ★★★ |
ダブルヒット発生Ⅰ | 近接攻撃が5%の確率でダブルヒット | ★ |
ダブルヒット発生Ⅱ | 近接攻撃が10%の確率でダブルヒット | ★★ |
ダブルヒット発生Ⅲ | 近接攻撃が15%の確率でダブルヒット | ★★★ |
ノックバック強化 | 近接攻撃ヒット時のノックバック効果を強化 | ★★ |
追加魔法攻撃 天雷Ⅰ | 近接攻撃時、5%の確率で天雷の追加魔法攻撃発生(長剣・闘拳) | ★ |
追加魔法攻撃 天雷Ⅱ | 近接攻撃時、10%の確率で天雷の追加魔法攻撃発生(長剣・闘拳) | ★★ |
追加魔法攻撃 天雷Ⅲ | 近接攻撃時、15%の確率で天雷の追加魔法攻撃発生(長剣・闘拳) | ★★★ |
追加魔法攻撃 闇雲Ⅰ | 近接攻撃時、5%の確率で闇雲の追加魔法攻撃発生(斧槍・太刀) | ★ |
追加魔法攻撃 闇雲Ⅱ | 近接攻撃時、10%の確率で闇雲の追加魔法攻撃発生(斧槍・太刀) | ★★ |
追加魔法攻撃 闇雲Ⅲ | 近接攻撃時、15%の確率で闇雲の追加魔法攻撃発生(斧槍・太刀) | ★★★ |
ドロップ率上昇 | 敵撃破時の、回復・支援アイテムドロップ確率7%上昇 | ★★ |
防具
覚醒項目 | 効果 | 習得コスト |
---|---|---|
長剣必殺RT速度上昇Ⅰ | 長剣必殺技のRT回復速度15%上昇 | ★ |
長剣必殺RT速度上昇Ⅱ | 長剣必殺技のRT回復速度30%上昇 | ★★ |
斧槍必殺RT速度上昇Ⅰ | 斧槍必殺技のRT回復速度15%上昇 | ★ |
斧槍必殺RT速度上昇Ⅱ | 斧槍必殺技のRT回復速度30%上昇 | ★★ |
闘拳必殺RT速度上昇Ⅰ | 闘拳必殺技のRT回復速度15%上昇 | ★ |
闘拳必殺RT速度上昇Ⅱ | 闘拳必殺技のRT回復速度30%上昇 | ★★ |
太刀必殺RT速度上昇Ⅰ | 太刀必殺技のRT回復速度15%上昇 | ★ |
太刀必殺RT速度上昇Ⅱ | 太刀必殺技のRT回復速度30%上昇 | ★★ |
瀕死時必殺技RT短縮 | HP25%以下の時、必殺技のRT回復速度50%上昇 | ★★ |
魔弓RT速度上昇Ⅰ | 魔弓のRT回復速度10%上昇 | ★ |
魔弓RT速度上昇Ⅱ | 魔弓のRT回復速度20%上昇 | ★★ |
魔弓RT速度上昇Ⅲ | 魔弓のRT回復速度30%上昇 | ★★★ |
魔法攻撃RT速度上昇Ⅰ | 魔法攻撃のRT回復速度10%上昇 | ★ |
魔法攻撃RT速度上昇Ⅱ | 魔法攻撃のRT回復速度20%上昇 | ★★ |
魔法攻撃RT速度上昇Ⅲ | 魔法攻撃のRT回復速度30%上昇 | ★★★ |
魔法道具RT速度上昇Ⅰ | 魔法道具のRT回復速度10%上昇 | ★★ |
魔法道具RT速度上昇Ⅱ | 魔法道具のRT回復速度15%上昇 | ★★★ |
回復魔法RT速度上昇Ⅰ | 回復魔法のRT回復速度10%上昇 | ★ |
回復魔法RT速度上昇Ⅱ | 回復魔法のRT回復速度20%上昇 | ★★ |
回復魔法RT速度上昇Ⅲ | 回復魔法のRT回復速度30%上昇 | ★★★ |
回避RT速度上昇Ⅰ | 回避のRT回復速度15%上昇 | ★ |
回避RT速度上昇Ⅱ | 回避のRT回復速度30%上昇 | ★★ |
回避RT速度上昇Ⅲ | 回避のRT回復速度45%上昇 | ★★★ |
満HP時回避RT短縮Ⅰ | HP満量時、回避RT回復速度15%上昇 | ★ |
満HP時回避RT短縮Ⅱ | HP満量時、回避RT回復速度30%上昇 | ★★ |
満HP時回避RT短縮Ⅲ | HP満量時、回避RT回復速度45%上昇 | ★★★ |
近接ダメージ軽減Ⅰ | 近接攻撃による被ダメージ12%減少 | ★ |
近接ダメージ軽減Ⅱ | 近接攻撃による被ダメージ24%減少 | ★★ |
近接ダメージ無効化Ⅰ | 近接攻撃の被ダメージを10%の確率で無効化 | ★ |
近接ダメージ無効化Ⅱ | 近接攻撃の被ダメージを20%の確率で無効化 | ★★ |
魔法ダメージ軽減Ⅰ | 魔法攻撃による被ダメージ15%減少 | ★ |
魔法ダメージ軽減Ⅱ | 魔法攻撃による被ダメージ30%減少 | ★★ |
魔法ダメージ無効化Ⅰ | 魔法攻撃の被ダメージを10%の確率で無効化 | ★ |
魔法ダメージ無効化Ⅱ | 魔法攻撃の被ダメージを20%の確率で無効化 | ★★ |
弓・投ダメージ軽減Ⅰ | 弓・投擲による被ダメージ15%減少 | ★ |
弓・投ダメージ軽減Ⅱ | 弓・投擲による被ダメージ30%減少 | ★★ |
弓・投ダメージ無効化Ⅰ | 弓・投擲の被ダメージを12%で無効化 | ★ |
弓・投ダメージ無効化Ⅱ | 弓・投擲の被ダメージを24%で無効化 | ★★ |
スリップダメージ軽減Ⅰ | 毒・炎上状態のスリップダメージ25%減少 | ★ |
スリップダメージ軽減Ⅱ | 毒・炎上状態のスリップダメージ50%減少 | ★★ |
ギミックダメージ軽減Ⅰ | ダンジョンギミックによる被ダメージ25%減少 | ★ |
ギミックダメージ軽減Ⅱ | ダンジョンギミックによる被ダメージ50%減少 | ★★ |
瀕死時ダメージ無効Ⅰ | HP25%以下の時、9%の確率でダメージ無効化 | ★ |
瀕死時ダメージ無効Ⅱ | HP25%以下の時、18%の確率でダメージ無効化 | ★★ |
瀕死時ダメージ無効Ⅲ | HP25%以下の時、27%の確率でダメージ無効化 | ★★★ |
必殺技使用時回復Ⅰ | 必殺技使用時、HP10%回復 | ★ |
必殺技使用時回復Ⅱ | 必殺技使用時、HP20%回復 | ★★ |
必殺技使用時回復Ⅲ | 必殺技使用時、HP30%回復 | ★★★ |
回避時HP小回復Ⅰ | 回避行動をするとHP2%回復 | ★ |
回避時HP小回復Ⅱ | 回避行動をするとHP4%回復 | ★★ |
回復魔法効果上昇Ⅰ | 回復魔法のHP回復量が11%上昇 | ★ |
回復魔法効果上昇Ⅱ | 回復魔法のHP回復量が22%上昇 | ★★ |
回復魔法効果上昇Ⅲ | 回復魔法のHP回復量が33%上昇 | ★★★ |
魔弓クリティカル発生Ⅰ | 魔弓攻撃ヒット時、10%の確率でクリティカルヒット | ★ |
魔弓クリティカル発生Ⅱ | 魔弓攻撃ヒット時、20%の確率でクリティカルヒット | ★★ |
魔弓クリティカル発生Ⅲ | 魔弓攻撃ヒット時、30%の確率でクリティカルヒット | ★★★ |
魔法クリティカル発生Ⅰ | 魔法攻撃ヒット時、10%の確率でクリティカルヒット | ★ |
魔法クリティカル発生Ⅱ | 魔法攻撃ヒット時、20%の確率でクリティカルヒット | ★★ |
魔法クリティカル発生Ⅲ | 魔法攻撃ヒット時、30%の確率でクリティカルヒット | ★★★ |
魔弓攻撃強化Ⅰ | 魔弓攻撃によるダメージ5%強化 | ★ |
魔弓攻撃強化Ⅱ | 魔弓攻撃によるダメージ10%強化 | ★★ |
魔弓攻撃強化Ⅲ | 魔弓攻撃によるダメージ15%強化 | ★★★ |
魔弓強化・拡散矢+2 | 拡散弓の矢の発射本数+2 | ★★ |
魔弓強化・連射矢+1 | 連射弓の矢の発射本数+1 | ★★ |
魔弓強化・貫通 | 魔弓攻撃の矢が貫通するようになる | ★★★ |
魔法攻撃強化Ⅰ | 魔法攻撃によるダメージ5%強化 | ★ |
魔法攻撃強化Ⅱ | 魔法攻撃によるダメージ10%強化 | ★★ |
魔法攻撃強化Ⅲ | 魔法攻撃によるダメージ15%強化 | ★★★ |
毒耐性Ⅰ | 毒状態になる確率を半減し、なっても継続時間を4秒短縮 | ★★ |
毒耐性Ⅱ | 毒状態にならなくなる | ★★★ |
炎上耐性Ⅰ | 炎上状態になる確率を半減し、なっても継続時間を2秒短縮 | ★★ |
炎上耐性Ⅱ | 炎上状態にならなくなる | ★★★ |
毒・炎上時HP回復 | 毒・炎上状態になるとダメージを受けずに回復する | ★★★ |
暗闇耐性Ⅰ | 暗闇状態になる確率を半減し、なっても継続時間を3秒短縮 | ★★ |
暗闇耐性Ⅱ | 暗闇状態にならなくなる | ★★★ |
異常耐性 | 毒・炎上・暗闇状態になる確率を3分の1低下 | ★★ |
補助効果時間延長Ⅰ | 魔法道具とドロップアイテムによる有利な効果の継続時間2秒延長 | ★ |
補助効果時間延長Ⅱ | 魔法道具とドロップアイテムによる有利な効果の継続時間4秒延長 | ★★ |
回避距離延長Ⅰ | 回避時の移動距離を30%延長 | ★ |
回避距離延長Ⅱ | 回避時の移動距離を60%延長 | ★★ |
回避距離延長Ⅲ | 回避時の移動距離を90%延長 | ★★★ |
半HP時移動速度上昇Ⅰ | HP半減時、移動速度10%上昇 | ★ |
半HP時移動速度上昇Ⅱ | HP半減時、移動速度20%上昇 | ★★ |
半HP時移動速度上昇Ⅲ | HP半減時、移動速度30%上昇 | ★★★ |
移動速度上昇Ⅰ | 移動速度が5%上昇 | ★ |
移動速度上昇Ⅱ | 移動速度が10%上昇 | ★★ |
移動速度上昇Ⅲ | 移動速度が15%上昇 | ★★★ |
毒付与射撃Ⅰ | 魔弓攻撃ヒット時、18%の確率で16秒間毒付与 | ★ |
毒付与射撃Ⅱ | 魔弓攻撃ヒット時、36%の確率で16秒間毒付与 | ★★ |
毒付与射撃Ⅲ | 魔弓攻撃ヒット時、54%の確率で16秒間毒付与 | ★★★ |
スタン付与射撃Ⅰ | 魔弓攻撃ヒット時、24%の確率で5秒間スタン付与 | ★★ |
スタン付与射撃Ⅱ | 魔弓攻撃ヒット時、36%の確率で5秒間スタン付与 | ★★★ |
炎上付与射撃Ⅰ | 魔弓攻撃ヒット時、9%の確率で7秒間炎上付与 | ★ |
炎上付与射撃Ⅱ | 魔弓攻撃ヒット時、18%の確率で7秒間炎上付与 | ★★ |
炎上付与射撃Ⅲ | 魔弓攻撃ヒット時、27%の確率で7秒間炎上付与 | ★★★ |
攻撃力低下付与射撃 | 魔弓攻撃ヒット時、50%の確率で10秒間攻撃力25%低下付与 | ★★ |
関連記事
攻略記事一覧 | ||
---|---|---|
ダンジョン攻略 | キャラクター | お手伝い |
プレゼント | 好感度 | データ一覧 |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©bushiroad ©HAKAMA Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。