娯楽品
【龍が如く7外伝】娯楽品
最終更新:2023年11月28日 10:28
『龍が如く7外伝 名を消した男』に登場する娯楽品の一覧です。
娯楽品一覧
商品 | 用途 | 入手場所 |
---|---|---|
SDI | 娯楽(ゲーム) | 【キャッスル】 賭場 2500点 |
アレックスキッドのミラクルワールド | 娯楽(ゲーム) | 【キャッスル】 賭場エリア近辺和傘 |
エンデューロレーサー | 娯楽(ゲーム) | ロッカーキー(I4) |
ギャラクシーフォース | 娯楽(ゲーム) | 【蒼天堀】 えびすや 蒼天堀 5500円 |
エイリアンシンドローム | 娯楽(ゲーム) | ロッカーキー(F1) |
ダブルターゲット | 娯楽(ゲーム) | 【キャッスル】 カジノ 2500枚 |
フリッキー | 娯楽(ゲーム) | 【蒼天堀】 蒼天堀側道 川沿いのパラソル |
ファンタジーゾーンⅡ オパオパの涙 | 娯楽(ゲーム) | ロッカーキー(F4) |
ロボ課長 | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
ロボ部長 | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
ちぃねこ(あお) | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
ちぃねこ(あか) | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
ちぃねこ(とら) | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
ちぃねこ(あめしょ) | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
ちぃねこ(みけ) | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
ぺたわんこ(ゴールデンレトリバー) | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
ぺたわんこ(フレンチブルドッグ) | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
ぶーみー(黄) | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
ぶーみー(青) | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
ぶーみー(緑) | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
ぶーみー(黒) | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
ぶーみー(赤) | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
くまみー(青) | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
くまみー(茶) | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
くまみー(緑) | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
くまみー(赤) | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
くまみー(黒) | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
ちゅうちゅうたこぐるみ | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
ちゅうちゅうたこぐるみ(たこ焼き) | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
ちゅうちゅうたこぐるみ(鉢巻) | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
小野ミチオ ドットフィギュア | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
ニセ小野ミチオ ドットフィギュア | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
カムロップ ドットフィギュア | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
ジャンボブンちゃん | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
文鳥のブンちゃん(白) | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
文鳥のブンちゃん(ピンク) | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
ぺんみー(青) | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
ぺんみー(赤) | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
ぺんみー(黄) | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
ぺんみー(黒) | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
ぺんみー(緑) | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
アイアイ | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
ミーミー | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
ベイビー | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
ゴンゴン | UFOキャッチャー景品 | ゲームセンター |
ビギナーダーツ | 娯楽(ダーツ) スペックC |
ダーツ開始時自動入手 |
ノーマルダーツ | 娯楽(ダーツ) スペックB |
【蒼天堀】 えびすや 蒼天堀 3000円 |
ローズ | 娯楽(ダーツ) スペックB |
【キャッスル】 カジノ 100枚 |
シルバーダーツ | 娯楽(ダーツ) スペックA |
ダーツで矢田を倒す |
ペンシル | 娯楽(ダーツ) スペックA |
【蒼天堀】 Courster西看板上 |
フォーク | 娯楽(ダーツ) スペックS |
【蒼天堀】 横堀ゴルフセンター 2500gp |
プレミアダーツ | 娯楽(ダーツ) スペックS |
赤目ショップ 2000pts |
サンダーダーツ | 娯楽(ダーツ) スペックSS |
ロッカーキー(G3) |
ゴールドダーツ | 娯楽(ダーツ) スペックSS |
ロッカーキー(F5) |
トイクロウ | 娯楽(ダーツ) スペックSS |
【キャッスル】 賭場 2700点 |
ウィンドダーツ | 娯楽(ダーツ) スペックSSS |
【キャッスル】 Boutique castle 198万0000円 |
レジェンドダーツ | 娯楽(ダーツ) スペックSSS |
赤目ショップ 8000pts |
ゴーレムジャガー | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 ストーリー二章 ポケサー解放時 |
DON-蜂 | 娯楽(ポケサ-) | ロッカーキー(I5) |
クールストライカー | 娯楽(ポケサ-) | 【キャッスル】 カジノ 4万0000枚 |
デビルキラー | 娯楽(ポケサ-) | 【キャッスル】 賭場 5600点 |
スーパーデビルキラー | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 1980pp |
ZUDON-蜂 | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 2980pp |
DRA-GON極 | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 4980pp |
αクールストライカー | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 ポケサーでケーコを倒す |
DRA-GON | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 12万0000pp |
ゴーレムタイガー | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 ポケサーでマスターを倒す |
スリックタイヤ | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 ストーリー二章 ポケサー解放時 |
スーパースリックタイヤ | 娯楽(ポケサ-) | 赤目ショップ 500pts |
ハイパースリックタイヤ | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 1480pp |
ウルトラスリックタイヤ | 娯楽(ポケサ-) | ロッカーキー(E5) |
極・スリックタイヤ | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 3980pp |
スポンジタイヤ | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 150pp |
スーパースポンジタイヤ | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 380pp |
ハイパースポンジタイヤ | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 1480pp |
ウルトラスポンジタイヤ | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 2480pp |
極・スポンジタイヤ | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 3980pp |
スパイクタイヤ | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 150pp |
スーパースパイクタイヤ | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 380pp |
ハイパースパイクタイヤ | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 1480pp |
ウルトラスパイクタイヤ | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 2480pp |
極・スパイクタイヤ | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 3980pp |
ローハイトタイヤ | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 150pp |
スーパーローハイトタイヤ | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 380pp |
ハイパーローハイトタイヤ | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 1480pp |
ウルトラローハイトタイヤ | 娯楽(ポケサ-) | 【キャッスル】 カジノVIPエリア ピアノの向かいの天井 |
極・ローハイトタイヤ | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 3980pp |
バレルタイヤ | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 150pp |
スーパーバレルタイヤ | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 380pp |
ハイパーバレルタイヤ | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 1480pp |
ウルトラバレルタイヤ | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 2480pp |
極・バレルタイヤ | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 3980pp |
ミドルフィン | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 ストーリー二章 ポケサー解放時 |
スーパーミドルフィン | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 480pp |
ハイパーミドルフィン | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 横堀ゴルフセンター 2560gp |
ウルトラミドルフィン | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 四ツ寺会館屋上南側 |
極・ミドルフィン | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 3980pp |
メタルフィン | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 大道寺アジト前 |
スーパーメタルフィン | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 えびすや 蒼天堀 980円 |
ハイパーメタルフィン | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 1980pp |
ウルトラメタルフィン | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 2980pp |
極・メタルフィン | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 3980pp |
クイックフィン | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 250pp |
スーパークイックフィン | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 480pp |
ハイパークイックフィン | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 1980pp |
ウルトラクイックフィン | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 2980pp |
極・クイックフィン | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 3980pp |
ラバーフィン | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 250pp |
スーパーラバーフィン | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 480pp |
ハイパーラバーフィン | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 1980pp |
ウルトララバーフィン | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 2980pp |
極・ラバーフィン | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 3980pp |
スピードフィン | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 250pp |
スーパースピードフィン | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 480pp |
ハイパースピードフィン | 娯楽(ポケサ-) | 赤目ショップ 1500pts |
ウルトラスピードフィン | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 2980pp |
極・スピードフィン | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 3980pp |
パワーモーター | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 ストーリー二章 ポケサー解放時 |
スーパーパワーモーター | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 金龍ラーメン西、すき焼き看板上 |
ハイパーパワーモーター | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 2480pp |
ウルトラパワーモーター | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 4980pp |
極・パワーモーター | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 4980pp |
スピードモーター | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 150pp |
スーパースピードモーター | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 680pp |
ハイパースピードモーター | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 2480pp |
ウルトラスピードモーター | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 3980pp |
極・スピードモーター | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 4980pp |
ミドルモーター | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 150pp |
スーパーミドルモーター | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 680pp |
ハイパーミドルモーター | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 2480pp |
ウルトラミドルモーター | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 3980pp |
極・ミドルモーター | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 4980pp |
ハイトルクモーター | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 3980pp |
ハイトルクモーター改 | 娯楽(ポケサ-) | ロッカーキー(H5) |
極・ハイトルクモーター | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 12万0000pp |
韋駄天モーター | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 3980pp |
極・韋駄天モーター | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 12万0000pp |
韋駄天モーターMarkⅡ | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 ポケサーでケーコを倒す |
パワーギア | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 150pp |
スーパーパワーギア | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 480pp |
ハイパーパワーギア | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 1980pp |
ウルトラパワーギア | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 2980pp |
極・パワーギア | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 4980pp |
中速ギア | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 150pp |
スーパー中速ギア | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 480pp |
ハイパー中速ギア | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 1980pp |
ウルトラ中速ギア | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 2980pp |
極・中速ギア | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 4980pp |
ノーマルギア | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 ストーリー二章 ポケサー解放時 |
スーパーノーマルギア | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 480pp |
ハイパーノーマルギア | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 1980pp |
ウルトラノーマルギア | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 2980pp |
極・ノーマルギア | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 4980pp |
ダッシュギア | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 4980pp |
スーパーダッシュギア | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 6980pp |
ハイパーダッシュギア | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 9800pp |
ウルトラダッシュギア | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 1万4800pp |
極・ダッシュギア | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 1万9800pp |
神速ギア | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 7980pp |
スーパー神速ギア | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 9800pp |
ハイパー神速ギア | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 1万1800pp |
ウルトラ神速ギア | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 1万4800pp |
極・神速ギア | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 1万9800pp |
タフネスバッテリー | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 150pp |
高速バッテリー | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 150pp |
ノーマルバッテリー | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 ストーリー二章 ポケサー解放時 |
サイドステー | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 1980pp |
サイドステー改 | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 2980pp |
サイドステー改-Ⅱ | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 4980pp |
ライトサスペンション | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 680pp |
ミドルサスペンション | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 4980pp |
ヘビーサスペンション | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 6980pp |
フラットウィング | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 ポケサー ベテランレーサー大会で優勝 ランからもらえる |
ボックスウィング | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 6980pp |
レインボーウィング | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 Courstar 1万9800pp |
ファイヤーレッド | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 ストーリー二章 ポケサー解放時 |
アクアブルー | 娯楽(ポケサ-) | ロッカーキー(D4) |
サニーイエロー | 娯楽(ポケサ-) | 【キャッスル】 賭場エリア松の上 |
ダークパープル | 娯楽(ポケサ-) | 【キャッスル】 賭場 350点 |
ミチミチオ | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 えびすや 蒼天堀 980円 |
サイドストライプ | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 ポケサーライバル対戦 アカメを倒す |
ステッカーの極み | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀】 ポケサーライバル対戦 ハンマーヘッドを倒す |
センターストライプ | 娯楽(ポケサ-) | 【蒼天堀・キャッスル】 ダーツでランを倒す |
ロイヤルジョーカー | 娯楽(カジノ) ポーカーで役が揃いやすくなる |
赤目ショップ 5000pts |
ロッカーキー(J4) | ||
BJのお守り | 娯楽(カジノ) BJで一定時間、ブラックジャックになる |
赤目ショップ 5000pts |
バーストのお守り | 娯楽(カジノ) BJで一定時間ディーラーがバーストしやすくなる |
赤目ショップ 5000pts |
幸運花札 | 娯楽(賭場) こいこいで山札をめくった際、場の札が可能な範囲でめくれる |
赤目ショップ 5000pts |
アラシの羊羹 | 娯楽(賭場) おいちょかぶでアラシが出るようになる |
赤目ショップ 5000pts |
ドシッピンズ | 娯楽(賭場) おいちょかぶでドシッピンが出るようになる |
赤目ショップ 5000pts |
宝燈の牌 | 娯楽(賭場) 麻雀で九蓮宝燈を出せるようになる |
赤目ショップ 6500pts |
将棋の基本 | 娯楽(将棋) 指し手アシスト使用可能 |
【異人町】 賭場 15点 |
【異人町】 路上将棋 150点 |
||
【蒼天堀】 えびすや 蒼天堀 1200円 |
||
【蒼天堀】 路上将棋 150点 |
||
エクセレントモデル | 娯楽(キャバクラ) | 【キャッスル】 Boutique castle 45万0000円 |
シャイニーフラワーリング | 娯楽(キャバクラ) | 【蒼天堀】 わんぱーく洋服店 2万5000円 |
スターインスターイヤリング | 娯楽(キャバクラ) | 【キャッスル】 Boutique castle 24万0000円 |
スタンダードモデル | 娯楽(キャバクラ) | 【蒼天堀】 えびすや 蒼天堀 5万0000円 |
ティアドロップイヤリング | 娯楽(キャバクラ) | 【蒼天堀】 わんぱーく洋服店 4000円 |
トゥインクルハートリング | 娯楽(キャバクラ) | 【蒼天堀】 えびすや 蒼天堀 3万5000円 |
トリニティサークルイヤリング | 娯楽(キャバクラ) | 【蒼天堀】 えびすや 蒼天堀 3万5000円 |
ロッカーキー(A4) | ||
ハートイヤリング | 娯楽(キャバクラ) | 【蒼天堀】 わんぱーく洋服店 1万2000円 |
プライムハートイヤリング | 娯楽(キャバクラ) | 【蒼天堀】 わんぱーく洋服店 9800円 |
ホワイトパールイヤリング | 娯楽(キャバクラ) | 【蒼天堀】 えびすや 蒼天堀 2万5000円 |
ミッドナイトリング | 娯楽(キャバクラ) | 【キャッスル】 Boutique castle 25万0000円 |
ラグジュアリーモデル | 娯楽(キャバクラ) | 【キャッスル】 Boutique castle 62万3000円 |
ロッカーキー(G5) |
関連記事
伊勢佐木異人町の施設一覧
伊勢佐木異人町の施設一覧 | ||
---|---|---|
異人町 ショップ一覧 |
異人町 娯楽場一覧 |
異人町 飲食店一覧 |
蒼天堀の施設一覧
蒼天堀の施設一覧 | ||
---|---|---|
蒼天堀 ショップ一覧 |
蒼天堀 娯楽場一覧 |
蒼天堀 飲食店一覧 |
キャッスルの施設一覧
データベース
データベース(アイテム一覧) | |
---|---|
装備品 |
回復アイテム |
衣装・メイク |
その他アイテム |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©SEGA
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。