赤目ネットワークの活動記録
【龍が如く7外伝】赤目ネットワークの活動記録
最終更新:2023年12月04日 14:54
『龍が如く7外伝 名を消した男』の赤目ネットワークで確認できる活動記録の一覧です。
種別ごとの活動記録の内容や報酬を網羅しています。
活動記録
ゲーム内で様々な行動を起こす事で活動記録が達成され、報酬として赤目ポイントがもらえる。達成・未達の確認は赤目ネットワークメニュー内の「活動記録」から行える。
活動記録の数はアドベンチャー59種、バトル34種、プレイスポット84種の計177項目。一覧は以下の通り。
アドベンチャー
| 内容 | 報酬pts |
|---|---|
| お金を累計100万稼ぐ | 500 |
| お金を累計1000万稼ぐ | 1200 |
| お金を累計5000万稼ぐ | 2500 |
| お金を累計1億円稼ぐ | 5000 |
| 50人に話しかけた | 500 |
| 100人に話しかけた | 1200 |
| 200人に話しかけた | 1500 |
| 300人に話しかけた | 2500 |
| 自分の足で10km移動 | 500 |
| 自分の足で20km移動 | 1200 |
| 自分の足で50km移動 | 1500 |
| 写真を10枚撮影 | 500 |
| 写真を50枚撮影 | 800 |
| 写真を100枚撮影 | 1200 |
| 飲食店で5回食事 | 500 |
| 飲食店で10回食事 | 800 |
| 飲食店で25回食事 | 1200 |
| 飲食店で50回食事 | 1500 |
| お酒を5種類飲む | 500 |
| お酒を10種類飲む | 10 |
| お酒を15種類飲む | 15 |
| タクシーを使って10回移動 | 500 |
| タクシーを使って15回移動 | 800 |
| タクシーを使って20回移動 | 1200 |
| プレイスポットで10回遊ぶ | 500 |
| プレイスポットで20回遊ぶ | 800 |
| プレイスポットで30回遊ぶ | 1500 |
| マスターシステムで1種プレイ | 500 |
| マスターシステムで5種プレイ | 800 |
| マスターシステムで12種プレイ | 1200 |
| コインロッカーからアイテムを10個獲得 | 500 |
| コインロッカーからアイテムを20個獲得 | 800 |
| コインロッカーからアイテムを30個獲得 | 1500 |
| 牛角のメニュー | 500 |
| 大阪王将のメニュー | 500 |
| 金龍ラーメンのメニュー | 500 |
| スマイルバーガーのメニュー | 500 |
| がんこ寿司のメニュー | 500 |
| ワイルドジャクソンのメニュー | 500 |
| 串かつだるまのメニュー | 500 |
| づぼらやのメニュー | 500 |
| かに道楽のメニュー | 500 |
| Kiss Shot Billiards & Barのメニュー | 500 |
| CourStarのメニュー | 500 |
| BAR ステイルのメニュー | 500 |
| Warrior’s Barのメニュー | 500 |
| Poolside Pub OH! SAKAZUKIのメニュー | 500 |
| 浄龍会の仲間を5人にする | 800 |
| 浄龍会の仲間を15人にする | 1500 |
| 浄龍会の仲間を25人にする | 2500 |
| 衣装・アクセサリーを10種類集める | 500 |
| 衣装・アクセサリーを20種類集める | 1200 |
| 衣装・アクセサリーを30種類集める | 1500 |
| 外回りのミッションを累計10回完了した | 500 |
| 外回りのミッションを累計20回完了した | 800 |
| 外回りのミッションを累計40回完了した | 1200 |
| 外回りのミッションを累計60回完了した | 1500 |
| 赤目にタバコを3回差し入れした | 500 |
| 赤目にタバコを10回差し入れした | 1200 |
バトル
| 内容 | 報酬pts |
|---|---|
| 街で絡んでくる敵を100人撃破 | 800 |
| 街で絡んでくる敵を250人撃破 | 1200 |
| 街で絡んでくる敵を500人撃破 | 1500 |
| ヒートアクションを50回発動 | 800 |
| ヒートアクションを100回発動 | 1200 |
| ヒートアクションを200回発動 | 1500 |
| バトル中に物を累計200個破壊 | 800 |
| バトル中に物を累計500個破壊 | 1500 |
| バトル中に物を累計1000個破壊 | 2500 |
| 応龍で敵を50人撃破 | 800 |
| 応龍で敵を200人撃破 | 1500 |
| 応龍で敵を500人撃破 | 2500 |
| エージェントで敵を50人撃破 | 800 |
| エージェントで敵を200人撃破 | 1500 |
| エージェントで敵を500人撃破 | 2500 |
| 防具を5種入手 | 800 |
| 防具を10種入手 | 1500 |
| 防具を20種入手 | 2500 |
| 強者への挑戦#1 ※トーナメントで10回勝利 |
800 |
| 強者への挑戦#2 ※トーナメントで20回勝利 |
1500 |
| 強者への挑戦#3 ※トーナメントで30回勝利 |
2500 |
| 虎を求める者たち#1 ※地獄ランブルで10回勝利 |
800 |
| 虎を求める者たち#2 ※地獄ランブルで20回勝利 |
1500 |
| 虎を求める者たち#3 ※地獄ランブルで30回勝利 |
2500 |
| 闘技場の人気者#1 ※スペシャルイベントマッチで2回勝利 |
800 |
| 闘技場の人気者#2 ※スペシャルイベントマッチで5回勝利 |
1500 |
| 闘技場の人気者#3 ※スペシャルイベントマッチで10回勝利 |
2500 |
| 浄龍会の強い絆#1 ※地獄チームランブルで10回勝利 |
800 |
| 浄龍会の強い絆#2 ※地獄チームランブルで30回勝利 |
1500 |
| 浄龍会の強い絆#3 ※地獄チームランブルで50回勝利 |
2500 |
| ブロンズランクの闘技をすべてクリア | 1500 |
| シルバーランクの闘技をすべてクリア | 2500 |
| ゴールドランクの闘技をすべてクリア | 3000 |
| プラチナランクの闘技をすべてクリア | 5000 |
プレイスポット
| 内容 | 報酬pts |
|---|---|
| 麻雀で5回あがる | 500 |
| 麻雀で10回あがる | 1200 |
| 麻雀の弱卓で1位になる | 800 |
| 麻雀の中卓で1位になる | 1200 |
| 麻雀の強卓で1位になる | 1500 |
| 麻雀のロイヤル卓で1位になる | 2500 |
| UFOキャッチャーの景品5個獲得 | 500 |
| UFOキャッチャーの景品15個獲得 | 1200 |
| UFOキャッチャーの景品30個獲得 | 1500 |
| UFOキャッチャーの景品5種類獲得 | 500 |
| UFOキャッチャーの景品10種類獲得 | 1200 |
| UFOキャッチャーの景品20種類獲得 | 1500 |
| ポケサー5種類の大会で優勝 | 800 |
| ポケサー10種類の大会で優勝 | 1500 |
| ポケサー15種類の大会で優勝 | 2500 |
| ポケサーのライバル対戦で5人に勝利 | 800 |
| ポケサーのライバル対戦で10人に勝利 | 1500 |
| ポケサーのライバル対戦で15人に勝利 | 2500 |
| ポケサーパーツを10種類集める | 800 |
| ポケサーパーツを50種類集める | 1500 |
| ポケサーパーツを100種類集める | 2500 |
| カラオケで90点以上を出す | 500 |
| カラオケの3つの楽曲で90点以上を出す | 1200 |
| カラオケの5つの楽曲で90点以上を出す | 1500 |
| ゴルフを5回プレイ | 500 |
| ゴルフを10回プレイ | 1200 |
| ニアピンチャレンジ初級で300ptを獲得 | 800 |
| ニアピンチャレンジ中級で300ptを獲得 | 1500 |
| ニアピンチャレンジ上級で300ptを獲得 | 2500 |
| ビンゴで累計3ラインを揃える | 1200 |
| ビンゴで累計10ラインを揃える | 1500 |
| VF2で5勝 | 500 |
| VF2で20勝 | 1200 |
| VF2のすべてのキャラで勝利 | 1500 |
| STFで5勝 | 500 |
| STFで20勝 | 1200 |
| STFのすべてのキャラで勝利 | 1500 |
| FV2で5勝 | 500 |
| FV2で20勝 | 1200 |
| FV2のすべてのキャラで勝利 | 1500 |
| モーターレイドチャレンジ#1 | 500 |
| モーターレイドチャレンジ#2 | 800 |
| モーターレイドチャレンジ#3 | 1200 |
| モーターレイド完走 | 1500 |
| SEGA RACING CLASSIC 2で1回遊んだ | 500 |
| SEGA RACING CLASSIC 2で3回遊んだ | 800 |
| SEGA RACING CLASSIC 2で6回遊んだ | 1200 |
| SEGA RACING CLASSIC 2で10回遊んだ | 1500 |
| ダーツを4種類のルールでプレイ | 1200 |
| ダーツで3人に勝利する | 500 |
| ダーツで6人に勝利する | 1200 |
| ブラックジャックでチップ10000枚獲得 | 500 |
| ブラックジャックでチップ20000枚獲得 | 1200 |
| ブラックジャックでチップ30000枚獲得 | 1500 |
| ポーカーでチップ10000枚獲得 | 500 |
| ポーカーでチップ20000枚獲得 | 1200 |
| ポーカーでチップ30000枚獲得 | 1500 |
| こいこいで木札5000枚獲得 | 500 |
| こいこいで木札7500枚獲得 | 1200 |
| こいこいで木札10000枚獲得 | 1500 |
| おいちょかぶで木札5000枚獲得 | 500 |
| おいちょかぶで木札7500枚獲得 | 1200 |
| おいちょかぶで木札10000枚獲得 | 1500 |
| 路上将棋で1局対局する | 500 |
| 路上将棋で5局対局する | 1200 |
| 路上将棋で10局対局する | 1500 |
| 詰将棋を1つクリアする | 500 |
| 詰将棋を5つクリアする | 1200 |
| 詰将棋を10クリアする | 1500 |
| 試練踏破に1回挑戦した | 500 |
| 試練踏破に5回挑戦した | 1200 |
| 試練踏破に10回挑戦した | 1500 |
| ビリヤードで3回勝利した | 500 |
| ビリヤードで10回勝利した | 1200 |
| ビリヤードで20回勝利した | 1500 |
| ビリヤードで5種類のルールで遊んだ | 1500 |
| ビリヤードで累計1000ポイントを獲得 | 500 |
| ビリヤードで累計5000ポイントを獲得 | 1500 |
| ビリヤードで累計10000ポイントを獲得 | 2500 |
| ケイをクリアする | 2500 |
| 亜優をクリアする | 2500 |
| あいをクリアする | 2500 |
| かなめをクリアする | 2500 |
| 心をクリアする | 2500 |
関連記事
| 赤目ネットワーク攻略一覧 | |
|---|---|
依頼一覧 |
![]() 投資 |
![]() 赤目ショップ |
![]() 活動記録 |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©SEGA
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。




