ランクマッチ
【サンドランド】ランクマッチ
最終更新:2024年05月24日 10:50
サンドランドに登場するバトルアリーナのランクマッチの攻略情報を掲載しています。対戦相手、報酬、対戦条件のほか、筆者が特に苦労した敵については倒した際の編成と倒し方を掲載しているので、ぜひサンドランド攻略の参考にしてください。
ランクマッチ一覧
ランクマッチは全部で52戦あります。チャレンジマッチの後半はとても手強いため、メカはMAXまで強化を行い、獲得したコインで強力な武器を交換して挑みます。
対戦相手リスト | 報酬 | 対戦条件 | |
---|---|---|---|
ならず者 ケイト | 450ゼニー | アリーナコインA×1 | メカの使用禁止 |
誇り高き反逆者 | 450ゼニー | アリーナコインA×1 | |
陽気なバギー乗り | 480ゼニー | アリーナコインA×1 | |
ダイヤ団ボス | 480ゼニー | アリーナコインA×1 | メカの使用禁止 |
トリッキージャンパー ケン | 510ゼニー | アリーナコインA×1 | |
解体屋ブラザーズ | 540ゼニー | アリーナコインA×1 | |
荒くれトリオ | 540ゼニー | アリーナコインA×1 | |
クラブ団ボス | 570ゼニー | アリーナコインA×1 | メカの使用禁止 |
命知らずの無法者 ウッチー | 570ゼニー | アリーナコインA×1 | |
ハート団ボス | 600ゼニー | アリーナコインA×1 | |
解体屋 シュンペ | 630ゼニー | アリーナコインA×1 | |
ホバーカー乗りの復習者 | 660ゼニー | アリーナコインA×1 | |
スペード団ボス | 690ゼニー | アリーナコインA×1 | |
孤高の戦闘狂 | 720ゼニー | アリーナコインA×1 | |
さすらいのうっかり番長 | 750ゼニー | アリーナコインA×1 | |
はらぺこ軍曹 | 750ゼニー | アリーナコインA×1 | |
怒りのデスライダー ユーマ | 780ゼニー | アリーナコインB×1 | |
風来の番長 ヒィロ・モリ | 780ゼニー | アリーナコインB×1 | |
双子の無法者 | 780ゼニー | アリーナコインB×1 | |
伝説の切り込み隊長 | 810ゼニー | アリーナコインB×1 | |
チャレンジマッチ1 | 810ゼニー | アリーナコインB×1 | メカの使用禁止 |
チャレンジマッチ2 | 810ゼニー | アリーナコインB×1 | ジャンプメカ、ライドホッパー |
チャレンジマッチ3 | 810ゼニー | アリーナコインB×1 | バトルタンク、ホバータンク |
チャレンジマッチ4 | 840ゼニー | アリーナコインB×2 | メカの使用禁止 |
チャレンジマッチ5 | 840ゼニー | アリーナコインB×2 | バトルアーマー、バトルメカ |
チャレンジマッチ6 | 840ゼニー | アリーナコインB×2 | ジャンプメカ、ライドホッパー |
チャレンジマッチ7 | 840ゼニー | アリーナコインB×2 | メカの使用禁止 |
チャレンジマッチ8 | 840ゼニー | アリーナコインB×2 | ホバータンク、ホバーカー、ホバースクーター、ジェットホバー |
チャレンジマッチ9 | 870ゼニー | アリーナコインB×2 | メカの使用禁止 |
チャレンジマッチ10 | 870ゼニー | アリーナコインB×2 | |
チャレンジマッチ11 | 870ゼニー | アリーナコインB×2 | バトルアーマー、バトルメカ |
チャレンジマッチ12 | 870ゼニー | アリーナコインB×2 | バイク |
チャレンジマッチ13 | 870ゼニー | アリーナコインB×2 | |
チャレンジマッチ14 | 900ゼニー | アリーナコインB×4 | メカの使用禁止 |
チャレンジマッチ15 | 900ゼニー | アリーナコインB×4 | |
チャレンジマッチ16 | 900ゼニー | アリーナコインB×4 | ジャンプメカ、ライドホッパー |
チャレンジマッチ17 | 900ゼニー | アリーナコインB×4 | バギー、クルマ、バイク、ユニライド(タイヤ) |
チャレンジマッチ18 | 900ゼニー | アリーナコインB×4 | ホバータンク、ホバーカー、ホバースクーター、ジェットホバー |
チャレンジマッチ19 | 900ゼニー | アリーナコインB×4 | バトルアーマー、バトルメカ |
チャレンジマッチ20 | 900ゼニー | アリーナコインB×4 | |
チャレンジマッチ21 | 1000ゼニー | アリーナコインB×5 | バトルタンク |
チャレンジマッチ22 | 1000ゼニー | アリーナコインB×5 | ライドホッパー |
チャレンジマッチ23 | 1000ゼニー | アリーナコインB×5 | バトルタンク |
チャレンジマッチ24 | 1000ゼニー | アリーナコインB×5 | メカの使用禁止 |
チャレンジマッチ25 | 1000ゼニー | アリーナコインB×5 | バトルアーマー |
チャレンジマッチ26 | 1000ゼニー | アリーナコインB×5 | ホバータンク |
チャレンジマッチ27 | 1000ゼニー | アリーナコインB×5 | バトルメカ |
チャレンジマッチ28 | 1000ゼニー | アリーナコインB×5 | バイク |
チャレンジマッチ29 | 1000ゼニー | アリーナコインB×5 | バトルタンク |
チャレンジマッチ30 | 1000ゼニー | アリーナコインB×5 | ジャンプメカ |
チャレンジマッチ31 | 1000ゼニー | アリーナコインB×5 | バトルタンク |
チャレンジマッチ32 | 1200ゼニー | アリーナコインB×6 | バトルアーマー |
チャレンジマッチ12
チャレンジマッチ12は、敵を一撃で倒せる第一武器(10GA(F)バックショット等)以外はレース仕様の装備で固めます。制限時間内に最後の敵までたどり着くのが非常に難しいため、まずはコースを覚えます。次にどこでブーストを使用するか、ブーストを解除するタイミングはどこかを把握します。最後に敵を一撃で仕留めながらクリアを目指します。
チャレンジマッチ15
チャレンジマッチ15は、105mm電磁砲を使用してチャージ攻撃で敵戦車を一撃で倒すと時間を大幅に節約できます。
チャレンジマッチ22
チャレンジマッチ22は、クラスタ弾、マルチバレル、自律戦闘ドローンを駆使して戦います。敵の大量ミサイルをクラスタ弾一発で処理して時間を節約し、ジャンプ中の敵にも一発当てて墜落させます。自律戦闘ドローンがとても有効で敵に高いダメージを与えてくれます。クラスタ弾でミサイルの撃ち落としが難しい場合は、マルチバレルでミサイルを撃ち落とし生き残ることに集中しながら自立戦闘ドローンで倒します。
チャレンジマッチ23
チャレンジマッチ23は、チャレンジマッチ15と同じメカを使用します。電磁砲のチャージ攻撃でザコ敵を一掃しボスに集中します。ボスしかいない状況で大容量ミサイルポッドを使用して集中砲火を浴びせつつ、チャージ攻撃でヒット&アウエーを繰り返します。中央にある高台から狙うとボスの攻撃が崖に当たって防がれることも多いためオススメです。途中でザコ敵の援軍が来ますが、高台からは視認できるため気が付きやすいです。
チャレンジマッチ30
チャレンジマッチ30は、焼夷Gランチャーと自律戦闘ドローンを使って戦います。無強化では制限時間内に倒すことが難しいため、第一武器を最大まで強化して改造もクリティカル発生率アップ★3を取得しています。そのため、第一武器のダメージが1200~1900+炎上ダメージ400~600ほど与えます。特に炎上は、敵が留まっている間は連続でダメージが入るため、レーザー攻撃で回転中などに効率よくダメージを与えられます。
チャレンジマッチ32
チャレンジマッチ30は、ドリルアタッチメントで大ダメージを与えて倒します。リロードが75秒あるため、制限時間5分では4回しか使用できませんが、一撃で3割くらい削れる強力な攻撃です。ドリルアタッチメントのリロード中はダメージを極力受けないようにガードや回避を優先します。また、敵が空中に留まっているところをショットガンで、連続攻撃後の隙には反撃でダメージを与えます。
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©バード・スタジオ/集英社 ©Bandai Namco Entertainment Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。