【ソウルハッカーズ2】悪魔一覧
最終更新:2022年08月26日 18:24
悪魔名 | Lv | 物理 | 銃撃 | 火炎 | 氷結 | 雷撃 | 衝撃 | 魔力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バイコーン | 9 | 耐 | 耐 | – | – | – | 弱 | 弱 |
メロンフロスト | 9 | – | – | 弱 | 吸 | – | 無 | – |
イナバシロウサギ | 5 | – | – | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | – |
ツチグモ | 4 | – | 耐 | – | 弱 | – | 弱 | – |
ピクシー | 1 | – | 弱 | – | – | 耐 | 弱 | – |
ポルターガイスト | 1 | – | 耐 | 弱 | – | 弱 | – | – |
コロポックル | 10 | – | – | 弱 | – | 耐 | – | 弱 |
ドアマース | 2 | – | – | 弱 | 弱 | 弱 | 耐 | – |
モコイ | 7 | – | – | – | – | 無 | 弱 | 弱 |
オンモラキ | 5 | – | – | 無 | 弱 | – | – | 弱 |
チロンヌプ | 6 | – | – | 弱 | 耐 | 弱 | – | 無 |
グレムリン | 8 | – | 弱 | – | 耐 | – | 耐 | – |
マーメイド | 10 | 弱 | – | – | 耐 | – | 耐 | 耐 |
ジャックフロスト | 13 | – | – | 弱 | 吸 | – | – | – |
チョトンダ | 11 | – | – | – | 耐 | – | 弱 | 弱 |
エンジェル | 13 | – | – | – | – | 弱 | 耐 | – |
セイリュウ | 14 | – | 耐 | – | – | 反 | 弱 | 弱 |
マッドガッサー | 12 | – | 耐 | – | 弱 | – | – | – |
タケミナカタ | 14 | – | – | – | 耐 | 反 | 弱 | 弱 |
マカミ | 15 | – | – | 無 | 弱 | – | – | 弱 |
メルキセデク | 27 | 耐 | 耐 | 弱 | 吸 | – | – | – |
フォルトゥナ | 17 | – | – | 弱 | 耐 | – | 耐 | 弱 |
ハルパス | 14 | – | 弱 | – | – | – | 反 | – |
Bハワイフロスト | 16 | – | – | 弱 | 吸 | – | – | 耐 |
チン | 16 | – | 弱 | – | – | – | – | 耐 |
ホウオウ | 17 | – | – | 耐 | – | 弱 | 耐 | – |
ザントマン | 16 | – | – | – | – | 弱 | 無 | – |
コッパテング | 17 | 弱 | – | – | – | – | 無 | 弱 |
ロア | 18 | 耐 | – | – | – | – | 弱 | 耐 |
ミシャグジさま | 19 | 反 | 耐 | – | 弱 | 耐 | – | – |
ノズチ | 19 | 耐 | 耐 | – | 弱 | 耐 | 弱 | – |
イヌガミ | 21 | – | – | 耐 | – | – | 弱 | 耐 |
ジャックランタン | 20 | – | – | 吸 | 弱 | – | – | – |
クラマテング | 21 | – | 耐 | – | – | 弱 | 吸 | 弱 |
アンドラス | 23 | – | 弱 | – | – | 弱 | 反 | – |
リャナンシー | 22 | – | – | 弱 | 反 | – | – | – |
シーサー | 22 | – | – | 弱 | – | 吸 | – | – |
ヤタガラス | 27 | – | 弱 | 吸 | – | – | 弱 | – |
コダマ | 25 | – | – | 弱 | – | – | 吸 | – |
アークエンジェル | 24 | – | – | 耐 | 耐 | – | – | 弱 |
ケツアルカトル | 34 | 反 | – | – | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 |
ハリティー | 27 | – | – | – | – | 吸 | 弱 | 弱 |
バジリスク | 28 | 弱 | – | – | 弱 | – | – | 無 |
モー・ショボー | 28 | 耐 | 弱 | – | – | 吸 | – | – |
ターボばあちゃん | 24 | 弱 | – | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 |
リリム | 26 | – | – | – | 弱 | 無 | – | 耐 |
ゲンブ | 29 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | – |
イッポンダタラ | 29 | – | – | 無 | – | 弱 | – | 弱 |
トート | 23 | – | – | 耐 | – | 無 | 弱 | – |
バグス | 19 | – | – | 弱 | 耐 | – | – | 耐 |
ヨシツネ | 39 | 無 | – | 耐 | – | 無 | 弱 | – |
レモンフロスト | 21 | – | – | 弱 | 吸 | 無 | – | – |
スクナヒコナ | 22 | – | – | – | 耐 | 弱 | – | 耐 |
いちごフロスト | 26 | – | – | 弱 | 吸 | 無 | – | – |
セタンタ | 30 | 耐 | 耐 | – | – | 弱 | 反 | 弱 |
ミルきんフロスト | 31 | 弱 | 弱 | 無 | 吸 | – | – | – |
ミトラス | 32 | – | – | – | 無 | – | 弱 | 耐 |
プリンシパリティ | 32 | 弱 | – | 無 | – | 弱 | – | 無 |
キマイラ | 32 | 耐 | – | 反 | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 |
モスマン | 33 | – | 弱 | – | – | 耐 | 弱 | – |
キンマモン | 34 | – | – | 無 | 弱 | – | – | 耐 |
フツヌシ | 35 | 反 | – | 弱 | – | 耐 | 耐 | – |
インキュバス | 35 | 無 | – | 弱 | – | 耐 | 弱 | – |
オロバス | 36 | – | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 無 | 弱 |
ネコマタ | 36 | – | – | – | – | 弱 | 吸 | – |
ヴァスキ | 37 | – | – | – | 耐 | – | 弱 | – |
ヘルズエンジェル | 37 | – | 弱 | 耐 | – | – | 反 | – |
バフォメット | 38 | – | – | 反 | 弱 | – | – | 無 |
ナタタイシ | 38 | 耐 | – | 耐 | 弱 | – | 耐 | – |
ヴィーヴル | 39 | – | – | – | – | 吸 | – | 弱 |
シルキー | 40 | – | – | 弱 | 吸 | – | – | – |
ダーキニー | 41 | – | – | 無 | 弱 | 耐 | – | 弱 |
スダマ | 42 | – | 耐 | – | – | 弱 | 無 | – |
ユニコーン | 42 | – | – | 弱 | 無 | 耐 | 耐 | 無 |
スカアハ | 44 | – | – | 弱 | 無 | 耐 | – | – |
スザク | 44 | – | 弱 | 吸 | 弱 | – | – | 無 |
キュベレ | 45 | 弱 | – | 無 | – | – | 耐 | 無 |
ラクシャーサ | 45 | 耐 | – | – | – | – | 弱 | 弱 |
オルトロス | 46 | 耐 | 耐 | 吸 | 弱 | – | – | – |
ヌエ | 47 | 耐 | – | 弱 | 無 | – | – | – |
オオヤマツミ | 48 | 無 | – | 耐 | – | – | 弱 | – |
ヴァルキリー | 48 | – | 反 | 弱 | – | – | – | 弱 |
ヴリトラ | 49 | – | – | – | 耐 | 反 | 弱 | – |
ドッペルゲンガー | 49 | 反 | 弱 | – | – | 無 | – | 無 |
ビャッコ | 50 | – | – | 弱 | 吸 | – | – | 耐 |
ファフニール | 51 | 無 | 無 | – | 弱 | – | 弱 | – |
ドミニオン | 52 | 弱 | – | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 |
クー・フーリン | 52 | 無 | 無 | – | – | 弱 | 反 | 弱 |
パズス | 53 | – | 耐 | 耐 | 弱 | – | 吸 | – |
サンダーバード | 53 | – | 弱 | – | – | 反 | 弱 | – |
ロキ | 54 | – | – | 弱 | 耐 | 耐 | 吸 | – |
デカラビア | 54 | – | – | 無 | 弱 | 耐 | 耐 | – |
ヤマタノオロチ | 55 | – | – | 無 | 無 | 弱 | – | 弱 |
イシュタル | 56 | – | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 耐 | 弱 |
アヌビス | 56 | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 |
ケルベロス | 57 | – | – | 反 | 弱 | – | – | – |
クルースニク | 58 | – | 耐 | – | – | 弱 | 無 | – |
バアル | 59 | 弱 | 弱 | – | – | 耐 | 耐 | 無 |
キングフロスト | 60 | – | – | 弱 | 吸 | – | – | 無 |
アンズー | 60 | 耐 | 弱 | – | – | 吸 | 耐 | 耐 |
ギリメカラ | 60 | 反 | 反 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | – |
フェンリル | 63 | – | – | 吸 | – | – | – | 弱 |
スカディ | 64 | – | – | 弱 | 吸 | – | – | 無 |
トール | 64 | 耐 | – | – | – | 吸 | 弱 | – |
アナンタ | 64 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 |
サトゥルヌス | 70 | – | – | 吸 | 弱 | 弱 | 無 | – |
パールヴァティ | 74 | – | – | 吸 | 弱 | – | – | 無 |
アモン | 89 | 耐 | 耐 | 吸 | 弱 | – | – | 無 |
オオクニヌシ | 90 | – | 無 | 弱 | 無 | – | – | – |
セト | 95 | – | – | – | 弱 | 無 | 無 | – |
ランダ | 62 | 反 | 反 | – | 弱 | 弱 | 弱 | – |
サキュバス | 44 | – | – | 耐 | 吸 | 弱 | – | 耐 |
ツィツィミトル | 24 | – | – | – | – | – | – | 無 |
アナーヒター | 28 | – | – | 弱 | 吸 | – | – | 無 |
アールマティ | 43 | 耐 | 弱 | 耐 | – | 耐 | – | 無 |
ザオウゴンゲン | 46 | 耐 | 耐 | 反 | – | 弱 | – | 耐 |
ネミッサ | 60 | – | – | 耐 | 耐 | 吸 | 弱 | 耐 |
マサカド | 62 | 無 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | – |
マーラ | 62 | 耐 | 吸 | – | 弱 | – | 耐 | – |
サタン | 90 | 無 | – | 反 | 反 | – | 弱 | 無 |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。