リフィル
【テイルズオブシンフォニア】リフィル|EXスキル - ゲームライン
最終更新:2024年01月29日 16:50
レベル | 名称 | タイプ | 備考 |
---|---|---|---|
1 | マジカル | T | 知力が上昇する |
1 | ディフェンド | S | 防御力が上昇する |
1 | アピール | T | R3ボタンで挑発行動を行える |
1 | イベイション | T | 回避率が上昇する |
2 | スピリッツ | T | TPの最大値が上昇する |
2 | ラッキープール | T | 被ダメージを一定確率で無効化する |
2 | ガードマジック | S | 属性攻撃の被ダメージが減少する |
2 | パーソナル | S | 記憶陣上でのTP消費を1にする |
3 | エターナル | S | 他のEXスキルと組み合わせることにより効果が得られる |
3 | コンボプラス | T | 基本攻撃の回数が1回増える |
3 | スピードスペル | T | 詠唱時間を減少する |
3 | ウェルガード | S | ガード時に受けるダメージが減少する |
4 | イミュニティ | S | 敵の攻撃による状態異常効果を一定確率で回避できる |
4 | グッドジョブ | T | アイテム使用による硬直時間を減少する |
4 | キープスペル | S | 詠唱が中断された場合、同じ術なら詠唱時間を減少する |
4 | ハピネスシング | T | 一定確率で戦闘終了時の取得ガルドと経験値が増える |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©Bandai Namco Entertainment Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。