ファッションカタログ
【ときメモGS3】ファッションカタログ
最終更新:2023年08月03日 12:00
ブティック・パメラ
◎ 好み ♡ ペアルック ☆ 特殊コメントが見れる
トップス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
服 | 属性 | 色 | 期間 | リッチ | 保温値 | 備考 |
アメカジプリントTシャツ | アクティブ | 白 | 1年目12月1日〜2年目9月30日 | 12 | 20 | – |
アメカジプリントTシャツ | アクティブ | 赤 | 2年目11月1日〜3年目7月31日 | 12 | 20 | – |
重ね着風英字プリントTシャツ | アクティブ | 青 | 2年目3月1日〜3年目11月30日 | 13 | 15 | ◎ 不二山 |
重ね着風英字プリントTシャツ | アクティブ | 赤 | 2年目5月1日〜2年目2月28日 | 13 | 15 | – |
カラフルボーダーポロ | アクティブ | 黄 | 1年目3月1日〜2年目12月31日 | 10 | 10 | – |
カラフルボーダーポロ | ビビッド | 桃 | 3年目10月1日〜3年目3月31日 | 10 | 10 | – |
キャミソール付トレーナー | アクティブ | 灰 | 1年目1月1日〜1年目1月31日 | 16 | 20 | ♡ 不二山 |
グラデーションキャソール | アクティブ | 橙 | 2年目2月1日〜3年目7月31日 | 6 | 5 | – |
グラデーションキャソール | アクティブ | 茶 | 1年目5月1日〜1年目9月30日 | 6 | 5 | – |
シンプルVネックTシャツ | 無属性 | 紫 | 2年目6月1日〜2年目3月31日 | 4 | 10 | – |
シンプルキャミソール | 無属性 | 橙 | 3年目7月1日〜3年目3月31日 | 4 | 5 | – |
シンプルタートルネック | 無属性 | 青 | 1年目10月1日〜2年目5月31日 | 4 | 10 | – |
ストライプポロシャツ | アクティブ | 緑 | 3年目6月1日〜3年目6月30日 | 10 | 10 | ♡ 紺野 |
スリースタースポーツのタンク | アクティブ | 桃 | 1年目8月1日〜1年目8月31日 | 8 | 5 | ♡ 不二山 |
スリースタースポーツの長袖T | アクティブ | 白 | 2年目10月1日〜2年目10月30日 | 10 | 20 | ♡ 不二山 |
チェック柄ウエスタンシャツ | アクティブ | 水 | 3年目8月1日〜3年目3月30日 | 16 | 20 | – |
チェック柄ウエスタンシャツ | アクティブ | 橙 | 1年目4月1日〜1年目3月31日 | 16 | 20 | – |
チェックブラウス | ビビッド | 橙 | 1年目4月1日〜1年目2月28日 | 15 | 10 | ◎ 琥一 |
チェックブラウス | ビビッド | 紫 | 2年目2月1日〜3年目10月31日 | 15 | 10 | – |
ナンバーロゴタンクトップ | アクティブ | 青 | 1年目6月1日〜1年目1月31日 | 6 | 5 | ◎ 不二山 |
ナンバーロゴタンクトップ | アクティブ | 橙 | 2年目4月1日〜2年目12月31日 | 6 | 5 | – |
ヒッピーキャミソール | 無属性 | 橙 | 3年目6月1日〜3年目3月31日 | 8 | 5 | – |
ヒッピーキャミソール | 無属性 | 緑 | 2年目5月1日〜2年目3月31日 | 8 | 5 | – |
ベースボールTシャツ | アクティブ | 灰 | 2年目8月1日〜2年目3月31日 | 14 | 20 | – |
ベースボールTシャツ | アクティブ | 桃 | 1年目10月1日〜2年目6月30日 | 14 | 20 | – |
ヘンリーネックタンクトップ | アクティブ | 水 | 1年目4月1日〜1年目11月30日 | 6 | 5 | – |
ヘンリーネックタンクトップ | アクティブ | 緑 | 3年目4月1日〜3年目3月31日 | 6 | 5 | – |
ボーダーパーカー | ビビッド | 水 | 2年目10月1日〜3年目3月31日 | 16 | 20 | – |
ボーダーパーカー | ビビッド | 桃 | 1年目4月1日〜2年目9月30日 | 16 | 20 | – |
ポップボーダーキャミ | ビビッド | 水 | 1年目6月1日〜1年目3月31日 | 12 | 5 | – |
ポップボーダーキャミ | ビビッド | 黄 | 3年目4月1日〜3年目9月30日 | 12 | 5 | – |
焔柄ロングTシャツ | アクティブ | 白 | 1年目9月1日〜1年目9月30日 | 14 | 20 | ♡ 琉夏 |
ライン入りポロシャツ | アクティブ | 黄 | 1年目2月1日〜2年目7月31日 | 8 | 10 | – |
ライン入りポロシャツ | アクティブ | 黒 | 1年目4月1日〜1年目12月31日 | 8 | 10 | – |
◎ 好み ♡ ペアルック ☆ 特殊コメントが見れる ※ 兄弟
アウター | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
服 | 属性 | 色 | 期間 | リッチ | 保温値 | 備考 |
カジュアルウインドブレーカー | アクティブ | 黄 | 1年目9月1日〜2年目9月30日 | 12 | 20 | – |
カジュアルウインドブレーカー | ビビッド | 桃 | 3年目4月1日〜3年目3月31日 | 12 | 20 | – |
カジュアルマリンパーカー | アクティブ | 青 | 1年目4月1日〜1年目11月30日 | 13 | 15 | ◎ 不二山 |
カジュアルマリンパーカー | アクティブ | 赤 | 3年目6月1日〜3年目3月31日 | 13 | 15 | – |
半袖ジップアップ | アクティブ | 黄 | 2年目4月1日〜2年目4月30日 | 10 | 10 | ♡ 不二山 |
ボンボン付きポンチョ | ビビッド | 赤 | 1年目9月1日〜2年目6月30日 | 20 | 30 | – |
ボンボン付きポンチョ | アクティブ | 白 | 3年目9月1日〜3年目3月31日 | 20 | 30 | – |
メタリックダウンベンスト | ビビッド | 緑 | 3年目9月1日〜3年目9月30日 | 20 | 30 | |
ランチコート | ビビッド | 赤 | 2年目9月1日〜3年目6月30日 | 20 | 40 | – |
リバーシブルパーカー | アクティブ | 黒 | 2年目4月1日〜2年目12月31日 | 16 | 15 | – |
リバーシブルパーカー | アクティブ | 白 | 3年目4月1日〜3年目12月31日 | 16 | 15 | ☆ 琉夏 |
竜虎パーカー | アクティブ | 白 | 3年目7月1日〜3年目7月31日 | 15 | 20 | ♡ 琉・琥 |
ロングスタジャン | アクティブ | 赤 | 3年目9月1日〜3年目3月31日 | 28 | 40 | – |
ロングスタジャン | アクティブ | 緑 | 2年目10月1日〜3年目5月31日 | 28 | 40 | – |
ワッペン付きダウンジャケット | アクティブ | 白 | 1年目12月1日〜1年目12月31日 | 24 | 40 | ♡ 琉夏 |
◎ 好み ♡ ペアルック ☆ 特殊コメントが見れる ※ 兄弟
ボトムス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
服 | 属性 | 色 | 期間 | リッチ | 保温値 | 備考 |
アクティブクロップドパンツ | アクティブ | 灰 | 3年目6月1日〜3年目3月31日 | 16 | 15 | – |
アクティブクロップドパンツ | アクティブ | 緑 | 1年目1月1日〜2年目9月30日 | 16 | 15 | – |
アクティブプリーツスカート | アクティブ | 黒 | 2年目10月1日〜2年目3月31日 | 15 | 10 | – |
アクティブプリーツスカート | アクティブ | 白 | 1年目4月1日〜1年目10月31日 | 15 | 10 | ☆ 不二山 |
カーゴパンツ | アクティブ | 白 | 1年目4月1日〜1年目12月31日 | 14 | 15 | – |
カーゴパンツ | アクティブ | 緑 | 2年目10月1日〜3年目5月31日 | 14 | 15 | – |
カラーホットパンツ | アクティブ | 赤 | 2年目8月1日〜2年目3月31日 | 10 | 10 | – |
カラーホットパンツ | アクティブ | 紫 | 3年目4月1日〜3年目8月31日 | 12 | 0 | – |
サテンラインジャージ | アクティブ | 黒 | 1年目1月1日〜2年目9月30日 | 16 | 20 | ☆ 不二山 |
サテンラインジャージ | アクティブ | 桃 | 3年目9月1日〜3年目3月31日 | 16 | 20 | ☆ 不二山 |
シフォンフリルミニスカート | アクティブ | 緑 | 3年目10月1日〜3年目3月31日 | 12 | 10 | ☆ 全員 |
シフォンフリルミニスカート | ビビッド | 紫 | 1年目5月1日〜1年目2月28日 | 12 | 10 | ☆ 全員 |
スキニーデニム | 無属性 | 桃 | 3年目4月1日〜3年目3月3日 | 16 | 20 | – |
ストレートデニム | 無属性 | 赤 | 1年目4月1日〜1年目3月31日 | 16 | 20 | – |
ダーコイズベルトホットパンツ | ビビッド | 紫 | 3年目4月1日〜3年目10月31日 | 13 | 10 | – |
チェックのショートパンツ | ビビッド | 青 | 1年目3月1日〜2年目10月31日 | 10 | 10 | – |
デニムミニスカート | ビビッド | 青 | 1年目4月1日〜1年目12月31日 | 14 | 10 | – |
デニムミニスカート | 無属性 | 黒 | 2年目11月1日〜3年目9月30日 | 14 | 10 | – |
ブーツカットデニム | 無属性 | 紫 | 2年目4月1日〜2年目3月31日 | 16 | 20 | – |
マキシ丈スカート | ビビッド | 緑 | 1年目1月1日〜2年目3月31日 | 10 | 15 | – |
マキシ丈スカート | ビビッド | 桃 | 3年目4月1日〜3年目3月31日 | 10 | 15 | – |
ミニタリースカート | アクティブ | 茶 | 3年目11月1日〜3年目3月31日 | 14 | 15 | – |
ミニタリースカート | アクティブ | 緑 | 1年目11月1日〜2年目7月31日 | 14 | 15 | – |
ロールアップホットパンツ | アクティブ | 緑 | 1年目5月1日〜1年目12月31日 | 13 | 10 | – |
◎ 好み ♡ ペアルック ☆ 特殊コメントが見れる ※ 兄弟
トータル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
服 | 属性 | 色 | 期間 | リッチ | 保温値 | 備考 |
カーゴワンピース | アクティブ | 緑 | 3年目6月1日〜3年目3月31日 | 20 | 25 | ♡ 琥一 |
切り替えワンピース | アクティブ | 青 | 1年目1月1日〜2年目9月30日 | 16 | 10 | ◎ 不二山 |
切り替えワンピース | アクティブ | 桃 | 2年目10月1日〜3年目3月31日 | 15 | 15 | – |
チェックワンピース | アクティブ | 紫 | 1年目4月1日〜1年目10月31日 | 15 | 15 | – |
トレーナーワンピ | ビビッド | 橙 | 1年目4月1日〜1年目12月31日 | 15 | 30 | |
トレーナーワンピ | ビビッド | 紫 | 2年目10月1日〜3年目5月31日 | 15 | 30 | – |
配色ワンピース | ビビッド | 黄 | 2年目8月1日〜2年目3月31日 | 18 | 10 | – |
配色ワンピース | ビビッド | 橙 | 3年目4月1日〜3年目8月31日 | 18 | 10 | ◎ 琥一 |
フード付ロングトレーナー | アクティブ | 橙 | 1年目1月1日〜2年目9月30日 | 15 | 30 | – |
フード付ロングトレーナー | アクティブ | 灰 | 3年目9月1日〜3年目3月31日 | 15 | 30 | – |
ボーリングシャツワンピ | ビビッド | 黒 | 3年目10月1日〜3年目3月31日 | 18 | 15 | ♡ 琥一 |
ポロシャツワンピ | アクティブ | 青 | 1年目5月1日〜1年目2月28日 | 15 | 15 | ◎ 不二山 |
ポロシャツワンピ | アクティブ | 緑 | 3年目4月1日〜3年目3月31日 | 15 | 15 | – |
◎ 好み ♡ ペアルック ☆ 特殊コメントが見れる ※ 兄弟
ドレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
服 | 属性 | 色 | 期間 | リッチ | 保温値 | 備考 |
サテンのドレス | 無属性 | 紫 | 1年目10月1日〜1年目12月31日 | 36 | 40 | – |
サテンのドレス | 無属性 | 黄 | 3年目10月1日〜3年目12月31日 | 36 | 40 | – |
ストライプドレス | 無属性 | 水 | 2年目10月1日〜2年目12月31日 | 30 | 40 | – |
ストライプドレス | 無属性 | 桃 | 1年目10月1日〜1年目12月31日 | 30 | 40 | – |
チャイナドレス | 無属性 | 水 | 2年目10月1日〜2年目12月31日 | 38 | 40 | – |
チャイナドレス | 無属性 | 黄 | 1年目10月1日〜1年目12月31日 | 38 | 40 | – |
バラモチーフドレス | 無属性 | 緑 | 3年目10月1日〜3年目12月31日 | 33 | 40 | – |
バラモチーフドレス | 無属性 | 桃 | 2年目10月1日〜2年目12月31日 | 33 | 40 | – |
ロングドレス | 無属性 | 水 | 3年目10月1日〜3年目12月31日 | 34 | 40 | – |
◎ 好み ♡ ペアルック ☆ 特殊コメントが見れる ※ 兄弟
水着 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
服 | 属性 | 色 | 期間 | リッチ | 保温値 | 備考 |
アクティブビキニ | アクティブ | 水 | 2年目4月1日〜2年目10月31日 | 20 | 0 | – |
アクティブビキニ | アクティブ | 黄 | 1年目4月1日〜1年目10月31日 | 20 | 0 | – |
デニム付きビキニ | ビビッド | 青 | 2年目7月1日〜2年目10月31日 | 26 | 0 | – |
デニム付きビキニ | ビビッド | 黒 | 3年目4月1日〜3年目10月31日 | 26 | 0 | – |
トロピカルビキニ | アクティブ | 橙 | 2年目4月1日〜2年目10月31日 | 20 | 0 | – |
トロピカルビキニ | アクティブ | 桃 | 3年目4月1日〜3年目10月31日 | 20 | 0 | – |
ワッペン付ホルダービキニ | ビビッド | 赤 | 2年目4月1日〜2年目10月31日 | 24 | 0 | – |
ワッペン付ホルダービキニ | ビビッド | 白 | 3年目4月1日〜3年目10月31日 | 24 | 0 | – |
◎ 好み ♡ ペアルック ☆ 特殊コメントが見れる ※ 兄弟
浴衣 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
服 | 属性 | 色 | 期間 | リッチ | 保温値 | 備考 |
絢爛百合浴衣 | 無属性 | 黄 | 2年目6月1日〜2年目8月31日 | 56 | 20 | – |
絢爛百合浴衣 | 無属性 | 紫 | 1年目6月1日〜1年目8月31日 | 56 | 20 | – |
蝶々浴衣 | 無属性 | 水 | 3年目6月1日〜3年目8月31日 | 64 | 20 | – |
蝶々浴衣 | 無属性 | 紫 | 2年目6月1日〜2年目8月31日 | 64 | 20 | – |
ブティック・nenne
◎ 好み ♡ ペアルック ☆ 特殊コメントが見れる
トップス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
服 | 属性 | 色 | 期間 | リッチ | 保温値 | 備考 |
80’s ビビッドTシャツ | ビビッド | 緑 | 2年目10月1日〜3年目9月30日 | 14 | 20 | – |
80’s ビビッドTシャツ | ビビッド | 紫 | 1年目4月1日〜2年目4月30日 | 14 | 20 | – |
VネックTシャツ | ビビッド | 桃 | 1年目5月1日〜1年目12月31日 | 8 | 10 | – |
火焔柄トレーナー | ビビッド | 黒 | 1年目10月1日〜1年目10月31日 | 14 | 20 | ♡ 琥一 |
カラフルTシャツ | ビビッド | 水 | 1年目4月1日〜1年目12月31日 | 6 | 10 | – |
カラフルTシャツ | ビビッド | 桃 | 2年目1月1日〜3年目8月31日 | 6 | 10 | – |
シンプルVネックTシャツ | 無属性 | 桃 | 3年目7月1日〜3年目3月31日 | 4 | 10 | – |
シンプルキャミソール | 無属性 | 水 | 1年目7月1日〜3年目3月31日 | 4 | 5 | – |
シンプルタートルネック | 無属性 | 灰 | 2年目7月1日〜2年目3月31日 | 4 | 10 | – |
裾リボンTシャツ | セクシー | 白 | 2年目1月1日〜2年目9月30日 | 8 | 10 | – |
裾リボンTシャツ | セクシー | 桃 | 2年目10月1日〜3年目6月30日 | 8 | 10 | – |
スパイダープリントチュニック | セクシー | 黒 | 2年目7月1日〜2年目7月31日 | 14 | 10 | ♡ 新名 |
チェーンホルターキャミ | セクシー | 水 | 1年目7月1日〜1年目3月31日 | 8 | 5 | ☆ 全員 |
チェーンホルターキャミ | セクシー | 黄 | 2年目3月1日〜3年目11月30日 | 8 | 5 | ☆ 全員 |
ドット柄Tシャツ | セクシー | 黒 | 2年目4月1日〜2年目10月31日 | 6 | 10 | – |
ドット柄Tシャツ | セクシー | 白 | 3年目8月1日〜3年目3月31日 | 6 | 10 | – |
ドット柄ラグランTシャツ | ビビッド | 水 | 3年目4月1日〜3年目3月31日 | 15 | 10 | – |
ドット柄ラグランTシャツ | ビビッド | 桃 | 2年目5月1日〜2年目3月31日 | 15 | 10 | – |
花柄チューブトップ | アクティブ | 橙 | 2年目4月1日〜2年目3月31日 | 15 | 10 | ☆ 全キャラ |
花柄チューブトップ | アクティブ | 桃 | 1年目4月1日〜1年目3月31日 | 6 | 5 | ☆ 全キャラ |
ヒョウ柄ストール付きTシャツ | セクシー | 白 | 1年目4月1日〜1年目3月31日 | 6 | 5 | – |
ヒョウ柄ストール付きTシャツ | セクシー | 桃 | 2年目5月1日〜2年目2月28日 | 8 | 5 | ◎ 新名 |
ポップ柄Tシャツ | ビビッド | 紫 | 3年目9月1日〜3年目3月31日 | 8 | 5 | – |
ポップ柄Tシャツ | ビビッド | 桃 | 1年目2月1日〜2年目9月30日 | 14 | 20 | – |
ロゴ入り長袖Tシャツ | セクシー | 黒 | 1年目4月1日〜1年目3月31日 | 14 | 20 | – |
ロゴ入り長袖Tシャツ | セクシー | 紫 | 2年目11月1日〜3年目3月31日 | 6 | 5 | – |
和染めシャツ | ビビッド | 赤 | 2年目5月1日〜2年目5月31日 | 6 | 5 | ♡ 琥一 |
ワンショルダーTシャツ | セクシー | 茶 | 2年目4月1日〜2年目12月31日 | 16 | 20 | – |
ワンショルダーTシャツ | セクシー | 紫 | 2年目2月1日〜3年目9月30日 | 16 | 20 | – |
◎ 好み ♡ ペアルック ☆ 特殊コメントが見れる ※ 兄弟
アウター | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
服 | 属性 | 色 | 期間 | リッチ | 保温値 | 備考 |
蛍光ショートジャケット | ビビッド | 緑 | 1年目12月1日〜1年目12月31日 | 20 | 30 | ♡ 新名 |
ジップアップジャケット | セクシー | 黒 | 2年目1月1日〜2年目1月31日 | 18 | 30 | ♡ 琉夏 |
デニムジャケット | セクシー | 黒 | 2年目10月1日〜3年目3月31日 | 18 | 30 | – |
デニムジャケット | セクシー | 青 | 1年目4月1日〜2年目8月31日 | 18 | 30 | – |
ヒョウ柄コート | セクシー | 茶 | 2年目9月1日〜2年目3月31日 | 28 | 40 | – |
ヒョウ柄コート | セクシー | 灰 | 1年目10月1日〜2年目5月31日 | 28 | 40 | – |
ボア付きダッフルコート | ビビッド | 青 | 2年目1月1日〜3年目3月31日 | 28 | 40 | – |
ボア付きダッフルコート | ビビッド | 赤 | 1年目9月1日〜2年目12月31日 | 28 | 40 | – |
ポップドットパーカー | アクティブ | 水 | 1年目5月1日〜2年目6月30日 | 15 | 20 | – |
ポップドットパーカー | ビビッド | 桃 | 2年目2月1日〜3年目3月31日 | 15 | 20 | – |
ラビットファーショートコート | セクシー | 緑 | 3年目9月1日〜3年目3月31日 | 30 | 40 | – |
ラビットファーショートコート | セクシー | 桃 | 1年目9月1日〜2年目4月30日 | 30 | 40 | ◎ 新名 |
レザーショートジャケット | セクシー | 黒 | 1年目2月1日〜1年目2月28日 | 25 | 40 | ♡ 新名 |
ワッペン付きダウンベスト | ビビッド | 赤 | 3年目9月1日〜3年目9月30日 | 20 | 30 | ♡ 琉琥 |
ワッペン付きロングジャケット | ビビッド | 黄 | 2年目10月1日〜2年目10月31日 | 18 | 20 | ♡ 新名 |
◎ 好み ♡ ペアルック ☆ 特殊コメントが見れる ※ 兄弟
ボトムス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
服 | 属性 | 色 | 期間 | リッチ | 保温値 | 備考 |
カプリパンツ | ビビッド | 緑 | 3年目6月1日〜3年目3月31日 | 16 | 15 | – |
カプリパンツ | ビビッド | 桃 | 1年目1月1日〜2年目9月30日 | 16 | 15 | – |
クラッシュドホットパンツ | セクシー | 青 | 2年目10月1日〜2年目3月31日 | 14 | 10 | – |
クラッシュドホットパンツ | セクシー | 水 | 1年目4月1日〜1年目10月31日 | 14 | 10 | – |
サスペンサー付きハイウェストス | セクシー | 青 | 1年目4月1日〜1年目12月31日 | 18 | 15 | – |
サスペンサー付きハイウェストス | セクシー | 黒 | 2年目10月1日〜3年目5月31日 | 18 | 15 | – |
スキニーデニム | 無属性 | 黒 | 2年目8月1日〜2年目3月31日 | 16 | 20 | – |
スキニーデニム | 無属性 | 白 | 1年目4月1日〜1年目3月31日 | 16 | 20 | – |
ストレートデニム | 無属性 | 黒 | 3年目4月1日〜3年目3月31日 | 16 | 20 | ☆ 琥一 |
ゼブラのミニスカート | セクシー | 黒 | 1年目4月1日〜1年目3月31日 | 16 | 20 | – |
ゼブラのミニスカート | セクシー | 茶 | 3年目7月1日〜3年目3月31日 | 16 | 15 | – |
チェックフリル付きデニムミニ | ビビッド | 黒 | 1年目1月1日〜2年目9月30日 | 12 | 10 | ☆ 全員 |
チェックフリル付きデニムミニ | ビビッド | 桃 | 3年目9月1日〜3年目3月31日 | 12 | 10 | ☆ 全員 |
フリルキュロットパンツ | セクシー | 茶 | 3年目5月1日〜3年目3月31日 | 13 | 10 | – |
フリルキュロットパンツ | セクシー | 紫 | 2年目4月1日〜2年目12月31日 | 13 | 10 | – |
フリルミニスカート | ビビッド | 青 | 2年目5月1日〜2年目3月31日 | 15 | 10 | ☆ 全員 |
フリルミニスカート | ビビッド | 赤 | 1年目4月1日〜1年目12月31日 | 15 | 10 | ☆ 全員 |
フリンジ付きスウェードスカート | セクシー | 白 | 2年目9月1日〜3年目6月30日 | 16 | 10 | – |
フリンジ付きスウェードスカート | セクシー | 茶 | 1年目2月1日〜2年目8月31日 | 16 | 10 | – |
ロールアップホットパンツ | ビビッド | 赤 | 3年目7月1日〜3年目3月31日 | 13 | 10 | – |
◎ 好み ♡ ペアルック ☆ 特殊コメントが見れる ※ 兄弟
トータル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
服 | 属性 | 色 | 期間 | リッチ | 保温値 | 備考 |
Tシャツワンピ | ビビッド | 緑 | 2年目10月1日〜3年目3月31日 | 14 | 15 | – |
Tシャツワンピ | ビビッド | 桃 | 1年目4月1日〜2年目9月30日 | 14 | 15 | – |
タイトワンピース | セクシー | 黒 | 1年目4月1日〜1年目3月31日 | 20 | 10 | ☆ 全員 |
タイトワンピース | セクシー | 白 | 3年目7月1日〜3年目3月31日 | 20 | 10 | ☆ 全員 |
ノースリーブのオールインワン | セクシー | 水 | 1年目5月1日〜2年目6月30日 | 20 | 10 | – |
ノースリーブのオールインワン | セクシー | 黒 | 2年目7月1日〜3年目5月31日 | 20 | 10 | – |
ラメワンピース | セクシー | 緑 | 3年目6月1日〜3年目3月31日 | 15 | 15 | – |
ラメワンピース | セクシー | 桃 | 2年目5月1日〜3年目5月31日 | 15 | 15 | ◎ 新名 |
レースクィーンワンピ | セクシー | 白 | 2年目11月1日〜2年目11月30日 | 18 | 30 | ♡ 新名 |
◎ 好み ♡ ペアルック ☆ 特殊コメントが見れる ※ 兄弟
ドレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
服 | 属性 | 色 | 期間 | リッチ | 保温値 | 備考 |
チョーカ付フリルドレス | 無属性 | 黒 | 1年目10月1日〜1年目12月31日 | 34 | 40 | – |
バルーンミニドレス | 無属性 | 青 | 1年目10月1日〜1年目12月31日 | 34 | 40 | – |
バルーンミニドレス | 無属性 | 紫 | 3年目10月1日〜3年目12月31日 | 35 | 40 | – |
ホルターネックスリットドレス | 無属性 | 緑 | 2年目10月1日〜2年目12月31日 | 38 | 40 | – |
ホルターネックスリットドレス | 無属性 | 桃 | 1年目10月1日〜1年目12月31日 | 38 | 40 | – |
モンロードレス | 無属性 | 白 | 2年目10月1日〜2年目12月31日 | 38 | 40 | – |
モンロードレス | 無属性 | 紫 | 3年目10月1日〜3年目12月31日 | 38 | 40 | – |
ラメドレス | 無属性 | 赤 | 2年目10月1日〜2年目12月31日 | 40 | 40 | – |
ラメドレス | 無属性 | 黄 | 1年目10月1日〜1年目12月31日 | 40 | 40 | – |
ロングドレス | 無属性 | 赤 | 3年目10月1日〜3年目12月31日 | 34 | 40 | – |
◎ 好み ♡ ペアルック ☆ 特殊コメントが見れる ※ 兄弟
水着 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
服 | 属性 | 色 | 期間 | リッチ | 保温値 | 備考 |
カラーゼブラ三角ビキニ | セクシー | 緑 | 3年目4月1日〜3年目10月31日 | 26 | 0 | – |
カラーゼブラ三角ビキニ | セクシー | 桃 | 2年目4月1日〜2年目10月31日 | 26 | 0 | ◎ 新名 |
カラーメタリックビキニ | セクシー | 青 | 2年目7月1日〜2年目10月31日 | 20 | 0 | – |
カラーメタリックビキニ | セクシー | 桃 | 3年目4月1日〜3年目10月31日 | 20 | 0 | ◎ 新名 |
ストライプのビキニ | ビビッド | 青 | 1年目4月1日〜1年目10月31日 | 26 | 0 | – |
ストライプのビキニ | ビビッド | 紫 | 2年目4月1日〜1年目10月31日 | 26 | 0 | – |
フリルのビキニ | セクシー | 黒 | 2年目4月1日〜2年目10月31日 | 26 | 0 | – |
フリルのビキニ | セクシー | 白 | 1年目4月1日〜1年目10月31日 | 26 | 0 | – |
フリンジ付きホルタービキニ | セクシー | 黒 | 3年目4月1日〜3年目10月31日 | 30 | 0 | – |
フリンジ付きホルタービキニ | セクシー | 茶 | 1年目4月1日〜1年目10月31日 | 30 | 0 | – |
◎ 好み ♡ ペアルック ☆ 特殊コメントが見れる ※ 兄弟
浴衣 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
服 | 属性 | 色 | 期間 | リッチ | 保温値 | 備考 |
ガーリー姫浴衣 | 無属性 | 桃 | 1年目6月1日〜1年目8月31日 | 60 | 20 | – |
ガーリー姫浴衣 | 無属性 | 水 | 2年目6月1日〜2年目8月31日 | 60 | 20 | – |
ミニ丈ローズ浴衣 | 無属性 | 桃 | 2年目6月1日〜2年目8月31日 | 60 | 20 | ☆ 全員 |
ミニ丈ローズ浴衣 | 無属性 | 青 | 3年目6月1日〜3年目8月31日 | 60 | 20 | ☆ 全員 |
◎ 好み ♡ ペアルック ☆ 特殊コメントが見れる ※ 兄弟
振袖 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
服 | 属性 | 色 | 期間 | リッチ | 保温値 | 備考 |
アゲカワ小悪魔振袖 | 無属性 | 紫 | 1年目11月1日〜1年目12月31日 | 150 | 70 | – |
アゲカワ小悪魔振袖 | 無属性 | 水 | 2年目11月1日〜2年目12月31日 | 150 | 70 | – |
ブティック・ジェス
◎ 好み ♡ ペアルック ☆ 特殊コメントが見れる
トップス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
服 | 属性 | 色 | 期間 | リッチ | 保温値 | 備考 |
エスニックブラウス | ナチュラル | 茶 | 3年目9月1日〜3年目3月31日 | 10 | 15 | – |
エスニックブラウス | ナチュラル | 灰 | 2年目5月1日〜2年目3月31日 | 10 | 15 | – |
オフショルダーのセーター | ナチュラル | 白 | 1年目9月1日〜2年目9月30日 | 20 | 35 | – |
オフショルダーのセーター | ナチュラル | 緑 | 3年目8月1日〜3年目3月31日 | 20 | 35 | – |
キャミソールつきブラウス | シック | 白 | 2年目1月1日〜3年目3月31日 | 18 | 20 | – |
キャミソールつきブラウス | シック | 緑 | 1年目4月1日〜1年目3月31日 | 18 | 20 | – |
クリスチアン・クリオーネのポロ | アクティブ | 赤 | 1年目6月1日〜1年目6月30日 | 24 | 10 | ♡ 設楽 |
クレリックシャツ | シック | 桃 | 2年目9月1日〜2年目9月30日 | 20 | 20 | ♡ 設楽 |
シンプルVネックTシャツ | 無属性 | 黒 | 2年目7月1日〜2年目3月31日 | 4 | 10 | – |
シンプルキャミソール | 無属性 | 緑 | 1年目7月1日〜1年目3月31日 | 4 | 5 | – |
シンプルタートルネック | 無属性 | 赤 | 3年目7月1日〜3年目3月31日 | 4 | 10 | – |
タートルネックTシャツ | シック | 青 | 1年目1月1日〜2年目3月31日 | 12 | 15 | – |
タートルネックTシャツ | シック | 白 | 3年目4月1日〜3年目3月31日 | 12 | 15 | – |
抱きしめT | シック | 白 | 2年目10月16日〜2年目10月17日 | 20 | 10 | ☆ 全員 |
抱きしめT | シック | 灰 | 3年目10月15日〜3年目10月16日 | 20 | 10 | ☆ 全員 |
ドット柄ブラウス | シック | 白 | 1年目4月1日〜1年目12月31日 | 12 | 10 | – |
ドット柄ブラウス | シック | 茶 | 2年目4月1日〜2年目1月31日 | 12 | 10 | – |
ノースリーブシャツ | シック | 白 | 2年目2月1日〜3年目11月30日 | 10 | 5 | – |
ノースリーブシャツ | シック | 桃 | 1年目5月1日〜2年目6月30日 | 10 | 5 | – |
パフスリーブチビT | アクティブ | 水 | 2年目6月1日〜2年目6月30日 | 6 | 10 | ♡ 紺野 |
VネックTシャツ | ナチュラル | 灰 | 1年目4月1日〜1年目3月31日 | 8 | 10 | – |
