バレンタインデー
【ときメモGS3】バレンタインデー
最終更新:2017年12月21日 15:56
バレンタインデーには男の子にチョコを渡すことができます。
チョコには3種類あり、手作りチョコ、高級チョコ、義理チョコの順に多く好感度を上げる効果があります。
男の子の好感度が好き以上の場合は、義理チョコをあげると傷心度が上がってしまうので注意しましょう。
また、手作りチョコのみ、男の子の好みがあるので気に入ってもらえるよう色々試してみて下さい!
手作りチョコの好み
| 男の子 | 好きな属性 1 | 好きな属性 2 |
|---|---|---|
| 琉夏 | Natural | Cute |
| 琥一 | Pop | Wild |
| 不二山 | Wild | Cool |
| 新名 | Funky | Cute |
| 紺野 | Cute | Natural |
| 設楽 | Smart | Cool |
スペシャルトッピング
| 素材 | 登場するパラメータ数値 | 好きな男の子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学力 | 芸術 | 運動 | 気配 | 流行 | 魅力 | ||
| ト音記号のあめ細工 | – | – | – | – | – | – | 設楽 |
| イルカのあめ細工 | – | – | – | – | – | – | 琉夏 |
| ステッキキャンディ | – | – | – | – | – | – | 琥一 |
| こんぺいとう | 115 | – | – | – | – | – | 紺野 |
| ウイスキーボンボン | – | – | – | 80 | – | – | 琥一、設楽 |
| チョコプレート | – | – | – | – | – | 130 | 全員 |
| メダル型クッキー | – | – | – | – | – | – | 不二山 |
| キューピッドプレート | – | – | – | – | – | – | 紺野 |
| どくろクマの砂糖菓子 | – | – | – | – | – | – | 新名 |
| 女の子の砂糖菓子 | – | – | – | 100 | – | – | 全員 |
| フルーツセット | – | 100 | – | – | – | – | – |
| いちご | – | – | 100 | – | – | – | 不二山 |
| ホイップクリーム | – | – | – | 80 | – | – | 琉夏 |
| 金箔 | – | – | – | – | 100 | – | 新名 |
| クローバーの砂糖菓子 | 150 | – | – | – | – | – | – |
| エビフライのお菓子 | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 | 100 | – |
雰囲気判定
| 雰囲気 | 使用色数 | 雰囲気 | 使用色数 |
|---|---|---|---|
| Pop | 3色以上 | Smart | 2色 |
| Natural | 2〜3色 | Wild | 2〜3色 |
| Cute | 2色 | Funky | 3色以上 |
| Cool | 1色 | Mysterious | ベースから沢山はみだす |
ベース素材の出現条件
| 素材 | 色 | 登場するパラメータ数値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学力 | 芸術 | 運動 | 気配 | 流行 | 魅力 | ||
| ミルクチョコレート | 茶 | – | – | – | – | – | – |
| ビターチョコレート | 黒 | – | – | – | 40 | – | – |
| ホワイトチョコレート | 白 | – | – | 60 | – | – | – |
| いちごチョコレート | 桃 | – | 60 | – | – | – | – |
| 抹茶チョコレート | 緑 | – | – | – | – | 100 | – |
| ハートチョコ | 茶 | 70 | – | – | – | – | – |
| ハートビターチョコ | 黒 | – | – | – | 40 | – | – |
| ハートホワイトチョコ | 白 | – | – | – | – | – | 60 |
| ハートいちごチョコ | 桃 | – | – | – | – | 60 | – |
| ひとくちミルクチョコケーキ | 茶 | – | – | – | 70 | – | – |
| ひとくちビターチョコケーキ | 黒 | – | – | 100 | – | – | – |
| ひとくちホワイトチョコケーキ | 白 | – | 100 | – | – | – | – |
| リーフミルクチョコ | 茶 | – | – | – | – | – | 60 |
| リーフビターチョコ | 黒 | 115 | – | – | – | 100 | – |
| リーフホワイトチョコ | 白 | – | – | – | – | – | 60 |
| リーフ抹茶チョコ | 緑 | – | – | – | – | 100 | – |
| チョコがけパンケーキ | 茶 | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 | 100 |
| ココアチョコ蒸しパン | 黒 | – | – | 170 | – | – | – |
| ドーナツ | 黒 | – | – | 100 | – | – | – |
| ホワイトチョコドーナツ | 白 | 115 | – | – | – | – | – |
| いちごチョコドーナツ | 桃 | – | 60 | – | – | – | – |
| 抹茶チョコドーナツ | 緑 | – | – | – | 40 | – | – |
トッピング素材の出現条件
| 素材 | 色 | 登場するパラメータ数値 | タイプ | 最大配置数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学力 | 芸術 | 運動 | 気配 | 流行 | 魅力 | ||||
| アーモンド | 茶 | – | – | – | – | – | – | 粒状 | 15 |
| アーモンドスライス | 白 | 50 | – | – | 50 | 50 | – | 粒状 | 20 |
| カシューナッツ | 白 | 115 | 100 | – | – | – | – | 粒状 | 15 |
| レーズン | 黒 | – | 50 | 50 | – | – | 50 | 粒状 | 20 |
| ドライフルーツ | 橙 | 115 | – | 100 | – | – | 100 | 粒状 | 10 |
| コーヒー豆 | 黒 | – | – | 150 | 90 | – | – | 粒状 | 10 |
| アラザン | 白 | – | – | – | – | – | – | 粒状 | 50 |
| フラワーシュガー | 白 | 115 | – | – | 90 | – | – | 粒状 | 10 |
| いちごパウダー | 桃 | 115 | – | 100 | – | – | 60 | 粒状 | 50 |
| ココアパウダー | 黒 | – | – | 80 | – | – | – | 粒状 | 50 |
| チョコスプレー | 黒 | – | 80 | – | – | – | – | 粒状 | 50 |
| カラースプレー | 橙 | – | 100 | – | – | 100 | 100 | 粒状 | 50 |
| ココアクリーム | 黒 | 170 | – | – | – | 150 | – | クリーム | – |
| ホイップクリーム | 白 | – | – | – | 40 | 60 | – | クリーム | – |
| キャラメルクリーム | 茶 | – | 100 | – | – | 100 | – | クリーム | – |
| いちごクリーム | 桃 | – | – | 60 | – | 60 | – | クリーム | – |
| オレンジクリーム | 橙 | – | – | – | – | 100 | 100 | クリーム | – |
| 抹茶クリーム | 緑 | – | – | – | 40 | 60 | – | クリーム | – |
| ビターチョコチップ | 黒 | – | 60 | 60 | – | – | – | 粒状 | 30 |
| ホワイトチョコチップ | 白 | – | 100 | – | 70 | – | – | 粒状 | 30 |
| キャラメルチョコチップ | 茶 | – | 60 | – | – | – | 60 | 粒状 | 30 |
| いちごチョコチップ | 桃 | – | – | – | – | – | – | 粒状 | 30 |
| オレンジチョコチップ | 橙 | 70 | 60 | – | – | – | – | 粒状 | 30 |
| 抹茶チョコチップ | 緑 | – | 100 | – | – | 100 | – | 粒状 | 30 |
| ビターハートチップ | 黒 | – | – | – | 40 | – | – | 粒状 | 30 |
| ホワイトハートチップ | 白 | 170 | – | – | 90 | – | – | 粒状 | 30 |
| キャラメルハートチップ | 茶 | – | 100 | – | 70 | – | – | 粒状 | 30 |
| いちごハートチップ | 桃 | – | – | – | 90 | – | 150 | 粒状 | 30 |
| オレンジハートチップ | 橙 | – | – | – | 90 | 150 | – | 粒状 | 30 |
| 抹茶ハートチップ | 緑 | – | – | – | 40 | – | – | 粒状 | 30 |
| ビターチョコペン | 黒 | – | – | – | – | – | – | クリーム | – |
| ホワイトチョコペン | 白 | 70 | 60 | – | – | – | – | クリーム | – |
| キャラメルチョコペン | 茶 | 70 | – | 60 | – | – | – | クリーム | – |
| いちごチョコペン | 桃 | 70 | – | – | 40 | – | – | クリーム | – |
| オレンジチョコペン | 橙 | 115 | – | – | – | – | 100 | クリーム | – |
| 抹茶チョコペン | 緑 | 115 | – | – | – | 100 | – | クリーム | – |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©2022 Konami Digital Entertainment
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。
