ブティック・ジェス
【ときメモGS4】ブティック・ジェス
最終更新:2023年11月24日 09:56
当サイトは「ときめきメモリアル Girl’s Side 4th Heart(通称:ときメモGS4)」の攻略サイトです。
ここでは「ブティック・ジェス」で販売されているファッションアイテムを一覧にまとめて紹介しております。
ブティック・ジェスについて
ブティック・ジェスは臨海公園エリアにあります。
1年目4月からオープンしており、最初からショップ利用できます。
シック属性のアイテムを多く取り扱っています。
毎年12月に全品35%オフのセールを開催します。
ファッションアイテム一覧
トップス
| アイテム | リッチ | WARM | 販売期間 |
|---|---|---|---|
| 半袖Tシャツ | |||
| スカラップスリーブTシャツ(グレー) | 9 | 10 | 1年目4月1日〜1年目3月31日 |
| シンプルVネックTシャツ(ブラック) | 4 | 10 | 1年目6月1日〜1年目3月31日 |
| 袖フリルカットソー(ピンク) | 8 | 10 | 1年目1月1日〜2年目10月31日 |
| シンプルTシャツ(レッド) | 4 | 10 | 3年目7月1日〜3年目2月29日 |
| Vネックスムースニット(ブラウン) | 10 | 10 | 1年目4月1日〜1年目3月31日 |
| Vネックスムースニット(アクアブルー) | 10 | 10 | 2年目10月1日〜3年目9月30日 |
| 抱きしめT(ホワイト) | 10 | 20 | 1年目10月1日〜1年目10月15日 |
| 抱きしめT(グレー) | 10 | 20 | 1年目10月16日〜1年目10月31日 |
| 長袖Tシャツ | |||
| クルーネックTシャツ(ブルー) | 12 | 15 | 1年目1月1日〜2年目3月31日 |
| クルーネックTシャツ(ホワイト) | 12 | 15 | 3年目4月1日〜3年目2月29日 |
| セーター | |||
| アランセーター(ホワイト) | 20 | 35 | 1年目9月1日〜2年目9月30日 |
| アランセーター(グリーン) | 20 | 35 | 3年目8月1日〜3年目2月29日 |
| シャツ | |||
| レギュラーシャツ(ピンク) | 10 | 15 | 1年目5月1日〜2年目6月30日 |
| レギュラーシャツ(ホワイト) | 10 | 15 | 2年目2月1日〜3年目11月30日 |
| ブラウス | |||
| エスニックブラウス(グレー) | 15 | 15 | 2年目5月1日〜2年目3月31日 |
| エスニックブラウス(ブラウン) | 15 | 15 | 3年目9月1日〜3年目2月29日 |
| キャミソール付きブラウス(グリーン) | 18 | 20 | 1年目4月1日〜1年目3月31日 |
| キャミソール付きブラウス(ホワイト) | 18 | 20 | 2年目1月1日〜3年目2月29日 |
| ドット柄ブラウス(ホワイト) | 12 | 10 | 1年目4月1日〜1年目12月31日 |
| ドット柄ブラウス(ブラウン) | 12 | 10 | 2年目4月1日〜2年目1月31日 |
| タンクトップ | |||
| スパンコール付きV字型タンクトップ(ホワイト) | 13 | 5 | 3年目6月1日〜3年目6月30日 |
| キャミソール | |||
| シンプルキャミソール(グリーン) | 4 | 5 | 2年目7月1日〜3年目8月31日 |
アウター
| アイテム | リッチ | WARM | 販売期間 |
|---|---|---|---|
| コート | |||
| ボア付きウールメルトンダッフルコート(ブラック) | 20 | 40 | 1年目11月1日〜1年目11月30日 |
| ランチコート(ホワイト) | 28 | 40 | 3年目9月1日〜3年目2月29日 |
| ミドル丈ファー付きダッフルコート(グレー) | 23 | 40 | 3年目11月1日〜3年目11月30日 |
| AラインPコート(ブルー) | 28 | 40 | 1年目9月1日〜2年目4月30日 |
| AラインPコート(ホワイト) | 28 | 40 | 3年目9月1日〜3年目2月29日 |
| チェスターコート(ブラウン) | 30 | 40 | 1年目10月1日〜2年目6月30日 |
| チェスターコート(ブルー) | 30 | 40 | 2年目9月1日〜3年目6月30日 |
| ボアコート(ホワイト) | 24 | 40 | 1年目9月1日〜2年目4月30日 |
| ボアコート(ブラウン) | 24 | 40 | 3年目9月1日〜3年目3月31日 |
| モッズコート(グリーン) | 26 | 40 | 2年目9月1日〜3年目4月30日 |
| モッズコート(ブラウン) | 26 | 40 | 3年目10月1日〜3年目2月29日 |
| ジャケット | |||
| パッチワーク柄ノースリーブジャケット(パープル) | 25 | 20 | 1年目5月1日〜1年目5月31日 |
| パイル生地のボーダーブルゾン(アクアブルー) | 20 | 25 | 1年目9月1日〜1年目9月30日 |
| テーラードジャケット(ブラック) | 20 | 25 | 2年目2月1日〜2年目2月28日 |
| ノーカラージャケット(ホワイト) | 21 | 25 | 1年目10月1日〜2年目6月30日 |
| ノーカラージャケット(グリーン) | 21 | 25 | 2年目9月1日〜3年目5月31日 |
| カーディガン | |||
| ジャージ素材カーディガン(ブラック) | 22 | 25 | 2年目10月1日〜2年目10月31日 |
| ロングニットカーディガン(ブラック) | 18 | 20 | 2年目10月1日〜3年目7月31日 |
| ロングニットカーディガン(グリーン) | 18 | 20 | 3年目8月1日〜3年目2月29日 |
| ベスト | |||
| ニットベスト(ブルー) | 18 | 15 | 1年目4月1日〜2年目7月31日 |
| シンプルニットベスト(アクアブルー) | 21 | 15 | 2年目4月1日〜2年目4月30日 |
| ゼブラ模様ドレープベスト(ブラック) | 21 | 15 | 1年目4月1日〜1年目3月31日 |
| ゼブラ模様ドレープベスト(ブラウン) | 21 | 15 | 2年目5月1日〜3年目7月31日 |
ボトムス
| アイテム | リッチ | WARM | 販売期間 |
|---|---|---|---|
| ミニスカート | |||
| トレンチスカート(ブラウン) | 16 | 10 | 3年目9月1日〜3年目2月29日 |
| ツイードミニスカート(レッド) | 15 | 10 | 1年目5月1日〜1年目3月31日 |
| ツイードミニスカート(ブラック) | 15 | 10 | 2年目5月1日〜3年目6月30日 |
| プリーツスカート(グレー) | 15 | 10 | 1年目4月1日〜1年目12月31日 |
| プリーツスカート(ホワイト) | 15 | 10 | 2年目2月1日〜3年目3月31日 |
| ロングスカート | |||
| 総レーススカート(イエロー) | 13 | 15 | 1年目4月1日〜1年目2月28日 |
| 総レーススカート(ホワイト) | 13 | 15 | 2年目4月1日〜2年目2月28日 |
| 花クロシェクリンクルスカート(レッド) | 12 | 15 | 1年目1月1日〜2年目2月28日 |
| 花クロシェクリンクルスカート(ブラウン) | 12 | 15 | 2年目3月1日〜3年目3月31日 |
| ショートパンツ | |||
| グレンチェックのショートパンツ(グレー) | 15 | 10 | 1年目5月1日〜1年目3月31日 |
| ロングパンツ | |||
| スキニーデニム(レッド) | 16 | 20 | 1年目4月1日〜1年目3月31日 |
| テーパードパンツ(ホワイト) | 16 | 20 | 1年目4月1日〜1年目3月31日 |
| ストレートデニム(ブルー) | 16 | 20 | 3年目4月1日〜3年目2月29日 |
| ベルト付きワイドパンツ(ブラック) | 14 | 20 | 1年目1月1日〜2年目1月31日 |
| ベルト付きワイドパンツ(ホワイト) | 14 | 20 | 3年目7月1日〜3年目2月29日 |
トータル
| アイテム | リッチ | WARM | 販売期間 |
|---|---|---|---|
| ワンピース | |||
| ミディアムワンピース(ブラック) | 20 | 20 | 1年目1月1日〜2年目2月28日 |
| ニットワンピース(ブラウン) | 25 | 35 | 2年目9月1日〜3年目12月31日 |
| ボヘミアンワンピ(ホワイト) | 18 | 25 | 2年目10月1日〜3年目10月31日 |
| 7分丈シャツワンピース(ブルー) | 15 | 15 | 2年目2月1日〜3年目9月30日 |
| 50’sレトロワンピ(イエロー) | 17 | 15 | 1年目4月1日〜1年目11月30日 |
| 50’sレトロワンピ(アクアブルー) | 17 | 15 | 2年目4月1日〜2年目11月30日 |
| Vネックワンピース(ピンク) | 15 | 15 | 2年目5月1日〜3年目5月31日 |
| Vネックワンピース(グリーン) | 15 | 15 | 3年目6月1日〜3年目2月29日 |
| スポーティーワンピース(グレー) | 15 | 30 | 1年目5月1日〜2年目8月31日 |
| スポーティーワンピース(オレンジ) | 15 | 30 | 2年目3月1日〜3年目2月29日 |
| チェック柄ワンピース(ホワイト) | 22 | 15 | 1年目9月1日〜2年目10月31日 |
| チェック柄ワンピース(アクアブルー) | 22 | 15 | 3年目10月1日〜3年目2月29日 |
| デニムワンピース(ブルー) | 19 | 10 | 1年目4月1日〜1年目12月31日 |
| デニムワンピース(アクアブルー) | 19 | 10 | 3年目4月1日〜3年目12月31日 |
| フェミニンワンピース(アクアブルー) | 18 | 30 | 1年目8月1日〜2年目9月30日 |
| フェミニンワンピース(ピンク) | 18 | 30 | 3年目8月1日〜3年目2月29日 |
| サロペット | |||
| デニムサロペット(アクアブルー) | 17 | 10 | 1年目5月1日〜2年目6月30日 |
| オールインワン | |||
| ペイズリー柄オールインワン(ブルー) | 22 | 20 | 2年目5月1日〜2年目5月31日 |
ドレス
| アイテム | リッチ | WARM | 販売期間 |
|---|---|---|---|
| エンパイアシルエットドレス(アクアブルー) | 36 | 40 | 1年目10月1日〜1年目12月31日 |
| エンパイアシルエットドレス(イエロー) | 36 | 40 | 2年目10月1日〜2年目12月31日 |
| タイトドレス(ピンク) | 40 | 40 | 2年目10月1日〜2年目12月31日 |
| タイトドレス(グリーン) | 40 | 40 | 3年目10月1日〜3年目12月31日 |
| チャイナ風花柄ドレス(グリーン) | 40 | 40 | 1年目10月1日〜1年目12月31日 |
| チャイナ風花柄ドレス(ピンク) | 40 | 40 | 2年目10月1日〜2年目12月31日 |
| マーメイドドレス(レッド) | 39 | 40 | 1年目10月1日〜1年目12月31日 |
| マーメイドドレス(パープル) | 39 | 40 | 3年目10月1日〜3年目12月31日 |
水着
| アイテム | リッチ | WARM | 販売期間 |
|---|---|---|---|
| エスニック風ビキニ(ブラウン) | 29 | 0 | 1年目4月1日〜1年目10月31日 |
| エスニック風ビキニ(ブラック) | 29 | 0 | 2年目4月1日〜2年目10月31日 |
| セーラー風ビキニ(ピンク) | 24 | 0 | 1年目4月1日〜1年目10月31日 |
| セーラー風ビキニ(アクアブルー) | 24 | 0 | 2年目4月1日〜2年目10月31日 |
| チューブトップビキニ(レッド) | 23 | 0 | 2年目4月1日〜2年目10月31日 |
| チューブトップビキニ(ホワイト) | 23 | 0 | 3年目4月1日〜3年目10月31日 |
| 花柄リボンビキニ(パープル) | 27 | 0 | 1年目4月1日〜1年目10月31日 |
| 花柄リボンビキニ(ピンク) | 27 | 0 | 3年目4月1日〜3年目10月31日 |
浴衣
| アイテム | リッチ | WARM | 販売期間 |
|---|---|---|---|
| 菖蒲浴衣(グリーン) | 65 | 20 | 1年目6月1日〜1年目8月31日 |
| 菖蒲浴衣(ブルー) | 65 | 20 | 3年目6月1日〜3年目8月31日 |
| 大輪百合浴衣(ブラック) | 60 | 20 | 1年目6月1日〜1年目8月31日 |
| 大輪百合浴衣(パープル) | 60 | 20 | 2年目6月1日〜2年目8月31日 |
振袖
| アイテム | リッチ | WARM | 販売期間 |
|---|---|---|---|
| 枝垂桜の訪問着(パープル) | 300 | 70 | 1年目11月1日〜1年目12月31日 |
| 梅柄手描き友禅(レッド) | 300 | 70 | 2年目11月1日〜2年目12月31日 |
| 枝垂桜の振袖(ピンク) | 300 | 70 | 2年目11月1日〜2年目12月31日 |
| 古典吉祥文様振袖(アクアブルー) | 300 | 70 | 3年目11月1日〜3年目12月31日 |
| 扇面色振袖(ピンク) | 300 | 70 | 1年目11月1日〜1年目12月31日 |
| 扇面色振袖(アクアブルー) | 300 | 70 | 3年目11月1日〜3年目12月31日 |
| モダン市松模様振袖(オレンジ) | 300 | 70 | 2年目11月1日〜2年目12月31日 |
| モダン市松模様振袖(レッド) | 300 | 70 | 3年目11月1日〜3年目12月31日 |
| ショップ別ファッションアイテムまとめ | |
|---|---|
| ジェス | シモン |
| メルル | クレオ |
| 大冒険 | マリア |
| パステル | ミミ |
| ファッション関連 | |
|---|---|
| ファッションの基本 | 各キャラの好み |
| 特別な効果・会話があるアイテム | ペアルック |
| スタンプカード | 属性別アイテムまとめ |
| ドレス一覧 | 浴衣・振袖一覧 |
| 組み合わせ属性別おすすめアイテム | ショップ別アイテムまとめ |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©2022 Konami Digital Entertainment
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。
