ファッション・大冒険
【ときメモGS4】ファッション・大冒険
最終更新:2023年11月24日 10:34
当サイトは「ときめきメモリアル Girl’s Side 4th Heart(通称:ときメモGS4)」の攻略サイトです。
ここでは「ファッション・大冒険」で販売されているファッションアイテムを一覧にまとめて紹介しております。
ファッション・大冒険について
ファッション・大冒険は繁華街エリアにあります。
1年目4月からオープンしており、はばたきNEWSの記事をチェックすると、お出かけ先に追加されます。
アクティブ属性のアイテムを多く取り扱っています。
ファッションアイテム一覧
トップス
アイテム | リッチ | WARM | 販売期間 |
---|---|---|---|
半袖Tシャツ | |||
フロントクロスTシャツ(アクアブルー) | 6 | 10 | 1年目4月1日〜1年目12月31日 |
ヒョウ柄ストール付きTシャツ(ホワイト) | 16 | 15 | 1年目4月1日〜1年目3月31日 |
シンプルTシャツ(ホワイト) | 4 | 10 | 1年目10月1日〜2年目5月31日 |
シンプルVネックTシャツ(パープル) | 4 | 10 | 2年目10月1日〜3年目8月31日 |
ショート丈Tシャツ(ホワイト) | 12 | 15 | 1年目12月1日〜2年目9月30日 |
ショート丈Tシャツ(レッド) | 12 | 15 | 2年目11月1日〜3年目7月31日 |
ナンバーロゴプリントTシャツ(レッド) | 13 | 15 | 2年目5月1日〜2年目2月28日 |
ナンバーロゴプリントTシャツ(ブルー) | 13 | 15 | 2年目3月1日〜3年目11月30日 |
長袖Tシャツ | |||
鹿の子地ボーダーTシャツ(ブルー) | 13 | 20 | 2年目3月1日〜2年目3月31日 |
プリント柄カットソー(ホワイト) | 15 | 20 | 3年目9月1日〜3年目9月30日 |
オーバーサイズプリントTシャツ(ピンク) | 12 | 20 | 1年目10月1日〜2年目6月30日 |
オーバーサイズプリントTシャツ(グレー) | 12 | 20 | 2年目8月1日〜2年目3月31日 |
ポロシャツ | |||
フィッシャーガールのポロシャツ(ホワイト) | 14 | 15 | 1年目5月1日〜1年目5月31日 |
ライン入りポロシャツ(ブラック) | 8 | 10 | 1年目4月1日〜1年目12月31日 |
ライン入りポロシャツ(イエロー) | 8 | 10 | 1年目2月1日〜2年目7月31日 |
シャツ | |||
チェック柄ウエスタンシャツ(オレンジ) | 13 | 25 | 1年目4月1日〜1年目3月31日 |
チェック柄ウエスタンシャツ(ブルー) | 13 | 25 | 3年目8月1日〜3年目2月29日 |
前結びカシュクールシャツ(イエロー) | 9 | 10 | 1年目3月1日〜2年目12月31日 |
前結びカシュクールシャツ(ピンク) | 9 | 10 | 3年目5月1日〜3年目2月29日 |
ブラウス | |||
チェックブラウス(パープル) | 15 | 10 | 2年目2月1日〜3年目10月31日 |
タンクトップ | |||
Uネックタンクトップ(ホワイト) | 7 | 5 | 1年目4月1日〜1年目11月30日 |
Uネックタンクトップ(グリーン) | 7 | 5 | 3年目4月1日〜3年目2月29日 |
Vネックタンクトップ(イエロー) | 6 | 5 | 1年目6月1日〜1年目1月31日 |
Vネックタンクトップ(ピンク) | 6 | 5 | 2年目4月1日〜2年目12月31日 |
キャミソール | |||
シンプルキャミソール(オレンジ) | 4 | 5 | 3年目7月1日〜3年目2月29日 |
クロスバックキャミソール(ブラウン) | 5 | 5 | 1年目5月1日〜1年目9月30日 |
クロスバックキャミソール(ピンク) | 5 | 5 | 2年目2月1日〜3年目7月31日 |
ボーダーキャミソール(グリーン) | 8 | 5 | 2年目5月1日〜2年目3月31日 |
ボーダーキャミソール(オレンジ) | 8 | 5 | 3年目6月1日〜3年目2月29日 |
ポップボーダーキャミ(アクアブルー) | 12 | 5 | 1年目6月1日〜1年目3月31日 |
ポップボーダーキャミ(イエロー) | 12 | 5 | 3年目4月1日〜3年目9月30日 |
アウター
アイテム | リッチ | WARM | 販売期間 |
---|---|---|---|
コート | |||
チェックコート(レッド) | 30 | 40 | 2年目9月1日〜3年目6月30日 |
ジャケット | |||
カジュアルウィンドブレーカー(イエロー) | 21 | 30 | 1年目9月1日〜2年目9月30日 |
カジュアルウィンドブレーカー(ピンク) | 21 | 30 | 3年目4月1日〜3年目2月29日 |
ロングスタジャン(グリーン) | 23 | 35 | 2年目10月1日〜3年目5月31日 |
ロングスタジャン(レッド) | 23 | 35 | 3年目9月1日〜3年目2月29日 |
パーカー | |||
ビッグシルエットロングパーカー(ブルー) | 24 | 20 | 1年目6月1日〜1年目6月30日 |
ボリューム袖ゆったりパーカー(ブラウン) | 22 | 25 | 3年目10月1日〜3年目10月31日 |
ジップパーカー(ブルー) | 19 | 20 | 1年目4月1日〜1年目11月30日 |
ジップパーカー(レッド) | 19 | 20 | 3年目6月1日〜3年目2月29日 |
プルオーバーパーカー(ピンク) | 23 | 20 | 1年目8月1日〜2年目7月31日 |
プルオーバーパーカー(ブルー) | 23 | 20 | 2年目1月1日〜3年目2月29日 |
リバーシブルパーカー(ブラック) | 19 | 15 | 2年目4月1日〜2年目12月31日 |
リバーシブルパーカー(ホワイト) | 19 | 15 | 3年目4月1日〜3年目12月31日 |
ジャージ | |||
異素材ジャージ(レッド) | 29 | 20 | 1年目9月1日〜2年目6月30日 |
異素材ジャージ(ホワイト) | 29 | 20 | 3年目9月1日〜3年目2月29日 |
トレーナー | |||
USAコットンサーフプリントトレーナー(ブラック) | 20 | 20 | 3年目11月1日〜3年目11月30日 |
ボトムス
アイテム | リッチ | WARM | 販売期間 |
---|---|---|---|
ミニスカート | |||
アクティブプリーツスカート(ホワイト) | 15 | 10 | 1年目4月1日〜1年目10月31日 |
アクティブプリーツスカート(ブラック) | 15 | 10 | 2年目10月1日〜2年目3月31日 |
デニムミニスカート(ブルー) | 14 | 10 | 1年目4月1日〜1年目12月31日 |
デニムミニスカート(ブラック) | 14 | 10 | 2年目11月1日〜3年目9月30日 |
タイトスカート | |||
ミリタリースカート(グリーン) | 14 | 15 | 1年目11月1日〜2年目7月31日 |
ミリタリースカート(ブラウン) | 14 | 15 | 3年目11月1日〜3年目2月29日 |
ロングスカート | |||
Aラインロングスカート(グリーン) | 16 | 15 | 1年目1月1日〜2年目1月31日 |
Aラインロングスカート(ピンク) | 16 | 15 | 3年目4月1日〜3年目2月29日 |
キュロットパンツ | |||
キュロットパンツ(グリーン) | 13 | 10 | 1年目5月1日〜1年目12月31日 |
シフォンキュロットパンツ(パープル) | 12 | 10 | 1年目5月1日〜1年目2月28日 |
シフォンキュロットパンツ(グリーン) | 12 | 10 | 3年目10月1日〜3年目2月29日 |
ショートパンツ | |||
サイドラインショートパンツ(アクアブルー) | 10 | 10 | 1年目3月1日〜2年目10月31日 |
コーデュロイショートパンツ(レッド) | 10 | 10 | 2年目8月1日〜2年目3月31日 |
コーデュロイショートパンツ(パープル) | 10 | 10 | 3年目4月1日〜3年目8月31日 |
ホットパンツ | |||
ターコイズベルトホットパンツ(パープル) | 13 | 10 | 3年目4月1日〜3年目10月31日 |
ハーフパンツ | |||
アクティブクロップドパンツ(グリーン) | 16 | 15 | 1年目1月1日〜2年目9月30日 |
アクティブクロップドパンツ(グレー) | 16 | 15 | 3年目6月1日〜3年目2月29日 |
カーゴパンツ(ホワイト) | 14 | 15 | 1年目4月1日〜1年目12月31日 |
カーゴパンツ(グリーン) | 14 | 15 | 2年目10月1日〜3年目5月31日 |
ロングパンツ | |||
スキニーデニム(ブラック) | 16 | 20 | 1年目1月1日〜2年目3月31日 |
ストレートデニム(アクアブルー) | 16 | 20 | 2年目4月1日〜2年目3月31日 |
テーパードパンツ(パープル) | 16 | 20 | 2年目4月1日〜2年目3月31日 |
ブーツカットデニム(アクアブルー) | 16 | 20 | 1年目4月1日〜1年目3月31日 |
ブーツカットデニム(ブルー) | 16 | 20 | 3年目4月1日〜3年目2月29日 |
プリーツ付きワイドパンツ(ブラック) | 15 | 20 | 1年目1月1日〜2年目9月30日 |
プリーツ付きワイドパンツ(ピンク) | 15 | 20 | 3年目9月1日〜3年目2月29日 |
トータル
アイテム | リッチ | WARM | 販売期間 |
---|---|---|---|
ワンピース | |||
ボヘミアンワンピ(アクアブルー) | 18 | 25 | 1年目4月1日〜2年目4月30日 |
チェックワンピース(パープル) | 15 | 15 | 1年目3月1日〜2年目12月31日 |
サロペット | |||
キャミサロペットパンツ(グリーン) | 26 | 15 | 1年目7月1日〜1年目7月31日 |
デニムサロペット(ブルー) | 17 | 10 | 3年目5月1日〜3年目2月29日 |
オールインワン | |||
ノースリーブのオールインワン(アクアブルー) | 20 | 10 | 1年目5月1日〜2年目6月30日 |
ノースリーブのオールインワン(ブラック) | 20 | 10 | 2年目7月1日〜3年目5月31日 |
ドレス
アイテム | リッチ | WARM | 販売期間 |
---|---|---|---|
Iラインパーティドレス(アクアブルー) | 34 | 40 | 1年目10月1日〜1年目12月31日 |
Iラインパーティドレス(ピンク) | 34 | 40 | 2年目10月1日〜2年目12月31日 |
エスニックドレス(ブラウン) | 39 | 40 | 1年目10月1日〜1年目12月31日 |
エスニックドレス(ホワイト) | 39 | 40 | 3年目10月1日〜3年目12月31日 |
タックプリーツドレス(パープル) | 37 | 40 | 1年目10月1日〜1年目12月31日 |
タックプリーツドレス(グリーン) | 37 | 40 | 2年目10月1日〜2年目12月31日 |
ハートネックタイドレス(パープル) | 38 | 40 | 2年目10月1日〜2年目12月31日 |
ハートネックタイドレス(ピンク) | 38 | 40 | 3年目10月1日〜3年目12月31日 |
水着
アイテム | リッチ | WARM | 販売期間 |
---|---|---|---|
クロシェビキニ(ホワイト) | 28 | 0 | 2年目4月1日〜2年目10月31日 |
クロシェビキニ(ピンク) | 28 | 0 | 3年目4月1日〜3年目10月31日 |
デニム付きペイズリー柄ビキニ(ピンク) | 30 | 0 | 1年目4月1日〜1年目10月31日 |
デニム付きペイズリー柄ビキニ(イエロー) | 30 | 0 | 2年目4月1日〜2年目10月31日 |
トライバル柄ビキニ(パープル) | 26 | 0 | 1年目4月1日〜1年目10月31日 |
トライバル柄ビキニ(ブラック) | 26 | 0 | 2年目4月1日〜2年目10月31日 |
マリン風ボーダービキニ(ブルー) | 23 | 0 | 1年目4月1日〜1年目10月31日 |
マリン風ボーダービキニ(レッド) | 23 | 0 | 3年目4月1日〜3年目10月31日 |
浴衣
アイテム | リッチ | WARM | 販売期間 |
---|---|---|---|
大輪花火浴衣(パープル) | 65 | 20 | 1年目6月1日〜1年目8月31日 |
大輪花火浴衣(オレンジ) | 65 | 20 | 3年目6月1日〜3年目8月31日 |
納涼藍染浴衣(ホワイト) | 57 | 20 | 1年目6月1日〜1年目8月31日 |
納涼藍染浴衣(ブルー) | 57 | 20 | 2年目6月1日〜2年目8月31日 |
ショップ別ファッションアイテムまとめ | |
---|---|
ジェス | シモン |
メルル | クレオ |
大冒険 | マリア |
パステル | ミミ |
ファッション関連 | |
---|---|
ファッションの基本 | 各キャラの好み |
特別な効果・会話があるアイテム | ペアルック |
スタンプカード | 属性別アイテムまとめ |
ドレス一覧 | 浴衣・振袖一覧 |
組み合わせ属性別おすすめアイテム | ショップ別アイテムまとめ |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©2022 Konami Digital Entertainment
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。