学問
【ときめきメモリアル4】学問
最終更新:2022年09月03日 22:05
特技名 | 経験値 | 習得条件 | 効果 |
---|---|---|---|
読み書き | 10 | 最初から | 文系+10 |
論理的思考 | 10 | 最初から | 理系+10 |
感受性 | 10 | 最初から | 芸術+10 |
祐筆 | 20 | 読み書き | 文系+20 |
学者肌 | 20 | 読み書き 論理的思考 |
文系・理系増加量+20%、その他の増加量−20% |
数学センス | 20 | 論理的思考 | 理系+20 |
芸術センス | 20 | 感受性 | 芸術+20 |
芸術家肌 | 20 | 感受性 | 芸術増加量+20%、その他の増加量−20% |
英会話 | 30 | 祐筆 | 試験時に文系+30 |
文才 | 30 | 祐筆 | 文系増加量+15% |
科学的訓練 | 30 | 学者肌 | 文系・理系の数値に応じて、運動コマンド実行時に運動が増えやすくなる 郡山の評価上昇率UP |
理学博士 | 30 | 数学センス | 理系増加量+15% |
機械工作 | 40 | 数学センス | 毎月16日にバッテリーが2メモリ回復 |
表現力 | 30 | 芸術センス | 芸術増加量+15% |
芸術の閃き | 30 | 芸術家肌 | 芸術以外のコマンド実行時に一定確率で芸術+3 期末試験などでも発動することがあるが、この時は能力値上昇はない。 |
バイリンガル | 40 | 英会話 | 試験時に文系+50 エリサの評価上昇率UP |
文豪 | 40 | 文才 | 毎月前半の週に一定確率で女の子のときめき度が上がり、リッチ+30 語堂の評価上昇率UP |
文化部エース | 40 | 文才 理学博士 表現力 |
文化部の活動時に文系・理系・芸術増加量+15%&大会時に部活経験値+20 |
アーティスト | 40 | 表現力 芸術の閃き |
毎月前半の週に一定確率で女の子のときめき度とモラルが上がる 響野の評価上昇率UP |
文化部大御所 | 50 | 文化部エース | 文化部の活動時に文系・理系・芸術増加量+20%&大会時に部活経験値+40 |
各特技一覧 | ||
---|---|---|
運動 | コミュニケーション | 学問 |
課外活動 | その他 | 上位特技 |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©Konami Digital Entertainment
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。