Ashの評価とスキル・基本情報
【アークナイツ】Ashの評価とスキル・基本情報
最終更新:2023年04月30日 23:49
 
                        
                        アークナイツのAshの評価、入手方法、ステータス、特性、ラベル、スキルなどの情報を掲載し、解説しております。
・アークナイツ 攻略TOP
・最強キャラランキング
・導灯の試練#03の基本情報と報酬
・殲滅作戦:薄暗い泥沼攻略
・リセマラ当たりランキング
・全キャラ評価一覧
Ashの評価と基本情報
| 入手方法 | スカウト(期間限定) | 
|---|---|
| 募集タグ | 遠距離火力 | 
| 簡易評価 | ・配置後に敵をスタンさせる ・S2で即座にスタン+スタン的に高火力を出す ・S3は直線の敵に高火力ダメージ+突き飛ばし | 
Ashの基本情報
| レア度 | 職業 | 職分 | コスト | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★6 | 狙撃 | 速射手 | 12/14/14 | ||||||||
| 攻撃速度 | ブロック | 再配置 | |||||||||
| 速い | 1/1/1 | 遅い | |||||||||
| 声優 | イラスト | 信頼度 | |||||||||
| Patricia Summersett | Ubisoft | 攻撃力+90 | |||||||||
| 特性 | |||||||||||
| 飛行ユニットに優先して攻撃 | |||||||||||
ステータス(初期/昇進1/昇進2)
| HP | 718/1351/1689 | 
|---|---|
| 攻撃力 | 181/432/534 | 
| 防御力 | 60/143/169 | 
| 術耐性 | 0/0/0 | 
| 攻撃範囲(初期) | □□□ ■□□□ □□□ | 
| 攻撃範囲(昇進1) | □□□□ ■□□□ □□□□ | 
| 攻撃範囲(昇進2) | □□□□ ■□□□ □□□□ | 
Ashの総評と使い方
Ashの総合評価
単体狙撃としてトップクラスの火力
単体攻撃の狙撃としてトップクラスの火力を誇り、スタンの相手に対して瞬間火力が高く、強敵でも即時撃破が狙えます。
ただし、スタンが効かない相手に対しては火力が出ない明確な弱点もあるので、運用する際には注意しましょう。
Ashの使い方
敵をスタンさせて短期決戦を狙おう
AshはS2による瞬間火力が高い狙撃オペレーターです。S2の高火力を最大限活かすためには、敵をスタンさせる必要があります。
S2の発動時に敵をスタンさせることができますが、スタン耐性を持つ相手には最大火力が出せない点には注意しましょう。
Ashの素質・スキル・潜在能力
Ashの素質
| スキル名 | 効果 | 
|---|---|
| スタングレネード (昇進1) | 配置後、攻撃範囲内の敵1体に閃光弾を投擲し、対象と周囲一定範囲内の敵全員を3秒間スタンさせる | 
| スタングレネード (昇進2) | 配置後、攻撃範囲内の敵1体に閃光弾を投擲し、対象と周囲一定範囲内の敵全員を4秒間スタンさせる | 
| アサルトラッシュ (昇進2) | 初回配置時、自身の配置に必要なコスト-3かつSPを17回復 | 
Ashのスキル
援護射撃
| SP回復条件 | 発動方法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 自動回復 | 自動発動 | ||||
| 初期SP(特化Ⅲ) | 消費SP(特化Ⅲ) | 継続時間(特化Ⅲ) | |||
| 0(0) | 55(45) | -(-) | |||
| 効果 | |||||
| 攻撃力+5%、通常攻撃が2連撃になる 退場まで効果継続 | |||||
| 特化Ⅲ時の効果 | |||||
| 攻撃力+15%、通常攻撃が2連撃になる 退場まで効果継続 | |||||
突撃戦法
| SP回復条件 | 発動方法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 自動回復 | 手動発動 | ||||
| 初期SP(特化Ⅲ) | 消費SP(特化Ⅲ) | 継続時間(特化Ⅲ) | |||
| 0(0) | 30(25) | -(-) | |||
| 効果 | |||||
| 直ちに第一素質を発動し、通常攻撃の間隔を大幅に短縮する。スタン状態の敵を攻撃する時、攻撃力が150%まで上昇 合計31発の銃弾を撃ち切るとスキルが終了 手動でスキルを停止可能 | |||||
| 特化Ⅲ時の効果 | |||||
| 直ちに第一素質を発動し、通常攻撃の間隔を大幅に短縮する。スタン状態の敵を攻撃する時、攻撃力が250%まで上昇 合計31発の銃弾を撃ち切るとスキルが終了 手動でスキルを停止可能 | |||||
ブリーチング弾
| SP回復条件 | 発動方法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 自動回復 | 手動発動 | ||||
| 初期SP(特化Ⅲ) | 消費SP(特化Ⅲ) | 継続時間(特化Ⅲ) | |||
| 0(0) | 25(25) | -(-) | |||
| 効果 | |||||
| 前方にブリーチング弾を発射し、途中で接触した敵全員に攻撃力の200%の物理ダメージを与え、相当の力(かなりの力)で突き飛ばす。その後、爆発で周囲一定範囲内の敵に攻撃力の300%の物理ダメージを与える 高台にぶつかると直ちに爆発し、攻撃力の600%の物理ダメージを与える 1回の配置につき、2回まで使用可能 | |||||
| 特化Ⅲ時の効果 | |||||
| 前方にブリーチング弾を発射し、途中で接触した敵全員に攻撃力の300%の物理ダメージを与え、相当の力(かなりの力)で突き飛ばす。その後、爆発で周囲一定範囲内の敵に攻撃力の400%の物理ダメージを与える 高台にぶつかると直ちに爆発し、攻撃力の800%の物理ダメージを与える 1回の配置につき、2回まで使用可能 | |||||
Ashの基地スキル
| 基地スキル | 開放 | 効果 | 
|---|---|---|
| レインボー小隊 | 初期 | 制御中枢配置時、制御中枢内のレインボー小隊所属オペレーター1人につき、中枢内全員の体力が1時間ごとに+0.05回復 | 
| 情報備蓄 | 昇進2 | 制御中枢配置時、制御中枢内のレインボー小隊所属オペレーター1人につき、情報備蓄+1 | 
Ashの潜在能力
| 潜在能力2 | コスト-1 | 
|---|---|
| 潜在能力3 | 再配置時間-4秒 | 
| 潜在能力4 | 攻撃力+27 | 
| 潜在能力5 | 第ニ素質強化 | 
| 潜在能力6 | コスト-1 | 
Ashの昇進の必要素材と解放能力
昇進1に必要な素材と解放能力
ステータス上限解放
コスト+2
突撃戦法(スキル)習得
スタングレネード(素質)開放
攻撃範囲拡大
コスト+2
突撃戦法(スキル)習得
スタングレネード(素質)開放
攻撃範囲拡大
| 必要素材 | 個数 | 
|---|---|
| レベル50 | – | 
| 龍門幣 | ×30000 | 
| 初級狙撃SoC | ×5 | 
| 初級源岩 | ×11 | 
| 初級異鉄 | ×5 | 
昇進2に必要な素材と解放能力
ステータス上限解放
ブリーチング弾(スキル)習得
アサルトラッシュ(素質)開放
スタングレネード(素質)強化
ブリーチング弾(スキル)習得
アサルトラッシュ(素質)開放
スタングレネード(素質)強化
| 必要素材 | 個数 | 
|---|---|
| レベル80 | – | 
| 龍門幣 | ×180000 | 
| 上級狙撃SoC | ×4 | 
| D32鋼 | ×4 | 
| 融合ゲル | ×6 | 
アークナイツ関連記事

| リセマラ攻略一覧 | |
|---|---|
| リセマラ当たりランキング | |

| キャラクター攻略一覧 | |
|---|---|
| 最強キャラランキング | 全キャラ評価一覧 | 
| 低レア育成おすすめキャラ | キャラ所持率チェッカー | 

| 初心者向け攻略一覧 | |
|---|---|
| 序盤の効率的な進め方 | 指名券おすすめキャラ | 
| 素材入手場所まとめ | 効率的な昇進素材の集め方 | 
| 公開求人タグ早見表 | ガチャの仕様と確定演出 | 

| 掲示板一覧 | |
|---|---|
| フレンド募集掲示板 | 質問掲示板 | 
| 雑談掲示板 | |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©︎2017 Hypergryph Co.,Ltd.
©︎2018 Yostar,Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。





