双剣
【フレデリカ】双剣
最終更新:2023年11月07日 18:14
このページでは、フレデリカ(FREDERICA)の双剣の情報を紹介しています。
双剣一覧
レア度はコモン・レア・スーパーレアをN、レジェンダリーをRと表記しています。
| 名前 | 攻撃力 | ランク | レア度 |
|---|---|---|---|
| ストーンナイフ | 15~19 | 1 | N |
| ブロンズナイフ | 24~31 | 1 | N |
| 殻割り | 18~22 | 1 | R |
| 為正刀 | 30~33 | 1 | R |
| シルバーナイフ | 36~43 | 2 | N |
| 骨削り | 48~55 | 2 | N |
| ゴールドナイフ | 72~78 | 3 | N |
| 風切り | 85~90 | 3 | N |
| プラチナナイフ | 126~131 | 3 | N |
| 鎧通し | 139~144 | 3 | N |
| 罪暴き | 107~113 | 3 | R |
| 擬装剣 | 156~163 | 4 | N |
| ストーンダガー | 216~224 | 4 | N |
| 殻破り | 223~227 | 4 | R |
| ブロンズダガー | 246~253 | 5 | N |
| 祓邪刀 | 258~259 | 5 | R |
| シルバーダガー | 276~284 | 5 | N |
| 骨折り | 295~296 | 5 | N |
| ゴールドダガー | 324~332 | 6 | N |
| 音無し | 336~338 | 6 | N |
| プラチナダガー | 386~391 | 6 | N |
| 岩穿ち | 396~403 | 6 | N |
| 華装剣 | 426~428 | 7 | N |
| 双煌剣 | 456~463 | 7 | R |
| ストーンシザー | 488~494 | 7 | N |
| ブロンズシザー | 510~517 | 8 | N |
| シルバーシザー | 546~553 | 8 | N |
| 骨断双刃 | 579~580 | 8 | N |
| 無影双刃 | 588~591 | 8 | R |
| 大義の双刀 | 525~527 | 8 | R |
| ゴールドシザー | 612~619 | 9 | N |
| 気断双刃 | 624~630 | 9 | N |
| 断罪双刃 | 643~644 | 9 | R |
| プラチナシザー | 684~692 | 9 | N |
| 穿通双刃 | 708~715 | 9 | N |
| 極彩双刃 | 747~750 | 9 | N |
| 機構双刃 | 763~769 | 10 | R |
| 王帯双刃 | 774~780 | 10 | R |
| 先鋭の鉤剣 | 789~797 | 10 | R |
| 潜伏の双剣 | 789~797 | 10 | R |
| 艶花の双剣 | 789~797 | 10 | R |
| 滅私の奉刀 | 807~811 | 10 | R |
| 隠形の暗剣 | 806~812 | 10 | R |
| 審理の判剣 | 805~809 | 10 | R |
| 削ぎの鋸剣 | 807~811 | 10 | R |
| 戯れの妖剣 | 808~813 | 10 | R |
※攻撃力はあくまで参考値です。実際の値とは多少ズレがある場合があります。
関連記事

武器情報

| 武器一覧 | |||
|---|---|---|---|
|
– |
|||
アイテム情報

| アイテム一覧 | |
|---|---|
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©️マーベラス
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。
