グローブ
【フレデリカ】グローブ
最終更新:2023年11月07日 18:16
このページでは、フレデリカ(FREDERICA)のグローブの情報を紹介しています。
グローブ一覧
レア度はコモン・レア・スーパーレアをN、レジェンダリーをRと表記しています。
| 名前 | 攻撃力 | ランク | レア度 |
|---|---|---|---|
| バークナックル | 8~11 | 1 | N |
| ブロンズナックル | 15~18 | 1 | N |
| グラーヴェ | 12~13 | 1 | R |
| フェルヴェンテ | 17~18 | 1 | R |
| シルバーナックル | 22~25 | 2 | N |
| ザクザクマ | 29~32 | 2 | N |
| ゴールドナックル | 43~46 | 3 | N |
| グリムネイル | 51~53 | 3 | N |
| プラチナックル | 74~78 | 3 | N |
| メタルスマイト | 81~85 | 3 | N |
| リザルタムクラヴ | 94~95 | 4 | N |
| バークダスター | 127~130 | 4 | N |
| ブランル | 133~134 | 4 | R |
| ブロンズダスター | 144~148 | 5 | N |
| ガヴォット | 148~149 | 5 | R |
| シルバーダスター | 163~165 | 5 | N |
| ゾクゾクマ | 173~174 | 5 | N |
| アライアハート | 174~176 | 5 | R |
| ゴールドダスター | 190~192 | 6 | N |
| デーモンネイル | 198~200 | 6 | N |
| プラチナダスター | 225~227 | 6 | N |
| ヘビースマイト | 232~235 | 6 | N |
| リザルターグラヴ | 249~251 | 7 | N |
| アロガントレット | 265~267 | 7 | N |
| バークカイザー | 284~288 | 7 | N |
| ブロンズカイザー | 298~302 | 8 | N |
| シルバーカイザー | 319~321 | 8 | N |
| ワナナクマ | 338~339 | 8 | N |
| ベルカント | 305~307 | 8 | R |
| ゴールドカイザー | 358~361 | 9 | N |
| プラチナカイザー | 400~402 | 9 | N |
| プレシャスマイト | 414~417 | 9 | N |
| リザルドルグラヴ | 436~437 | 9 | N |
| ギア・ヴェリズモ | 447~449 | 10 | R |
| バリアントレット | 454~455 | 10 | R |
| オノノクマ | 463~465 | 10 | R |
| インフェルノ | 463~465 | 10 | R |
| リザルザーグラヴ | 463~465 | 10 | R |
| ヴァイスカイザー | 463~465 | 10 | R |
| アディラート | 473~474 | 10 | R |
| ハートビート | 473~474 | 10 | R |
| タコナグリフォン | 472~473 | 10 | R |
| ギア・ドゥレッツァ | 472~474 | 10 | R |
| アルペジオ | 472~473 | 10 | R |
※攻撃力はあくまで参考値です。実際の値とは多少ズレがある場合があります。
関連記事

武器情報

| 武器一覧 | |||
|---|---|---|---|
|
– |
|||
アイテム情報

| アイテム一覧 | |
|---|---|
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©️マーベラス
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。
