片手剣
【フレデリカ】片手剣
最終更新:2023年11月07日 18:09
このページでは、フレデリカ(FREDERICA)の片手剣の情報を紹介しています。
片手剣一覧
レア度はコモン・レア・スーパーレアをN、レジェンダリーをRと表記しています。
名前 | 攻撃力 | ランク | レア度 |
---|---|---|---|
ストーンソード | 16~20 | 1 | N |
ブロンズソード | 26~33 | 1 | N |
クラブソード | 19~24 | 1 | R |
トランキール | 32~34 | 1 | R |
シルバーソード | 37~48 | 2 | N |
ベアカッター | 52~58 | 2 | N |
クリスタルソード | 61~64 | 2 | R |
ゴールドソード | 76~87 | 3 | N |
ファントムソード | 90~99 | 3 | N |
プラチナソード | 137~142 | 3 | N |
ソルジャーレイピア | 150~155 | 3 | N |
ワイルドソード | 116~122 | 3 | R |
ノーブルソード | 167~174 | 4 | N |
ストーンエッジ | 232~243 | 4 | N |
ブロンズエッジ | 267~275 | 4 | N |
シャドウソード | 252~256 | 4 | R |
シルバーエッジ | 298~303 | 5 | N |
ベアスラッシュ | 320~326 | 5 | N |
クレディブル | 276~279 | 5 | R |
クリスタルエッジ | 326~330 | 5 | R |
ゴールドエッジ | 349~354 | 6 | N |
デーモンエッジ | 368~373 | 6 | N |
プラチナエッジ | 415~424 | 6 | N |
ナイトレイピア | 428~436 | 6 | N |
ノーブルエッジ | 462~470 | 7 | N |
ストーンブレード | 527~535 | 7 | N |
フルクラスト | 537~543 | 7 | R |
ブロンズブレード | 554~561 | 8 | N |
シルバーブレード | 596~600 | 8 | N |
ベアガッシュ | 624~629 | 8 | N |
リライオン | 570~573 | 8 | R |
ゴールドブレード | 662~671 | 9 | N |
バニッシャー | 676~683 | 9 | N |
プラチナブレード | 739~750 | 9 | N |
ジェネラルレイピア | 765~775 | 9 | N |
マーグレイブ | 806~814 | 9 | N |
賢王の剣 | 839~843 | 10 | R |
タイラント | 858~863 | 10 | R |
ディアボリック | 856~863 | 10 | R |
グランデューク | 859~863 | 10 | R |
ヴァイスブレード | 856~864 | 10 | R |
フェイタルマチェット | 873~876 | 10 | R |
アウトレイジ | 873~881 | 10 | R |
アベンジャー | 873~877 | 10 | R |
ストームコーラー | 873~877 | 10 | R |
エレメンツ | 876~880 | 10 | R |
竜威の剣 | 877~879 | 10 | R |
※攻撃力はあくまで参考値です。実際の値とは多少ズレがある場合があります。
関連記事
武器情報
武器一覧 | |||
---|---|---|---|
– |
アイテム情報
アイテム一覧 | |
---|---|
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©️マーベラス
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。