通常料理一覧
【フレデリカ】通常料理一覧
最終更新:2023年11月07日 18:23
このページでは、フレデリカ(FREDERICA)の通常料理の情報を紹介しています。
料理
料理名 | 効果 | 入手場所 |
---|---|---|
ホットミルク | 力+10.0% | 1階層 |
ゆでタマゴ | 守り+10.0% | 1階層 |
カブの酢漬け | 最大HP+3.0% | 1階層 |
パインジュース | 毒耐性+50.0% | 「先立つものを集めねば」の報酬(大穴からルーンを500個持ち帰る) |
焼きトマト | 精神+10.0% | 「水やりは欠かさずに」の報酬(カブを3個生産) |
プリン | 会心+17.0% | 1階層 |
トマタマ炒め | 獲得EXP+1.0 | 1階層 |
焼き芋 | 気絶耐性+50.0% | 「腹が減ってはなんとやら」の報酬(料理を10回使用する) |
おにぎり | 会心ダメージ倍率+20.0% | 「腹が減ってはなんとやら」の報酬(料理を10回使用する) |
ナスバター | スキル威力+4.0% | 2階層5F |
タマゴナス炒め | 回避+6.0% | 2階層 |
カブオムライス | 獲得ルーン+5.0 | 2階層12F |
紅茶 | 凍傷耐性+50.0% | 「隠し味もマシマシで」の報酬(カブオムライスの生産) |
カブピザ | 麻痺耐性+50.0% | 「みずみずしい新芽たち」の報酬(コムギを3個生産) |
フルーツサンド | 最大HP+6.0% | 3階層12F |
カブパフェ | 移動速度+1.0% | 3階層16F |
タマゴ焼き | 火傷耐性+50.0% | 「尊き命に感謝を」の報酬(タマゴを15個生産) |
タマゴ丼 | スキルインターバル-2.0% | 4階層1F |
カブ野菜炒め | スキル威力+6.0% | 4階層11F |
カブチャーハン | 獲得EXP+10.0 | 4階層18F |
チョコレート | 混乱耐性+50.0% | 「母なる大地と共に」の報酬(カカオ3個生産) |
ココア | 恐怖耐性+50.0% | 「心からのお世話を」の報酬(生クリームを15個生産) |
オランジェット | 回避+8.0% | 5階層6F |
カブアイス | 会心+13.0% | 5階層15F |
チョコケーキ | 獲得ルーン+25.0 | 5階層28F |
カブケーキ | 攻撃速度+1.0% | 5階層29F |
焼きリンゴ | 状態異常耐性+25.0% | 「新たな冒険の始まり」の報酬(6階層突入) |
フルーツオレ | スキルインターバル-3.0% | 6階層2F |
カブリンゴパイ | 移動速度+1.4% | 6階層20F |
カブがゆ | スキル威力+8.0% | 7階層3F |
ぶどうパン | スキルインターバル-4.0% | 7階層6F |
カブドリア | 会心+15.0% | 7階層9F |
チーズケーキ | 最大HP+10.0% | 7階層12F |
スイートポテト | 回避+10.0% | 7階層15F |
ホットケーキ | 獲得ルーン+45.0 | 7階層18F |
虹色ジュース | 攻撃速度+1.4% | 7階層21F |
関連記事
料理情報
料理一覧 | ||
---|---|---|
アイテム情報
アイテム一覧 | |
---|---|
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©️マーベラス
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。