ピッチフォーク
【フレデリカ】ピッチフォーク
最終更新:2023年11月07日 18:15
このページでは、フレデリカ(FREDERICA)のピッチフォークの情報を紹介しています。
ピッチフォーク一覧
レア度はコモン・レア・スーパーレアをN、レジェンダリーをRと表記しています。
| 名前 | 攻撃力 | ランク | レア度 |
|---|---|---|---|
| ミラクルメロディー | 9~12 | 1 | N |
| ショコラメロディー | 17~20 | 1 | N |
| バブリーサニー | 13~14 | 1 | R |
| チアフルチェリー | 20~22 | 1 | R |
| ルナメロディ | 25~28 | 2 | N |
| ベイビーベア | 33~36 | 2 | N |
| ルミナスプリズム | 38~40 | 2 | R |
| スターメロディ | 49~53 | 3 | N |
| メルティクラウン | 57~58 | 3 | N |
| ミラージュメロディー | 85~89 | 3 | N |
| マカロントリック | 93~95 | 3 | N |
| きらきらロッド | 105~106 | 4 | N |
| ミラクルパッション | 145~149 | 4 | N |
| バブリースカイ | 149~150 | 4 | R |
| ショコラパッション | 165~168 | 5 | N |
| イノセントホープ | 172~174 | 5 | R |
| ルナパッション | 185~189 | 5 | N |
| ディムプリズム | 201~204 | 5 | R |
| スターパッション | 217~219 | 6 | N |
| ゴシッククラウン | 225~229 | 6 | N |
| スウィングキティ | 233~234 | 6 | R |
| ミラージュパッション | 257~261 | 6 | N |
| ホイップトリック | 265~268 | 6 | N |
| ぴかぴかロッド | 285~289 | 7 | N |
| シルキーティア | 305~307 | 7 | R |
| ダークパッション | 337~339 | 7 | R |
| ミラクルブルーム | 325~329 | 7 | N |
| ショコラブルーム | 341~345 | 8 | N |
| ルナブルーム | 365~369 | 8 | N |
| スパイシーベア | 385~389 | 8 | N |
| スパークルジュエル | 351~352 | 8 | R |
| スターブルーム | 409~413 | 9 | N |
| ストロベリークラウン | 418~419 | 9 | N |
| ダンシングキティ | 429~431 | 9 | R |
| ミラージュブルーム | 457~461 | 9 | N |
| マーブルトリック | 473~477 | 9 | N |
| ごてごてロッド | 497~501 | 9 | N |
| スウィートティア | 518~520 | 10 | R |
| クラシカルベア | 526~529 | 10 | R |
| デビ・デビ | 526~530 | 10 | R |
| からっぽロッド | 527~531 | 10 | R |
| ヴァイスブルーム | 526~528 | 10 | R |
| チャームクイーン | 538~540 | 10 | R |
| コスモノート | 540~541 | 10 | R |
| サイレントディーバ | 539~542 | 10 | R |
| モノクロメモリー | 538~541 | 10 | R |
| フェアリーパフューム | 540~542 | 10 | R |
| ドラグチョーカー | 538~539 | 10 | R |
※攻撃力はあくまで参考値です。実際の値とは多少ズレがある場合があります。
関連記事

武器情報

| 武器一覧 | |||
|---|---|---|---|
|
– |
|||
アイテム情報

| アイテム一覧 | |
|---|---|
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©️マーベラス
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。
