大剣
【フレデリカ】大剣
最終更新:2023年11月07日 18:09
このページでは、フレデリカ(FREDERICA)の大剣の情報を紹介しています。
大剣一覧
レア度はコモン・レア・スーパーレアをN、レジェンダリーをRと表記しています。
| 名前 | 攻撃力 | ランク | レア度 |
|---|---|---|---|
| ストーンバスター | 15~22 | 1 | N |
| ブロンズバスター | 30~36 | 1 | N |
| 剛毅の太刀 | 36~39 | 1 | R |
| シルバーバスター | 43~51 | 2 | N |
| 粗暴の金棒 | 57~64 | 2 | N |
| 結晶の大剣 | 66~68 | 2 | R |
| ゴールドバスター | 85~91 | 3 | N |
| 幻魔の大剣 | 102~106 | 3 | N |
| プラチナバスター | 148~156 | 3 | N |
| 緑輝の大剣 | 163~170 | 3 | N |
| 麗装の大剣 | 185~188 | 4 | N |
| ストーンブレイカー | 253~261 | 4 | N |
| 機兵の大剣 | 212~216 | 4 | R |
| 両断の大斧 | 260~265 | 4 | R |
| ブロンズブレイカー | 288~296 | 5 | N |
| シルバーブレイカー | 324~328 | 5 | N |
| 暴威の金棒 | 345~350 | 5 | N |
| 重晶の大剣 | 351~355 | 5 | R |
| 果断の大鉈 | 297~302 | 5 | R |
| ゴールドブレイカー | 379~384 | 6 | N |
| 悪魂の大剣 | 394~397 | 6 | N |
| 音断の太刀 | 408~410 | 6 | R |
| プラチナブレイカー | 449~457 | 6 | N |
| 青輝の大剣 | 463~470 | 6 | N |
| 過飾の大剣 | 500~506 | 7 | N |
| 悲嘆の王大剣 | 538~539 | 7 | R |
| ストーンクラッシャー | 568~576 | 7 | N |
| 戦斧バイセクト | 579~587 | 7 | R |
| ブロンズクラッシャー | 596~604 | 8 | N |
| シルバークラッシャー | 638~643 | 8 | N |
| 戦棍ラヴェジャー | 678~679 | 8 | N |
| 晶剣グレイシス | 686~690 | 8 | R |
| ゴールドクラッシャー | 715~723 | 9 | N |
| 幽剣ドレッド | 731~735 | 9 | N |
| プラチナクラッシャー | 799~807 | 9 | N |
| 輝剣カーマイン | 827~835 | 9 | N |
| 虚飾剣ファビュラ | 869~874 | 9 | N |
| 機剣エリミネーター | 892~895 | 10 | R |
| 鉄塊 | 922~926 | 10 | R |
| 獄刃グリム | 922~928 | 10 | R |
| 喪飾剣ホロウ | 925~929 | 10 | R |
| ヴァイスクラッシャー | 924~930 | 10 | R |
| 荒剣マリシャス | 944~948 | 10 | R |
| 鋼晶アダマス | 941~943 | 10 | R |
| 閃刃アジール | 942~945 | 10 | R |
| 機構剣マキナ | 943~948 | 10 | R |
| 妖大剣アストラル | 941~947 | 10 | R |
| 竜大剣ドラグマイト | 943~948 | 10 | R |
※攻撃力はあくまで参考値です。実際の値とは多少ズレがある場合があります。
関連記事

武器情報

| 武器一覧 | |||
|---|---|---|---|
|
– |
|||
アイテム情報

| アイテム一覧 | |
|---|---|
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©️マーベラス
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。
