弓
【フレデリカ】弓
最終更新:2023年11月07日 18:15
このページでは、フレデリカ(FREDERICA)の弓の情報を紹介しています。
弓一覧
レア度はコモン・レア・スーパーレアをN、レジェンダリーをRと表記しています。
名前 | 攻撃力 | ランク | レア度 |
---|---|---|---|
青嵐の弓 | 12~15 | 1 | N |
木枯の弓 | 20~25 | 1 | N |
エレミータ | 16~18 | 1 | R |
ヴェルダージ | 26~27 | 1 | R |
寒凪の弓 | 29~36 | 2 | N |
爪弓 | 39~45 | 2 | N |
フローコ | 28~50 | 2 | R |
風光の弓 | 59~66 | 3 | N |
邪弓 | 69~75 | 3 | N |
兵士の弓 | 104~110 | 3 | N |
刃弓 | 116~121 | 3 | N |
リジェーロ | 91~93 | 3 | R |
富弓 | 129~136 | 4 | N |
白雨の弓 | 179~186 | 4 | N |
マーキナリア | 152~155 | 4 | R |
モナールカ | 171~175 | 4 | R |
シャドウシューター | 194~199 | 4 | R |
グロスーラ | 186~191 | 4 | R |
山洗の弓 | 204~211 | 5 | N |
アクレジタル | 212~216 | 5 | R |
時雨の弓 | 229~236 | 5 | N |
尖爪弓 | 249~250 | 5 | N |
カルーニア | 251~253 | 5 | R |
催花の弓 | 269~276 | 6 | N |
封邪弓 | 280~286 | 6 | N |
番兵の弓 | 319~326 | 6 | N |
鋭刃弓 | 329~335 | 6 | N |
富貴弓 | 357~361 | 7 | N |
プロテジエル | 369~371 | 7 | R |
トリステーザ | 383~385 | 7 | R |
日輪の弓 | 404~411 | 7 | N |
流星の弓 | 424~431 | 8 | N |
幽天の弓 | 454~459 | 8 | N |
裂爪弓 | 482~486 | 8 | N |
トルビデス | 488~490 | 8 | R |
フーリア | 447~450 | 8 | R |
花天の弓 | 509~514 | 9 | N |
破邪弓 | 521~526 | 9 | N |
近衛兵の弓 | 569~576 | 9 | N |
凶刃弓 | 589~595 | 9 | N |
飽富弓 | 618~626 | 9 | N |
レアルダージ | 639~640 | 10 | R |
アブラサル | 646~651 | 10 | R |
ブリガンド | 659~662 | 10 | R |
デモーニオ | 659~663 | 10 | R |
バイダージ | 659~664 | 10 | R |
ヴァイスシューター | 660~664 | 10 | R |
セグレード | 672~675 | 10 | R |
アチラール | 672~677 | 10 | R |
ロウクーラ | 675~676 | 10 | R |
ドゥエンジ | 673~675 | 10 | R |
リユニアン | 675~676 | 10 | R |
※攻撃力はあくまで参考値です。実際の値とは多少ズレがある場合があります。
関連記事
武器情報
武器一覧 | |||
---|---|---|---|
– |
アイテム情報
アイテム一覧 | |
---|---|
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©️マーベラス
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。