関東地方
【桃鉄スイッチ】関東地方
最終更新:2021年04月12日 09:17
当サイトは、Nintendo Switch用ゲームソフト『桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜(ももたろうでんてつ 〜しょうわ へいせい れいわもていばん!〜)』の攻略サイトです。
ここでは、関東地方の物件駅についての内容を紹介します。
群馬県
草津(くさつ)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| 舞茸うどん屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| 高原キャベツ畑 | 農林 | 1億円 | 3%(300万円) | – |
| 温泉旅館 | 観光 | 4億円 | 2%(800万円) | – |
| 湯畑の町並み | 観光 | 50億円 | 2%(1億円) | – |
| スキー場 | 観光 | 100億円 | 3%(3億円) | 大雪 |
【独占価格】155億1000万円
【独占収益】8億3200万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
沼田(ぬまた)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| だんご汁屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
| みそパン屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | 通年 |
| みそパン屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | 通年 |
| みそパン屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | 通年 |
| バウムクーヘン屋 | 食品 | 1億円 | 3%(300万円) | – |
【独占価格】1億4000万円
【独占収益】8200万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】八大うどんを探せ!
高崎(たかさき)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥めし弁当屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
| 焼きまんじゅう屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | 通年 |
| 焼きまんじゅう屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | 通年 |
| オランダコロッケ屋 | 食品 | 3000万円 | 80%(2400万円) | – |
| パスタ屋 | 食品 | 1億円 | 2%(200万円) | – |
| パスタ屋 | 食品 | 1億円 | 2%(200万円) | – |
| ビジネスホテル | 観光 | 8億円 | 2%(1600万円) | – |
| ホッチキス工場 | 工業 | 130億円 | 1%(1億3000万円) | – |
【独占価格】140億6000万円
【独占収益】3億9600万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
前橋(まえばし)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| おっきりこみ屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| イチゴもんじゃ屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
| イチゴもんじゃ屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
| 即席めん工場 | 食品 | 5億円 | 10%(5000万円) | – |
| 家電量販店 | 商業 | 650億円 | 2%(13億円) | – |
【独占価格】655億3000万円
【独占収益】27億4200万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
桐生(きりゅう)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| 桐生うどん屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| 桐生うどん屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| ひもかわうどん屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| ひもかわうどん屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| 子供洋食屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
| 二輪モーター屋 | 工業 | 20億円 | 3%(6000万円) | – |
| パチンコ機器工場 | 工業 | 50億円 | 1%(5000万円) | – |
【独占価格】70億5000万円
【独占収益】2億7600万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】八大うどんを探せ!
栃木県
那須(なす)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| 釜めし屋 | 食品 | 1000万円 | 70%(700万円) | 秋・紅葉 |
| エリンギ栽培 | 農林 | 5000万円 | 5%(250万円) | 秋・紅葉 |
| とちおとめ園 | 農林 | 5000万円 | 8%(400万円) | 秋・紅葉 |
| とちおとめ園 | 農林 | 5000万円 | 8%(400万円) | 秋・紅葉 |
| 別荘現地販売所 | 商業 | 1億円 | 1%(100万円) | 秋・紅葉 |
| 乳牛牧場 | 農林 | 4億円 | 1%(400万円) | 秋・紅葉 |
| スカイベリー園 | 農林 | 5億円 | 8%(4000万円) | 秋・紅葉 |
| 観光牧場 | 観光 | 5億円 | 2%(1000万円) | 秋・紅葉 |
【独占価格】16億6000万円
【独占収益】1億4500万円
【歴史ヒーロー】那須与一
【名産怪獣】-
【イベント】-
宇都宮(うつのみや)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| ギョーザ屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| ギョーザ屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| ギョーザ屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| ギョーザ屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| ギョーザ屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| かんぴょう畑 | 農林 | 5000万円 | 5%(250万円) | – |
| かんぴょう畑 | 農林 | 5000万円 | 5%(250万円) | – |
| かんぴょう畑 | 農林 | 5000万円 | 5%(250万円) | – |
【独占価格】2億円
【独占収益】6500万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
栃木(とちぎ)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| じゃが芋焼そば屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
| じゃが芋焼そば屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
| かんぴょう畑 | 農林 | 1億円 | 3%(300万円) | – |
| とちおとめイチゴ園 | 農林 | 3億円 | 4%(1200万円) | – |
| とちおとめイチゴ園 | 農林 | 3億円 | 4%(1200万円) | – |
| スカイベリー園 | 農林 | 5億円 | 8%(4000万円) | – |
| スカイベリー園 | 農林 | 5億円 | 8%(4000万円) | – |
| 小江戸の町並み | 観光 | 50億円 | 3%(1億5000万円) | – |
【独占価格】67億2000万円
【独占収益】5億4600万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
茨城県
北茨城(きたいばらき)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| あんこう鍋屋 | 食品 | 8000万円 | 10%(800万円) | – |
| あんこう鍋屋 | 食品 | 8000万円 | 10%(800万円) | – |
| あんこう鍋屋 | 食品 | 8000万円 | 10%(800万円) | – |
| 思索の六角堂 | 観光 | 1億円 | 3%(300万円) | – |
| 五浦温泉 | 観光 | 10億円 | 3%(3000万円) | – |
【独占価格】13億4000万円
【独占収益】1億1400万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
ひたちなか
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| 干しいも屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| 納豆カツ屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| あんこう鍋屋 | 食品 | 1億円 | 4%(400万円) | – |
| ネモフィラの丘 | 観光 | 10億円 | 10%(1億万円) | – |
| 魚市場 | 水産 | 14億円 | 2%(2800万円) | – |
| 半導体工場 | 工業 | 25億円 | 3%(7500万円) | – |
| エレベーター工場 | 工業 | 31億円 | 3%(9300万円) | – |
| 総合電機メーカー | 工業 | 82億円 | 3%(2億4600万円) | – |
【独占価格】163億2000万円
【独占収益】11億1200万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
笠間(かさま)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| 笠間そば屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| 栗林 | 農林 | 8000万円 | 10%(800万円) | – |
| 栗林 | 農林 | 8000万円 | 10%(800万円) | – |
| 笠間焼き工房 | 商業 | 1億円 | 1%(100万円) | – |
| 笠間焼き工房 | 商業 | 1億円 | 1%(100万円) | – |
【独占価格】3億7000万円
【独占収益】4600万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
水戸(みと)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| のし梅屋 | 食品 | 1000万円 | 25%(250万円) | – |
| けんちんそば | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| 水戸光圀グッズ屋 | 観光 | 3000万円 | 50%(1500万円) | – |
| アンコウ鍋屋 | 食品 | 1億円 | 2%(200万円) | – |
| 納豆工場 | 食品 | 2億円 | 2%(400万円) | – |
| 納豆工場 | 食品 | 2億円 | 2%(400万円) | – |
| 紅梅公園 | 観光 | 100億円 | 1%(1億円) | – |
| 家電量販店 | 商業 | 130億円 | 1%(1億3000万円) | – |
【独占価格】235億5000万円
【独占収益】5億2500万円
【歴史ヒーロー】水戸黄門
【名産怪獣】-
【イベント】-
土浦(つちうら)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| レンコンラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 25%(250万円) | – |
| レンコンどらやき屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| レンコン畑 | 農林 | 1億円 | 1%(100万円) | – |
| レンコン畑 | 農林 | 1億円 | 1%(100万円) | – |
| レンコン畑 | 農林 | 1億円 | 1%(100万円) | – |
【独占価格】3億2000万円
【独占収益】2100万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
埼玉県
深谷(ふかや)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| 煮ぼうとう屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| 煮ぼうとう屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| 深谷ネギ畑 | 農林 | 8000万円 | 8%(640万円) | – |
| 深谷ネギ畑 | 農林 | 8000万円 | 8%(640万円) | – |
| トウモロコシ畑 | 農林 | 1億円 | 10%(1000万円) | – |
| トウモロコシ畑 | 農林 | 1億円 | 10%(1000万円) | – |
| トウモロコシ畑 | 農林 | 1億円 | 10%(1000万円) | – |
| アイス工場 | 食品 | 10億円 | 20%(2億円) | 夏 |
【独占価格】14億8000万円
【独占収益】5億560万円
【歴史ヒーロー】渋沢栄一
【名産怪獣】-
【イベント】-
熊谷(くまがや)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| 五家宝屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
| 五家宝屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
| いなり寿司屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
| 磁石工場 | 工業 | 25億円 | 3%(7500万円) | – |
| セメント工場 | 工業 | 860億円 | 3%(25億8000万円) | – |
【独占価格】885億3000万円
【独占収益】53億6200万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
さいたま
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| 草加せんべい屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| 草加せんべい屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| 鉄道記念館 | 観光 | 100億円 | 2%(2億円) | – |
| サッカースタジアム | 観光 | 200億円 | 1%(2億円) | – |
| 多目的アリーナ | 観光 | 400億円 | 1%(4億円) | – |
【独占価格】700億2000万円
【独占収益】16億2000万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
秩父(ちちぶ)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| みそポテト屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| くるみ味噌焼き鳥屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| 豚のみそ煮込み屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
| ワイン工場 | 食品 | 5億円 | 3%(1500万円) | – |
| セメント工場 | 工業 | 300億円 | 3%(9億円) | – |
【独占価格】305億3000万円
【独占収益】18億7000万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
東京都
上野(うえの)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| ドラ焼き屋 | 食品 | 1億円 | 80%(8000万円) | – |
| 小倉アイス屋 | 食品 | 1億円 | 200%(2億円) | 夏 |
| とんかつ屋 | 食品 | 3億円 | 10%(3000万円) | – |
| デパート | 商業 | 60億円 | 1%(6000万円) | – |
| 動物園 | 観光 | 80億円 | 2%(1億6000万円) | – |
| 美術館 | 観光 | 100億円 | 1%(1億円) | – |
| 美術館 | 観光 | 100億円 | 1%(1億円) | – |
| 博物館 | 観光 | 200億円 | 1%(2億円) | – |
【独占価格】545億円
【独占収益】18億6000万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
浅草(あさくさ)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| 雷おこし屋 | 食品 | 5000万円 | 50%(2500万円) | – |
| 人形焼き屋 | 食品 | 6000万円 | 50%(3000万円) | – |
| イモようかん屋 | 食品 | 3億円 | 4%(1200万円) | 通年 |
| すき焼き屋 | 食品 | 4億円 | 4%(1600万円) | – |
| お屋敷遊園地 | 観光 | 5億円 | 1%(500万円) | – |
| まるごとJAPAN | 観光 | 30億円 | 4%(1億2000万円) | – |
| 東京セカイツリー | 観光 | 6340億円 | 10%(634億円)
購入すると、浅草の物件の収益率が2倍になる。(※独占時は4倍) |
通年 |
【独占価格】6383億1000万円
【独占収益】2544億3200万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
大久保(おおくぼ)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| ハットグ屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| ハットグ屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| ハットグ屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| 韓国料理屋 | 食品 | 1億円 | 1%(100万円) | – |
| 韓国料理屋 | 食品 | 1億円 | 1%(100万円) | – |
| 韓国料理屋 | 食品 | 1億円 | 1%(100万円) | – |
| 韓国料理屋 | 食品 | 1億円 | 1%(100万円) | – |
| 韓国料理屋 | 食品 | 1億円 | 1%(100万円) | – |
【独占価格】5億3000万円
【独占収益】4000万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
秋葉原(あきはばら)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| メガ盛り丼屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| メイド喫茶 | 観光 | 1億円 | 4%(400万円) | – |
| メイド喫茶 | 観光 | 1億円 | 4%(400万円) | – |
| メイド喫茶 | 観光 | 1億円 | 4%(400万円) | – |
| メイド喫茶 | 観光 | 1億円 | 4%(400万円) | – |
| ゲームセンター | 観光 | 2億円 | 1%(200万円) | – |
| アニメグッズ屋 | 商業 | 2億円 | 3%(600万円) | – |
| 家電量販店 | 商業 | 240億円 | 2%(4億8000万円) | – |
【独占価格】248億1000万円
【独占収益】10億1800万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
八王子(はちおうじ)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| パンカツ屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| 豆腐料亭 | 食品 | 10億円 | 4%(4000万円) | – |
| 接着剤工場 | 工業 | 27億円 | 3%(8100万円) | – |
| 消防自動車工場 | 工業 | 99億円 | 2%(1億9800万円) | – |
| ミシン工場 | 工業 | 113億円 | 1%(1億1300万円) | – |
【独占価格】249億1000万円
【独占収益】8億7400万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
新宿(しんじゅく)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| 蜜柑国書店 | 商業 | 1億円 | 2%(200万円) | – |
| お笑い劇場 | 観光 | 10億円 | 4%(4000万円) | – |
| 大型カメラ店 | 商業 | 20億円 | 10%(2億円) | – |
| 大型カメラ店 | 商業 | 20億円 | 10%(2億円) | – |
| フルーツパーラー | 商業 | 80億円 | 3%(2億4000万円) | – |
| 呉服店デパート | 商業 | 501億円 | 4%(20億400万円) | – |
| 新南口駅デパート | 商業 | 660億円 | 3%(19億8000万円) | – |
| バスターミナル | 商業 | 1580億円 | 5%(79億円) | – |
【独占価格】2872億円
【独占収益】251億3200万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
後楽園(こうらくえん)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| スーパー温泉 | 観光 | 20億円 | 1%(2000万円) | – |
| スポーツホール | 観光 | 40億円 | 1%(4000万円) | – |
| 遊園地 | 観光 | 80億円 | 2%(1億6000万円) | – |
| プロ野球チーム | 観光 | 100億円 | 5%(5億円) | プロ野球日本シリーズ |
| ドームスタジアム | 観光 | 400億円 | 1%(4億円) | – |
【独占価格】640億円
【独占収益】22億4000万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
東京(とうきょう)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| ひれかつ卵サンド屋 | 食品 | 1000万円 | 300%(3000万円) | – |
| エキナカ商業施設 | 商業 | 40億円 | 3%(1億2000万円) | – |
| 証券会社 | 商業 | 50億円 | 2%(1億円) | – |
| 証券会社 | 商業 | 50億円 | 2%(1億円) | – |
| 深夜高速バス会社 | 観光 | 200億円 | 1%(2億円) | – |
| まるまるビル | 商業 | 800億円 | 1%(8億円) | – |
| 超丸デパート | 商業 | 1000億円 | 2%(20億円) | – |
【独占価格】2140億1000万円
【独占収益】67億円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
日本橋(にほんばし)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| 老舗オムライス屋 | 食品 | 1億円 | 3%(300万円) | – |
| 老舗海苔屋 | 食品 | 3億円 | 2%(600万円) | – |
| 老舗梅干し飴屋 | 食品 | 5億円 | 2%(1000万円) | – |
| 老舗折詰弁当屋 | 食品 | 5億円 | 4%(2000万円) | 食品日本一 |
| 化粧品会社 | 商業 | 48億円 | 1%(4800万円) | – |
| 磁気テープ会社 | 工業 | 330億円 | 1%(3億3000万円) | – |
| 老舗デパート | 商業 | 500億円 | 2%(10億円) | – |
【独占価格】892億円
【独占収益】28億3400万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
千駄ヶ谷(せんだがや)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| パンケーキ屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| パンケーキ屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| キャラメル屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
| カレーライス屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
| 将棋館 | 観光 | 3億円 | 5%(1500万円) | – |
| プロ野球チーム | 観光 | 80億円 | 3%(2億4000万円) | プロ野球日本シリーズ |
| ラグビー場 | 観光 | 700億円 | 2%(14億円) | ラグビーワールドカップ |
| 新国立競技場 | 観光 | 1490億円 | 10%(149億円) | – |
【独占価格】2273億4000万円
【独占収益】331億6200万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
鉄道省(てつどうしょう)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| 中国四国鉄道 | – | 1兆円 | 1%(100億円) | – |
| みちのく鉄道 | – | 2兆円 | 1%(200億円) | – |
| どさんこ鉄道 | – | 3兆円 | 1%(300億円) | – |
| TUBE鉄道 | – | 5兆円 | 2%(1000億円) | – |
| 九州鉄道 | – | 6兆円 | 2%(1200億円) | – |
| なにわ鉄道 | – | 7兆円 | 2%(1400億円) | – |
| 大都会鉄道 | – | 8兆円 | 5%(4000億円) | – |
【独占価格】32兆円
【独占収益】1兆6400億円
*鉄道経営について

鉄道を購入すると、その地域の駅を他プレイヤーが通過する度にお金が入るようになる。
独占すると全鉄道の収益率が5%アップ。
購入時にゴールドカード等は使えない。
カードで乗っ取ることもできないが、10倍の金額を支払うと乗っ取ることができる。
銀座(ぎんざ)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| ペポちゃん菓子店 | 食品 | 1億円 | 15%(1500万円) | – |
| フルーツパーラー | 食品 | 3億円 | 4%(1200万円) | – |
| 極上天ぷら屋 | 食品 | 3億円 | 10%(3000万円) | – |
| おもちゃ屋 | 商業 | 10億円 | 1%(1000万円) | – |
| 地方アンテナ店 | 観光 | 30億円 | 2%(6000万円) | 地方人気 |
| 化粧品会社 | 商業 | 630億円 | 2%(12億6000万円) | – |
| 製紙会社 | 工業 | 1100億円 | 1%(11億円) | – |
【独占価格】1777億円
【独占収益】49億7400万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
原宿(はらじゅく)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| タピオカティー屋 | 食品 | 1億円 | 100%(1億円) | – |
| タピオカティー屋 | 食品 | 1億円 | 100%(1億円) | – |
| パンケーキ屋 | 食品 | 2億円 | 100%(2億円) | – |
| 美容室 | 商業 | 4億円 | 1%(400万円) | – |
| 高級ブランド店 | 商業 | 10億円 | 4%(4000万円) | – |
| 探偵会社
(※他プレイヤーの情報を見られるようになる) |
商業 | 20億円 | 2%(4000万円) | – |
| 駅前家具屋 | 商業 | 30億円 | 2%(6000万円) | – |
| 表参道ヨルズ | 商業 | 1000億円 | 1%(10億円) | – |
【独占価格】1068億円
【独占収益】30億8800万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
渋谷(しぶや)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| 携帯ショップ | 商業 | 3000万円 | 100%(3000万円) | – |
| 携帯ショップ | 商業 | 3000万円 | 100%(3000万円) | – |
| ファッションタワー | 商業 | 10億円 | 3%(3000万円) | – |
| 東京ハンズ | 商業 | 60億円 | 2%(1億2000万円) | – |
| IT企業 | 工業 | 100億円 | 7%(7億円) | – |
| IT企業 | 工業 | 100億円 | 7%(7億円) | – |
| デパート | 商業 | 150億円 | 1%(1億5000万円) | – |
【独占価格】420億6000万円
【独占収益】35億2000万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
品川(しながわ)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| 屋形船屋 | 観光 | 5000万円 | 5%(250万円) | – |
| 接着剤メーカー | 工業 | 9億6000万円 | 10%(9600万円) | – |
| 水族館 | 観光 | 20億円 | 2%(4000万円) | – |
| 駅ビル商店街 | 商業 | 30億円 | 5%(1億5000万円) | – |
| ビジネスホテル | 観光 | 40億円 | 1%(4000万円) | – |
| 国際ホテル | 観光 | 40億円 | 2%(8000万円) | – |
| 高級ホテル | 観光 | 4000億円 | 3%(120億円) | – |
| 総合電機メーカー | 工業 | 6400億円 | 2%(128億円) | – |
【独占価格】1兆540億1000万円
【独占収益】504億1700万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
お台場(おだいば)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| アミューズメント街 | 商業 | 10億円 | 1%(1000万円) | – |
| 昭和30年代商店街 | 観光 | 20億円 | 1%(2000万円) | – |
| 江戸っ子温泉ランド | 観光 | 60億円 | 2%(1億2000万円) | – |
| 観覧車 | 観光 | 200億円 | 3%(6億円) | – |
| 東京ビッグファイト | 商業 | 400億円 | 1%(4億円) | – |
| テレビ局 | 商業 | 800億円 | 1%(8億円) | – |
| 新都市交通会社 | 商業 | 1400億円 | 1%(14億円) | – |
【独占価格】2890億円
【独占収益】67億円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
伊豆大島(いずおおしま)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| 牛乳せんべい屋 | 食品 | 1000万円 | 25%(250万円) | – |
| 椿油屋 | 商業 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| 椿油屋 | 商業 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| サヤエンドウ畑 | 農林 | 1億円 | 3%(300万円) | – |
| 海洋深層水工場 | 食品 | 3億円 | 2%(600万円) | – |
【独占価格】4億3000万円
【独占収益】4300万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
八丈島(はちじょうじま)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| くさや屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| くさや屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| 明日葉畑 | 農林 | 5000万円 | 5%(250万円) | – |
| 明日葉畑 | 農林 | 5000万円 | 5%(250万円) | – |
| フリージア園 | 農林 | 8000万円 | 5%(400万円) | – |
【独占価格】2億円
【独占収益】3800万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
千葉県
船橋(ふなばし)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| ソースラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| ソースラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| ソースラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
| ばしっしーグッズ屋 | 商業 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
| ベイホテル | 観光 | 10億円 | 2%(2000万円) | – |
| 競馬場 | 観光 | 29億円 | 3%(8700万円) | – |
| ビール園 | 食品 | 100億円 | 2%(2億円) | – |
| ショッピングモール | 商業 | 366億円 | 2%(7億3200万円) | – |
【独占価格】505億4000万円
【独占収益】21億2800万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
佐原(さわら)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| ピーナッツもなか屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
| ピーナッツもなか屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
| ピーナッツもなか屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
| 伊能忠敬グッズ屋 | 観光 | 3000万円 | 50%(1500万円) | – |
| 伊能忠敬博物館 | 観光 | 10億円 | 1%(1000万円) | – |
【独占価格】10億6000万円
【独占収益】9800万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
幕張(まくはり)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| プロ野球チーム | 観光 | 30億円 | 2%(6000万円) | プロ野球日本シリーズ |
| イベント会場 | 商業 | 40億円 | 3%(1億2000万円) | – |
| イベント会場 | 商業 | 40億円 | 3%(1億2000万円) | – |
| ホテル | 観光 | 80億円 | 1%(8000万円) | – |
| ホテル | 観光 | 80億円 | 1%(8000万円) | – |
| 東京ネズミーランド | 観光 | 5500億円 | 4%(220億円) | – |
| 東京ネズミーシー | 観光 | 8000億円 | 3%(240億円) | – |
| スタートトゥモロウ | 商業 | 8000億円 | 5%(400億円) | – |
【独占価格】2兆1770億円
【独占収益】1729億2000万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
千葉(ちば)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| 落花生畑 | 農林 | 1億円 | 7%(700万円) | 秋 |
| 棚卸し専門店 | 商業 | 6億円 | 5%(3000万円) | – |
| 美術館 | 観光 | 8億円 | 5%(4000万円) | – |
| 製鉄所 | 工業 | 200億円 | 1%(2億円) | – |
| 製鉄所 | 工業 | 200億円 | 1%(2億円) | – |
| 製鉄所 | 工業 | 200億円 | 1%(2億円) | – |
| コンビナート | 工業 | 400億円 | 1%(4億円) | – |
| 火力発電所 | 工業 | 800億円 | 1%(8億円) | – |
【独占価格】1815億円
【独占収益】37億5400万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
銚子(ちょうし)
| 物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|
| ぬれせんべい屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
| ぬれせんべい屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
| 漁師のプリン屋 | 食品 | 3000万円 | 50%(1500万円) | – |
