北海道
【桃鉄スイッチ】北海道
最終更新:2021年04月12日 09:16
当サイトは、Nintendo Switch用ゲームソフト『桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜(ももたろうでんてつ 〜しょうわ へいせい れいわもていばん!〜)』の攻略サイトです。
ここでは、北海道の物件駅についての内容を紹介します。
北海道
稚内(わっかない)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
タコしゃぶ屋 | 食品 | 1000万円 | 25%(250万円) | – |
ホッケ漁 | 水産 | 3億円 | 1%(300万円) | – |
ホッケ漁 | 水産 | 3億円 | 1%(300万円) | – |
ホッケ漁 | 水産 | 3億円 | 1%(300万円) | – |
タラバガニ漁 | 水産 | 10億円 | 2%(2000万円) | – |
タラバガニ漁 | 水産 | 10億円 | 2%(2000万円) | – |
タラバガニ漁 | 水産 | 10億円 | 2%(2000万円) | – |
稚内牛牧場 | 農林 | 16億円 | 2%(3200万円) | – |
【独占価格】55億1000万円
【独占収益】2億700万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
礼文(れぶん)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
浜鍋屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
利尻昆布漁 | 水産 | 3億円 | 7%(2100万円) | – |
利尻昆布漁 | 水産 | 3億円 | 7%(2100万円) | – |
利尻昆布漁 | 水産 | 3億円 | 7%(2100万円) | – |
ニシン漁 | 水産 | 5億円 | 2%(1000万円) | – |
【独占価格】14億1000万円
【独占収益】1億5600万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
利尻(りしり)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
利尻ラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
ウニ丼屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
ウニ丼屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
利尻昆布漁 | 水産 | 3億円 | 9%(2700万円) | 夏 |
利尻ウニ漁 | 水産 | 5億円 | 3%(1500万円) | – |
【独占価格】8億3000万円
【独占収益】1億4000万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
浜頓別(はまとんべつ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
砂金アイス屋 | 食品 | 1000万円 | 25%(250万円) | – |
乳牛牧場 | 農林 | 3億円 | 1%(300万円) | – |
ホタテ貝漁 | 水産 | 4億円 | 1%(400万円) | – |
砂金パーク | 観光 | 6億円 | 1%(600万円) | – |
毛蟹漁 | 水産 | 8億円 | 2%(1600万円) | – |
【独占価格】21億1000万円
【独占収益】6300万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
天塩(てしお)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
チュープリン屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
シジミ漁 | 水産 | 1億円 | 4%(400万円) | – |
シジミ漁 | 水産 | 1億円 | 4%(400万円) | – |
シジミ漁 | 水産 | 1億円 | 4%(400万円) | – |
乳牛牧場 | 農林 | 3億円 | 2%(600万円) | – |
【独占価格】6億1000万円
【独占収益】4600万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
名寄(なよろ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
にしん数の子屋 | 食品 | 1000万円 | 25%(250万円) | – |
にしん数の子屋 | 食品 | 1000万円 | 25%(250万円) | – |
ひまわりグッズ屋 | 観光 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
ひまわり畑 | 農林 | 5000万円 | 3%(150万円) | – |
アスパラガス畑 | 農林 | 5000万円 | 3%(150万円) | – |
【独占価格】1億3000万円
【独占収益】2600万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】キングボンビーの金庫(80年目以降)
興部(おこっぺ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
牛乳ソフト屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
牛乳ソフト屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
乳牛牧場 | 農林 | 6億円 | 2%(1200万円) | – |
乳牛牧場 | 農林 | 6億円 | 2%(1200万円) | – |
乳牛牧場 | 農林 | 6億円 | 2%(1200万円) | – |
【独占価格】18億2000万円
【独占収益】1億1200万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
紋別(もんべつ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
スケトウダラ漁 | 水産 | 2億円 | 5%(1000万円) | – |
ホタテ漁 | 水産 | 3億円 | 8%(2400万円) | – |
ホタテ漁 | 水産 | 3億円 | 8%(2400万円) | – |
毛ガニ漁 | 水産 | 8億円 | 4%(3200万円) | – |
流氷ガリガリ号 | 観光 | 10億円 | 2%(2000万円) | – |
【独占価格】26億円
【独占収益】2億2000万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
留萌(るもい)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
ボタンエビ漁 | 水産 | 5億円 | 2%(1000万円) | – |
ボタンエビ漁 | 水産 | 5億円 | 2%(1000万円) | – |
ボタンエビ漁 | 水産 | 5億円 | 2%(1000万円) | – |
カズノコ工場 | 水産 | 10億円 | 4%(4000万円) | 秋 |
カズノコ工場 | 水産 | 10億円 | 4%(4000万円) | 秋 |
【独占価格】35億円
【独占収益】2億2000万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
和寒(わっさむ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
カボチャ畑 | 農林 | 3億円 | 3%(900万円) | – |
カボチャ畑 | 農林 | 3億円 | 3%(900万円) | – |
カボチャ畑 | 農林 | 3億円 | 3%(900万円) | – |
越冬キャベツ畑 | 農林 | 4億円 | 4%(1600万円) | – |
越冬キャベツ畑 | 農林 | 4億円 | 4%(1600万円) | – |
【独占価格】17億円
【独占収益】1億1800万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
北見(きたみ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
ハッカ工芸品屋 | 観光 | 1000万円 | 40%(400万円) | – |
ハッカ工芸品屋 | 観光 | 1000万円 | 40%(400万円) | – |
ハッカ甘納豆屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
塩焼きそば屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
ビート畑 | 農林 | 5000万円 | 10%(500万円) | – |
タマネギ畑 | 農林 | 3億円 | 4%(1200万円) | – |
タマネギ畑 | 農林 | 3億円 | 4%(1200万円) | – |
カーリング場 | 観光 | 5億円 | 10%(5000万円) | – |
【独占価格】11億9000万円
【独占収益】1億9400万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
羅臼(らうす)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
ぶどうエビ漁 | 水産 | 5億円 | 8%(4000万円) | – |
ぶどうエビ漁 | 水産 | 5億円 | 8%(4000万円) | – |
羅臼昆布漁 | 水産 | 10億円 | 10%(1億円) | – |
羅臼昆布漁 | 水産 | 10億円 | 10%(1億円) | – |
羅臼昆布漁 | 水産 | 10億円 | 10%(1億円) | – |
【独占価格】40億円
【独占収益】7億6000万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
増毛(ましけ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
北海ミズダコ漁 | 水産 | 4億円 | 2%(800万円) | – |
北海ミズダコ漁 | 水産 | 4億円 | 2%(800万円) | – |
ボタンエビ漁 | 水産 | 8億円 | 4%(3200万円) | – |
ボタンエビ漁 | 水産 | 8億円 | 4%(3200万円) | – |
ボタンエビ漁 | 水産 | 8億円 | 4%(3200万円) | – |
【独占価格】32億円
【独占収益】2億2400万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
旭川(あさひかわ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
ゲソ丼屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
旭川ラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 70%(700万円) | – |
旭川ラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 70%(700万円) | – |
ななつぼし水田 | 農林 | 1億円 | 2%(200万円) | – |
ななつぼし水田 | 農林 | 1億円 | 2%(200万円) | – |
氷の美術館 | 観光 | 10億円 | 3%(3000万円) | – |
最北端動物園 | 観光 | 40億円 | 10%(4億円) | – |
パルプ工場 | 工業 | 80億円 | 2%(1億6000万円) | – |
【独占価格】132億3000万円
【独占収益】12億2600万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
上川(かみかわ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
大雪山グッズ屋 | 観光 | 1000万円 | 50%(500万円) | 秋・紅葉 |
上川ラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | 秋・紅葉 |
大雪高原牛牧場 | 農林 | 3億円 | 1%(300万円) | 秋・紅葉 |
ニジマス養殖場 | 水産 | 4億円 | 1%(400万円) | 秋・紅葉 |
層雲峡温泉郷 | 観光 | 80億円 | 2%(1億6000万円) | 秋・紅葉 |
【独占価格】87億2000万円
【独占収益】3億5400万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
遠軽(えんがる)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
ハッカ工芸品屋 | 観光 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
ハッカ工芸品屋 | 観光 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
白滝ジャガイモ畑 | 農林 | 5000万円 | 5%(250万円) | – |
アスパラガス畑 | 農林 | 8000万円 | 5%(400万円) | – |
アスパラガス畑 | 農林 | 8000万円 | 5%(400万円) | – |
レトルトカレー工場 | 食品 | 1億円 | 3%(300万円) | – |
材木工場 | 農林 | 2億円 | 5%(1000万円) | – |
【独占価格】5億3000万円
【独占収益】6700万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
美幌(びほろ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
おかず味噌屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
ジャガイモ畑 | 農林 | 5000万円 | 5%(250万円) | – |
ジャガイモ畑 | 農林 | 5000万円 | 5%(250万円) | – |
ジャガイモ畑 | 農林 | 5000万円 | 5%(250万円) | – |
ジャガイモ畑 | 農林 | 5000万円 | 5%(250万円) | – |
【独占価格】2億1000万円
【独占収益】3000万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
網走(あばしり)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
木彫り熊屋 | 観光 | 1000万円 | 40%(400万円) | – |
ニポポ人形屋 | 観光 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
山わさび畑 | 農林 | 1億円 | 2%(200万円) | – |
ワカサギ漁 | 水産 | 1億円 | 2%(200万円) | – |
エゾバフンウニ漁 | 水産 | 10億円 | 2%(2000万円) | – |
エゾバフンウニ漁 | 水産 | 10億円 | 2%(2000万円) | – |
エゾバフンウニ漁 | 水産 | 10億円 | 2%(2000万円) | – |
流氷記念館 | 観光 | 20億円 | 1%(2000万円) | – |
【独占価格】52億2000万円
【独占収益】1億8600万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
斜里(しゃり)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
イクラ醤油漬け屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
小麦畑 | 農林 | 5000万円 | 5%(250万円) | – |
シャケ漁 | 水産 | 1億円 | 5%(500万円) | – |
シャケ漁 | 水産 | 1億円 | 5%(500万円) | – |
シャケ漁 | 水産 | 1億円 | 5%(500万円) | – |
【独占価格】3億6000万円
【独占収益】5500万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】八大滝を探せ!
美瑛(びえい)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
タマネギ畑 | 農林 | 1億円 | 4%(400万円) | – |
アスパラガス畑 | 農林 | 2億円 | 10%(2000万円) | 夏 |
アスパラガス畑 | 農林 | 2億円 | 10%(2000万円) | 夏 |
美瑛石工場 | 工業 | 3億円 | 1%(300万円) | – |
ジャガイモ畑 | 農林 | 5億円 | 5%(2500万円) | – |
ジャガイモ畑 | 農林 | 5億円 | 5%(2500万円) | – |
農機工場 | 工業 | 28億円 | 1%(2800万円) | – |
ポテトスナック工場 | 食品 | 50億円 | 5%(2億5000万円) | – |
【独占価格】96億円
【独占収益】7億5000万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
富良野(ふらの)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
オムカレー屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
ラベンダー畑 | 農林 | 1億円 | 4%(400万円) | – |
ラベンダー畑 | 農林 | 1億円 | 4%(400万円) | – |
黒小玉スイカ | 農林 | 2億円 | 3%(600万円) | – |
タマネギ畑 | 農林 | 2億円 | 5%(1000万円) | – |
純白トウモロコシ畑 | 農林 | 5億円 | 5%(2500万円) | – |
富良野ワイン工場 | 食品 | 10億円 | 2%(2000万円) | – |
スキー場 | 観光 | 70億円 | 1%(7000万円) | 大雪 |
【独占価格】91億1000万円
【独占収益】2億8800万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
陸別(りくべつ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
オーロラハウス | 観光 | 3000万円 | 5%(150万円) | – |
オーロラハウス | 観光 | 3000万円 | 5%(150万円) | – |
天文台 | 観光 | 10億円 | 1%(1000万円) | – |
【独占価格】10億6000万円
【独占収益】2600万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
阿寒(あかん)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
もっこり人形屋 | 観光 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
豚丼弁当 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
マリモようかん屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | 通年 |
マリモようかん屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | 通年 |
マリモようかん屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | 通年 |
木彫り人形屋 | 観光 | 3000万円 | 25%(750万円) | – |
木彫り人形屋 | 観光 | 3000万円 | 25%(750万円) | – |
ワカサギ漁 | 水産 | 1億円 | 7%(700万円) | – |
【独占価格】2億1000万円
【独占収益】1億3000万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】阿寒湖怪獣マリモーン
【イベント】-
摩周(ましゅう)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
マリモようかん屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
マリモようかん屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
マリモようかん屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
乳牛牧場 | 農林 | 4億円 | 4%(1600万円) | – |
乳牛牧場 | 農林 | 4億円 | 4%(1600万円) | – |
【独占価格】8億3000万円
【独占収益】1億2400万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
中標津(なかしべつ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
乳牛牧場 | 農林 | 4億円 | 4%(1600万円) | – |
乳牛牧場 | 農林 | 4億円 | 4%(1600万円) | – |
乳牛牧場 | 農林 | 4億円 | 4%(1600万円) | – |
乳牛牧場 | 農林 | 4億円 | 4%(1600万円) | – |
乳牛牧場 | 農林 | 4億円 | 4%(1600万円) | – |
【独占価格】20億円
【独占収益】1億6000万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
砂川(すながわ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
おかき屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
メロンゼリー屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
メロンゼリー屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
バウムクーヘン屋 | 食品 | 1億円 | 4%(400万円) | – |
とうきびチョコ工場 | 食品 | 10億円 | 7%(7000万円) | – |
【独占価格】11億3000万円
【独占収益】1億9000万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
別海(べっかい)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
ポークチャップ屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
北海シマエビ漁 | 水産 | 1億円 | 3%(300万円) | – |
乳牛牧場 | 農林 | 4億円 | 4%(1600万円) | – |
乳牛牧場 | 農林 | 4億円 | 4%(1600万円) | – |
乳牛牧場 | 農林 | 4億円 | 4%(1600万円) | – |
【独占価格】13億1000万円
【独占収益】1億2200万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
余市(よいち)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
リンゴ園 | 農林 | 1億円 | 4%(400万円) | – |
リンゴ園 | 農林 | 1億円 | 4%(400万円) | – |
リンゴ園 | 農林 | 1億円 | 4%(400万円) | – |
リンゴ園 | 農林 | 1億円 | 4%(400万円) | – |
宇宙博物館 | 観光 | 5億円 | 4%(2000万円) | – |
マグロ漁 | 水産 | 8億円 | 7%(5600万円) | – |
マグロ漁 | 水産 | 8億円 | 7%(5600万円) | – |
ウィスキー工場 | 食品 | 80億円 | 4%(3億2000万円) | – |
【独占価格】105億円
【独占収益】9億3600万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
小樽(おたる)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
ぱんじゅう屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
昆布製品専門店 | 食品 | 1000万円 | 70%(700万円) | – |
お寿司屋 | 食品 | 1億円 | 4%(400万円) | – |
ざんぎ屋 | 食品 | 1億円 | 5%(500万円) | – |
オルゴール館 | 観光 | 2億円 | 3%(600万円) | – |
ガラス工房 | 観光 | 3億円 | 2%(600万円) | – |
スイーツ屋 | 食品 | 3億円 | 5%(1500万円) | – |
チーズケーキ屋 | 食品 | 5億円 | 8%(4000万円) | – |
【独占価格】15億2000万円
【独占収益】1億7600万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
札幌(さっぽろ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
ちくわパン屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | 雪まつり |
農学校クッキー屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | 雪まつり |
札幌ラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | 雪まつり |
ジンギスカン屋 | 食品 | 5億円 | 2%(1000万円) | 雪まつり |
プロ野球チーム | 観光 | 80億円 | 3%(2億4000万円) | 雪まつり
プロ野球日本シリーズ |
家具小売業 | 商業 | 133億円 | 3%(3億9900万円) | 雪まつり |
生チョコ工場 | 食品 | 150億円 | 2%(3億円) | 雪まつり |
羊ヶ丘ドーム | 観光 | 230億円 | 2%(4億6000万円) | 雪まつり |
【独占価格】598億3000万円
【独占収益】28億6400万円
【歴史ヒーロー】クラーク博士
【名産怪獣】-
【イベント】-
足寄(あしょろ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
乳牛牧場 | 農林 | 3億円 | 5%(1500万円) | – |
乳牛牧場 | 農林 | 3億円 | 5%(1500万円) | – |
化石博物館 | 観光 | 5億円 | 1%(500万円) | – |
【独占価格】11億円
【独占収益】7000万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
ススキノ
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
居酒屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | 雪まつり |
しめパフェ屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | 雪まつり |
札幌ラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | 雪まつり |
札幌ラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | 雪まつり |
カニ料理屋 | 食品 | 3億円 | 4%(1200万円) | 雪まつり |
ジンギスカン屋 | 食品 | 5億円 | 2%(1000万円) | 雪まつり |
ジンギスカン屋 | 食品 | 5億円 | 2%(1000万円) | 雪まつり |
ビジネスホテル | 観光 | 10億円 | 2%(2000万円) | 雪まつり |
【独占価格】23億4000万円
【独占収益】1億6200万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
夕張(ゆうばり)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
めろんゼリー屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | 食品日本一 |
めろんゼリー屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | 食品日本一 |
長いもハンバーグ屋 | 食品 | 3000万円 | 50%(1500万円) | – |
夕張メロン畑 | 農林 | 3億円 | 7%(2100万円) | 夏 |
夕張メロン畑 | 農林 | 3億円 | 7%(2100万円) | 夏 |
夕張メロン畑 | 農林 | 3億円 | 7%(2100万円) | 夏 |
キネマ街道 | 観光 | 16億円 | 1%(1600万円) | – |
スキー場 | 観光 | 30億円 | 1%(3000万円) | 大雪 |
【独占価格】55億5000万円
【独占収益】2億8800万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】魅了怪獣メロメロン
【イベント】-
根室(ねむろ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
エスカロップ屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
エスカロップ屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
オランダせんべい屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
サンマ漁船団 | 水産 | 4億円 | 2%(800万円) | – |
サンマ漁船団 | 水産 | 4億円 | 2%(800万円) | – |
花咲ガニ漁 | 水産 | 10億円 | 7%(7000万円) | 夏 |
花咲ガニ漁 | 水産 | 10億円 | 7%(7000万円) | 夏 |
花咲ガニ漁 | 水産 | 10億円 | 7%(7000万円) | 夏 |
【独占価格】38億3000万円
【独占収益】4億8200万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
定山渓(じょうざんけい)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
日本旅館 | 観光 | 5億円 | 2%(1000万円) | – |
日本旅館 | 観光 | 5億円 | 2%(1000万円) | – |
リゾートホテル | 観光 | 10億円 | 2%(2000万円) | – |
リゾートホテル | 観光 | 10億円 | 2%(2000万円) | – |
リゾートホテル | 観光 | 10億円 | 2%(2000万円) | – |
【独占価格】40億円
【独占収益】1億6000万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
ニセコ
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
じゃがバター屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
スキー場 | 観光 | 80億円 | 5%(4億円) | 大雪 |
スキー場 | 観光 | 80億円 | 5%(4億円) | 大雪 |
スキー場 | 観光 | 80億円 | 5%(4億円) | 大雪 |
スキー場 | 観光 | 80億円 | 5%(4億円) | 大雪 |
【独占価格】320億1000万円
【独占収益】32億1000万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
釧路(くしろ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
勝手丼屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
牡蠣ラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
タラバガニ漁船団 | 水産 | 10億円 | 4%(4000万円) | – |
サケ・マス漁船団 | 水産 | 20億円 | 4%(8000万円) | – |
魚市場 | 水産 | 40億円 | 2%(8000万円) | – |
パルプ工場 | 工業 | 100億円 | 2%(2億円) | – |
パルプ工場 | 工業 | 100億円 | 2%(2億円) | – |
【独占価格】270億2000万円
【独占収益】12億3000万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
厚岸(あっけし)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
カキめし弁当屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
カキめし弁当屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
カキ漁 | 水産 | 4億円 | 4%(1600万円) | – |
カキ漁 | 水産 | 4億円 | 4%(1600万円) | – |
カキ漁 | 水産 | 4億円 | 4%(1600万円) | – |
【独占価格】12億2000万円
【独占収益】1億3600万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
長万部(おしゃまんべ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
でんぷんせんべい屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
パンに塗るプリン屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
ジャガイモ畑 | 農林 | 5000万円 | 5%(250万円) | – |
ジャガイモ畑 | 農林 | 5000万円 | 5%(250万円) | – |
カニめし屋 | 食品 | 1億円 | 5%(500万円) | – |
カニ市場 | 水産 | 2億円 | 3%(600万円) | – |
カニ市場 | 水産 | 2億円 | 3%(600万円) | – |
カニ市場 | 水産 | 2億円 | 3%(600万円) | – |
【独占価格】8億2000万円
【独占収益】8200万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
洞爺湖(とうやこ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
おふくいも屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
おふくいも屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
火山博物館 | 観光 | 8億円 | 1%(800万円) | – |
洞爺湖遊覧船 | 観光 | 30億円 | 1%(3000万円) | – |
サミットホテル | 観光 | 700億円 | 3%(21億円) | – |
【独占価格】738億2000万円
【独占収益】43億800万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
芽室(めむろ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
枝豆畑 | 農林 | 3億円 | 5%(1500万円) | – |
枝豆畑 | 農林 | 3億円 | 5%(1500万円) | – |
トウモロコシ畑 | 農林 | 10億円 | 8%(8000万円) | 夏 |
トウモロコシ畑 | 農林 | 10億円 | 8%(8000万円) | 夏 |
トウモロコシ畑 | 農林 | 10億円 | 8%(8000万円) | 夏 |
【独占価格】36億円
【独占収益】5億4000万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
帯広(おびひろ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
豚丼屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
豚丼屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
十勝あずき畑 | 農林 | 8000万円 | 10%(800万円) | 秋 |
十勝あずき畑 | 農林 | 8000万円 | 10%(800万円) | 秋 |
十勝あずき畑 | 農林 | 8000万円 | 10%(800万円) | 秋 |
白樺クーヘン屋 | 食品 | 1億円 | 10%(1000万円) | – |
バターサンド屋 | 食品 | 3億円 | 10%(3000万円) | – |
乳牛牧場 | 農林 | 10億円 | 2%(2000万円) | – |
【独占価格】16億6000万円
【独占収益】2億円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
池田(いけだ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
バナナまんじゅう屋 | 食品 | 1000万円 | 25%(250万円) | – |
インゲンマメ畑 | 農林 | 5000万円 | 5%(250万円) | – |
ブドウ園 | 農林 | 8000万円 | 5%(400万円) | – |
ブドウ園 | 農林 | 8000万円 | 5%(400万円) | – |
十勝ワイン工場 | 食品 | 40億円 | 1%(4000万円) | – |
【独占価格】42億2000万円
【独占収益】1億600万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
登別(のぼりべつ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
