九州地方
【桃鉄スイッチ】九州地方
最終更新:2021年04月12日 09:19
当サイトは、Nintendo Switch用ゲームソフト『桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜(ももたろうでんてつ 〜しょうわ へいせい れいわもていばん!〜)』の攻略サイトです。
ここでは、九州地方の物件駅についての内容を紹介します。
福岡県
門司港(もじこう)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
バナナようかん屋 | 食品 | 1000万円 | 25%(250万円) | – |
焼きカレー屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | 通年 |
焼きカレー屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | 通年 |
鉄道記念パーク | 観光 | 80億円 | 1%(8000万円) | – |
門司港レトロ街 | 観光 | 100億円 | 2%(2億円) | – |
【独占価格】180億3000万円
【独占収益】5億8500万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】バナナ怪獣タタッキー
【イベント】-
糸島(いとしま)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
糸島うどん屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
カキ小屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
カキ小屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
あまおうイチゴ園 | 農林 | 3億円 | 15%(4500万円) | – |
あまおうイチゴ園 | 農林 | 3億円 | 15%(4500万円) | – |
【独占価格】6億3000万円
【独占収益】2億2200万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
小倉(こくら)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
ぴよぴよまん屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
焼きうどん屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
焼きうどん屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
豚まん屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
じんだ煮屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
かしわめし屋 | 食品 | 1000万円 | 200%(2000万円) | 通年 |
住宅地図制作会社 | 商業 | 60億円 | 4%(2億4000万円) | – |
トイレ工場 | 工業 | 100億円 | 3%(3億円) | たまにうんち系カードが貰える |
【独占価格】160億6000万円
【独占収益】11億8200万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
博多(はかた)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
博多ラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 70%(700万円) | – |
博多ラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 70%(700万円) | – |
博多通りまん屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
明太子屋 | 食品 | 1億円 | 3%(300万円) | – |
博多人形工房 | 商業 | 3億円 | 2%(600万円) | – |
大型カメラ店 | 商業 | 20億円 | 10%(2億円) | – |
プロ野球チーム | 観光 | 80億円 | 4%(3億2000万円) | プロ野球日本シリーズ |
ヒアルロン酸工場 | 商業 | 140億円 | 5%(7億円) | – |
【独占価格】244億3000万円
【独占収益】25億200万円
【歴史ヒーロー】黒田官兵衛
【名産怪獣】-
【イベント】-
中洲(なかす)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
博多ラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 70%(700万円) | – |
野菜巻き串屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
ひとくち餃子屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
角のうどん屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
イカ料理屋 | 食品 | 2億円 | 4%(800万円) | – |
老舗うなぎ屋 | 食品 | 4億円 | 3%(1200万円) | – |
屋台村 | 食品 | 10億円 | 5%(5000万円) | – |
カナリヤシティ | 観光 | 1000億円 | 1%(10億円) | – |
【独占価格】1016億4000万円
【独占収益】22億1400万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
飯塚(いいづか)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
チロルクッキー屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
ラズベリーパイ屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
白あんまんじゅう屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
やわらかクッキー屋 | 食品 | 1000万円 | 200%(2000万円) | 通年 |
ぴよぴよまん工場 | 食品 | 3億円 | 4%(1200万円) | – |
【独占価格】3億4000万円
【独占収益】1億円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
太宰府(だざいふ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
梅が枝餅屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
梅が枝餅屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
梅が枝餅屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
梅が枝餅屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
太宰府博物館 | 観光 | 230億円 | 1%(2億3000万円) | – |
【独占価格】230億4000万円
【独占収益】5億円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
秋月(あきづき)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
葛きり屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
葛きり屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
富有柿園 | 農林 | 1億円 | 7%(700万円) | 秋 |
高取焼き物工房 | 商業 | 3億円 | 2%(600万円) | – |
高取焼き物工房 | 商業 | 3億円 | 2%(600万円) | – |
【独占価格】7億2000万円
【独占収益】7000万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
久留米(くるめ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
焼き鳥屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
久留米ラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
久留米ラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
あまおうイチゴ園 | 農林 | 5000万円 | 8%(400万円) | – |
あまおうイチゴ園 | 農林 | 5000万円 | 8%(400万円) | – |
靴工場 | 商業 | 10億円 | 2%(2000万円) | – |
アイス饅頭工場 | 食品 | 101億円 | 3%(3億300万円) | – |
タイヤ工場 | 工業 | 1200億円 | 2%(24億円) | – |
【独占価格】1312億3000万円
【独占収益】55億400万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
佐賀県
唐津(からつ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
魚ロッケ屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
松露まんじゅう屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | 通年 |
松露まんじゅう屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | 通年 |
唐津焼き物工房 | 商業 | 1億円 | 1%(100万円) | – |
イカの活き造り屋 | 食品 | 2億円 | 10%(2000万円) | 通年
食品日本一 |
【独占価格】3億3000万円
【独占収益】9200万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
伊万里(いまり)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
伊万里梨園 | 農林 | 5000万円 | 5%(250万円) | – |
伊万里梨園 | 農林 | 5000万円 | 5%(250万円) | – |
伊万里焼き物工房 | 商業 | 3億円 | 4%(1200万円) | – |
伊万里焼き物工房 | 商業 | 3億円 | 4%(1200万円) | – |
伊万里焼き物工房 | 商業 | 3億円 | 4%(1200万円) | – |
【独占価格】10億円
【独占収益】8200万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
有田(ありた)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
有田焼きカレー屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
有田焼き物工房 | 商業 | 8億円 | 1%(800万円) | – |
有田焼き物工房 | 商業 | 8億円 | 1%(800万円) | – |
有田焼き物工房 | 商業 | 8億円 | 1%(800万円) | – |
セラミックパーク | 観光 | 40億円 | 1%(4000万円) | – |
【独占価格】64億1000万円
【独占収益】1億4400万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
鳥栖(とす)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
デザート工場 | 食品 | 5億円 | 2%(1000万円) | – |
鶏肉加工工場 | 食品 | 12億円 | 2%(2400万円) | – |
プラスチック工場 | 工業 | 26億円 | 2%(5200万円) | – |
湿布薬品工場 | 工業 | 80億円 | 4%(3億2000万円) | – |
自転車タイヤ工場 | 工業 | 88億円 | 4%(3億5200万円) | – |
【独占価格】211億円
【独占収益】15億1600万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
佐賀(さが)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
焼き菓子屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
シシリアンライス屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
丸ぼうろ屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | 通年 |
丸ぼうろ屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | 通年 |
とよのかイチゴ園 | 農林 | 5000万円 | 10%(500万円) | – |
とよのかイチゴ園 | 農林 | 5000万円 | 10%(500万円) | – |
佐賀牛屋 | 食品 | 4億円 | 2%(800万円) | – |
本丸歴史館 | 観光 | 32億円 | 2%(6400万円) | – |
【独占価格】37億4000万円
【独占収益】2億1600万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
小城(おぎ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
小城ようかん屋 | 食品 | 1000万円 | 25%(250万円) | – |
小城ようかん屋 | 食品 | 1000万円 | 25%(250万円) | – |
小城ようかん屋 | 食品 | 1000万円 | 25%(250万円) | – |
小城ようかん屋 | 食品 | 1000万円 | 25%(250万円) | – |
小城ようかん屋 | 食品 | 1000万円 | 25%(250万円) | – |
【独占価格】5000万円
【独占収益】2500万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
大分県
中津(なかつ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
鶏のから揚げ屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | 秋・紅葉 |
鶏のから揚げ屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | 秋・紅葉 |
鶏のから揚げ屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | 秋・紅葉 |
はも料理屋 | 食品 | 1億円 | 3%(300万円) | 秋・紅葉 |
福沢諭吉記念館 | 観光 | 5億円 | 2%(1000万円) | 秋・紅葉 |
【独占価格】6億3000万円
【独占収益】7400万円
【歴史ヒーロー】福沢諭吉
【名産怪獣】-
【イベント】-
別府(べっぷ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
だんご汁屋 | 食品 | 1000万円 | 25%(250万円) | – |
だんご汁屋 | 食品 | 1000万円 | 25%(250万円) | – |
だんご汁屋 | 食品 | 1000万円 | 25%(250万円) | – |
とり天屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | 通年 |
とり天屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | 通年 |
日本旅館 | 観光 | 8億円 | 1%(800万円) | – |
日本旅館 | 観光 | 8億円 | 1%(800万円) | – |
日本旅館 | 観光 | 8億円 | 1%(800万円) | – |
【独占価格】24億5000万円
【独占収益】1億300万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
大分(おおいた)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
だんご汁屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
やせうま菓子屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
やせうま菓子屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
とり天屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
とり天屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
シイタケ栽培 | 農林 | 8000万円 | 5%(400万円) | – |
シイタケ栽培 | 農林 | 8000万円 | 5%(400万円) | – |
豊後牛ステーキ屋 | 食品 | 2億円 | 2%(400万円) | – |
【独占価格】4億1000万円
【独占収益】8600万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
湯布院(ゆふいん)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
かぼす醤油屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
かぼす醤油屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
ロールケーキ屋 | 食品 | 1億円 | 10%(1000万円) | – |
超豪華和風旅館 | 観光 | 40億円 | 2%(8000万円) | – |
超豪華和風旅館 | 観光 | 40億円 | 2%(8000万円) | – |
【独占価格】81億2000万円
【独占収益】3億8000万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
日田(ひた)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
日田焼きそば屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | 通年 |
日田焼きそば屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | 通年 |
日田焼きそば屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | 通年 |
日田下駄工房 | 商業 | 1億円 | 3%(300万円) | – |
飲料水工場 | 食品 | 4億円 | 1%(400万円) | – |
天領の町並み | 観光 | 60億円 | 2%(1億2000万円) | – |
ビール工場 | 食品 | 100億円 | 3%(3億円) | – |
電気メーカー | 工業 | 3200億円 | 3%(96億円) | – |
【独占価格】3365億3000万円
【独占収益】201億1400万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
竹田(たけた)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
はらふと餅屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
三日月和菓子屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
三日月和菓子屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
姫だるま工房 | 商業 | 3000万円 | 50%(1500万円) | 外国のお土産 |
かぼす園 | 農林 | 8000万円 | 10%(800万円) | 秋 |
かぼす園 | 農林 | 8000万円 | 10%(800万円) | 秋 |
かぼす園 | 農林 | 8000万円 | 10%(800万円) | 秋 |
滝廉太郎博物館 | 観光 | 8億円 | 1%(800万円) | – |
【独占価格】11億円
【独占収益】1億4400万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
長崎県
対馬(つしま)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
対州そば屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
対州そば屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
対馬イカ釣り漁 | 水産 | 3億円 | 4%(1200万円) | – |
対馬イカ釣り漁 | 水産 | 3億円 | 4%(1200万円) | – |
対馬イカ釣り漁 | 水産 | 3億円 | 4%(1200万円) | – |
【独占価格】9億2000万円
【独占収益】1億400万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
壱岐(いき)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
ウニのぼっかけ丼屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
剣先イカ漁 | 水産 | 3億円 | 3%(900万円) | – |
剣先イカ漁 | 水産 | 3億円 | 3%(900万円) | – |
壱岐牛牧場 | 農林 | 5億円 | 7%(3500万円) | – |
マグロ漁 | 水産 | 10億円 | 7%(7000万円) | – |
【独占価格】21億1000万円
【独占収益】2億5600万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
佐世保(させぼ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
チューチュー豆乳屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
佐世保バーガー屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | 通年 |
佐世保バーガー屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | 通年 |
カレー&シュー屋 | 食品 | 1億円 | 5%(500万円) | – |
通信販売会社 | 商業 | 40億円 | 3%(1億2000万円) | – |
造船所 | 工業 | 100億円 | 1%(1億円) | – |
造船所 | 工業 | 100億円 | 1%(1億円) | – |
ハウスヨーロッパ | 観光 | 200億円 | 1%(2億円) | – |
【独占価格】441億3000万円
【独占収益】10億9800万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
諫早(いさはや)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
米おこし屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
うなぎ蒲焼屋 | 食品 | 1億円 | 8%(800万円) | – |
うなぎ蒲焼屋 | 食品 | 1億円 | 8%(800万円) | – |
フルーツゼリー工場 | 食品 | 22億円 | 4%(8800万円) | – |
半導体工場 | 工業 | 24億円 | 10%(2億4000万円) | – |
【独占価格】48億1000万円
【独占収益】6億9800万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
茂木(もぎ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
からくり饅頭屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
びわゼリー屋 | 食品 | 1億円 | 100%(1億円) | 通年 |
びわゼリー屋 | 食品 | 1億円 | 100%(1億円) | 通年 |
びわゼリー屋 | 食品 | 1億円 | 100%(1億円) | 通年 |
いけす料亭 | 食品 | 3億円 | 8%(2400万円) | – |
【独占価格】6億1000万円
【独占収益】6億5800万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
長崎(ながさき)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
シースケーキ屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | 通年 |
茶碗蒸し屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
桃まんじゅう屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
角煮まんじゅう屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | 通年 |
鯨カツ弁当屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | 通年 |
トルコライス屋 | 食品 | 1億円 | 3%(300万円) | 通年 |
カステラ屋 | 食品 | 3億円 | 3%(900万円) | – |
明治維新料亭 | 食品 | 40億円 | 10%(4億円) | – |
【独占価格】44億5000万円
【独占収益】8億9400万円
【歴史ヒーロー】坂本龍馬
【名産怪獣】ごちゃ混ぜ怪獣チャンポーン
【イベント】-
五島(ごとう)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
五島うどん屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
五島うどん屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
ウチワエビ漁 | 水産 | 2億円 | 4%(800万円) | – |
黄金アジ漁 | 水産 | 8億円 | 10%(8000万円) | – |
黄金アジ漁 | 水産 | 8億円 | 10%(8000万円) | – |
【独占価格】18億2000万円
【独占収益】3億5600万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】八大うどんを探せ!
熊本県
熊本(くまもと)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
いきなり団子屋 | 食品 | 1000万円 | 60%(600万円) | 通年 |
熊本ラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 70%(700万円) | ラーメン日本一 |
タイピーエン屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | 通年 |
タイピーエン屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | 通年 |
植木スイカ畑 | 農林 | 8000万円 | 8%(640万円) | – |
太秋柿園 | 農林 | 1億円 | 10%(1000万円) | 秋
農林から小判! |
ドモホルン工場 | 食品 | 288億円 | 5%(14億4000万円) | – |
ハイテク工場 | 工業 | 2500億円 | 2%(50億円) | – |
【独占価格】2790億2000万円
【独占収益】129億7880万円
【歴史ヒーロー】加藤清正
【名産怪獣】-
【イベント】-
天草(あまくさ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
こっぱ餅屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
うにコロッケ屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
車海老漁 | 水産 | 4億円 | 2%(800万円) | – |
車海老漁 | 水産 | 4億円 | 2%(800万円) | – |
天草豚農場 | 農林 | 4億円 | 4%(1600万円) | – |
天草四郎時貞記念館 | 観光 | 8億円 | 1%(800万円) | – |
リゾートホテル | 観光 | 16億円 | 10%(1億6000万円) | – |
【独占価格】36億2000万円
【独占収益】4億3000万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
八代(やつしろ)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
ばんぺいゆ畑 | 農林 | 5000万円 | 5%(250万円) | 農林から小判! |
桃太郎トマト園 | 農林 | 1億円 | 7%(700万円) | – |
桃太郎トマト園 | 農林 | 1億円 | 7%(700万円) | – |
い草畑 | 農林 | 1億円 | 7%(700万円) | – |
ネットメロン園 | 農林 | 3億円 | 4%(1200万円) | – |
【独占価格】6億5000万円
【独占収益】7100万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
人吉(ひとよし)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
栗めし弁当屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
栗めし弁当屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
とまと大福屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
キジ馬工房 | 商業 | 5000万円 | 5%(250万円) | – |
球磨川下り舟 | 観光 | 5000万円 | 25%(1250万円) | – |
伝統鍛冶工房 | 工業 | 1億円 | 2%(200万円) | – |
球磨焼酎酒造 | 食品 | 2億円 | 3%(600万円) | – |
伝統工芸パーク | 商業 | 40億円 | 1%(4000万円) | – |
【独占価格】44億3000万円
【独占収益】1億7800万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
水俣(みなまた)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
ちゃんぽん屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
ちゃんぽん屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
大判焼き屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
コバルトアイス屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
タマネギ畑 | 農林 | 1億円 | 4%(400万円) | 農林から小判! |
タマネギ畑 | 農林 | 1億円 | 4%(400万円) | 農林から小判! |
太刀魚漁 | 水産 | 3億円 | 3%(900万円) | – |
チッソ工場 | 工業 | 78億円 | 1%(7800万円) | – |
【独占価格】83億4000万円
【独占収益】2億4000万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
宮崎県
西都(さいと)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
ニラ畑 | 農林 | 8000万円 | 5%(400万円) | – |
ピーマン畑 | 農林 | 1億円 | 5%(500万円) | – |
ピーマン畑 | 農林 | 1億円 | 5%(500万円) | – |
ピーマン畑 | 農林 | 1億円 | 5%(500万円) | – |
じとっこ鶏場 | 農林 | 2億円 | 4%(800万円) | – |
完熟きんかん園 | 農林 | 3億円 | 10%(3000万円) | – |
完熟マンゴー園 | 農林 | 8億円 | 10%(8000万円) | 夏 |
完熟マンゴー園 | 農林 | 8億円 | 10%(8000万円) | 夏 |
【独占価格】24億8000万円
【独占収益】4億3400万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
宮崎(みやざき)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
なんじゃ大福屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
チーズまんじゅう屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
チキン南蛮屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | 通年 |
レタス巻き屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
にくまき屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
じとっこ鶏場 | 農林 | 4億円 | 10%(4000万円) | – |
宮崎牛牧場 | 農林 | 8億円 | 10%(8000万円) | – |
ゴルフ場 | 観光 | 40億円 | 1%(4000万円) | – |
【独占価格】52億5000万円
【独占収益】3億8600万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
都城(みやこのじょう)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
都城茶畑 | 農林 | 5000万円 | 8%(400万円) | – |
都城茶畑 | 農林 | 5000万円 | 8%(400万円) | – |
じとっこ鶏場 | 農林 | 4億円 | 4%(1600万円) | – |
じとっこ鶏場 | 農林 | 4億円 | 4%(1600万円) | – |
ヨーグルト飲料工場 | 食品 | 5億円 | 3%(1500万円) | – |
【独占価格】14億円
【独占収益】1億1000万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
鹿児島県
鹿児島(かごしま)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
さつまあげ屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
さつまあげ屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
かるかん饅頭屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
鹿児島ラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 100%(1000万円) | – |
氷白くま屋 | 食品 | 3000万円 | 100%(3000万円) | – |
六白キャベツ丼屋 | 食品 | 1億円 | 10%(1000万円) | 通年 |
黒豚しゃぶしゃぶ屋 | 食品 | 2億円 | 7%(1400万円) | – |
明治維新記念館 | 観光 | 15億円 | 1%(1500万円) | – |
【独占価格】18億7000万円
【独占収益】1億9400万円
【歴史ヒーロー】大久保利通
【名産怪獣】サツマイモ怪獣プープー
【イベント】おいどん
桜島(さくらじま)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
桜島ダイコン畑 | 農林 | 5000万円 | 5%(250万円) | – |
桜島ダイコン畑 | 農林 | 5000万円 | 5%(250万円) | – |
桜島小みかん畑 | 農林 | 8000万円 | 10%(800万円) | 冬 |
桜島小みかん畑 | 農林 | 8000万円 | 10%(800万円) | 冬 |
桜島小みかん畑 | 農林 | 8000万円 | 10%(800万円) | 冬 |
【独占価格】3億4000万円
【独占収益】5800万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
知覧(ちらん)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
あくまき屋 | 食品 | 1000万円 | 80%(800万円) | – |
知覧茶畑 | 農林 | 5000万円 | 8%(400万円) | – |
知覧紅芋畑 | 農林 | 1億円 | 10%(1000万円) | – |
特攻隊記念館 | 観光 | 16億円 | 3%(4800万円) | – |
武家屋敷群 | 観光 | 20億円 | 4%(8000万円) | – |
【独占価格】37億6000万円
【独占収益】3億円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
鹿屋(かのや)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
落花生畑 | 農林 | 5000万円 | 5%(250万円) | – |
サツマイモ畑 | 農林 | 8000万円 | 5%(400万円) | 秋 |
サツマイモ畑 | 農林 | 8000万円 | 5%(400万円) | 秋 |
サツマイモ畑 | 農林 | 8000万円 | 5%(400万円) | 秋 |
サツマイモ畑 | 農林 | 8000万円 | 5%(400万円) | 秋 |
黒豚農場 | 農林 | 3億円 | 4%(1200万円) | – |
黒豚農場 | 農林 | 3億円 | 4%(1200万円) | – |
カンパチ漁 | 水産 | 5億円 | 7%(3500万円) | – |
【独占価格】14億7000万円
【独占収益】1億5500万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
枕崎(まくらざき)
物件 | 種類 | 価格 | 収益率 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|
カツオ船人めし屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
カツオ船人めし屋 | 食品 | 1000万円 | 50%(500万円) | – |
カツオブシ工場 | 水産 | 1億円 | 1%(100万円) | – |
カツオブシ工場 | 水産 | 1億円 | 1%(100万円) | – |
カツオ漁船団 | 水産 | 8億円 | 2%(1600万円) | – |
【独占価格】10億2000万円
【独占収益】5600万円
【歴史ヒーロー】-
【名産怪獣】-
【イベント】-
