壱ノ怪(第1階層)
【ペルソナQ】壱ノ怪(第1階層)
最終更新:2020年05月29日 16:40
壱ノ怪(第1階層)
登場シャドウ
分類 | モンスター名 | HP | 攻撃力 | 防御力 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | お守りレキシー | 398 | 102 | 108 | ディアラマ | ボディーガード | – | レキシーの欠片 | レキシーのリボン | 黒いレキシーの綿 ※闇属性で撃破時に入手可能 |
– | – | 耐 | – | – | – | – | 無 | 弱 |
トランスツインズ | 429 | 117 | 105 | ホライズショット | チャージ | – | 双子の欠片 | 双子の手枷 | – | – | – | – | – | – | – | 弱 | – | – | |
貪欲のマーヤ | 369 | 108 | 93 | メッタ突き | タルカジャ | – | べたべたの欠片 | べたべたの手 | べたべたのゼリー | – | 耐 | – | 耐 | 弱 | – | – | 弱 | – | |
ファントムメイジ | 424 | 93 | 93 | ガルーラ | マハガルーラ | 風の腐蝕 | 亡霊の欠片 | 亡霊のランタン | – | – | – | – | 弱 | – | – | 耐 | – | 耐 | |
ブラックレイヴン | 364 | 111 | 93 | 剛殺斬 | ラクンダ | – | 黒鴉の欠片 | 黒鴉の羽 | – | 耐 | – | – | – | – | 弱 | 耐 | – | – | |
レア | 至高の手 | 5 | 120 | 111 | ハマ | ムド | クロズディ | 至高の欠片 | – | – | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
F.O.E | かわいいあかちゃん | 3800 | 159 | 126 | バインドボイス | ギガンフィスト | ドレインタッチ | 古いおしゃぶり | – | – | 耐 | – | – | – | – | 弱 | 耐 | 耐 | 無 |
宝箱
- サバイバルガード
- さすまた
- 十手
- 見覚えの像 ※迷宮踏破率100%で開く宝物
「弐ノ怪」へ。
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。