第一夜(第1階層)
【ペルソナQ】第一夜(第1階層)
最終更新:2020年05月29日 16:52
第一夜(第1階層)
出現シャドウ
分類 | シャドウ名 | HP | 攻撃力 | 防御力 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 鋼鉄のギガス | 876 | 168 | 138 | ヘビーショット | ブレインシェイク | – | 鋼鉄の欠片 | 鋼鉄のマスク | – | – | – | – | – | – | – | 弱 | – | – |
招きの女御 | 363 | 138 | 120 | ガルーラ | ハマガルーラ | マハタルガジャ | 柳女の欠片 | 柳女の着物 | – | – | – | – | 弱 | – | – | – | – | – | |
ハッピージェーン | 383 | 159 | 126 | テンタラフー | ムドオン | – | 鎖人の欠片 | 鎖人のバネ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
浅薄の翁 | 388 | 132 | 126 | プフーラ | マハブフーラ | マハラクンダ | 翁の欠片 | 翁の杖 | 翁の半纏 | – | – | – | – | – | 弱 | – | – | – | |
バトルフォート | 383 | 156 | 123 | 灼熱発破 | 紫電砕 | – | 白獅輪の欠片 | 白獅輪の車輪 | 白獅輪の髭 | – | – | – | 耐 | 弱 | – | – | – | – | |
アイアンダイス | 428 | 168 | 135 | 自爆 | カースカット | – | 賽の欠片 | 賽の目 | – | 弱 | – | 弱 | 弱 | – | 弱 | 耐 | – | – | |
レア | 全盛の手 | 5 | 168 | 153 | スパイダーネット | スリープソング | クロズディ | 至高の欠片 | – | – | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
F.O.E | 小若衆 | 6450 | 180 | 210 | スリープソング | 回転斬り | ガルダイン | 甘露酒 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
宝箱
- バットボウ
- ビリビリ棒
- コウモリチャーム
- スキルカード「コンセントレイト」
- モドリマクレール(迷宮踏破率100%)
「第二夜」へ。
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。