岳羽ゆかり用
【ペルソナQ】岳羽ゆかり用
最終更新:2014年06月24日 09:58
岳羽ゆかり用
名称 | 金額 | 射程 | 属性 | 攻撃力 | 必要素材 | 素材入手場所 | |
ショートボウ | 300 | 遠 | 突 | 35 | 粘性の欠片×1 | 不思議の国のアナタ第1章 | 臆病のマーヤ |
クインテットボウ | 500 | 遠 | 突 | 42 | ウミガメのページ×1 | 不思議の国のアナタ第1章 | パワースポット |
重藤弓 | 1100 | 遠 | 突 | 50 | 長舌の外皮×1 | 不思議の国のアナタ第1章 | 翻弄のアブルリー |
ロングボウ | 3000 | 遠 | 突 | 58 | 枯れたローズ×1 | ごーこんきっさ1次会 | パワースポット |
ウタ | 4500 | 遠 | 突 | 66 | 呪術師のローブ×1 | ごーこんきっさ2次会 | ワンダーマグス |
サイレスボウ | 4800 | 遠 | 突・魔封じ | 69 | 甲蟲の金片×1 | 依頼「不思議の国のアナタを調査せよ」で倒す金甲蟲 | |
セルフボウ | 4500 | 遠 | 突 | 73 | 割れたティアラ×1 | ごーこんきっさ3次会 | パワースポット |
カマーサ | 5400 | 遠 | 突 | 81 | 狂聖母のベール×1 | ごーこんきっさ4次会 | 狂乱のマリア |
冥府の長弓 | 8100 | 遠 | 突 | 90 | 教科書の切れ端×1 | 放課後悪霊クラブ壱ノ怪 | パワースポット |
弓胎弓 | 9900 | 遠 | 突 | 97 | 霧雨次男の欠片×1 | 放課後悪霊クラブ弐ノ怪 | 霧雨兄弟の次男 |
シルヴァンボウ | 12600 | 遠 | 突 | 105 | 錆びたピンセット | 放課後悪霊クラブ参ノ怪 | パワースポット |
スパイラルボウ | 遠 | 突・貫通 | 107 | 情欲のカケラ×1 | |||
スパイラルボウ | 遠 | 突・貫通 | 107 | 呪われた監視者眼×1 | 放課後悪霊クラブ四ノ怪 | フェイトサーチャー | |
コンポジットボウ | 15300 | 遠 | 突 | 113 | 白鴉の羽×2 | 放課後悪霊クラブ四ノ怪 | アメンティレイヴン |
ハンティングボウ | 22500 | 遠 | 突 | 123 | 沈香×2 | 稲羽郷土展第一夜 | パワースポット |
グレイトボウ | 26100 | 遠 | 突 | 129 | 賽の欠片×1 | 稲羽郷土展第一夜 | アイアンダイス |
風魔の長弓 | 33300 | 遠 | 突 | 137 | 白ユリ×5 | 稲羽郷土展第三夜 | パワースポット |
強者の弓 | 38700 | 遠 | 突 | 147 | 豪腕のマスク×1 | 稲羽郷土展第四夜 | 不滅のギガス |
イチイバル | 遠 | 突氷 | 143 | スカディの弓片×1 | |||
星天の長弓 | 42400 | 遠 | 突 | 155 | 濁った水晶×2 | 時計塔1階 | パワースポット |
ライトニングボウ | 45600 | 遠 | 突 | 167 | 白木馬の欠片×3 | 時計塔6階 | 哀のヘカトンケイル |
ジェンダワ | 遠 | 突 | 181 | 赤賽輪の塊×5 | 時計塔8階 | 呪いのダイス | |
ジェンダワ | 遠 | 突 | 181 | 紅甲騎の欠片×5 | 時計塔8階 | スロータードライブ | |
与一の弓 | 遠 | 突 | 191 | 回らない二番車×3 | 時計塔9階 | パワースポット | |
与一の弓 | 遠 | 突 | 191 | 巨人の欠片×10 | 時計塔9階 | 均衡の巨人 | |
元始弩弓 | 遠 | 突・SP、耐アップ | 241 | シュウの弓片×1 | |||
元始弩弓 | 遠 | 突・SP、耐アップ | 241 | 絡みつく糸×1 | 時計塔8階 | 捕らえる者 | |
元始弩弓 | 遠 | 突・SP、耐アップ | 241 | 燃え盛る賽輪の塊 | 時計塔1階 | 精神のダイス(火属性で倒す) |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。